第三世代ポケモンの最大CPを図鑑ナンバー別で紹介!
ホウエン地方、ルビー・サファイアポケモンの図鑑ナンバー順の名前、最大CP、タイプを掲載中!第三世代ポケモンの最大CPランキングトップ10やタイプ別最強ポケモン候補を紹介中です!
第三世代最大CP&タイプ早見表がこれだ!
以下に第三世代ホウエン地方ポケモンの図鑑ナンバー別最大CPを掲載中です。テーブルを並び替えすることでタイプ別にソートすることができます。
※PL40版に全て更新しました。伝説ポケモンは現時点でのCP計算値となります。
No | 名前 | タイプ1 | タイプ2 | 最大CP |
---|---|---|---|---|
252 | ![]() キモリ | くさ | - | 923 |
253 | ![]() ジュプトル | くさ | - | 1508 |
254 | ![]() ジュカイン | くさ | - | 2584 |
255 | ![]() アチャモ | ほのお | - | 959 |
256 | ![]() ワカシャモ | ほのお | かくとう | 1472 |
257 | ![]() バシャーモ | ほのお | かくとう | 2631 |
258 | ![]() ミズゴロウ | みず | - | 981 |
259 | ヌマクロー | みず | じめん | 1617 |
260 | ラグラーシ | みず | じめん | 2815 |
261 | ポチエナ | あく | - | 564 |
262 | グラエナ | あく | - | 1783 |
263 | ジグザグマ | ノーマル | - | 423 |
264 | マッスグマ | ノーマル | - | 1533 |
265 | ケムッソ | むし | - | 502 |
266 | カラサリス | むし | - | 517 |
267 | アゲハント | むし | ひこう | 1573 |
268 | マユルド | むし | - | 517 |
269 | ドクケイル | むし | どく | 1121 |
270 | ハスボー | みず | くさ | 526 |
271 | ハスブレロ | みず | くさ | 1102 |
272 | ルンパッパ | みず | くさ | 2229 |
273 | タネボー | くさ | - | 526 |
274 | コノハナ | くさ | あく | 1117 |
275 | ダーテング | くさ | あく | 2186 |
276 | スバメ | ノーマル | ひこう | 642 |
277 | オオスバメ | ノーマル | ひこう | 1747 |
278 | キャモメ | みず | ひこう | 642 |
279 | ペリッパー | みず | ひこう | 1969 |
280 | ラルトス | エスパー | フェアリー | 436 |
281 | キルリア | エスパー | フェアリー | 843 |
282 | サーナイト | エスパー | フェアリー | 2964 |
283 | アメタマ | むし | みず | 695 |
284 | アメモース | むし | ひこう | 2135 |
285 | キノココ | くさ | - | 722 |
286 | キノガッサ | くさ | かくとう | 2407 |
287 | ナマケロ | ノーマル | - | 942 |
288 | ヤルキモノ | ノーマル | - | 1896 |
289 | ケッキング | ノーマル | - | 4548 |
290 | ツチニン | むし | じめん | 674 |
291 | テッカニン | むし | ひこう | 1751 |
292 | ヌケニン | むし | ゴースト | 421 |
293 | ゴニョニョ | ノーマル | - | 603 |
294 | ドゴーム | ノーマル | - | 1233 |
295 | バクオング | ノーマル | - | 2267 |
296 | マクノシタ | かくとう | - | 745 |
297 | ハリテヤマ | かくとう | - | 2765 |
298 | ルリリ | ノーマル | フェアリー | 316 |
299 | ノズパス | いわ | - | 831 |
300 | エネコ | ノーマル | - | 659 |
301 | エネコロロ | ノーマル | - | 1385 |
302 | ヤミラミ | あく | ゴースト | 1305 |
303 | クチート | はがね | フェアリー | 1484 |
304 | ココドラ | はがね | いわ | 1232 |
305 | コドラ | はがね | いわ | 2004 |
306 | ボスゴドラ | はがね | いわ | 3004 |
307 | アサナン | かくとう | エスパー | 555 |
308 | チャーレム | かくとう | エスパー | 1275 |
309 | ラクライ | でんき | - | 810 |
310 | ライボルト | でんき | - | 2131 |
311 | プラスル | でんき | - | 1681 |
312 | マイナン | でんき | - | 1585 |
313 | バルビート | むし | - | 1620 |
314 | イルミーゼ | むし | - | 1620 |
315 | ロゼリア | くさ | どく | 1718 |
316 | ゴクリン | どく | - | 788 |
317 | マルノーム | どく | - | 1872 |
318 | キバニア | みず | あく | 874 |
319 | サメハダー | みず | あく | 1986 |
320 | ホエルコ | みず | - | 1424 |
321 | ホエルオー | みず | - | 2258 |
322 | ドンメル | ほのお | じめん | 957 |
323 | バクーダ | ほのお | じめん | 2016 |
324 | コータス | ほのお | - | 2036 |
325 | バネブー | エスパー | - | 1285 |
326 | ブーピッグ | エスパー | - | 2310 |
327 | パッチール | ノーマル | - | 1088 |
328 | ナックラー | じめん | - | 1092 |
329 | ビブラーバ | じめん | ドラゴン | 1065 |
330 | フライゴン | じめん | ドラゴン | 2458 |
331 | サボネア | くさ | - | 1080 |
332 | ノクタス | くさ | あく | 2092 |
333 | チルット | ノーマル | ひこう | 722 |
334 | チルタリス | ドラゴン | ひこう | 1868 |
335 | ザングース | ノーマル | - | 2214 |
336 | ハブネーク | どく | - | 1928 |
337 | ルナトーン | いわ | エスパー | 2245 |
338 | ソルロック | いわ | エスパー | 2245 |
339 | ドジョッチ | みず | じめん | 716 |
340 | ナマズン | みず | じめん | 1991 |
341 | ヘイガニ | みず | - | 1107 |
342 | シザリガー | みず | あく | 2317 |
343 | ヤジロン | じめん | エスパー | 676 |
344 | ネンドール | じめん | エスパー | 1782 |
345 | リリーラ | いわ | くさ | 1181 |
346 | ユレイドル | いわ | くさ | 2081 |
347 | アノプス | いわ | むし | 1310 |
348 | アーマルド | いわ | むし | 2675 |
349 | ヒンバス | みず | - | 220 |
350 | ミロカロス | みず | - | 2967 |
351 | ポワルン | ノーマル | - | 1486 |
352 | カクレオン | ノーマル | - | 1924 |
353 | カゲボウズ | ゴースト | - | 872 |
354 | ジュペッタ | ゴースト | - | 2073 |
355 | ヨマワル | ゴースト | - | 523 |
356 | サマヨール | ゴースト | - | 1335 |
357 | トロピウス | くさ | ひこう | 1846 |
358 | チリーン | エスパー | - | 2095 |
359 | アブソル | あく | - | 2280 |
360 | ソーナノ | エスパー | - | 503 |
361 | ユキワラシ | こおり | - | 772 |
362 | オニゴーリ | こおり | - | 1945 |
363 | タマザラシ | こおり | みず | 876 |
364 | トドグラー | こおり | みず | 1607 |
365 | トドゼルガ | こおり | みず | 2606 |
366 | パールル | みず | - | 1091 |
367 | ハンテール | みず | - | 2140 |
368 | サクラビス | みず | - | 2281 |
369 | ジーランス | みず | いわ | 2557 |
370 | ラブカス | みず | - | 735 |
371 | タツベイ | ドラゴン | - | 1053 |
372 | コモルー | ドラゴン | - | 1958 |
373 | ボーマンダ | ドラゴン | ひこう | 3532 |
374 | ダンバル | はがね | エスパー | 843 |
375 | メタング | はがね | エスパー | 1570 |
376 | メタグロス | はがね | エスパー | 3637 |
377 | レジロック | いわ | - | 3087 |
378 | レジアイス | こおり | - | 3087 |
379 | レジスチル | はがね | - | 2261 |
380 | ラティアス | ドラゴン | エスパー | 3377 |
381 | ラティオス | ドラゴン | エスパー | 3644 |
382 | カイオーガ | みず | - | 4074 |
383 | グラードン | じめん | - | 4074 |
384 | レックウザ | ドラゴン | ひこう | 3645 |
385 | ジラーチ | はがね | エスパー | 3090 |
386 | デオキシス | エスパー | - | 2749 |
第三世代CPランキングトップ10
第三世代ホウエン地方ポケモンの最大CPランキングトップ10がこちら。全て最大CP3000オーバーの強いポケモンとなります。
No | 名前 | タイプ | 最大CP |
---|---|---|---|
289 | ケッキング | ノーマル | 4548 |
382 | カイオーガ | みず | 4074 |
383 | グラードン | じめん | 4074 |
384 | レックウザ | ドラゴン ひこう | 3645 |
381 | ラティオス | ドラゴン エスパー | 3644 |
376 | メタグロス | はがね エスパー | 3637 |
373 | ボーマンダ | ドラゴン ひこう | 3532 |
380 | ラティアス | ドラゴン エスパー | 3377 |
385 | ジラーチ | はがね エスパー | 3090 |
377 | レジロック | いわ | 3087 |
378 | レジアイス | こおり | 3087 |
ケッキングが圧倒的なCPで1位になっていますが実装時に調整が入る可能性あり。もしこのまま実装されれば防衛ポケモン最強の座がハピナスからケッキングに変わりそう。
注目は第三世代のバンギラス枠「メタグロス」
最大CP3637、はがね、エスパータイプのジム最強系列に並ぶと予想されるポケモンとなっています。バンギラス同様、かなりのレアリティになることが予想され、実装後はガチ勢によるダンバル(メタグロスに最終進化する)狩りが流行るかもしれない…?
タイプ別最強ポケモン
こちらは随時更新しますのでお待ちください。
伝説レイド対策まとめ
赤緑〜金銀伝説ポケモンの対策方法を掲載中!イベント復刻も見越しておきましょう!
初代伝説レイド対策 | ||
---|---|---|
フリーザー |
ファイヤー |
サンダー |
金銀伝説レイド対策 | ||
スイクン |
ライコウ |
エンテイ |
ルギア |
ホウオウ |
– |
EXレイド最新情報
ミュウツーバトルを楽しめるEXレイドに関する最新情報を更新中!また今後の実装が予想されているホウオウについての対策方法も公開中です!
ミュウツーレイド | ||
---|---|---|
対策ポケモン |
技を避ける方法 |
捕獲のコツ |
こちらの記事も要チェック!