第三世代金銀のレベル4レイド「アブソル」最新攻略情報を掲載中!
第三世代ホウエン地方ポケモンでレイド限定実装となっているアブソル。この記事ではアブソルレイド攻略情報や対策ポケモンの最適技構成、捕獲時最高個体値判別などを掲載中です。
目次
アブソルレイドの概要について
アブソルレイドは12月9日の第三世代実装と同時のタイミングで解禁されました。レイドレベルは4となっており、現在の最少人数クリアは2人となっています。
出現開始 | 12月9日(火)早朝 |
---|---|
レイドレベル | ★★★★ |
アブソル対策にオススメのポケモンと技構成
第三世代ホウエン地方ポケモンの「アブソル」は「あく」タイプのレイドボスとなっています。弱点となる「かくとうタイプ」「フェアリータイプ」「むしタイプ」の対策ポケモンを揃えてレイドバトルに挑みましょう。
アブソルの弱点と特徴
ボスCP | 26262 | 強化 最大CP |
2280 |
---|---|---|---|
タイプ | あく | 捕獲時 最高CP |
霧の日 1629 上記以外 1303 |
弱点 ×1.96 |
なし | ||
弱点 ×1.4 |
かくとう、フェアリー、むし | ||
耐性 ×0.714 |
ゴースト、あく、 | ||
耐性 ×0.51 |
エスパー |
アブソルが覚える技
アブソルが覚える通常技、ゲージ技の性能は以下の通りとなっています(タイプ一致反映)
通常技 | タイプ | 威力 | CD | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|---|
サイコカッター | エスパー | 11 | 1.1 | 10.91 | 13.34 |
バークアウト | あく | 14.4 | 1.1 | 13.1 | 10.91 |
ゲージ技 | タイプ | 威力 | CD | DPS |
---|---|---|---|---|
かみなり | でんき | 100 | 3 | 32 |
メガホーン | むし | 90 | 2.2 | 40.91 |
あくのはどう | あく | 96 | 2.4 | 41.67 |
ゲットチャレンジ最高個体値判別
あくタイプのアブソルは「霧」の天候の場合、PL25のPLが捕獲画面で表示されます(それ以外はPL20)
天気ブースト(無)
CP | % | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
1303 | 100% | 15 | 15 | 15 |
1298 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
1298 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
1298 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
1294 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
1293 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
1293 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
1293 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
1293 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
1293 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
1289 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
1289 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
1289 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
1289 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
1288 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
1288 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
1288 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
1288 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
1288 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
1288 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
1285 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
1284 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
1284 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
1284 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
1284 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
1284 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
1284 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
1284 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
1283 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
1283 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
1283 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
1283 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
1283 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
1283 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
1283 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
1280 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
1280 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
1280 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
1280 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
1279 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
1279 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
1279 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
1279 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
1279 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
1279 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
1279 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
1279 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
1279 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
1279 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
1278 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
1278 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
1278 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
1278 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
1278 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
1278 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
1278 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
1275 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
1275 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
1275 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
1275 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
1275 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
1275 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
1275 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
1275 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
1274 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
1274 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
1274 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
1274 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
1274 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
1274 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
1274 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
1274 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
1274 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
1274 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
1274 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
1273 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
1273 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
1273 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
1273 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
1273 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
1273 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
1271 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
1270 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
1270 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
1270 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
1270 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
1270 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
1270 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
1270 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
1270 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
1270 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
1270 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
1270 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
1270 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
1269 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
1269 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
1269 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
1269 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
1269 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
1269 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
1269 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
1269 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
1269 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
1269 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
1269 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
1269 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
1268 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
1268 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
1266 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
1266 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
1266 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
1265 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
1265 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
1265 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
1265 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
1265 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
1265 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
1265 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
1265 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
1265 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
1265 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
1265 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
1265 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
1265 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
1265 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
1264 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
1264 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
1264 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
1264 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
1264 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
1264 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
1264 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
1264 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
1264 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
1263 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
1261 | 80% | 12 | 14 | 10 |
1261 | 80% | 13 | 12 | 11 |
1261 | 80% | 13 | 13 | 10 |
1261 | 80% | 14 | 11 | 11 |
1261 | 80% | 14 | 12 | 10 |
1261 | 80% | 15 | 10 | 11 |
1261 | 80% | 15 | 11 | 10 |
1260 | 80% | 10 | 14 | 12 |
1260 | 80% | 10 | 15 | 11 |
1260 | 80% | 11 | 12 | 13 |
1260 | 80% | 11 | 13 | 12 |
1260 | 80% | 11 | 14 | 11 |
1260 | 80% | 11 | 15 | 10 |
1260 | 80% | 12 | 11 | 13 |
1260 | 80% | 12 | 12 | 12 |
1260 | 80% | 12 | 13 | 11 |
1260 | 80% | 13 | 10 | 13 |
1260 | 80% | 13 | 11 | 12 |
1260 | 80% | 14 | 10 | 12 |
1259 | 80% | 10 | 11 | 15 |
1259 | 80% | 10 | 12 | 14 |
1259 | 80% | 10 | 13 | 13 |
1259 | 80% | 11 | 10 | 15 |
1259 | 80% | 11 | 11 | 14 |
1259 | 80% | 12 | 10 | 14 |
1256 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
1256 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
1256 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
1256 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
1256 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
1256 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
1256 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
1256 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
1256 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
1256 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
1255 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
1255 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
1255 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
1255 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
1255 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
1255 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
1255 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
1255 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
1254 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
1254 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
1254 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
1251 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
1251 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
1251 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
1251 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
1251 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
1251 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
1251 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
1251 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
1251 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
1251 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
1250 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
1250 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
1250 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
1250 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
1250 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
1246 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
1246 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
1246 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
1246 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
1246 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
1246 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
1246 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
1246 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
1246 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
1245 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
1242 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
1242 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
1241 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
1241 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
1241 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
1241 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
1237 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
1237 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
1236 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
1232 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
天気ブースト(霧)
CP | % | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
1629 | 100% | 15 | 15 | 15 |
1623 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
1623 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
1622 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
1617 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
1617 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
1617 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
1617 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
1616 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
1616 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
1612 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
1611 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
1611 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
1611 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
1611 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
1611 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
1610 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
1610 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
1610 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
1610 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
1606 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
1606 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
1606 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
1605 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
1605 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
1605 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
1605 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
1605 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
1605 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
1604 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
1604 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
1604 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
1604 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
1604 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
1604 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
1600 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
1600 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
1600 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
1600 | 89% | 15 | 14 | 11 |
1600 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
1599 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
1599 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
1599 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
1599 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
1599 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
1599 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
1599 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
1599 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
1598 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
1598 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
1598 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
1598 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
1598 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
1598 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
1598 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
1597 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
1594 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
1594 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
1594 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
1594 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
1594 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
1594 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
1594 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
1593 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
1593 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
1593 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
1593 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
1593 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
1593 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
1593 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
1593 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
1593 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
1593 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
1592 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
1592 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
1592 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
1592 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
1592 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
1592 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
1592 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
1592 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
1588 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
1588 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
1588 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
1588 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
1588 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
1588 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
1588 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
1588 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
1588 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
1587 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
1587 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
1587 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
1587 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
1587 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
1587 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
1587 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
1587 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
1587 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
1587 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
1586 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
1586 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
1586 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
1586 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
1586 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
1586 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
1586 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
1586 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
1582 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
1582 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
1582 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
1582 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
1582 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
1582 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
1582 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
1582 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
1582 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
1582 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
1581 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
1581 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
1581 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
1581 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
1581 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
1581 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
1581 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
1581 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
1581 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
1580 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
1580 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
1580 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
1580 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
1580 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
1580 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
1580 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
1580 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
1576 | 80.00% | 11 | 14 | 11 |
1576 | 80.00% | 11 | 15 | 10 |
1576 | 80.00% | 12 | 13 | 11 |
1576 | 80.00% | 12 | 14 | 10 |
1576 | 80.00% | 13 | 12 | 11 |
1576 | 80.00% | 13 | 13 | 10 |
1576 | 80.00% | 14 | 10 | 12 |
1576 | 80.00% | 14 | 11 | 11 |
1576 | 80.00% | 14 | 12 | 10 |
1576 | 80.00% | 15 | 10 | 11 |
1576 | 80.00% | 15 | 11 | 10 |
1575 | 80.00% | 10 | 13 | 13 |
1575 | 80.00% | 10 | 14 | 12 |
1575 | 80.00% | 10 | 15 | 11 |
1575 | 80.00% | 11 | 12 | 13 |
1575 | 80.00% | 11 | 13 | 12 |
1575 | 80.00% | 12 | 11 | 13 |
1575 | 80.00% | 12 | 12 | 12 |
1575 | 80.00% | 13 | 10 | 13 |
1575 | 80.00% | 13 | 11 | 12 |
1574 | 80.00% | 10 | 11 | 15 |
1574 | 80.00% | 10 | 12 | 14 |
1574 | 80.00% | 11 | 10 | 15 |
1574 | 80.00% | 11 | 11 | 14 |
1574 | 80.00% | 12 | 10 | 14 |
1570 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
1570 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
1570 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
1570 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
1570 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
1570 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
1570 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
1570 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
1570 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
1570 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
1569 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
1569 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
1569 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
1569 | 78% | 11 | 11 | 13 |
1569 | 78% | 11 | 12 | 12 |
1569 | 78% | 12 | 10 | 13 |
1569 | 78% | 12 | 11 | 12 |
1569 | 78% | 13 | 10 | 12 |
1568 | 78% | 10 | 10 | 15 |
1568 | 78% | 10 | 11 | 14 |
1568 | 78% | 11 | 10 | 14 |
1564 | 76% | 10 | 13 | 11 |
1564 | 76% | 10 | 14 | 10 |
1564 | 76% | 11 | 12 | 11 |
1564 | 76% | 11 | 13 | 10 |
1564 | 76% | 12 | 11 | 11 |
1564 | 76% | 12 | 12 | 10 |
1564 | 76% | 13 | 10 | 11 |
1564 | 76% | 13 | 11 | 10 |
1564 | 76% | 14 | 10 | 10 |
1563 | 76% | 10 | 11 | 13 |
1563 | 76% | 10 | 12 | 12 |
1563 | 76% | 11 | 10 | 13 |
1563 | 76% | 11 | 11 | 12 |
1563 | 76% | 12 | 10 | 12 |
1562 | 76% | 10 | 10 | 14 |
1558 | 73% | 10 | 12 | 11 |
1558 | 73% | 10 | 13 | 10 |
1558 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
1558 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
1558 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
1558 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
1558 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
1557 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
1557 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
1557 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
1552 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
1552 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
1552 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
1552 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
1552 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
1551 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
1546 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
1546 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
1546 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
1540 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
オススメ対策ポケモン
アタッカーとして沢山のトレーナーが強化してもっている「カイリキー戦隊」が最適解となります。また、カイリキーで埋まらない枠に第三世代ポケモンでありかくとうタイプの「ハリテヤマ」や、カウンターばくれつパンチという良技に恵まれた「キノガッサ」を入れるのがオススメです。
※オススメ順位はガチ勢さんから頂いた情報を元に随時更新しています。
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|
カウンター | ばくれつパンチ | |
カウンター | ばくれつパンチ | |
カウンター | きあいだま | |
カウンター | ばくれつパンチ | |
ドラゴンテール | げきりん |
最少人数クリアは現時点で2人《動画》
ガチ勢さんによる最少人数クリア動画が実装初日に公開されています。カイリキー戦隊でかなり早いクリアタイムを叩き出しています。
※りょーじ’s PokemonGO moviesさんの動画となります。
第三世代最新情報まとめ
12月9日より第三世代ホウエン地方ポケモンが一部追加!最新情報を随時更新中です!
第三世代最新 | ||
---|---|---|
CP早見表 |
レアランキング |
天気連動機能 |
第三世代の巣 |
タマゴ孵化一覧 |
伝説レイド対策まとめ
赤緑〜金銀伝説ポケモンの対策方法を掲載中!イベント復刻も見越しておきましょう!
初代伝説レイド対策 | ||
---|---|---|
フリーザー |
ファイヤー |
サンダー |
金銀伝説レイド対策 | ||
スイクン |
ライコウ |
エンテイ |
ルギア |
ホウオウ |
グラードン |
EXレイド最新情報
ミュウツーバトルを楽しめるEXレイドに関する最新情報を更新中!また今後の実装が予想されているホウオウについての対策方法も公開中です!
ミュウツーレイド | ||
---|---|---|
対策ポケモン |
技を避ける方法 |
捕獲のコツ |
こちらの記事も要チェック!