ポケモンGO攻略まとめ速報

【ポケモンGO】解析「全技の避けるタイミング一覧表!回避確実な避ける動作入力時間と猶予」

ジムバトルで技を避けられるタイミングが解析されました!技ごとのアニメーション発生時間と回避可能な避けるボタン入力時間を一覧表でご紹介します!

技を避けられるタイミングはその技のモーションによって変わってくる。相手が繰り出した技によって避けるボタンを押すタイミングが分かれば今後のジム攻撃側で超有利となるぞ!

ちなみに技を避けることに成功してもダメージの25%は食らうシステムになっているのでお忘れなく。


技を回避するタイミングを動画でご紹介!

今回の解析で全ての技に0.7秒間、回避できるタイミングが存在すると判明。

各技によって技のアニメーションが流れている時間は異なるため、避ける動作で技を避けられるタイミングも変わってくる(ページ下部で全ての技を避けられる時間をご紹介)

下記のサンプル動画は、避けるタイミングが分かりづらいと言われていた「ふぶき」を避けられるタイミングの検証gif動画となっています。

「ふぶき」が発動されて凍っている最中にテキストが表示されるが、そのタイミングで横にスワイプすると回避が成功する。

技発動時間と確実に回避できるタイミング一覧表

技ごとにアニメーションの時間の長さは異なってくるため、避ける動作をするタイミングも変わってくる。

下記の表ではアニメーション発生から何秒後に避ける動作をすれば確実に回避できるか示したもの。

※一番上に記載してある「ようかいえき」の場合、アニメーション流れる(1.5秒間)で避けられるタイミングは(0.35秒〜1.05秒)の間となっている。
※アニメーションは相手の「技名が出た瞬間から」開始とみなす。


技名 威力 アニメーション(秒) 避けるタイミング(秒)
ようかいえき 10 1.05 0.35〜1.05
つばえがえし 30 2.9 2.2〜2.9
エアカッター 30 3.3 2.6〜3.3
げんしのちから 35 3.6 2.9〜3.6
アクアジェット 25 2.35 1.65〜2.35
アクアテール 45 2.35 1.65〜2.35
かみつく 6 0.5 0〜0.5
ふぶき 100 3.9 3.2〜3.9
のりかかり 40 1.56 0.86〜1.56
ホネこんぼう 25 1.6 0.9〜1.6
かわらわり 30 1.6 0.9〜1.6
しおみず 25 2.4 1.7〜2.4
あわ 25 2.3 1.6〜2.3
バブルこうせん 30 2.9 2.2〜2.9
むしくい 5 0.45 0〜0.45
むしのさざめき 75 4.25 3.55〜4.25
じならし 35 3.4 2.7〜3.4
バレットパンチ 10 1.2 0.5〜1.2
ねんりき 15 1.51 0.81〜1.51
クロスチョップ 60 2 1.3〜2
クロスポイズン 25 1.5 0.8〜1.5
いあいぎり 12 1.13 0.43〜1.13
あくのはどう 45 3.5 2.8〜3.5
マジカルシャイン 55 4.2 3.5〜4.2
あなをほる 70 5.8 5.1〜5.8
チャームボイス 25 3.9 3.2〜3.9
ほうでん 35 2.5 1.8〜2.5
りゅうのいぶき 6 0.5 0〜0.5
ドラゴンクロー 35 1.6 0.9〜1.6
りゅうのはどう 65 3.6 2.9〜3.6
ドレインキッス 25 2.8 2.1〜2.8
ドリルくちばし 40 2.7 2.7〜2
ドリルライナー 50 3.4 2.7〜3.4
じしん 100 4.2 3.5〜4.2
ひのこ 10 1.05 0.35〜1.05
だましうち 12 1.04 0.34〜1.04
だいもんじ 100 4.1 3.4〜4.1
ほのおのキバ 10 0.84 0.14〜0.84
ほのおのパンチ 40 2.8 2.1〜2.8
はじけるほのお 30 2.1 1.4〜2.1
ニトロチャージ 25 3.1 2.4〜3.1
かえんぐるま 40 4.6 3.9〜4.6
かえんほうしゃ 55 2.9 2.2〜2.9
ラスターキャノン 60 3.9 3.2〜3.9
こおりのいぶき 9 0.81 0.11〜0.81
れんぞくぎり 3 0.4 0〜0.4
ダストシュート 65 3 2.3〜3
ねっぷう 80 3.8 3.1〜3.8
つのでつく 25 2.2 1.5〜2.2
ぼうふう 80 3.2 2.5〜3.2
ハイドロポンプ 90 3.8 3.1〜3.8
はかいこうせん 120 5 4.3〜5
ひっさつまえば 35 2.1 1.4〜2.1
れいとうビーム 65 3.65 2.95〜3.65
れいとうパンチ 45 3.5 2.8〜3.5
こおりのつぶて 15 1.4 0.7〜1.4
こごえるかぜ 25 3.8 3.1〜3.8
アイアンヘッド 30 2 1.3〜2
からてチョップ 6 0.8 0.1〜0.8
リーフブレード 55 2.8 2.1〜2.8
したでなめる 5 0.5 0〜0.5
けたぐり 5 0.6 0〜0.6
ローキック 30 2.25 1.55〜2.25
マグネットボム 30 2.8 2.1〜2.8
メガホーン 80 3.2 2.5〜3.2
メタルクロー 8 0.63 0〜0.63
ムーンフォース 85 4.1 3.4〜4.1
どろばくだん 30 2.6 1.9〜2.6
マッドショット 6 0.55 0〜0.55
どろかけ 15 1.35 0.65〜1.35
つじぎり 30 2.7 2.7〜2
あやしいかぜ 30 3.1 2.4〜3.1
つつく 10 1.15 0.45〜1.15
はなふぶき 65 3.2 2.5〜3.2
じゃれつく 55 2.9 2.2〜2.9
どくどくのキバ 25 2.4 1.7〜2.4
どくづき 12 1.05 0.35〜1.05
どくばり 6 0.58 0〜0.58
はたく 7 0.54 0〜0.54
パワージェム 40 2.9 2.2〜2.9
パワーウィップ 70 2.8 2.1〜2.8
サイケこうせん 40 3.8 3.1〜3.8
サイコキネシス 55 2.8 2.1〜2.8
サイコカッター 7 0.57 0〜0.57
サイコショック 40 2.7 2.7〜2
でんこうせっか 10 1.33 0.63〜1.33
はっぱカッター 15 1.45 0.75〜1.45
いわなだれ 50 3.2 2.5〜3.2
いわくだき 15 1.41 0.71〜1.41
いわおとし 12 1.36 0.66〜1.36
がんせきふうじ 30 3.4 2.7〜3.4
ねっとう 55 4 3.3〜4
ひっかく 6 0.5 0〜0.5
タネばくだん 40 2.4 1.7〜2.4
シャドーボール 45 3.08 2.38〜3.08
シャドークロー 11 0.95 0.25〜0.95
シグナルビーム 45 3.1 2.4〜3.1
ヘドロこうげき 30 2.6 1.9〜2.6
ヘドロばくだん 55 2.6 1.9〜2.6
ヘドロウェーブ 70 3.4 2.7〜3.4
ソーラービーム 120 4.9 4.2〜4.9
スパーク 7 0.7 0〜0.7
はねる 0 1.23 0.53〜1.23
はがねのつばさ 15 1.33 0.63〜1.33
ふみつけ 30 2.1 1.4〜2.1
ストーンエッジ 80 3.1 2.4〜3.1
ねるあがき 15 1.7 1.7〜1
じごくぐるま 30 2.1 1.4〜2.1
ふいうち 7 0.7 0〜0.7
スピードスター 30 3 2.3〜3
たいあたり 12 1.1 0.4〜1.1
かみなり 100 4.3 3.6〜4.3
かみなりパンチ 40 2.4 1.7〜2.4
でんきショック 5 0.6 0〜0.6
10まんボルト 55 2.7 2.7〜2
たつまき 25 2.7 2.7〜2
はさむ 25 2.1 1.4〜2.1
つるのムチ 7 0.65 0〜0.65
みずでっぽう 6 0.5 0〜0.5
みずのはどう 35 3.3 2.6〜3.3
つばさでうつ 9 0.75 0.05〜0.75
まきつく 25 4 3.3〜4
シザークロス 35 2.1 1.4〜2.1
しねんのずつき 12 1.05 0.35〜1.05


こちらの記事も要チェック!



管理人コメント

「体感的に覚えるのが一番!回避ができる猶予(0.7秒間)というのは実際にジムバトルをしている人は分かる通りかなり長いです。今まで回避せずに連打していた人は技を回避してきずぐすりを節約するといいですよー!」

引用元:http://pokemongohub.net/dodge-pokemon-go/

モバイルバージョンを終了