大発見でカビゴンをゲットしたらCPから個体値を割り出してみよう!
7月2日から大発見リワードに「のしかかり」を覚えたカビゴンが登場!捕獲率は100%となっているため、誰でも安心にゲットできます!ゲットしたらカビゴンのCPやHPに注目。この記事でリワードカビゴンの個体値早見表を掲載中です!
フレンド募集掲示板公開中!
誰でも気軽に書き込めるフレンド掲示板を公開しています。とりあえずフレンドになりたい、ギフトを交換したい、まずは繋がることが第一歩!
今流行りの話題 | ||
---|---|---|
フレンド機能 |
ポケモン交換機能 |
仲良し度のメリット |
ギフト贈り方 |
アローラタマゴ一覧 |
アップデート情報 |
レジアイス攻略 |
コミュニティデイ |
Switch連携情報 |
リサーチ最新情報 |
サマーツアー情報 |
カビゴンのCP個体値早見表がこれだ!
以下はリワードで入手できるPL15のカビゴンの個体値判別方法となります。
最高個体値 | CP1438 |
---|---|
最低個体値 | CP1375 |
CP | 個体値 | 攻撃 | 防御 | HP | HP値 |
---|---|---|---|---|---|
1438 | 100% | 15 | 15 | 15 | 173 |
1435 | 97.80% | 15 | 15 | 14 | 172 |
1434 | 97.80% | 15 | 14 | 15 | 173 |
1433 | 95.60% | 15 | 15 | 13 | 172 |
1432 | 95.60% | 15 | 14 | 14 | 172 |
1431 | 97.80% | 14 | 15 | 15 | 173 |
1431 | 95.60% | 15 | 13 | 15 | 173 |
1431 | 93.30% | 15 | 15 | 12 | 171 |
1430 | 93.30% | 15 | 14 | 13 | 172 |
1429 | 91.10% | 15 | 15 | 11 | 171 |
1428 | 95.60% | 14 | 15 | 14 | 172 |
1428 | 93.30% | 15 | 13 | 14 | 172 |
1428 | 91.10% | 15 | 14 | 12 | 171 |
1427 | 95.60% | 14 | 14 | 15 | 173 |
1427 | 93.30% | 15 | 12 | 15 | 173 |
1427 | 88.90% | 15 | 15 | 10 | 170 |
1426 | 93.30% | 14 | 15 | 13 | 172 |
1426 | 91.10% | 15 | 13 | 13 | 172 |
1426 | 88.90% | 15 | 14 | 11 | 171 |
1425 | 93.30% | 14 | 14 | 14 | 172 |
1425 | 91.10% | 15 | 12 | 14 | 172 |
1424 | 95.60% | 13 | 15 | 15 | 173 |
1424 | 93.30% | 14 | 13 | 15 | 173 |
1424 | 91.10% | 14 | 15 | 12 | 171 |
1424 | 91.10% | 15 | 11 | 15 | 173 |
1424 | 88.90% | 15 | 13 | 12 | 171 |
1423 | 91.10% | 14 | 14 | 13 | 172 |
1423 | 88.90% | 15 | 12 | 13 | 172 |
1423 | 86.70% | 15 | 14 | 10 | 170 |
1422 | 88.90% | 14 | 15 | 11 | 171 |
1422 | 86.70% | 15 | 13 | 11 | 171 |
1421 | 93.30% | 13 | 15 | 14 | 172 |
1421 | 91.10% | 14 | 13 | 14 | 172 |
1421 | 88.90% | 14 | 14 | 12 | 171 |
1421 | 88.90% | 15 | 11 | 14 | 172 |
1421 | 86.70% | 15 | 12 | 12 | 171 |
1420 | 93.30% | 13 | 14 | 15 | 173 |
1420 | 91.10% | 14 | 12 | 15 | 173 |
1420 | 88.90% | 15 | 10 | 15 | 173 |
1420 | 86.70% | 14 | 15 | 10 | 170 |
1420 | 84.40% | 15 | 13 | 10 | 170 |
1419 | 91.10% | 13 | 15 | 13 | 172 |
1419 | 88.90% | 14 | 13 | 13 | 172 |
1419 | 86.70% | 14 | 14 | 11 | 171 |
1419 | 86.70% | 15 | 11 | 13 | 172 |
1419 | 84.40% | 15 | 12 | 11 | 171 |
1418 | 91.10% | 13 | 14 | 14 | 172 |
1418 | 88.90% | 14 | 12 | 14 | 172 |
1418 | 86.70% | 15 | 10 | 14 | 172 |
1417 | 93.30% | 12 | 15 | 15 | 173 |
1417 | 91.10% | 13 | 13 | 15 | 173 |
1417 | 88.90% | 13 | 15 | 12 | 171 |
1417 | 88.90% | 14 | 11 | 15 | 173 |
1417 | 86.70% | 14 | 13 | 12 | 171 |
1417 | 84.40% | 15 | 11 | 12 | 171 |
1416 | 88.90% | 13 | 14 | 13 | 172 |
1416 | 86.70% | 14 | 12 | 13 | 172 |
1416 | 84.40% | 14 | 14 | 10 | 170 |
1416 | 84.40% | 15 | 10 | 13 | 172 |
1416 | 82.20% | 15 | 12 | 10 | 170 |
1415 | 88.90% | 13 | 13 | 14 | 172 |
1415 | 86.70% | 13 | 15 | 11 | 171 |
1415 | 84.40% | 14 | 13 | 11 | 171 |
1415 | 82.20% | 15 | 11 | 11 | 171 |
1414 | 91.10% | 12 | 15 | 14 | 172 |
1414 | 86.70% | 13 | 14 | 12 | 171 |
1414 | 86.70% | 14 | 11 | 14 | 172 |
1414 | 84.40% | 14 | 12 | 12 | 171 |
1414 | 82.20% | 15 | 10 | 12 | 171 |
1413 | 91.10% | 12 | 14 | 15 | 173 |
1413 | 88.90% | 13 | 12 | 15 | 173 |
1413 | 86.70% | 14 | 10 | 15 | 173 |
1413 | 84.40% | 13 | 15 | 10 | 170 |
1413 | 82.20% | 14 | 13 | 10 | 170 |
1413 | 80% | 15 | 11 | 10 | 170 |
1412 | 88.90% | 12 | 15 | 13 | 172 |
1412 | 86.70% | 13 | 13 | 13 | 172 |
1412 | 84.40% | 13 | 14 | 11 | 171 |
1412 | 84.40% | 14 | 11 | 13 | 172 |
1412 | 82.20% | 14 | 12 | 11 | 171 |
1411 | 88.90% | 12 | 14 | 14 | 172 |
1411 | 86.70% | 13 | 12 | 14 | 172 |
1411 | 84.40% | 14 | 10 | 14 | 172 |
1411 | 80% | 15 | 10 | 11 | 171 |
1410 | 91.10% | 11 | 15 | 15 | 173 |
1410 | 88.90% | 12 | 13 | 15 | 173 |
1410 | 86.70% | 12 | 15 | 12 | 171 |
1410 | 86.70% | 13 | 11 | 15 | 173 |
1410 | 84.40% | 13 | 13 | 12 | 171 |
1410 | 82.20% | 14 | 11 | 12 | 171 |
1409 | 86.70% | 12 | 14 | 13 | 172 |
1409 | 84.40% | 13 | 12 | 13 | 172 |
1409 | 82.20% | 13 | 14 | 10 | 170 |
1409 | 82.20% | 14 | 10 | 13 | 172 |
1409 | 80% | 14 | 12 | 10 | 170 |
1409 | 77.80% | 15 | 10 | 10 | 170 |
1408 | 86.70% | 12 | 13 | 14 | 172 |
1408 | 84.40% | 12 | 15 | 11 | 171 |
1408 | 84.40% | 13 | 11 | 14 | 172 |
1408 | 82.20% | 13 | 13 | 11 | 171 |
1408 | 80% | 14 | 11 | 11 | 171 |
1407 | 88.90% | 11 | 15 | 14 | 172 |
1407 | 84.40% | 12 | 14 | 12 | 171 |
1407 | 82.20% | 13 | 12 | 12 | 171 |
1407 | 80% | 14 | 10 | 12 | 171 |
1406 | 88.90% | 11 | 14 | 15 | 173 |
1406 | 86.70% | 12 | 12 | 15 | 173 |
1406 | 84.40% | 13 | 10 | 15 | 173 |
1406 | 82.20% | 12 | 15 | 10 | 170 |
1406 | 80% | 13 | 13 | 10 | 170 |
1406 | 77.80% | 14 | 11 | 10 | 170 |
1405 | 86.70% | 11 | 15 | 13 | 172 |
1405 | 84.40% | 12 | 13 | 13 | 172 |
1405 | 82.20% | 12 | 14 | 11 | 171 |
1405 | 82.20% | 13 | 11 | 13 | 172 |
1405 | 80% | 13 | 12 | 11 | 171 |
1405 | 77.80% | 14 | 10 | 11 | 171 |
1404 | 86.70% | 11 | 14 | 14 | 172 |
1404 | 84.40% | 12 | 12 | 14 | 172 |
1404 | 82.20% | 13 | 10 | 14 | 172 |
1403 | 88.90% | 10 | 15 | 15 | 173 |
1403 | 86.70% | 11 | 13 | 15 | 173 |
1403 | 84.40% | 11 | 15 | 12 | 171 |
1403 | 84.40% | 12 | 11 | 15 | 173 |
1403 | 82.20% | 12 | 13 | 12 | 171 |
1403 | 80% | 12 | 14 | 10 | 170 |
1403 | 80% | 13 | 11 | 12 | 171 |
1403 | 77.80% | 13 | 12 | 10 | 170 |
1402 | 84.40% | 11 | 14 | 13 | 172 |
1402 | 82.20% | 12 | 12 | 13 | 172 |
1402 | 80% | 13 | 10 | 13 | 172 |
1402 | 75.60% | 14 | 10 | 10 | 170 |
1401 | 84.40% | 11 | 13 | 14 | 172 |
1401 | 82.20% | 11 | 15 | 11 | 171 |
1401 | 82.20% | 12 | 11 | 14 | 172 |
1401 | 80% | 12 | 13 | 11 | 171 |
1401 | 77.80% | 13 | 11 | 11 | 171 |
1400 | 86.70% | 10 | 15 | 14 | 172 |
1400 | 82.20% | 11 | 14 | 12 | 171 |
1400 | 80% | 12 | 12 | 12 | 171 |
1400 | 77.80% | 13 | 10 | 12 | 171 |
1399 | 86.70% | 10 | 14 | 15 | 173 |
1399 | 84.40% | 11 | 12 | 15 | 173 |
1399 | 82.20% | 12 | 10 | 15 | 173 |
1399 | 80% | 11 | 15 | 10 | 170 |
1399 | 77.80% | 12 | 13 | 10 | 170 |
1399 | 75.60% | 13 | 11 | 10 | 170 |
1398 | 84.40% | 10 | 15 | 13 | 172 |
1398 | 82.20% | 11 | 13 | 13 | 172 |
1398 | 80% | 11 | 14 | 11 | 171 |
1398 | 80% | 12 | 11 | 13 | 172 |
1398 | 77.80% | 12 | 12 | 11 | 171 |
1398 | 75.60% | 13 | 10 | 11 | 171 |
1397 | 84.40% | 10 | 14 | 14 | 172 |
1397 | 82.20% | 11 | 12 | 14 | 172 |
1397 | 80% | 12 | 10 | 14 | 172 |
1396 | 84.40% | 10 | 13 | 15 | 173 |
1396 | 82.20% | 10 | 15 | 12 | 171 |
1396 | 82.20% | 11 | 11 | 15 | 173 |
1396 | 80% | 11 | 13 | 12 | 171 |
1396 | 77.80% | 11 | 14 | 10 | 170 |
1396 | 77.80% | 12 | 11 | 12 | 171 |
1396 | 75.60% | 12 | 12 | 10 | 170 |
1396 | 73.30% | 13 | 10 | 10 | 170 |
1395 | 82.20% | 10 | 14 | 13 | 172 |
1395 | 80% | 11 | 12 | 13 | 172 |
1395 | 77.80% | 12 | 10 | 13 | 172 |
1394 | 82.20% | 10 | 13 | 14 | 172 |
1394 | 80% | 10 | 15 | 11 | 171 |
1394 | 80% | 11 | 11 | 14 | 172 |
1394 | 77.80% | 11 | 13 | 11 | 171 |
1394 | 75.60% | 12 | 11 | 11 | 171 |
1393 | 80% | 10 | 14 | 12 | 171 |
1393 | 77.80% | 11 | 12 | 12 | 171 |
1393 | 75.60% | 12 | 10 | 12 | 171 |
1392 | 82.20% | 10 | 12 | 15 | 173 |
1392 | 80% | 10 | 13 | 13 | 172 |
1392 | 80% | 11 | 10 | 15 | 173 |
1392 | 77.80% | 10 | 15 | 10 | 170 |
1392 | 77.80% | 11 | 11 | 13 | 172 |
1392 | 75.60% | 11 | 13 | 10 | 170 |
1392 | 73.30% | 12 | 11 | 10 | 170 |
1391 | 77.80% | 10 | 14 | 11 | 171 |
1391 | 75.60% | 11 | 12 | 11 | 171 |
1391 | 73.30% | 12 | 10 | 11 | 171 |
1390 | 80% | 10 | 12 | 14 | 172 |
1390 | 77.80% | 11 | 10 | 14 | 172 |
1389 | 80% | 10 | 11 | 15 | 173 |
1389 | 77.80% | 10 | 13 | 12 | 171 |
1389 | 75.60% | 10 | 14 | 10 | 170 |
1389 | 75.60% | 11 | 11 | 12 | 171 |
1389 | 73.30% | 11 | 12 | 10 | 170 |
1389 | 71.10% | 12 | 10 | 10 | 170 |
1388 | 77.80% | 10 | 12 | 13 | 172 |
1388 | 75.60% | 11 | 10 | 13 | 172 |
1387 | 77.80% | 10 | 11 | 14 | 172 |
1387 | 75.60% | 10 | 13 | 11 | 171 |
1387 | 73.30% | 11 | 11 | 11 | 171 |
1386 | 75.60% | 10 | 12 | 12 | 171 |
1386 | 73.30% | 11 | 10 | 12 | 171 |
1385 | 77.80% | 10 | 10 | 15 | 173 |
1385 | 75.60% | 10 | 11 | 13 | 172 |
1385 | 73.30% | 10 | 13 | 10 | 170 |
1385 | 71.10% | 11 | 11 | 10 | 170 |
1384 | 73.30% | 10 | 12 | 11 | 171 |
1384 | 71.10% | 11 | 10 | 11 | 171 |
1383 | 75.60% | 10 | 10 | 14 | 172 |
1383 | 73.30% | 10 | 11 | 12 | 171 |
1382 | 71.10% | 10 | 12 | 10 | 170 |
1382 | 68.90% | 11 | 10 | 10 | 170 |
1381 | 73.30% | 10 | 10 | 13 | 172 |
1380 | 71.10% | 10 | 11 | 11 | 171 |
1379 | 71.10% | 10 | 10 | 12 | 171 |
1378 | 68.90% | 10 | 11 | 10 | 170 |
1377 | 68.90% | 10 | 10 | 11 | 171 |
1375 | 66.70% | 10 | 10 | 10 | 170 |
フレンド機能やポケモン交換機能を使いこなそう!
ポケモンGOに遂にフレンド機能が実装!フレンド同士で仲良し度を上げたりポケモン交換をすることができます。詳しい使い方はこちらで紹介中です。
ポケモンGOについにフレンド機能が実装へ!待望のフレンド機能が実装間近!トレーナー同士で繋がり、仲良し度を上げたりギフトを贈ることが可能となります。またポケモンの醍醐味であるポケモン交換機能(トレード)も解禁へ。この記事ではフレンド機能の基本的な使い方や仲良し度、ギフトなどについて詳しく紹介しています。今流行りの話題 リサーチ最新情報 リワードポケモン一覧 コミュニティデイ ラティオスレイド対策 アローラ最新情報 アドベンチャーウィーク ホウオウレイド対策 サマーツアー情報 Switch連携情報フレンド機能... 【ポケモンGO】フレンド機能の使い方やメリット!仲良し度やギフトについて - ポケモンGO攻略まとめ速報 |
フレンドとポケモン交換(トレード)が実現!一体どんな条件が必要?ポケモンと言えばトレード!ポケゴーにも遂にポケモン交換機能・トレードが実装決定!この記事で交換機能に必要な条件やコスト、必要なフレンドの仲良し度等の最新情報を更新中です!今流行りの話題 リサーチ最新情報 リワードポケモン一覧 コミュニティデイ ラティオスレイド対策 アローラ最新情報 アドベンチャーウィーク ホウオウレイド対策 サマーツアー情報 Switch連携情報フレンド同士でポケモン交換が可能ポケモンGOでの実現は難しいとも言われていたポケモ... 【ポケモンGO】ポケモン交換機能(トレード)の使い方!条件やコストについて - ポケモンGO攻略まとめ速報 |
伝説レイド対策まとめ
赤緑〜金銀伝説ポケモンの対策方法を掲載中!イベント復刻も見越しておきましょう!
初代伝説レイド対策 | ||
---|---|---|
フリーザー |
ファイヤー |
サンダー |
第二世代伝説レイド対策 | ||
スイクン |
ライコウ |
エンテイ |
ルギア |
ホウオウ |
– |
第三世代レイド対策 | ||
レジロック |
レジアイス |
レジスチル |
ラティアス |
ラティオス |
グラードン |
カイオーガ |
レックウザ |
デオキシス |
EXレイド最新情報
ミュウツーバトルを楽しめるEXレイドに関する最新情報を更新中!
ミュウツーレイド | ||
---|---|---|
対策ポケモン |
技を避ける方法 |
捕獲のコツ |
EXレイド攻略総合 |
こちらの記事も要チェック!
この記事を読んだ人にオススメ
7月2日から初代カントー地方のリサーチタスクが新登場!大発見にのしかかりを覚えたカビゴンが登場!更にフィールドリサーチにはカントー地方ポケモンがリワードで貰えるタスクが複数実装されています。フレンド募集掲示板公開中!誰でも気軽に書き込めるフレンド掲示板を公開しています。とりあえずフレンドになりたい、ギフトを交換したい、まずは繋がることが第一歩!今流行りの話題 フレンド機能 ポケモン交換機能 仲良し度のメリットギフト贈り方アローラタマゴ一覧アップデート情報レジアイス攻略コミュニティデイSwitch連携情... 【ポケモンGO】カントー地方フィールドリサーチタスク&リワード最大CP一覧 - ポケモンGO攻略まとめ速報 |
2018年夏は世界各地でリアルイベントが開催!ドイツのドルトムント、アメリカのシカゴ、そして日本の横須賀でリアルイベントが開催。サマーツアー2018となるこのイベントでは「グローバルチャレンジ」が発生!見事条件を達成することで数々のボーナスを得ることができます。この記事でサマーツアー2018・サファリゾーンのイベント特典、グローバルチャレンジボーナスなどの最新情報を更新中です。今流行りの話題 リサーチ最新情報 リワードポケモン一覧 コミュニティデイ ラティオスレイド対策 アローラ最新情報 アドベンチャーウィ... 【ポケモンGO】 サマーツアーのグローバルチャレンジ(リサーチ)とボーナス一覧 - ポケモンGO攻略まとめ速報 |
2018年夏は神奈川県横須賀市でリアルイベントが開催!ポケモンGO公式よりサマーツアー2018のスケジュールが発表されました!日本では横須賀市でリアルいべんとが開催決定。今後発表される最新情報をこの記事に随時追記していきます!今流行りの話題ミュウ最新情報リサーチ最新情報リワードポケモン一覧ラティアスレイド攻略ラティオスレイド攻略コミュニティデイ 横須賀イベント概要|サマーツアー2018公式より2018年夏に世界中でリアルイベントが開催されることが決定しました!これまで日本では東北や九州、横浜、鳥取とリアルイベン... 【ポケモンGO】横須賀イベント最新情報まとめ|サマーツアー2018開催 - ポケモンGO攻略まとめ速報 |