タマゴから孵化するポケモンには図鑑埋めに役立つラプラス、カビゴン、プテラ、ポリゴンなどレアポケモンも含まれているがとんでもなく低い確率に設定されている模様!その確率とは!?
ポケストップから入手できるポケモンのタマゴは、歩いた距離に応じてポケモンが孵化するシステムとなっている。
日本で入手したタマゴからは海外の地域限定ポケモンは孵化しないようになっているが、アジア限定のカモネギは日本で孵化させることができる。(5km組の中でもかなり低い確率になっている。)
10kmタマゴは特に入手しづらいが、ラプラスやカビゴンなど滅多に巡り会えないレアなポケモンが生まれることもある。
5kmタマゴの中でもポリゴンやベロリンガなどかなりレアなポケモンが孵化する可能性があるが、確率は相当低くなっている。
海外のトレーナーがたちが検証したタマゴから生まれたポケモンの統計で、それぞれのタマゴから産まれるポケモンの確率が大体分かるようになっています。
解析データではなくあくまで統計ということでご参照ください!
2km,5km,10kmタマゴ孵化時に選ばれるポケモンの確率一覧表
2kmタマゴから生まれるポケモンと孵化確率
ポケモン | 孵化確率 |
---|---|
ビードル | 12.3% |
ポッポ | 11.4% |
コラッタ | 10.4% |
キャタピー | 10.3% |
フシギダネ | 9.8% |
コイキング | 8.6% |
ズバット | 8.3% |
ヒトカゲ | 5.4% |
ゼニガメ | 4.8% |
ピカチュウ | 4.7% |
イシツブテ | 3.9% |
オニスズメ | 3.3% |
プリン | 1.7% |
ピッピ | 1.7% |
累計 | 100% |
5kmタマゴから生まれるポケモンと孵化確率
ポケモン | 孵化確率 |
---|---|
ポニータ | 4.6% |
ニドラン♂ | 4.2% |
サンド | 4.1% |
パラス | 4.1% |
ナゾノクサ | 4.0% |
アーボ | 3.8% |
ニドラン♀ | 3.8% |
メノクラゲ | 3.8% |
ニャース | 3.6% |
ガーディ | 3.5% |
マダツボミ | 3.3% |
ニョロモ | 3.0% |
クラブ | 3.0% |
ヒトデマン | 3.0% |
ロコン | 2.8% |
トサキント | 2.6% |
コダック | 2.4% |
ケーシィ | 2.3% |
サイホーン | 2.3% |
コイル | 2.2% |
カラカラ | 2.0% |
ビリリダマ | 2.0% |
コンパン | 2.0% |
スリープ | 1.9% |
ワンリキー | 1.8% |
ゴース | 1.8% |
ヤドン | 1.8% |
タマタマ | 1.7% |
タッツー | 1.6% |
シェルダー | 1.6% |
ドードー | 1.4% |
マンキー | 1.4% |
パウワウ | 1.3% |
ディグダ | 1.1% |
ポリゴン | 1.0% |
モンジャラ | 1.0% |
地域限定 | 0.9% |
ベロリンガ | 0.7% |
ベトベター | 0.5% |
ドガース | 0.3% |
累計 | 100% |
10kmタマゴから生まれるポケモンと孵化確率
ポケモン | 孵化確率 |
---|---|
イーブイ | 17.7% |
ブーバー | 8.8% |
カイロス | 7.6% |
エレブー | 7.4% |
ルージュラ | 7.2% |
イワーク | 7.0% |
ストライク | 6.4% |
カビゴン | 5.1% |
ラプラス | 4.3% |
プテラ | 4.2% |
ラッキー | 3.7% |
ミニリュウ | 3.5% |
サワムラー | 3.3% |
カブト | 3.3% |
オムナイト | 3.2% |
エビワラー | 2.8% |
地域限定 | 1.9% |
累計 | 100% |
こちらの記事も要チェック!