第四世代シンオウ地方ポケモン図鑑や最大CPを紹介!
シンオウ地方は新しい進化先の解禁や9種類の伝説ポケモン、5種類の幻ポケモンという特徴があります。この記事でシンオウ地方ポケモン図鑑や注目のポケモンなどをご紹介中です。
※最大CPについてはゲームバランス調整後のデータが分かり次第随時更新します。
※実装済の第四世代ラインナップはこちら
第四世代シンオウ地方ポケモン図鑑
新しい世代となるシンオウ地方のポケモン図鑑を紹介。最大CPについてはこれまでの解析値は異なるため、正しい情報が分かり次第随時更新とさせていただきます。海外の掲示板での推測CPの話題はこちら▶CP調整後に強化、弱体化されるポケモンの推測データ!【海外情報】
図鑑 No. | 名前 | タイプ | 最大 CP |
---|---|---|---|
387 | ![]() ナエトル | くさ | 1187 |
388 | ![]() ハヤシガメ | くさ | 1890 |
389 | ![]() ドダイトス | くさ じめん | 2934 |
390 | ![]() ヒコザル | ほのお | 957 |
391 | ![]() モウカザル | ほのお かくとう | 1574 |
392 | ![]() ゴウカザル | ほのお かくとう | 2683 |
393 | ![]() ポッチャマ | みず | 1075 |
394 | ![]() ポッタイシ | みず | 1701 |
395 | ![]() エンペルト | みず はがね | 2900 |
396 | ![]() ムックル | ノーマル ひこう | 719 |
397 | ![]() ムクバード | ノーマル ひこう | 1299 |
398 | ![]() ムクホーク | ノーマル ひこう | 2825 |
399 | ![]() ビッパ | ノーマル | 721 |
400 | ![]() ビーダル | ノーマル みず | 1823 |
401 | ![]() コロボーシ | むし | 401 |
402 | ![]() コロトック | むし | 1653 |
403 | ![]() コリンク | でんき | 876 |
404 | ![]() ルクシオ | でんき | 1486 |
405 | ![]() レントラー | でんき | 2888 |
406 | ![]() スボミー | くさ どく | 856 |
407 | ![]() ロズレイド | くさ どく | 2971 |
408 | ![]() ズガイドス | いわ | 1820 |
409 | ![]() ラムパルド | いわ | 3298 |
410 | ![]() タテトプス | いわ はがね | 890 |
411 | ![]() トリデプス | いわ はがね | 1539 |
412 | ![]() ミノムッチ | むし | 488 |
413 | ![]() ミノマダム | むし くさ | 1773 |
414 | ![]() ガーメイル | むし ひこう | 1815 |
415 | ![]() ミツハニー | むし ひこう | 494 |
416 | ![]() ビークイン | むし ひこう | 2005 |
417 | ![]() パチリス | でんき | 1213 |
418 | ![]() ブイゼル | みず | 1054 |
419 | ![]() フローゼル | みず | 2443 |
420 | ![]() チェリンボ | くさ | 950 |
421 | ![]() チェリム | くさ | 2048 |
422 | ![]() カラナクシ | みず | 1136 |
423 | ![]() トリトドン | みず じめん | 2324 |
424 | ![]() エテボース | ノーマル | 2418 |
425 | ![]() フワンテ | ゴースト ひこう | 1197 |
426 | ![]() フワライド | ゴースト ひこう | 2382 |
427 | ![]() ミミロル | ノーマル | 1258 |
428 | ![]() ミミロップ | ノーマル | 2059 |
429 | ![]() ムウマージ | ゴースト | 2615 |
430 | ![]() ドンカラス | あく ひこう | 2711 |
431 | ![]() ニャルマー | ノーマル | 934 |
432 | ![]() ブニャット | ノーマル | 1953 |
433 | ![]() リーシャン | エスパー | 1005 |
434 | ![]() スカンプー | どく あく | 1151 |
435 | ![]() スカタンク | どく あく | 2358 |
436 | ![]() ドーミラー | はがね エスパー | 603 |
437 | ![]() ドータクン | はがね エスパー | 2239 |
438 | ![]() ウソハチ | いわ | 1302 |
439 | ![]() マネネ | エスパー フェアリー | 1095 |
440 | ![]() ピンプク | ノーマル | 371 |
441 | ![]() ペラップ | ノーマル ひこう | 1791 |
442 | ![]() ミカルゲ | ゴースト あく | 2072 |
443 | ![]() フカマル | ドラゴン じめん | 1112 |
444 | ![]() ガバイト | ドラゴン じめん | 1874 |
445 | ![]() ガブリアス | ドラゴン じめん | 3962 |
446 | ![]() ゴンベ | ノーマル | 1892 |
447 | ![]() リオル | かくとう | 993 |
448 | ![]() ルカリオ | かくとう はがね | 2703 |
449 | ![]() ヒポポタス | じめん | 1358 |
450 | ![]() カバルドン | じめん | 3085 |
451 | ![]() スコルピ | どく むし | 1009 |
452 | ![]() ドラピオン | どく あく | 2453 |
453 | ![]() グレッグル | どく かくとう | 952 |
454 | ![]() ドクロッグ | どく かくとう | 2488 |
455 | ![]() マスキッパ | くさ | 2159 |
456 | ![]() ケイコウオ | みず | 971 |
457 | ![]() ネオラント | みず | 1814 |
458 | ![]() タマンタ | みず ひこう | 1248 |
459 | ![]() ユキカブリ | くさ こおり | 1159 |
460 | ![]() ユキノオー | くさ こおり | 2362 |
461 | ![]() マニューラ | あく こおり | 3005 |
462 | ![]() ジバコイル | でんき はがね | 3205 |
463 | ![]() ベロベルト | ノーマル | 2467 |
464 | ![]() ドサイドン | じめん いわ | 3733 |
465 | ![]() モジャンボ | くさ | 3030 |
466 | ![]() エレキブル | でんき | 3079 |
467 | ![]() ブーバーン | ほのお | 3132 |
468 | ![]() トゲキッス | フェアリー ひこう | 3332 |
469 | ![]() メガヤンマ | むし ひこう | 2946 |
470 | ![]() リーフィア | くさ | 2944 |
471 | ![]() グレイシア | こおり | 3126 |
472 | ![]() グライオン | じめん ひこう | 2692 |
473 | ![]() マンムー | こおり じめん | 3328 |
474 | ![]() ポリゴンZ | ノーマル | 3266 |
475 | ![]() エルレイド | エスパー かくとう | 3093 |
476 | ![]() ダイノーズ | いわ はがね | 2080 |
477 | ![]() ヨノワール | ゴースト | 2388 |
478 | ![]() ユキメノコ | こおり ゴースト | 2040 |
479 | ![]() ロトム | でんき ゴースト | 2579 |
480 | ![]() ユクシー | エスパー | 2524 |
481 | ![]() エムリット | エスパー | 3058 |
482 | ![]() アグノム | エスパー | 3210 |
483 | ![]() ディアルガ | はがね ドラゴン | 4038 |
484 | ![]() パルキア | みず ドラゴン | 3991 |
485 | ![]() ヒードラン | ほのお はがね | 3754 |
486 | ![]() レジギガス | ノーマル | 4346 |
487 | ![]() ギラティナ | ゴースト ドラゴン | 3379 |
488 | ![]() クレセリア | エスパー | 2857 |
489 | ![]() フィオネ | みず | 2105 |
490 | ![]() マナフィ | みず | 3265 |
491 | ![]() ダークライ | あく | 3739 |
492 | ![]() シェイミ | くさ | 3592 |
493 | ![]() アルセウス | ノーマル | 3989 |
9種類の伝説ポケモンが登場
第四世代シンオウ地方では9種類もの伝説ポケモンが存在します。全て伝説レイドで回すとなるとまる1年掛かってもおかしくはない!?
シンオウ地方の伝説ポケモン | ||
---|---|---|
![]() ユクシー | ![]() エムリット | ![]() アグノム |
![]() ディアルガ | ![]() パルキア | ![]() ヒードラン |
![]() レジギガス | ![]() ギラティナ | ![]() クレセリア |
5種類の幻のポケモンが登場
第四世代シンオウ地方の幻ポケモンもこれまでの世代とは違い一気に5種類が登場します。アルセウスは調整前のCP予想ではCP4598という第四世代までで最強ポケモンの位置となっていました。調整後の予想CPも気になるところ…
シンオウ地方の幻のポケモン | ||
---|---|---|
![]() マナフィ | ![]() フィオネ | ![]() ダークライ |
![]() シェイミ | ![]() アルセウス |
新しい進化先が解禁されるポケモン
実装済のポケモンが第四世代で新たに進化先追加となるケースもあり!詳しくはこちらで紹介中!
新しいベイビィポケモン
第四世代シンオウ地方のベイビィポケモンも多数追加!詳しくはこちらで紹介中!
ポケモンGOフレンド募集掲示板
誰でも気軽に書き込めるフレンド掲示板を公開しています。とりあえずフレンドになりたい、ギフトを交換したい、まずは繋がることが第一歩!

【ポケフレBBS】交換相手探しをしよう!
姉妹サイトとなるポケフレBBSではポケモン交換の条件を設定した上でフレンドを探すことも可能!
こちらの記事も要チェック!