「相棒ポケモン(バディ機能)」で貰えるアメはポケモン毎に決まっています。更にサイズが「普通・大きい・肩乗り・飛行」と振り分けされて、プロフィール画面での表示が変わるようになっています。
アップデート0.37.0/1.7.0で実装された相棒ポケモン(バディ機能)では「所有しているポケモン」を「1匹」相棒に選ぶ、「歩いた距離に応じてアメが貰える」ようになっています。
歩いた距離とそれに応じて貰えるアメ一覧は下記の通り。
相棒ポケモンのサイズと歩いた距離に応じてもらえるアメ一覧
名前 | Km | サイズ |
---|---|---|
フシギダネ | 3 | 普通 |
フシギソウ | 3 | 大きい |
フシギバナ | 3 | 大きい |
ヒトカゲ | 3 | 普通 |
リザード | 3 | 普通 |
リザードン | 3 | 大きい |
ゼニガメ | 3 | 普通 |
カメール | 3 | 普通 |
カメックス | 3 | 大きい |
キャタピー | 1 | 肩乗り |
トランセル | 1 | 普通 |
バタフリー | 1 | 飛行 |
ビードル | 1 | 肩乗り |
コクーン | 1 | 普通 |
スピアー | 1 | 飛行 |
ポッポ | 1 | 肩乗り |
ピジョン | 1 | 飛行 |
ピジョット | 1 | 飛行 |
コラッタ | 1 | 普通 |
ラッタ | 1 | 普通 |
オニスズメ | 1 | 肩乗り |
オニドリル | 1 | 飛行 |
アーボ | 3 | 普通 |
アーボック | 3 | 大きい |
ピカチュウ | 1 | 普通 |
ライチュウ | 1 | 普通 |
サンド | 3 | 普通 |
サンドパン | 3 | 普通 |
ニドラン♀ | 3 | 普通 |
ニドリーナ | 3 | 普通 |
ニドクイン | 3 | 大きい |
ニドラン♂ | 3 | 普通 |
ニドリーノ | 3 | 普通 |
ニドキング | 3 | 大きい |
ピッピ | 1 | 普通 |
ピクシー | 1 | 大きい |
ロコン | 3 | 普通 |
キュウコン | 3 | 大きい |
プリン | 1 | 普通 |
プクリン | 1 | 大きい |
ズバット | 1 | 飛行 |
ゴルバット | 1 | 飛行 |
ナゾノクサ | 3 | 普通 |
クサイハナ | 3 | 普通 |
ラフレシア | 3 | 大きい |
パラス | 3 | 普通 |
パラセクト | 3 | 普通 |
コンパン | 3 | 普通 |
モルフォン | 3 | 飛行 |
ディグダ | 3 | 普通 |
ダグトリオ | 3 | 大きい |
ニャース | 3 | 普通 |
ペルシアン | 3 | 普通 |
コダック | 3 | 普通 |
ゴルダック | 3 | 大きい |
マンキー | 3 | 普通 |
オコリザル | 3 | 大きい |
ガーディ | 3 | 普通 |
ウインディ | 3 | 大きい |
ニョロモ | 3 | 普通 |
ニョロゾ | 3 | 大きい |
ニョロボン | 3 | 大きい |
ケーシィ | 3 | 普通 |
ユンゲラー | 3 | 大きい |
フーディン | 3 | 大きい |
ワンリキー | 3 | 普通 |
ゴーリキー | 3 | 大きい |
カイリキー | 3 | 大きい |
マダツボミ | 3 | 普通 |
ウツドン | 3 | 大きい |
ウツボット | 3 | 大きい |
メノクラゲ | 3 | 普通 |
ドククラゲ | 3 | 大きい |
イシツブテ | 1 | 普通 |
ゴローン | 1 | 大きい |
ゴローニャ | 1 | 大きい |
ポニータ | 3 | 普通 |
ギャロップ | 3 | 大きい |
ヤドン | 3 | 普通 |
ヤドラン | 3 | 大きい |
コイル | 3 | 飛行 |
レアコイル | 3 | 大きい |
カモネギ | 3 | 普通 |
ドードー | 3 | 普通 |
ドードリオ | 3 | 大きい |
パウワウ | 3 | 普通 |
ジュゴン | 3 | 普通 |
ベトベター | 3 | 普通 |
ベトベトン | 3 | 大きい |
シェルダー | 3 | 普通 |
パルシェン | 3 | 大きい |
ゴース | 3 | 飛行 |
ゴースト | 3 | 飛行 |
ゲンガー | 3 | 大きい |
イワーク | 5 | 大きい |
スリープ | 3 | 大きい |
スリーパー | 3 | 大きい |
クラブ | 3 | 普通 |
キングラー | 3 | 大きい |
ビリリダマ | 3 | 普通 |
マルマイン | 3 | 大きい |
タマタマ | 3 | 普通 |
ナッシー | 3 | 大きい |
カラカラ | 3 | 普通 |
ガラガラ | 3 | 普通 |
サワムラー | 5 | 大きい |
エビワラー | 5 | 大きい |
ベロリンガ | 3 | 普通 |
ドガース | 3 | 大きい |
マタドガス | 3 | 大きい |
サイホーン | 3 | 大きい |
サイドン | 3 | 大きい |
ラッキー | 5 | 大きい |
モンジャラ | 3 | 普通 |
ガルーラ | 3 | 大きい |
タッツー | 3 | 普通 |
シードラ | 3 | 大きい |
トサキント | 3 | 普通 |
アズマオウ | 3 | 大きい |
ヒトデマン | 3 | 普通 |
スターミー | 3 | 大きい |
バリヤード | 5 | 普通 |
ストライク | 5 | 大きい |
ルージュラ | 5 | 大きい |
エレブー | 5 | 普通 |
ブーバー | 5 | 大きい |
カイロス | 5 | 大きい |
ケンタロス | 3 | 大きい |
コイキング | 1 | 普通 |
ギャラドス | 1 | 大きい |
ラプラス | 5 | 大きい |
メタモン | 3 | 普通 |
イーブイ | 5 | 肩乗り |
シャワーズ | 5 | 普通 |
サンダース | 5 | 普通 |
ブースター | 5 | 普通 |
ポリゴン | 3 | 大きい |
オムナイト | 5 | 普通 |
オムスター | 5 | 大きい |
カブト | 5 | 普通 |
カブトプス | 5 | 大きい |
プテラ | 5 | 大きい |
カビゴン | 5 | 大きい |
ミニリュウ | 5 | 普通 |
ハクリュウ | 5 | 大きい |
カイリュー | 5 | 大きい |
相棒を連れて歩くことで強化や進化が捗ることは間違い無し!
アメが貰える移動距離数は「1km」「3km」「5km」と振り分けされています!
注目されていたカビゴンやラプラスというレアポケモンは「5km」でアメが貰える仕様となる。
こちらの記事も要チェック!
お勧めの記事はこちら
【ポケモンGO速報】Android Wear対応へ『アップデート0.37.0』解析情報流出
【ポケモンGO】ポケモンフュージョン流行中!?遊んでみたらクソワロタwwwwww
【ポケモンGO】ポケモンの巣「北海道」
【ポケモンGO】ポケモンの巣「東北地方」
【ポケモンGO】ポケモンの巣「東京都」
【ポケモンGO】ポケモンの巣「関東地方」
【ポケモンGO】ポケモンの巣「近畿地方」
【ポケモンGO】ポケモンの巣「中部地方」
【ポケモンGO】ポケモンの巣「中国・四国・九州」