12月8日に行われたナイアンティック社とスプリント社の共同記者会見が行なわれ、12日に重大な発表が行なわれることが判明しました
ナイアンティックはスプリント(携帯電話事業)と提携を結んだことを発表しました。これにより。スプリント社と関係のある店舗など10,500箇所にポケストップやジムが追加されることとなりました。さらに12月12日に新ポケモン追加発表があることも確定。新ポケモン追加についての情報は下記でご紹介している記事に掲載中です。
291: ピカチュウ (ワッチョイW df14-wK09 [125.4.172.26]) 2016/12/07(水) 23:35:03.32 ID:SFxHs5vN0.net
新しいアプリ
ポケモンGO GOLD、ポケモンGO SILVER発表
なら笑うな
ポケモンGO GOLD、ポケモンGO SILVER発表
なら笑うな
315: ピカチュウ (スップ Sd57-zmO+ [49.97.98.84]) 2016/12/07(水) 23:48:50.51 ID:Au9dPPWDd.net
>291
どちらか一方しかインストール出来なくて交換前提ならありかも?
正直、他のユーザーとの交流がちょっとは欲しい
どちらか一方しかインストール出来なくて交換前提ならありかも?
正直、他のユーザーとの交流がちょっとは欲しい
322: ピカチュウ (ワッチョイW df14-wK09 [125.4.172.26]) 2016/12/07(水) 23:50:59.26 ID:SFxHs5vN0.net
>>315
交換前提ならそう言うのもアリか
データ引き継げたら凄いんやけどな
交換前提ならそう言うのもアリか
データ引き継げたら凄いんやけどな
297: ピカチュウ (ワッチョイ df5c-BRVC [221.80.182.125]) 2016/12/07(水) 23:37:22.41 ID:P8Twfr2B0.net
ポケモンGO GOLD
中国で馬鹿売れだろ
中国で馬鹿売れだろ
302: ピカチュウ (ワッチョイ ff5c-yPnq [219.45.140.34]) 2016/12/07(水) 23:40:26.81 ID:KMQL9hd70.net
7、8で有休とった工具氏wwwwwwwwww
308: ピカチュウ (ワッチョイW df14-wK09 [125.4.172.26]) 2016/12/07(水) 23:45:56.70 ID:SFxHs5vN0.net
伝説3種のポケモン捕まえたら次のタウンへ行ける
ルートが出来るとかかも知れんな
ミュウ、ミュウツゥーはまだまだ引っ張ると思う
ルートが出来るとかかも知れんな
ミュウ、ミュウツゥーはまだまだ引っ張ると思う
334: ピカチュウ (ワッチョイW 2d5c-pR8q [126.218.64.207]) 2016/12/08(木) 00:03:10.00 ID:Ew0CylQV0.net
>>308
おもしろい
おもしろい
309: ピカチュウ (ワッチョイWW bf8b-Q8Lt [111.168.38.204]) 2016/12/07(水) 23:47:01.70 ID:lR1vFSQC0.net
発表を発表する日程w
314: ピカチュウ (スプッッ Sd97-F2U0 [1.78.24.67]) 2016/12/07(水) 23:48:43.34 ID:pnwxB+e6d.net
それだけすごい発表になるってことだよ。期待していいんじゃね
337: ピカチュウ (ワッチョイWW 9556-RHf7 [58.146.45.104]) 2016/12/08(木) 00:05:38.24 ID:18Ve5XQU0.net
MOREポケモンって金銀追加と思いきや湧きが増えるだけとかじゃないよな?
クリスマスイベントとして
クリスマスイベントとして
347: ピカチュウ (ワッチョイW 0f39-0bCI [153.232.232.102]) 2016/12/08(木) 00:12:38.19 ID:qRqduJ/Y0.net
>>337
なんとなく金銀ならnewポケモンっていいそう
なんとなく金銀ならnewポケモンっていいそう
342: ピカチュウ (ワッチョイW e7bf-YmwQ [61.194.217.108]) 2016/12/08(木) 00:09:44.19 ID:2R3PLMiY0.net
12日の発表
トレーナーの皆さん
ウイロー博士が新たなポケモンを発表しました。
より多くのポケモンを図鑑に登録しましょう。
アップデートは来年春を予定しています。
344: ピカチュウ (ワッチョイ 2d5c-Nq8c [126.123.219.200]) 2016/12/08(木) 00:11:32.42 ID:Y/+1bhPq0.net
>>342
そんなんきたらキレるわw
12月が熱いって言ってるから無いだろうけど
そんなんきたらキレるわw
12月が熱いって言ってるから無いだろうけど
金銀ポケモンの予想最大CP一覧表
下記の表は種族値からCPを割り出す方法で算出された金銀ポケモンの最大CP予想となります。11月22日のCP変更後の最新データに対応しています。
番号 | 容姿 | 名前 | 最大CP | レア度 |
---|---|---|---|---|
152 | ![]() | チコリータ | 801 | N+ |
153 | ![]() | ベイリーフ | 1296 | R+ |
154 | ![]() | メガニウム | 2227 | SR |
155 | ![]() | ヒノアラシ | 831 | N+ |
156 | ![]() | マグマラシ | 1484 | R |
157 | ![]() | バクフーン | 2686 | SR |
158 | ![]() | ワニノコ | 1011 | NR |
159 | ![]() | アリゲイツ | 1598 | R |
160 | ![]() | オーダイル | 2721 | SSR |
161 | ![]() | オタチ | 519 | N |
162 | ![]() | オオタチ | 1667 | NR |
163 | ![]() | ホーホー | 640 | N |
164 | ![]() | ヨルノズク | 2040 | NR |
165 | ![]() | レディバ | 663 | N |
166 | ![]() | レディアン | 1275 | NR |
167 | ![]() | イトマル | 685 | N |
168 | ![]() | アリアドス | 1636 | NR |
169 | ![]() | クロバット | 2466 | R+ |
170 | ![]() | チョンチー | 1067 | N |
171 | ![]() | ランターン | 2077 | R |
172 | ![]() | ピチュー | 376 | - |
173 | ![]() | ピィ | 620 | - |
174 | ![]() | ププリン | 512 | - |
175 | ![]() | トゲピー | 540 | - |
176 | ![]() | トゲチック | 1553 | SS |
177 | ![]() | ネイティ | 925 | N |
178 | ![]() | ネイティオ | 1975 | NR |
179 | ![]() | メリープ | 887 | SR |
180 | ![]() | モココ | 1402 | SR |
181 | ![]() | デンリュウ | 2695 | SSR |
182 | ![]() | キレイハナ | 2108 | - |
183 | ![]() | マリル | 420 | N |
184 | ![]() | マリルリ | 1503 | NR |
185 | ![]() | ウソッキー | 2065 | R |
186 | ![]() | ニョロトノ | 2371 | - |
187 | ![]() | ハネッコ | 508 | N+ |
188 | ![]() | ポポッコ | 882 | NR |
189 | ![]() | ワタッコ | 1553 | SR |
190 | ![]() | エイパム | 1188 | N+ |
191 | ![]() | ヒマナッツ | 316 | N |
192 | ![]() | キマワリ | 2048 | - |
193 | ![]() | ヤンヤンマ | 1326 | NR |
194 | ![]() | ウパー | 596 | N |
195 | ![]() | ヌオー | 1929 | R |
196 | ![]() | エーフィ | 3000 | - |
197 | ![]() | ブラッキー | 2052 | - |
198 | ![]() | ヤミカラス | 1392 | M+ |
199 | ![]() | ヤドキング | 2482 | - |
200 | ![]() | ムウマ | 1781 | R |
201 | ![]() | アンノーン | 1022 | SSR |
202 | ![]() | ソーナンス | 1024 | R |
203 | ![]() | キリンリキ | 1863 | SR |
204 | ![]() | クヌギダマ | 1045 | R |
205 | ![]() | フォレトス | 2263 | SR |
206 | ![]() | ノコッチ | 1615 | R |
207 | ![]() | グライガー | 1758 | R |
208 | ![]() | ハガネール | 2439 | - |
209 | ![]() | ブルー | 1124 | NR |
210 | ![]() | グランブル | 2440 | SR |
211 | ![]() | ハリーセン | 1910 | R |
212 | ![]() | ハッサム | 2801 | - |
213 | ![]() | ツボツボ | 300 | R |
214 | ![]() | ヘラクロス | 2938 | 北米限定 |
215 | ![]() | ニューラ | 1868 | R |
216 | ![]() | ヒメグマ | 1184 | N+ |
217 | ![]() | リングマ | 2760 | R |
218 | ![]() | マグマッグ | 750 | N+ |
219 | ![]() | マグカルゴ | 1543 | R |
220 | ![]() | ウリムー | 663 | N+ |
221 | ![]() | イノムー | 2284 | SR |
222 | ![]() | サニーゴ | 1214 | 沖縄R 奄美大島R |
223 | ![]() | テッポウオ | 749 | N+ |
224 | ![]() | オクタン | 2124 | NR |
225 | ![]() | デリバード | 937 | 未実装 |
226 | ![]() | マンタイン | 2045 | R |
227 | ![]() | エアームド | 2045 | SR |
228 | ![]() | デルビル | 1110 | N+ |
229 | ![]() | ヘルガー | 2529 | R |
230 | ![]() | キングドラ | 2424 | - |
231 | ![]() | ゴマゾウ | 1175 | NR |
232 | ![]() | ドンファン | 3022 | SR |
233 | ![]() | ポリゴン2 | 2546 | - |
234 | ![]() | オドシシ | 1988 | R |
235 | ![]() | ドーブル | 389 | 未実装 |
236 | ![]() | バルキー | 404 | - |
237 | ![]() | カポエラー | 1905 | SR |
238 | ![]() | ムチュール | 1230 | - |
239 | ![]() | エレキッド | 1073 | - |
240 | ![]() | ブビィ | 1178 | - |
241 | ![]() | ミルタンク | 2325 | SSR |
242 | ![]() | ハピナス | 3219 | SSR |
243 | ![]() | ライコウ | 3349 | - |
244 | ![]() | エンテイ | 3377 | - |
245 | ![]() | スイクン | 2823 | - |
246 | ![]() | ヨーギラス | 904 | SR |
247 | ![]() | サナギラス | 1608 | SR |
248 | ![]() | バンギラス | 3670 | SSR |
249 | ![]() | ルギア | 3598 | - |
250 | ![]() | ホウオウ | 4650 | - |
251 | ![]() | セレビィ | 3090 | - |
こちらの記事も要チェック!

