第三世代伝説ポケモンのカイオーガの個体値をすぐに判別できる方法を紹介!
2019年1月16日(早朝)〜1月29日まで、カイオーガが伝説レイドバトルに復刻!みずタイプの強いポケモンとなるため、なんとか高個体値をゲットしたいところ!この記事ではカイオーガのCPに応じた個体値判別方法と早見表をご紹介します!
目次
カイオーガレイドクリア後は個体値を判別しよう!
カイオーガは「雨の日」に天気ブーストがかかります。天気ブーストの状態では本来よりも高いPL25ですることが可能となっています。以下に天気ブースト無し、天気ブースト有りのそれぞれの個体値早見表を掲載しています。
最高個体値判別方法
カイオーガのCPはゲットチャレンジに入った際に確認することができます。その時点で、以下のCPだった場合は文句なしの最高個体値100%となります。
通常時 | 2351 |
---|---|
天気ブースト時 |
2939 |
天気ブースト【無し】個体値早見表
天気ブーストが掛かっていない状態でのCP個体値早見表がこちら。検索欄にCPを入力するとすぐにデータを確認できます。
CP | 総合 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
2351 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2346 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
2346 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
2343 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
2342 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
2341 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
2341 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
2338 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
2338 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
2337 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
2336 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
2336 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
2335 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
2335 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
2333 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
2333 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
2332 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
2332 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
2331 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
2331 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
2330 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
2330 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
2330 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
2329 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
2328 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
2328 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
2328 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
2327 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
2327 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
2326 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
2326 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
2326 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
2325 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
2326 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
2325 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
2325 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
2324 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
2324 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
2324 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
2323 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
2323 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
2322 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
2322 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
2321 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
2322 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
2322 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
2321 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
2320 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
2321 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
2320 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
2320 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
2320 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
2319 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
2319 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
2319 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
2318 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
2318 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
2318 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
2317 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
2317 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
2316 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
2317 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
2316 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
2316 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
2316 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
2315 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
2316 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
2315 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
2315 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
2315 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
2315 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
2314 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
2313 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
2313 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
2313 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
2313 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
2313 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
2313 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
2312 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
2312 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
2312 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
2311 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
2311 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
2311 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
2311 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
2311 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
2310 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
2310 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
2311 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
2310 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
2310 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
2309 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
2309 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
2308 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
2309 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
2308 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
2308 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
2308 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
2308 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
2307 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
2307 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
2307 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
2307 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
2306 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
2306 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
2305 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
2305 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
2305 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
2306 | 80% | 11 | 15 | 10 |
2305 | 80% | 10 | 15 | 11 |
2305 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
2305 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
2304 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
2304 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
2303 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
2304 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
2303 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
2303 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
2303 | 80% | 12 | 14 | 10 |
2302 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
2302 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
2302 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
2302 | 80% | 11 | 14 | 11 |
2302 | 80% | 10 | 14 | 12 |
2302 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
2301 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
2300 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
2300 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
2300 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
2300 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
2299 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
2300 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
2300 | 80% | 13 | 13 | 10 |
2300 | 80% | 12 | 13 | 11 |
2299 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
2299 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
2299 | 80% | 11 | 13 | 12 |
2298 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
2299 | 80% | 10 | 13 | 13 |
2298 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
2297 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
2297 | 80% | 14 | 12 | 10 |
2298 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
2297 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
2297 | 80% | 13 | 12 | 11 |
2296 | 80% | 12 | 12 | 12 |
2296 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
2296 | 80% | 11 | 12 | 13 |
2295 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
2295 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
2295 | 80% | 10 | 12 | 14 |
2295 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
2294 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
2294 | 80% | 15 | 11 | 10 |
2294 | 80% | 14 | 11 | 11 |
2294 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
2293 | 80% | 13 | 11 | 12 |
2294 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
2293 | 80% | 12 | 11 | 13 |
2292 | 80% | 11 | 11 | 14 |
2292 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
2292 | 80% | 10 | 11 | 15 |
2292 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
2291 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
2291 | 80% | 15 | 10 | 11 |
2291 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
2290 | 80% | 14 | 10 | 12 |
2290 | 80% | 13 | 10 | 13 |
2290 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
2289 | 80% | 12 | 10 | 14 |
2289 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
2289 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
2289 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
2289 | 80% | 11 | 10 | 15 |
2289 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
2288 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
2288 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
2287 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
2287 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
2286 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
2286 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
2286 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
2285 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
2286 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
2285 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
2284 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
2284 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
2284 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
2284 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
2283 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
2283 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
2282 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
2281 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
2281 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
2280 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
2281 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
2280 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
2279 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
2279 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
2279 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
2278 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
2278 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
2276 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
2276 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
2275 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
2275 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
2274 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
2273 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
2273 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
2270 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
2270 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
2269 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
2268 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
2265 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
2265 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
2260 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
天気ブースト【無し】個体値早見表
天気ブースト(雨)が掛かっている状態でのCP個体値早見表がこちら。検索欄にCPを入力するとすぐにデータを確認できます。
CP | 総合 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
2939 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2933 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
2933 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
2929 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
2927 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
2927 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
2926 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
2923 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
2922 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
2921 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
2921 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
2920 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
2919 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
2919 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
2917 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
2916 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
2916 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
2915 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
2915 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
2914 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
2913 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
2913 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
2913 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
2912 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
2911 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
2910 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
2910 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
2909 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
2909 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
2908 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
2908 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
2908 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
2907 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
2907 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
2907 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
2906 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
2906 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
2905 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
2905 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
2904 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
2904 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
2903 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
2902 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
2902 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
2902 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
2902 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
2902 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
2901 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
2901 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
2900 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
2900 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
2900 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
2899 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
2899 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
2899 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
2898 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
2898 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
2898 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
2897 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
2896 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
2896 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
2896 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
2896 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
2896 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
2895 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
2895 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
2895 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
2894 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
2894 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
2894 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
2893 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
2893 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
2892 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
2892 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
2892 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
2892 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
2892 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
2891 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
2890 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
2890 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
2890 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
2890 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
2889 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
2889 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
2889 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
2889 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
2888 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
2888 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
2888 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
2888 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
2887 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
2887 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
2886 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
2886 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
2886 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
2886 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
2885 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
2885 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
2885 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
2884 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
2884 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
2884 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
2884 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
2883 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
2883 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
2882 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
2882 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
2882 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
2882 | 80% | 11 | 15 | 10 |
2882 | 80% | 10 | 15 | 11 |
2881 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
2881 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
2881 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
2880 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
2880 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
2880 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
2879 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
2879 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
2879 | 80% | 12 | 14 | 10 |
2878 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
2878 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
2878 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
2878 | 80% | 11 | 14 | 11 |
2878 | 80% | 10 | 14 | 12 |
2877 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
2877 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
2876 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
2876 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
2876 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
2875 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
2875 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
2875 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
2875 | 80% | 13 | 13 | 10 |
2875 | 80% | 12 | 13 | 11 |
2874 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
2874 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
2874 | 80% | 11 | 13 | 12 |
2873 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
2873 | 80% | 10 | 13 | 13 |
2872 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
2872 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
2872 | 80% | 14 | 12 | 10 |
2872 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
2872 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
2871 | 80% | 13 | 12 | 11 |
2871 | 80% | 12 | 12 | 12 |
2870 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
2870 | 80% | 11 | 12 | 13 |
2869 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
2869 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
2869 | 80% | 10 | 12 | 14 |
2869 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
2868 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
2868 | 80% | 15 | 11 | 10 |
2868 | 80% | 14 | 11 | 11 |
2868 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
2867 | 80% | 13 | 11 | 12 |
2867 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
2866 | 80% | 12 | 11 | 13 |
2866 | 80% | 11 | 11 | 14 |
2866 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
2865 | 80% | 10 | 11 | 15 |
2865 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
2865 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
2864 | 80% | 15 | 10 | 11 |
2864 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
2863 | 80% | 14 | 10 | 12 |
2863 | 80% | 13 | 10 | 13 |
2863 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
2862 | 80% | 12 | 10 | 14 |
2862 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
2862 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
2862 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
2861 | 80% | 11 | 10 | 15 |
2861 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
2860 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
2860 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
2859 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
2859 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
2858 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
2858 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
2857 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
2857 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
2857 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
2856 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
2856 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
2856 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
2855 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
2855 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
2854 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
2854 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
2853 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
2852 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
2851 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
2851 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
2851 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
2850 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
2850 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
2849 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
2848 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
2848 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
2847 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
2845 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
2845 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
2844 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
2844 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
2843 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
2842 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
2841 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
2838 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
2838 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
2837 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
2835 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
2832 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
2831 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
2825 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
カイオーガレイド対策について
カイオーガレイドバトルの対策ポケモンや最適技構成などはこちらの記事で詳しく解説中です!
ホウエン地方イベント最新攻略情報
日本時間1月16日(水)早朝から1月29日(火)まで、ホウエン地方で発見されたポケモンにいつもより多く出会えるようになります。さらに、イベント期間中に「キノココ」を「キノガッサ」に進化させると、普段「キノガッサ」が覚えることのできない「くさむすび」を覚えるようです!
イベント日時
日本時間1月16日(水)早朝から1月29日(火)まで
イベント内容
ホウエン地方で発見されたポケモンが、期間中にいつもより多く出現
「フィールドリサーチ」のリワードでホウエン地方で発見されたポケモンと出会えるように
伝説のポケモン「カイオーガ」「グラードン」を含むホウエン地方で発見されたポケモンが「レイドバトル」や「伝説レイドバトル」に登場
ホウエン地方で発見されたポケモンが「7kmタマゴ」からかえりやすくなる
「キノココ」を「キノガッサ」に進化させると、「くさむすび」を覚える
色違いの「ジグザグマ」「スバメ」に出会えるチャンス!
『ポケットモンスター ルビー・サファイア』に登場した組織、マグマ団とアクア団をテーマにした新しい着せ替えアイテムが登場
ホウエン地方のイベントを一緒に楽しみましょう!『Pokémon GO』を遊ぶ際は、周囲の安全に注意のうえマナーを守ってお楽しみください。
※当日の天候条件や諸事情により、イベントの時間・場所・内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
—Pokémon GO 開発チームより
転載元:https://pokemongolive.com/post/hoenn-jan2019
開催日時 | 2019年1月16日(水):早朝〜 2019年1月29日(火)まで |
---|---|
特典① | ホウエン地方のポケモンが通常よりアップ |
特典② | フィールドリサーチでホウエン地方ポケモンが出現 |
特典③ | レイバトルに「カイオーガ」「グラードン」が再登場 |
特典④ | 7kmタマゴからホウエンポケモンが出やすくなる |
特典⑤ | 「キノココ」から「キノガッサ」に進化すると【くさむすび】を覚える |
特典⑥ | 色違いの「ジグザグマ」「スバメ」が出現 |
アバター | 『ポケットモンスター ルビー・サファイア』に登場した組織、マグマ団とアクア団をテーマにした新しい着せ替えアイテムが登場 |
イベント最新情報はこちらで更新中!