フィールドリサーチタスクで入手したハスボーのCP個体値判別方法を紹介!
3月30日11時〜20時までフィールドリサーチにハスボーと遭遇できる限定リサーチタスクが登場!見事ハスボーをゲットしたらCPから個体値を判別してみましょう!
ハスボー限定リサーチイベント情報
トレーナーの皆さん、
ウィロー博士が新たな「フィールドリサーチ」を計画中です。今回は天候がポケモンに与える影響を調査するために、3月30日(土)の昼11時から夜20時までの期間限定で、特別な「フィールドリサーチ」タスクが登場します。イベント期間中は、てんきポケモンの「ポワルン」がいつもより多く出現するほか、一部のポケモンが天候によっていつもより強くブーストされます。また、期間中に受け取れる特別なタスクを完了すると、くさ・みずタイプのポケモン「ハスボー」と出会うことができます。近くのポケストップを回して「フィールドリサーチ」のタスクを受け取り、どんどん完了していきましょう!詳細は以下のとおりです:
イベント日時:
日本時間3月30日(土)昼11時から夜20時まで
イベント内容:
天気の影響を受けるポケモンがいつもより多く出現
「ポケストップ」をまわすと期間限定の「フィールドリサーチ」の特別なタスクが手に入る
特別なタスクを完了すると「ハスボー」に出会える
運が良ければ、色違いの「ハスボー」や色違いの「ポワルン(ポワルンのすがた)」に出会える新登場のわざ:
ポワルンが新しい技「ウェザーボール」を覚えるように
なお、イベント期間中に特別なタスクを受け取っていれば、万一タスクの完了がイベント期間後になってしまってもリワードを受け取ることができます。ポケストップをたくさんまわってタスクを受け取り、たくさんの「ハスボー」と出会いましょう!トレーナーの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています! 『Pokémon GO』を遊ぶ際は、周囲の安全に注意のうえマナーを守ってお楽しみください。
※当日の天候条件や諸事情により、イベントの時間・場所・内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
—Pokémon GO開発チームより
転載元:https://pokemongolive.com/post/fieldresearch-mar2019
開催日時 | 2019年3月30日(土)11:00〜20:00まで |
---|---|
特典① | 天気の影響を受けるポケモンがいつもより多く出現 |
特典② | 期間中にポケストップを回すと特別なタスクから「ハスボー」に出会える |
特典③ | ハスボーとポワルンに色違いが実装 |
特典④ | ポワルンが新しい技「ウェザーボール」を覚える |
ハスボーとポワルンに色違いが実装されるフィールドリサーチイベントが開催!3月30日(土)の11時から20時までハスボーのフィールドリサーチイベントが開催されることが発表されました!ハスボーとポワルンの色違いが初実装され、さらにポワルンが新技「ウェザーボール」を覚えることができるようになります!ハスボーフィールドリサーチイベント開催概要トレーナーの皆さん、ウィロー博士が新たな「フィールドリサーチ」を計画中です。今回は天候がポケモンに与える影響を調査するために、3月30日(土)の昼11時から夜20時までの期間... 【ポケモンGO】ハスボーリサーチイベント最新情報!タスクや出現率アップ一覧【3/2... - ポケモンGO攻略まとめ速報 |
ハスボーのCP個体値判別【タスク産】
イベント限定のフィールドリサーチタスクをクリアすることでハスボーをゲット可能!タスク産のハスボーはPL15固定となっているため、ゲット時のCPとリーダー評価で個体値の%を判別することができます!
CP | 総合 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
256 | 100% | 15 | 15 | 15 |
255 | 98% | 14 | 15 | 15 |
255 | 98% | 15 | 15 | 14 |
254 | 96% | 14 | 15 | 14 |
254 | 96% | 13 | 15 | 15 |
253 | 98% | 15 | 14 | 15 |
253 | 96% | 15 | 15 | 13 |
253 | 93% | 12 | 15 | 15 |
253 | 93% | 13 | 15 | 14 |
252 | 96% | 14 | 14 | 15 |
252 | 96% | 15 | 14 | 14 |
252 | 93% | 15 | 15 | 12 |
252 | 93% | 14 | 15 | 13 |
252 | 91% | 11 | 15 | 15 |
252 | 91% | 12 | 15 | 14 |
251 | 93% | 14 | 14 | 14 |
251 | 93% | 13 | 14 | 15 |
251 | 91% | 13 | 15 | 13 |
251 | 91% | 14 | 15 | 12 |
251 | 89% | 10 | 15 | 15 |
251 | 89% | 11 | 15 | 14 |
250 | 96% | 15 | 13 | 15 |
250 | 93% | 15 | 14 | 13 |
250 | 91% | 13 | 14 | 14 |
250 | 91% | 12 | 14 | 15 |
250 | 91% | 15 | 15 | 11 |
250 | 89% | 13 | 15 | 12 |
250 | 89% | 12 | 15 | 13 |
250 | 87% | 10 | 15 | 14 |
249 | 93% | 15 | 13 | 14 |
249 | 93% | 14 | 13 | 15 |
249 | 91% | 15 | 14 | 12 |
249 | 91% | 14 | 14 | 13 |
249 | 89% | 12 | 14 | 14 |
249 | 89% | 15 | 15 | 10 |
249 | 89% | 11 | 14 | 15 |
249 | 89% | 14 | 15 | 11 |
249 | 87% | 12 | 15 | 12 |
249 | 87% | 11 | 15 | 13 |
249 | 87% | 13 | 15 | 11 |
249 | 84% | 10 | 15 | 13 |
248 | 91% | 14 | 13 | 14 |
248 | 91% | 13 | 13 | 15 |
248 | 89% | 15 | 14 | 11 |
248 | 89% | 14 | 14 | 12 |
248 | 89% | 13 | 14 | 13 |
248 | 87% | 10 | 14 | 15 |
248 | 87% | 12 | 14 | 13 |
248 | 87% | 11 | 14 | 14 |
248 | 87% | 14 | 15 | 10 |
248 | 84% | 12 | 15 | 11 |
248 | 84% | 11 | 15 | 12 |
247 | 93% | 15 | 12 | 15 |
247 | 91% | 15 | 13 | 13 |
247 | 89% | 13 | 13 | 14 |
247 | 89% | 12 | 13 | 15 |
247 | 87% | 13 | 14 | 12 |
247 | 87% | 14 | 14 | 11 |
247 | 84% | 11 | 14 | 13 |
247 | 84% | 10 | 14 | 14 |
247 | 84% | 13 | 15 | 10 |
247 | 82% | 10 | 15 | 12 |
247 | 82% | 11 | 15 | 11 |
246 | 91% | 15 | 12 | 14 |
246 | 91% | 14 | 12 | 15 |
246 | 89% | 15 | 13 | 12 |
246 | 89% | 14 | 13 | 13 |
246 | 87% | 12 | 13 | 14 |
246 | 87% | 13 | 13 | 13 |
246 | 87% | 15 | 14 | 10 |
246 | 87% | 11 | 13 | 15 |
246 | 84% | 12 | 14 | 12 |
246 | 84% | 13 | 14 | 11 |
246 | 82% | 10 | 14 | 13 |
246 | 82% | 12 | 15 | 10 |
246 | 80% | 10 | 15 | 11 |
245 | 89% | 13 | 12 | 15 |
245 | 89% | 14 | 12 | 14 |
245 | 87% | 14 | 13 | 12 |
245 | 87% | 15 | 13 | 11 |
245 | 84% | 14 | 14 | 10 |
245 | 84% | 10 | 13 | 15 |
245 | 84% | 12 | 13 | 13 |
245 | 84% | 11 | 13 | 14 |
245 | 82% | 12 | 14 | 11 |
245 | 82% | 11 | 14 | 12 |
245 | 80% | 11 | 15 | 10 |
244 | 91% | 15 | 11 | 15 |
244 | 89% | 15 | 12 | 13 |
244 | 87% | 14 | 12 | 13 |
244 | 87% | 12 | 12 | 15 |
244 | 87% | 13 | 12 | 14 |
244 | 84% | 13 | 13 | 12 |
244 | 84% | 14 | 13 | 11 |
244 | 82% | 10 | 13 | 14 |
244 | 82% | 13 | 14 | 10 |
244 | 82% | 11 | 13 | 13 |
244 | 80% | 11 | 14 | 11 |
244 | 80% | 10 | 14 | 12 |
244 | 78% | 10 | 15 | 10 |
243 | 89% | 15 | 11 | 14 |
243 | 89% | 14 | 11 | 15 |
243 | 87% | 15 | 12 | 12 |
243 | 84% | 13 | 12 | 13 |
243 | 84% | 15 | 13 | 10 |
243 | 84% | 12 | 12 | 14 |
243 | 84% | 11 | 12 | 15 |
243 | 82% | 12 | 13 | 12 |
243 | 82% | 13 | 13 | 11 |
243 | 80% | 10 | 13 | 13 |
243 | 80% | 12 | 14 | 10 |
243 | 78% | 10 | 14 | 11 |
242 | 87% | 14 | 11 | 14 |
242 | 87% | 13 | 11 | 15 |
242 | 84% | 15 | 12 | 11 |
242 | 84% | 14 | 12 | 12 |
242 | 82% | 14 | 13 | 10 |
242 | 82% | 12 | 12 | 13 |
242 | 82% | 11 | 12 | 14 |
242 | 82% | 10 | 12 | 15 |
242 | 80% | 12 | 13 | 11 |
242 | 80% | 11 | 13 | 12 |
242 | 78% | 11 | 14 | 10 |
241 | 89% | 15 | 10 | 15 |
241 | 87% | 15 | 11 | 13 |
241 | 84% | 14 | 11 | 13 |
241 | 84% | 12 | 11 | 15 |
241 | 84% | 13 | 11 | 14 |
241 | 82% | 13 | 12 | 12 |
241 | 82% | 14 | 12 | 11 |
241 | 80% | 13 | 13 | 10 |
241 | 80% | 11 | 12 | 13 |
241 | 80% | 10 | 12 | 14 |
241 | 78% | 10 | 13 | 12 |
241 | 78% | 11 | 13 | 11 |
241 | 76% | 10 | 14 | 10 |
240 | 87% | 15 | 10 | 14 |
240 | 87% | 14 | 10 | 15 |
240 | 84% | 15 | 11 | 12 |
240 | 82% | 15 | 12 | 10 |
240 | 82% | 12 | 11 | 14 |
240 | 82% | 13 | 11 | 13 |
240 | 82% | 11 | 11 | 15 |
240 | 80% | 10 | 11 | 15 |
240 | 80% | 13 | 12 | 11 |
240 | 80% | 12 | 12 | 12 |
240 | 78% | 12 | 13 | 10 |
240 | 78% | 10 | 12 | 13 |
240 | 76% | 10 | 13 | 11 |
240 | 76% | 11 | 13 | 10 |
239 | 84% | 14 | 10 | 14 |
239 | 84% | 15 | 10 | 13 |
239 | 84% | 13 | 10 | 15 |
239 | 82% | 14 | 11 | 12 |
239 | 82% | 15 | 11 | 11 |
239 | 80% | 14 | 12 | 10 |
239 | 80% | 12 | 11 | 13 |
239 | 80% | 11 | 11 | 14 |
239 | 78% | 12 | 12 | 11 |
239 | 78% | 13 | 12 | 10 |
239 | 78% | 11 | 12 | 12 |
239 | 73% | 10 | 13 | 10 |
238 | 82% | 14 | 10 | 13 |
238 | 82% | 12 | 10 | 15 |
238 | 82% | 13 | 10 | 14 |
238 | 80% | 14 | 11 | 11 |
238 | 80% | 13 | 11 | 12 |
238 | 80% | 11 | 10 | 15 |
238 | 78% | 10 | 11 | 14 |
238 | 78% | 11 | 11 | 13 |
238 | 76% | 10 | 12 | 12 |
238 | 76% | 12 | 12 | 10 |
238 | 76% | 11 | 12 | 11 |
237 | 82% | 15 | 10 | 12 |
237 | 80% | 15 | 11 | 10 |
237 | 80% | 12 | 10 | 14 |
237 | 80% | 13 | 10 | 13 |
237 | 78% | 13 | 11 | 11 |
237 | 78% | 14 | 11 | 10 |
237 | 78% | 10 | 10 | 15 |
237 | 78% | 12 | 11 | 12 |
237 | 76% | 11 | 11 | 12 |
237 | 76% | 10 | 11 | 13 |
237 | 73% | 11 | 12 | 10 |
237 | 73% | 10 | 12 | 11 |
236 | 80% | 15 | 10 | 11 |
236 | 80% | 14 | 10 | 12 |
236 | 78% | 11 | 10 | 14 |
236 | 78% | 12 | 10 | 13 |
236 | 76% | 13 | 11 | 10 |
236 | 76% | 12 | 11 | 11 |
236 | 73% | 10 | 11 | 12 |
236 | 71% | 10 | 12 | 10 |
235 | 78% | 13 | 10 | 12 |
235 | 78% | 14 | 10 | 11 |
235 | 76% | 11 | 10 | 13 |
235 | 76% | 12 | 10 | 12 |
235 | 76% | 10 | 10 | 14 |
235 | 73% | 11 | 11 | 11 |
235 | 73% | 12 | 11 | 10 |
234 | 78% | 15 | 10 | 10 |
234 | 76% | 14 | 10 | 10 |
234 | 76% | 13 | 10 | 11 |
234 | 73% | 10 | 10 | 13 |
234 | 73% | 11 | 10 | 12 |
234 | 71% | 11 | 11 | 10 |
234 | 71% | 10 | 11 | 11 |
233 | 73% | 12 | 10 | 11 |
233 | 73% | 13 | 10 | 10 |
233 | 71% | 10 | 10 | 12 |
233 | 69% | 10 | 11 | 10 |
232 | 71% | 12 | 10 | 10 |
232 | 71% | 11 | 10 | 11 |
231 | 69% | 10 | 10 | 11 |
231 | 69% | 11 | 10 | 10 |
230 | 67% | 10 | 10 | 10 |
この記事を読んだ人にオススメ
虫タイプポケモンが出現率アップするイベントが開催決定!草タイプに続き虫タイプピックアップイベントが発表されました。ストライクなどの虫タイプポケモンが野生で出現率アップ。更におこうの効果がアップするという新しい特典もあり。虫タイプイベントに関する最新攻略情報をこの記事で随時更新中です。むしタイプイベント開催概要トレーナーの皆さん、むしタイプのポケモンはお好きですか?「むしとりしょうねん」のメダルは獲得できましたでしょうか?むしタイプにフィーチャーしたイベントの開催が決定しました!むしタイプのポ... 【ポケモンGO】虫タイプイベント最新情報!色違いや出現率アップポケモン一覧 - ポケモンGO攻略まとめ速報 |
タツベイコミュニティデイの人気はどこから来てる!?タツベイコミュニティデイの開催決定で話題に!かなり人気がありますがその人気の理由は!?性能以上に人気がある!?タツベイコミュニティデイが4月13日(土)に開催期待されていたタツベイが遂にコミュニティデイに登場!色違いタツベイや特別な技を覚えたボーマンダをゲットしよう!「Pokémon GO コミュニティ・デイ」では、トレーナーの皆さんが新しいトレーナーたちに出会ったり、地域のコミュニティをより強く感じられるような機会を、毎月1回ご提供いたします。 このイベン... 【ポケモンGO】タツベイの人気はどこから来てる!?コミュニティデイ到来で嬉しい... - ポケモンGO攻略まとめ速報 |
ボーマンダの色違いはかなり恰好良い!?タツベイコミュニティデイの開催決定し色違いの実施が濃厚に!3つの形態全てが緑色でボーマンダが特に恰好良い!?同じ緑色なのにカイリキーは…。タツベイコミュニティデイが4月13日(土)に開催期待されていたタツベイが遂にコミュニティデイに登場!色違いタツベイや特別な技を覚えたボーマンダをゲットしよう!「Pokémon GO コミュニティ・デイ」では、トレーナーの皆さんが新しいトレーナーたちに出会ったり、地域のコミュニティをより強く感じられるような機会を、毎月1回ご提供いたしま... 【ポケモンGO】ボーマンダの色違いは恰好良い!?同じ緑色でもカイリキーは… - ポケモンGO攻略まとめ速報 |