4玉レイドボスのアブソル最新攻略情報を紹介!
レイドレベル4のボスとして登場するアブソルの対策ポケモンや最適技構成、クリアに必要な人数など攻略に必要な最新情報を掲載中。効率良くアブソルレイドをクリアできるバトルパーティをしっかり組んで挑戦しましょう。
アブソルの弱点と特徴
レイドボス「アブソル」の基本情報を紹介。レイドでは色違いが出現する可能性もあり。
アブソルの種族値と最大CP
タイプ |
あく
|
最大CP |
2526 |
HP |
163 |
攻撃 |
246 |
防御 |
120 |
合計 |
526 |
レイドCP |
28769 |
基礎
捕獲率 |
5% |
アブソルの弱点と耐性
弱点
×2.56 |
|
弱点
×1.6
|
|
耐性
×0.625 |
|
耐性
×0.391
|
エスパー
|
アブソルが覚える技
通常技 |
威力 |
発生 |
時間 |
DPS |
EPS |
サイコカッター
|
5 |
0.37 |
0.6 |
8.34 |
13.34 |
バークアウト
|
14.4 |
0.85 |
1.1 |
13.1 |
10.91 |
ゲージ技 |
威力 |
発生 |
時間 |
DPS |
あくのはどう
|
96 |
1.4 |
3 |
32 |
|
100 |
1.2 |
2.4 |
40.67 |
|
90 |
1.2 |
2.2 |
40.91 |
ゲットチャレンジ最高個体値CP判別
捕獲チャレンジの表示CPで最高個体値かどうか判別が可能となります。
天気ブーストなし
霧以外・CP個体値判別表
CP | 総合 | HP | 攻撃 | 防御 |
1443 | 100% | 15 | 15 | 15 |
1439 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
1438 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
1438 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
1435 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
1434 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
1434 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
1432 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
1433 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
1433 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
1431 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
1430 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
1430 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
1428 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
1429 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
1429 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
1427 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
1427 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
1427 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
1427 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
1427 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
1426 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
1426 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
1424 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
1424 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
1425 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
1423 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
1423 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
1423 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
1423 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
1423 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
1422 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
1422 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
1422 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
1421 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
1422 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
1422 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
1422 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
1420 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
1420 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
1421 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
1419 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
1419 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
1419 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
1419 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
1418 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
1418 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
1417 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
1418 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
1418 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
1418 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
1418 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
1416 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
1416 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
1416 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
1416 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
1416 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
1417 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
1416 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
1416 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
1416 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
1415 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
1415 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
1415 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
1415 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
1414 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
1414 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
1413 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
1414 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
1414 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
1412 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
1412 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
1412 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
1412 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
1412 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
1412 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
1412 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
1412 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
1412 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
1411 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
1411 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
1411 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
1411 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
1411 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
1411 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
1411 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
1411 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
1411 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
1410 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
1409 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
1410 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
1410 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
1410 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
1408 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
1408 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
1408 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
1408 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
1408 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
1408 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
1407 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
1407 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
1407 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
1407 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
1407 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
1407 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
1407 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
1407 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
1407 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
1405 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
1405 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
1406 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
1406 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
1405 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
1405 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
1406 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
1406 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
1406 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
1404 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
1404 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
1404 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
1404 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
1404 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
1404 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
1403 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
1403 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
1403 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
1403 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
1403 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
1401 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
1401 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
1402 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
1402 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
1401 | 80% | 10 | 11 | 15 |
1401 | 80% | 10 | 12 | 14 |
1402 | 80% | 10 | 13 | 13 |
1402 | 80% | 10 | 14 | 12 |
1402 | 80% | 10 | 15 | 11 |
1400 | 80% | 11 | 12 | 13 |
1400 | 80% | 11 | 13 | 12 |
1400 | 80% | 11 | 14 | 11 |
1400 | 80% | 11 | 15 | 10 |
1400 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
1400 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
1400 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
1400 | 80% | 11 | 10 | 15 |
1400 | 80% | 11 | 11 | 14 |
1399 | 80% | 12 | 11 | 13 |
1399 | 80% | 12 | 12 | 12 |
1399 | 80% | 12 | 13 | 11 |
1399 | 80% | 12 | 14 | 10 |
1399 | 80% | 12 | 10 | 14 |
1397 | 80% | 13 | 10 | 13 |
1397 | 80% | 13 | 11 | 12 |
1398 | 80% | 13 | 12 | 11 |
1398 | 80% | 13 | 13 | 10 |
1396 | 80% | 14 | 12 | 10 |
1396 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
1396 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
1396 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
1396 | 80% | 14 | 10 | 12 |
1396 | 80% | 14 | 11 | 11 |
1396 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
1396 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
1396 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
1395 | 80% | 15 | 10 | 11 |
1395 | 80% | 15 | 11 | 10 |
1395 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
1395 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
1395 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
1395 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
1395 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
1393 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
1394 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
1394 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
1394 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
1392 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
1392 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
1392 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
1391 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
1391 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
1391 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
1391 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
1391 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
1391 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
1391 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
1389 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
1389 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
1390 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
1390 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
1390 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
1388 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
1388 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
1388 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
1387 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
1387 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
1385 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
1385 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
1386 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
1386 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
1386 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
1384 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
1384 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
1384 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
1383 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
1383 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
1381 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
1380 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
1380 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
1380 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
1379 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
1379 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
1378 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
1375 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
1375 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
1374 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
1370 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
【霧】天気ブーストあり
霧時・CP個体値判別表
CP | 総合 | HP | 攻撃 | 防御 |
1805 | 100% | 15 | 15 | 15 |
1799 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
1798 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
1798 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
1794 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
1793 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
1793 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
1791 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
1791 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
1791 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
1789 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
1788 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
1787 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
1786 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
1786 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
1786 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
1784 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
1784 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
1784 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
1784 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
1784 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
1783 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
1782 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
1781 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
1781 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
1781 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
1779 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
1779 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
1779 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
1779 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
1779 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
1778 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
1778 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
1778 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
1777 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
1777 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
1777 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
1777 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
1776 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
1776 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
1776 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
1774 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
1774 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
1774 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
1774 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
1773 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
1773 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
1772 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
1772 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
1772 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
1772 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
1772 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
1771 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
1771 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
1771 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
1771 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
1771 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
1771 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
1770 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
1770 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
1770 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
1769 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
1769 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
1769 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
1769 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
1768 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
1768 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
1767 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
1767 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
1767 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
1766 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
1766 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
1766 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
1766 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
1766 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
1766 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
1765 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
1765 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
1765 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
1764 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
1764 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
1764 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
1764 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
1764 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
1764 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
1764 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
1764 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
1763 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
1763 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
1762 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
1762 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
1762 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
1762 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
1761 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
1761 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
1761 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
1761 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
1760 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
1760 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
1759 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
1759 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
1759 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
1759 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
1759 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
1759 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
1759 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
1759 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
1758 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
1757 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
1757 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
1757 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
1757 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
1757 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
1757 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
1757 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
1757 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
1757 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
1756 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
1756 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
1756 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
1756 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
1755 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
1755 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
1754 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
1754 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
1754 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
1754 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
1753 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
1752 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
1752 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
1752 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
1752 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
1752 | 80% | 10 | 11 | 15 |
1752 | 80% | 10 | 12 | 14 |
1752 | 80% | 10 | 13 | 13 |
1752 | 80% | 10 | 14 | 12 |
1752 | 80% | 10 | 15 | 11 |
1751 | 80% | 11 | 12 | 13 |
1751 | 80% | 11 | 13 | 12 |
1751 | 80% | 11 | 14 | 11 |
1751 | 80% | 11 | 15 | 10 |
1750 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
1750 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
1750 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
1750 | 80% | 11 | 10 | 15 |
1750 | 80% | 11 | 11 | 14 |
1749 | 80% | 12 | 11 | 13 |
1749 | 80% | 12 | 12 | 12 |
1749 | 80% | 12 | 13 | 11 |
1749 | 80% | 12 | 14 | 10 |
1748 | 80% | 12 | 10 | 14 |
1747 | 80% | 13 | 10 | 13 |
1747 | 80% | 13 | 11 | 12 |
1747 | 80% | 13 | 12 | 11 |
1747 | 80% | 13 | 13 | 10 |
1746 | 80% | 14 | 12 | 10 |
1746 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
1746 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
1746 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
1745 | 80% | 14 | 10 | 12 |
1745 | 80% | 14 | 11 | 11 |
1745 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
1745 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
1745 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
1744 | 80% | 15 | 10 | 11 |
1744 | 80% | 15 | 11 | 10 |
1744 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
1744 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
1744 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
1744 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
1743 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
1742 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
1742 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
1742 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
1742 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
1741 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
1740 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
1740 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
1739 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
1739 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
1739 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
1739 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
1739 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
1739 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
1738 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
1737 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
1737 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
1737 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
1737 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
1737 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
1736 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
1736 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
1735 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
1734 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
1734 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
1732 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
1732 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
1732 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
1732 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
1732 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
1731 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
1731 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
1730 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
1729 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
1729 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
1727 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
1726 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
1726 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
1725 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
1724 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
1724 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
1722 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
1719 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
1719 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
1717 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
1712 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
クリアに必要な人数
アブソルレイドクリアに必要な最少人数は2人となります。野良レイドに参加する場合は4人以上がクリア推奨人数となります。
対策ポケモンと最適技一覧
アブソルレイドで総合的に優秀なポケモンを掲載しています。
管理人コメント
色違い未ゲットの人はレイドボスのアブソルで狙いましょう。
この記事を読んだ人にオススメ
ポケモンGO募集掲示板公開中