第三世代伝説ポケモン「ラティアス」のCPから個体値を判別しよう!
第三世代の伝説ポケモン「ラティアス」のCP個体値判別方法を紹介!ゲットチャレンジで捕獲したラティアスのCPから個体値判別が可能!
ラティアスのCP個体値判別方法!
ラティアスはドラゴン・エスパータイプのポケモンとなります。ゲットチャレンジでは天気が「強風」の場合はPL25、それ以外の天候時はPL20での捕獲が可能となっています。天気ブーストの有無によるCPからの最高個体値100%の判別方法を紹介します!
天候 | 個体値100%のCP |
---|---|
強風 |
CP2507 |
上記以外 | CP2006 |
天気ブーストなし
強風以外の天候時のCP個体値判別表がこちら!
CP | 総合 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
2006 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2002 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
2001 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
1998 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
1997 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
1997 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
1996 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
1994 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
1993 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
1992 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
1993 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
1992 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
1991 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
1990 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
1989 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
1990 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
1989 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
1989 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
1987 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
1988 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
1987 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
1986 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
1986 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
1985 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
1986 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
1985 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
1985 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
1984 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
1984 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
1984 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
1983 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
1983 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
1982 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
1982 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
1981 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
1981 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
1981 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
1980 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
1981 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
1981 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
1980 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
1980 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
1979 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
1979 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
1979 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
1978 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
1978 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
1978 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
1978 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
1977 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
1977 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
1977 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
1977 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
1976 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
1976 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
1975 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
1976 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
1975 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
1975 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
1974 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
1974 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
1974 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
1973 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
1974 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
1973 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
1973 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
1972 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
1973 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
1973 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
1972 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
1972 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
1972 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
1972 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
1971 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
1971 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
1971 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
1970 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
1970 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
1971 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
1969 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
1969 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
1969 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
1969 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
1968 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
1969 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
1969 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
1968 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
1968 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
1968 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
1967 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
1967 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
1967 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
1967 | 80% | 11 | 15 | 10 |
1966 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
1966 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
1966 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
1966 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
1965 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
1965 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
1966 | 80% | 10 | 15 | 11 |
1964 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
1965 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
1965 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
1965 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
1964 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
1963 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
1964 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
1964 | 80% | 12 | 14 | 10 |
1963 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
1963 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
1962 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
1962 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
1962 | 80% | 11 | 14 | 11 |
1962 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
1961 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
1961 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
1962 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
1961 | 80% | 10 | 14 | 12 |
1960 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
1961 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
1961 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
1960 | 80% | 13 | 13 | 10 |
1959 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
1960 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
1960 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
1959 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
1959 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
1959 | 80% | 12 | 13 | 11 |
1959 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
1958 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
1958 | 80% | 11 | 13 | 12 |
1957 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
1958 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
1957 | 80% | 10 | 13 | 13 |
1958 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
1957 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
1956 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
1956 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
1957 | 80% | 14 | 12 | 10 |
1956 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
1956 | 80% | 13 | 12 | 11 |
1955 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
1955 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
1955 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
1955 | 80% | 12 | 12 | 12 |
1954 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
1954 | 80% | 11 | 12 | 13 |
1954 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
1953 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
1954 | 80% | 15 | 11 | 10 |
1953 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
1954 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
1953 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
1953 | 80% | 14 | 11 | 11 |
1953 | 80% | 10 | 12 | 14 |
1952 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
1952 | 80% | 13 | 11 | 12 |
1952 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
1951 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
1951 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
1950 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
1950 | 80% | 12 | 11 | 13 |
1950 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
1951 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
1949 | 80% | 15 | 10 | 11 |
1949 | 80% | 11 | 11 | 14 |
1949 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
1948 | 80% | 10 | 11 | 15 |
1949 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
1949 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
1948 | 80% | 14 | 10 | 12 |
1948 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
1947 | 80% | 13 | 10 | 13 |
1947 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
1947 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
1946 | 80% | 12 | 10 | 14 |
1946 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
1945 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
1946 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
1945 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
1946 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
1945 | 80% | 11 | 10 | 15 |
1944 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
1945 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
1944 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
1943 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
1943 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
1942 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
1942 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
1942 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
1941 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
1941 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
1941 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
1941 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
1940 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
1940 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
1939 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
1939 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
1938 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
1938 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
1937 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
1938 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
1936 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
1936 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
1935 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
1934 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
1934 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
1933 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
1933 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
1931 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
1930 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
1930 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
1929 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
1926 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
1925 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
1921 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
天気ブーストあり
強風時のCP個体値判別表がこちら!
CP | 総合 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
2507 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2502 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
2501 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
2498 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
2497 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
2496 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
2495 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
2493 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
2492 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
2491 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
2491 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
2490 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
2489 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
2488 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
2487 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
2487 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
2487 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
2486 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
2485 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
2485 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
2484 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
2483 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
2483 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
2482 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
2482 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
2482 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
2481 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
2481 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
2480 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
2480 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
2479 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
2479 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
2478 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
2478 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
2477 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
2477 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
2476 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
2476 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
2476 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
2476 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
2476 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
2475 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
2474 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
2474 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
2474 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
2473 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
2473 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
2472 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
2472 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
2472 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
2472 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
2471 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
2471 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
2471 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
2470 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
2470 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
2470 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
2470 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
2469 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
2468 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
2468 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
2468 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
2467 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
2467 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
2467 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
2467 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
2466 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
2466 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
2466 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
2466 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
2465 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
2465 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
2465 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
2464 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
2464 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
2464 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
2463 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
2463 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
2463 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
2462 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
2462 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
2462 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
2461 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
2461 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
2461 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
2461 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
2461 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
2460 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
2460 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
2459 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
2459 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
2459 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
2459 | 80% | 11 | 15 | 10 |
2458 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
2458 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
2457 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
2457 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
2457 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
2457 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
2457 | 80% | 10 | 15 | 11 |
2456 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
2456 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
2456 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
2456 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
2455 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
2455 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
2455 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
2455 | 80% | 12 | 14 | 10 |
2454 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
2454 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
2453 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
2453 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
2453 | 80% | 11 | 14 | 11 |
2453 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
2452 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
2452 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
2452 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
2452 | 80% | 10 | 14 | 12 |
2451 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
2451 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
2451 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
2451 | 80% | 13 | 13 | 10 |
2450 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
2450 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
2450 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
2449 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
2449 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
2449 | 80% | 12 | 13 | 11 |
2449 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
2448 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
2448 | 80% | 11 | 13 | 12 |
2447 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
2447 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
2447 | 80% | 10 | 13 | 13 |
2447 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
2446 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
2446 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
2446 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
2446 | 80% | 14 | 12 | 10 |
2445 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
2445 | 80% | 13 | 12 | 11 |
2445 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
2444 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
2444 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
2444 | 80% | 12 | 12 | 12 |
2443 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
2443 | 80% | 11 | 12 | 13 |
2443 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
2442 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
2442 | 80% | 15 | 11 | 10 |
2442 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
2442 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
2441 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
2441 | 80% | 14 | 11 | 11 |
2441 | 80% | 10 | 12 | 14 |
2440 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
2440 | 80% | 13 | 11 | 12 |
2440 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
2439 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
2439 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
2438 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
2438 | 80% | 12 | 11 | 13 |
2438 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
2438 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
2437 | 80% | 15 | 10 | 11 |
2437 | 80% | 11 | 11 | 14 |
2437 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
2436 | 80% | 10 | 11 | 15 |
2436 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
2436 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
2435 | 80% | 14 | 10 | 12 |
2435 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
2434 | 80% | 13 | 10 | 13 |
2434 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
2434 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
2433 | 80% | 12 | 10 | 14 |
2433 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
2432 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
2432 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
2432 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
2432 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
2431 | 80% | 11 | 10 | 15 |
2431 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
2431 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
2430 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
2429 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
2429 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
2428 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
2428 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
2428 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
2427 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
2427 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
2426 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
2426 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
2425 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
2425 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
2424 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
2423 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
2423 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
2422 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
2422 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
2422 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
2421 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
2420 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
2419 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
2418 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
2417 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
2417 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
2416 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
2414 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
2413 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
2412 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
2411 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
2408 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
2407 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
2402 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
ラティアスレイド攻略情報
ラティアスレイドの対策ポケモンやオススメ技構成について詳しく解説中!