シンオウ地方伝説ポケモン「ギラティナオリジンフォルム」の個体値を判別しよう!
伝説ポケモンのギラティナオリジンフォルムがアナザーフォルムに続いて登場!ゲットチャレンジで表示されたCPからすぐに個体値を判別する方法を紹介!個体値100%をゲットしてフレンドに自慢しよう!
ギラティナのCP個体値判別方法!
ギラティナはレイドボス限定で入手可能となっています。天気ブースト無しでPL20、天気ブーストありでPL25の状態となっています。ゲット後は天気ブーストが影響しているかどうかを調べてから個体値を判別しましょう!
天候 | 最高個体値CP |
---|---|
霧&強風 |
2631 |
その他 | 2105 |
【天気ブースト有り】個体値判別表
天気が霧、または強風時にゲットしたギラティナのCP個体値判別表がこちら。最高個体値100%は【CP2631】となります!
CP | 総合 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
2631 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2627 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
2624 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
2622 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
2620 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
2620 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
2618 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
2618 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
2616 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
2616 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
2613 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
2613 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
2613 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
2611 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
2611 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
2611 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
2609 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
2609 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
2609 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
2609 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
2607 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
2607 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
2607 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
2607 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
2605 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
2605 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
2605 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
2605 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
2603 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
2603 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
2603 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
2602 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
2602 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
2600 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
2600 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
2600 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
2600 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
2600 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
2598 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
2598 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
2598 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
2598 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
2598 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
2598 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
2596 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
2596 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
2596 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
2596 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
2596 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
2596 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
2594 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
2594 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
2594 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
2594 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
2594 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
2594 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
2592 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
2592 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
2592 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
2592 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
2592 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
2591 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
2590 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
2590 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
2589 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
2589 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
2589 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
2589 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
2589 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
2587 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
2587 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
2587 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
2587 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
2587 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
2587 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
2587 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
2585 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
2585 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
2585 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
2585 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
2585 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
2585 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
2585 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
2583 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
2583 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
2583 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
2583 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
2583 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
2583 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
2583 | 80% | 10 | 15 | 11 |
2581 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
2581 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
2581 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
2581 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
2581 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
2581 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
2581 | 80% | 11 | 15 | 10 |
2579 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
2579 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
2579 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
2579 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
2579 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
2579 | 80% | 10 | 14 | 12 |
2578 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
2577 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
2576 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
2576 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
2576 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
2576 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
2576 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
2576 | 80% | 11 | 14 | 11 |
2576 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
2574 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
2574 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
2574 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
2574 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
2574 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
2574 | 80% | 10 | 13 | 13 |
2574 | 80% | 12 | 14 | 10 |
2572 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
2572 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
2572 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
2572 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
2572 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
2572 | 80% | 11 | 13 | 12 |
2572 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
2570 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
2570 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
2570 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
2570 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
2570 | 80% | 10 | 12 | 14 |
2570 | 80% | 12 | 13 | 11 |
2570 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
2568 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
2568 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
2568 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
2568 | 80% | 11 | 12 | 13 |
2568 | 80% | 13 | 13 | 10 |
2568 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
2567 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
2566 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
2566 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
2566 | 80% | 12 | 12 | 12 |
2566 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
2566 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
2565 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
2565 | 80% | 10 | 11 | 15 |
2564 | 80% | 13 | 12 | 11 |
2564 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
2563 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
2563 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
2563 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
2563 | 80% | 11 | 11 | 14 |
2563 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
2561 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
2561 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
2561 | 80% | 12 | 11 | 13 |
2561 | 80% | 14 | 12 | 10 |
2561 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
2561 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
2559 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
2559 | 80% | 11 | 10 | 15 |
2559 | 80% | 13 | 11 | 12 |
2559 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
2559 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
2559 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
2557 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
2557 | 80% | 12 | 10 | 14 |
2557 | 80% | 14 | 11 | 11 |
2557 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
2557 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
2557 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
2555 | 80% | 13 | 10 | 13 |
2555 | 80% | 15 | 11 | 10 |
2555 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
2555 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
2555 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
2554 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
2553 | 80% | 14 | 10 | 12 |
2553 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
2553 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
2553 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
2552 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
2551 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
2551 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
2551 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
2550 | 80% | 15 | 10 | 11 |
2550 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
2548 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
2548 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
2548 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
2548 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
2546 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
2546 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
2546 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
2546 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
2544 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
2544 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
2544 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
2544 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
2542 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
2542 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
2542 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
2540 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
2540 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
2540 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
2538 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
2538 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
2535 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
2535 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
2533 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
2533 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
2531 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
2529 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
2527 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
2523 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
【天気ブースト無し】個体値判別表
天気が霧、または強風以外でゲットしたギラティナのCP個体値判別表がこちら。最高個体値100%は【CP2105】となります!
CP | 総合 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
2105 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2101 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
2099 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
2097 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
2096 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
2096 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
2094 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
2094 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
2092 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
2092 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
2091 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
2091 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
2090 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
2089 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
2089 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
2089 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
2087 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
2087 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
2087 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
2087 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
2085 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
2085 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
2085 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
2085 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
2083 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
2084 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
2084 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
2084 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
2082 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
2082 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
2082 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
2082 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
2082 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
2080 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
2080 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
2080 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
2080 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
2080 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
2078 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
2078 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
2078 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
2078 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
2078 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
2078 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
2077 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
2076 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
2077 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
2077 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
2077 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
2076 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
2075 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
2075 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
2075 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
2075 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
2075 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
2075 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
2073 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
2073 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
2073 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
2073 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
2073 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
2073 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
2071 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
2071 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
2071 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
2071 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
2071 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
2071 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
2071 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
2069 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
2070 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
2070 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
2070 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
2069 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
2070 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
2070 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
2068 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
2068 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
2068 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
2068 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
2068 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
2068 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
2068 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
2066 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
2066 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
2066 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
2066 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
2066 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
2066 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
2066 | 80% | 10 | 15 | 11 |
2064 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
2064 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
2064 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
2064 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
2064 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
2064 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
2064 | 80% | 11 | 15 | 10 |
2063 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
2063 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
2063 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
2063 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
2063 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
2063 | 80% | 10 | 14 | 12 |
2062 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
2061 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
2061 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
2061 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
2061 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
2061 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
2061 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
2061 | 80% | 11 | 14 | 11 |
2061 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
2059 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
2059 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
2059 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
2059 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
2059 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
2059 | 80% | 10 | 13 | 13 |
2059 | 80% | 12 | 14 | 10 |
2057 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
2057 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
2058 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
2057 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
2058 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
2057 | 80% | 11 | 13 | 12 |
2057 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
2056 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
2056 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
2056 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
2056 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
2056 | 80% | 10 | 12 | 14 |
2056 | 80% | 12 | 13 | 11 |
2056 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
2054 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
2054 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
2054 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
2054 | 80% | 11 | 12 | 13 |
2054 | 80% | 13 | 13 | 10 |
2054 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
2054 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
2052 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
2052 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
2052 | 80% | 12 | 12 | 12 |
2052 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
2052 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
2052 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
2052 | 80% | 10 | 11 | 15 |
2051 | 80% | 13 | 12 | 11 |
2051 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
2050 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
2050 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
2051 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
2050 | 80% | 11 | 11 | 14 |
2051 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
2049 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
2049 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
2049 | 80% | 12 | 11 | 13 |
2049 | 80% | 14 | 12 | 10 |
2049 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
2049 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
2047 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
2047 | 80% | 11 | 10 | 15 |
2047 | 80% | 13 | 11 | 12 |
2047 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
2047 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
2047 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
2045 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
2045 | 80% | 12 | 10 | 14 |
2045 | 80% | 14 | 11 | 11 |
2045 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
2045 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
2045 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
2044 | 80% | 13 | 10 | 13 |
2044 | 80% | 15 | 11 | 10 |
2044 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
2044 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
2044 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
2043 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
2042 | 80% | 14 | 10 | 12 |
2042 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
2042 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
2042 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
2042 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
2040 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
2040 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
2040 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
2040 | 80% | 15 | 10 | 11 |
2040 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
2038 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
2038 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
2039 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
2039 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
2037 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
2037 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
2037 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
2037 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
2035 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
2035 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
2035 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
2035 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
2033 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
2033 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
2033 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
2032 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
2032 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
2032 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
2030 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
2030 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
2028 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
2028 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
2026 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
2026 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
2025 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
2023 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
2021 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
2018 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
ギラティナレイド攻略情報
4月3日〜29日まで登場するギラティナオリジンフォルムのレイド攻略情報を公開中!対策ポケモンや最適技構成をチェックして伝説レイドに挑みましょう!