シンオウ地方伝説ポケモン「ギラティナアナザーフォルム」の個体値を判別しよう!
伝説ポケモンのギラティナアナザーフォルムが復活!ゲットチャレンジで表示されたCPからすぐに個体値を判別する方法を紹介!個体値100%をゲットしてフレンドに自慢しよう!
ギラティナのCP個体値判別方法!
ギラティナはレイドボス限定で入手可能となっています。ゲット時は天気ブースト無しでPL20、天気ブーストありでPL25の状態となっています。ゲット後は天気ブーストが影響しているかどうかを調べてから個体値を判別しましょう!
天候 | 最高個体値CP |
---|---|
霧&強風 |
2414 |
その他 | 1931 |
【天気ブースト有り】個体値判別表
天気が霧、または強風時にゲットしたギラティナのCP個体値判別表がこちら。最高個体値100%は【CP2414】となります!
CP | HP値 | 個体値 | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|---|
2414 | 199 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2410 | 199 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
2409 | 199 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
2406 | 198 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
2405 | 199 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
2404 | 199 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
2402 | 199 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
2401 | 198 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
2401 | 197 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
2400 | 199 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
2398 | 199 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
2398 | 199 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
2397 | 199 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
2397 | 197 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
2396 | 197 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
2395 | 198 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
2394 | 198 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
2394 | 199 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
2393 | 199 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
2393 | 199 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
2393 | 196 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
2392 | 199 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
2392 | 197 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
2391 | 197 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
2390 | 199 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
2390 | 197 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
2390 | 198 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
2389 | 198 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
2389 | 199 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
2388 | 199 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
2388 | 199 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
2388 | 196 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
2387 | 199 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
2387 | 197 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
2386 | 199 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
2386 | 197 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
2386 | 197 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
2385 | 199 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
2385 | 197 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
2385 | 198 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
2384 | 198 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
2384 | 199 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
2383 | 199 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
2383 | 196 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
2382 | 198 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
2382 | 199 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
2382 | 196 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
2382 | 197 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
2381 | 199 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
2381 | 197 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
2381 | 197 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
2380 | 199 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
2380 | 197 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
2380 | 198 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
2379 | 198 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
2378 | 199 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
2378 | 197 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
2378 | 199 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
2378 | 196 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
2377 | 198 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
2377 | 199 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
2377 | 196 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
2377 | 197 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
2376 | 199 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
2376 | 197 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
2376 | 197 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
2375 | 199 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
2375 | 197 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
2374 | 199 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
2374 | 197 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
2374 | 198 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
2373 | 199 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
2373 | 197 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
2373 | 199 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
2373 | 196 | 80% | 15 | 11 | 10 |
2372 | 198 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
2372 | 196 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
2372 | 197 | 80% | 15 | 10 | 11 |
2371 | 199 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
2371 | 197 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
2370 | 198 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
2370 | 199 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
2370 | 196 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
2370 | 197 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
2369 | 199 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
2369 | 197 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
2369 | 198 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
2368 | 199 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
2368 | 197 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
2368 | 196 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
2367 | 198 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
2367 | 196 | 80% | 14 | 12 | 10 |
2366 | 199 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
2366 | 197 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
2366 | 199 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
2366 | 197 | 80% | 14 | 11 | 11 |
2365 | 198 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
2365 | 199 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
2365 | 196 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
2365 | 197 | 80% | 14 | 10 | 12 |
2364 | 199 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
2364 | 197 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
2363 | 199 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
2363 | 197 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
2362 | 199 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
2362 | 197 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
2362 | 198 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
2362 | 196 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
2361 | 199 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
2361 | 197 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
2361 | 199 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
2361 | 197 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
2360 | 198 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
2360 | 196 | 80% | 13 | 13 | 10 |
2359 | 199 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
2359 | 197 | 80% | 13 | 12 | 11 |
2358 | 198 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
2358 | 199 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
2358 | 196 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
2358 | 197 | 80% | 13 | 11 | 12 |
2357 | 199 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
2357 | 197 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
2357 | 198 | 80% | 13 | 10 | 13 |
2357 | 196 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
2356 | 199 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
2356 | 197 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
2355 | 198 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
2355 | 196 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
2354 | 199 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
2354 | 197 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
2354 | 199 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
2354 | 197 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
2353 | 198 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
2353 | 199 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
2353 | 196 | 80% | 12 | 14 | 10 |
2353 | 197 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
2352 | 199 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
2352 | 197 | 80% | 12 | 13 | 11 |
2351 | 199 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
2351 | 197 | 80% | 12 | 12 | 12 |
2350 | 199 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
2350 | 197 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
2350 | 198 | 80% | 12 | 11 | 13 |
2350 | 196 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
2349 | 199 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
2349 | 197 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
2349 | 199 | 80% | 12 | 10 | 14 |
2349 | 197 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
2348 | 198 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
2348 | 196 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
2347 | 199 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
2347 | 197 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
2346 | 198 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
2346 | 199 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
2346 | 196 | 80% | 11 | 15 | 10 |
2346 | 197 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
2345 | 199 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
2345 | 197 | 80% | 11 | 14 | 11 |
2345 | 198 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
2345 | 196 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
2344 | 199 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
2344 | 197 | 80% | 11 | 13 | 12 |
2343 | 198 | 80% | 11 | 12 | 13 |
2343 | 196 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
2342 | 197 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
2342 | 199 | 80% | 11 | 11 | 14 |
2342 | 197 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
2341 | 198 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
2341 | 199 | 80% | 11 | 10 | 15 |
2341 | 196 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
2341 | 197 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
2340 | 199 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
2340 | 197 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
2339 | 199 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
2339 | 197 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
2338 | 197 | 80% | 10 | 15 | 11 |
2338 | 198 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
2338 | 196 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
2337 | 197 | 80% | 10 | 14 | 12 |
2337 | 199 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
2337 | 197 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
2336 | 198 | 80% | 10 | 13 | 13 |
2336 | 196 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
2335 | 199 | 80% | 10 | 12 | 14 |
2335 | 197 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
2334 | 199 | 80% | 10 | 11 | 15 |
2334 | 196 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
2334 | 197 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
2333 | 197 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
2333 | 198 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
2333 | 196 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
2332 | 197 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
2331 | 198 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
2331 | 196 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
2330 | 199 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
2330 | 197 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
2329 | 199 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
2329 | 196 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
2329 | 197 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
2328 | 197 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
2327 | 197 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
2326 | 198 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
2326 | 196 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
2325 | 199 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
2325 | 197 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
2324 | 196 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
2323 | 197 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
2322 | 197 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
2321 | 198 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
2321 | 196 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
2319 | 196 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
2318 | 197 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
2317 | 197 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
2315 | 196 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
2314 | 197 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
2310 | 196 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
【天気ブースト無し】個体値判別表
天気が霧、または強風以外でゲットしたギラティナのCP個体値判別表がこちら。最高個体値100%は【CP1931】となります!
CP | HP値 | % | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1931 | 178 | 100% | 15 | 15 | 15 |
1927 | 178 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
1927 | 178 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
1924 | 177 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
1923 | 178 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
1923 | 178 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
1921 | 178 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
1920 | 177 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
1921 | 176 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
1919 | 178 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
1918 | 178 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
1919 | 178 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
1917 | 178 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
1918 | 176 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
1917 | 176 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
1916 | 177 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
1915 | 177 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
1915 | 178 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
1914 | 178 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
1915 | 178 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
1914 | 175 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
1913 | 178 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
1914 | 176 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
1913 | 176 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
1912 | 178 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
1911 | 176 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
1912 | 177 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
1911 | 177 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
1911 | 178 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
1910 | 178 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
1910 | 178 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
1910 | 175 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
1909 | 178 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
1910 | 176 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
1908 | 178 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
1908 | 176 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
1909 | 176 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
1908 | 178 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
1907 | 176 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
1908 | 177 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
1907 | 177 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
1907 | 178 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
1906 | 178 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
1906 | 175 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
1905 | 177 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
1905 | 178 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
1905 | 175 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
1906 | 176 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
1904 | 178 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
1904 | 176 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
1905 | 176 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
1904 | 178 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
1903 | 176 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
1904 | 177 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
1903 | 177 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
1902 | 178 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
1902 | 176 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
1902 | 178 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
1902 | 175 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
1901 | 177 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
1901 | 178 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
1901 | 175 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
1902 | 176 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
1900 | 178 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
1900 | 176 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
1901 | 176 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
1900 | 178 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
1899 | 176 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
1899 | 178 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
1899 | 176 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
1899 | 177 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
1898 | 178 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
1898 | 176 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
1898 | 178 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
1898 | 175 | 80% | 15 | 11 | 10 |
1897 | 177 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
1897 | 175 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
1898 | 176 | 80% | 15 | 10 | 11 |
1896 | 178 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
1896 | 176 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
1896 | 177 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
1896 | 178 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
1896 | 175 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
1895 | 176 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
1895 | 178 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
1895 | 176 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
1895 | 177 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
1894 | 178 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
1894 | 176 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
1894 | 175 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
1893 | 177 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
1893 | 175 | 80% | 14 | 12 | 10 |
1892 | 178 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
1892 | 176 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
1892 | 178 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
1892 | 176 | 80% | 14 | 11 | 11 |
1892 | 177 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
1892 | 178 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
1892 | 175 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
1891 | 176 | 80% | 14 | 10 | 12 |
1891 | 178 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
1891 | 176 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
1890 | 178 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
1890 | 176 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
1889 | 178 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
1889 | 176 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
1889 | 177 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
1889 | 175 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
1888 | 178 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
1888 | 176 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
1888 | 178 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
1888 | 176 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
1888 | 177 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
1888 | 175 | 80% | 13 | 13 | 10 |
1887 | 178 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
1887 | 176 | 80% | 13 | 12 | 11 |
1886 | 177 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
1886 | 178 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
1886 | 175 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
1886 | 176 | 80% | 13 | 11 | 12 |
1885 | 178 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
1885 | 176 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
1885 | 177 | 80% | 13 | 10 | 13 |
1885 | 175 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
1885 | 178 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
1885 | 176 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
1884 | 177 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
1884 | 175 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
1883 | 178 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
1883 | 176 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
1883 | 178 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
1883 | 176 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
1882 | 177 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
1882 | 178 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
1882 | 175 | 80% | 12 | 14 | 10 |
1882 | 176 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
1881 | 178 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
1881 | 176 | 80% | 12 | 13 | 11 |
1881 | 178 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
1881 | 176 | 80% | 12 | 12 | 12 |
1880 | 178 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
1880 | 176 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
1880 | 177 | 80% | 12 | 11 | 13 |
1880 | 175 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
1879 | 178 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
1879 | 176 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
1879 | 178 | 80% | 12 | 10 | 14 |
1879 | 176 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
1878 | 177 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
1878 | 175 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
1877 | 178 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
1877 | 176 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
1877 | 177 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
1877 | 178 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
1877 | 175 | 80% | 11 | 15 | 10 |
1877 | 176 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
1876 | 178 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
1876 | 176 | 80% | 11 | 14 | 11 |
1876 | 177 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
1876 | 175 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
1875 | 178 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
1875 | 176 | 80% | 11 | 13 | 12 |
1874 | 177 | 80% | 11 | 12 | 13 |
1874 | 175 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
1873 | 176 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
1873 | 178 | 80% | 11 | 11 | 14 |
1873 | 176 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
1873 | 177 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
1873 | 178 | 80% | 11 | 10 | 15 |
1873 | 175 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
1873 | 176 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
1872 | 178 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
1872 | 176 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
1871 | 178 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
1871 | 176 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
1870 | 176 | 80% | 10 | 15 | 11 |
1870 | 177 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
1870 | 175 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
1869 | 176 | 80% | 10 | 14 | 12 |
1869 | 178 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
1869 | 176 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
1869 | 177 | 80% | 10 | 13 | 13 |
1869 | 175 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
1868 | 178 | 80% | 10 | 12 | 14 |
1868 | 176 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
1867 | 178 | 80% | 10 | 11 | 15 |
1867 | 175 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
1867 | 176 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
1866 | 176 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
1866 | 177 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
1866 | 175 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
1866 | 176 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
1865 | 177 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
1865 | 175 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
1864 | 178 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
1864 | 176 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
1863 | 178 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
1863 | 175 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
1863 | 176 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
1862 | 176 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
1862 | 176 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
1861 | 177 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
1861 | 175 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
1860 | 178 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
1860 | 176 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
1859 | 175 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
1859 | 176 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
1858 | 176 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
1857 | 177 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
1857 | 175 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
1855 | 175 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
1855 | 176 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
1854 | 176 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
1851 | 175 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
1851 | 176 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
1848 | 175 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
ギラティナレイド攻略情報
3月29日〜4月2日まで出現するギラティナアナザーフォルム、そして4月3日〜29日まで登場するギラティナオリジンフォルムのレイド攻略情報を公開中!対策ポケモンや最適技構成をチェックして伝説レイドに挑みましょう!