ポリゴン2入手方法や最大CP、覚える技の構成や評価をまとめてご紹介します!
ポリゴン2は第二世代ポケモン金銀で登場するポケモン。基本的なポケモンの強さを示す最大CPや覚える技の種類、DPS、威力などは下記の通り。最適技についてはトレーナーさんがジムバトルで検証した情報や海外トレーナーの評価を参考に随時更新していきます。
ポリゴン2の性能予想 | |
---|---|
![]() | |
タイプ | ノーマル |
最大CP | 2546 |
攻撃 | 198 |
防御 | 183 |
スタミナ | 170 |
ポリゴン2の進化方法や進化条件
ポリゴン2は野生で捕獲するか進化で入手することができます。進化前の姿は下記の通り。
※実装前は予想となっています。
進化系 | 最大CP | 進化アイテム |
---|---|---|
ポリゴン![]() | 1567 | – |
ポリゴン2![]() | 2546 | アップグレード |
ポリゴン2を相棒にした時にアメが貰える距離
ポリゴン2を相棒ポケモンにして一定の距離を歩くことで強化に必要なアメが貰えるようになります。
歩いた距離 | 5km |
---|
ポリゴン2の技構成
ポリゴン2が覚える技の構成やDPSは正式な情報が出次第下記に記載していきます。
技名 | ゲージ | 威力(DPS) | タイプ | |
---|---|---|---|---|
技1 | – | – | () | – |
– | – | () | – | |
技2 | – | – | () | – |
– | – | () | – | |
– | – | () | – |
最適な技の組み合わせと総合評価
随時更新します!
第二世代ポケモン金銀レア度一覧表
番号 | 容姿 | 名前 | レア度 |
---|---|---|---|
152 | ![]() | チコリータ | |
153 | ![]() | ベイリーフ | |
154 | ![]() | メガニウム | |
155 | ![]() | ヒノアラシ | |
156 | ![]() | マグマラシ | |
157 | ![]() | バクフーン | |
158 | ![]() | ワニノコ | |
159 | ![]() | アリゲイツ | |
160 | ![]() | オーダイル | |
161 | ![]() | オタチ | |
162 | ![]() | オオタチ | |
163 | ![]() | ホーホー | |
164 | ![]() | ヨルノズク | |
165 | ![]() | レディバ | |
166 | ![]() | レディアン | |
167 | ![]() | イトマル | |
168 | ![]() | アリアドス | |
169 | ![]() | クロバット | |
170 | ![]() | チョンチー | |
171 | ![]() | ランターン | |
172 | ![]() | ピチュー | |
173 | ![]() | ピィ | |
174 | ![]() | ププリン | |
175 | ![]() | トゲピー | |
176 | ![]() | トゲチック | |
177 | ![]() | ネイティ | |
178 | ![]() | ネイティオ | |
179 | ![]() | メリーブ | |
180 | ![]() | モココ | |
181 | ![]() | デンリュウ | |
182 | ![]() | キレイハナ | |
183 | ![]() | マリル | |
184 | ![]() | マリルリ | |
185 | ![]() | ウソッキー | |
186 | ![]() | ニョロトノ | |
187 | ![]() | ハネッコ | |
188 | ![]() | ポポッコ | |
189 | ![]() | ワタッコ | |
190 | ![]() | エイバム | |
191 | ![]() | ヒマナッツ | |
192 | ![]() | キマワリ | |
193 | ![]() | ヤンヤンマ | |
194 | ![]() | ウパー | |
195 | ![]() | ヌオー | |
196 | ![]() | エーフィ | |
197 | ![]() | ブラッキー | |
198 | ![]() | ヤミカラス | |
199 | ![]() | ヤドキング | |
200 | ![]() | ムウマ | |
201 | ![]() | アンノーン | |
202 | ![]() | ソーナンス | |
203 | ![]() | キリンリキ | |
204 | ![]() | クヌギダマ | |
205 | ![]() | フォレトス | |
206 | ![]() | ノコッチ | |
207 | ![]() | グライガー | |
208 | ![]() | ハガネール | |
209 | ![]() | ブルー | |
210 | ![]() | グランブル | |
211 | ![]() | ハリーセン | |
212 | ![]() | ハッサム | |
213 | ![]() | ツボツボ | |
214 | ![]() | ヘラクロス | |
215 | ![]() | ニューラ | |
216 | ![]() | ヒメグマ | |
217 | ![]() | リングマ | |
218 | ![]() | マグマッグ | |
219 | ![]() | マグカルゴ | |
220 | ![]() | ウリムー | |
221 | ![]() | イノムー | |
222 | ![]() | サニーゴ | |
223 | ![]() | テッポウオ | |
224 | ![]() | オクタン | |
225 | ![]() | デリバード | |
226 | ![]() | マンタイン | |
227 | ![]() | エアームド | |
228 | ![]() | デルビル | |
229 | ![]() | ヘルガー | |
230 | ![]() | キングドラ | |
231 | ![]() | ゴマゾウ | |
232 | ![]() | ドンファン | |
233 | ![]() | ポリゴン2 | |
234 | ![]() | オドシシ | |
235 | ![]() | ドーブル | |
236 | ![]() | バルキー | |
237 | ![]() | カポエラー | |
238 | ![]() | ムチュール | |
239 | ![]() | エレキッド | |
240 | ![]() | ブビィ | |
241 | ![]() | ミルタンク | |
242 | ![]() | ハピナス | |
243 | ![]() | ライコウ | |
244 | ![]() | エンテイ | |
245 | ![]() | スイクン | |
246 | ![]() | ヨーギラス | |
247 | ![]() | サナギラス | |
248 | ![]() | バンギラス | |
249 | ![]() | ルギア | |
250 | ![]() | ホウオウ | |
251 | ![]() | セレビィ |
こちらの記事も要チェック!
