第二世代ポケモン金銀のバルキーのレア度やタマゴ孵化から入手できる距離数、進化系などをまとめてご紹介!
バルキーは第二世代ポケモン金銀で登場します。進化系と最大CPは下記の通りとなっています。必要なアメの数は実装前の予想となっています。
バルキーの進化系と進化に必要なアメの数
進化系 | 最大CP | 進化に必要なアメ数 |
---|---|---|
バルキー | 404 | – |
エビワラー | 2098 | バルキーのアメ25個 バルキー個体値の【防御】が最も高い |
サワムラー | 2098 | バルキーのアメ25個 バルキー個体値の【攻撃】が最も高い |
カポエラー | 1905 | バルキーのアメ25個 バルキー個体値の【HP】が最も高い |
バルキーが孵化するタマゴの距離数
下記の距離数のタマゴを孵化装置にいれ、歩いて孵化させることでバルキーが入手できる可能性があります。
タマゴの距離数 | 5km |
---|
バルキーを相棒にした時にアメが貰える距離とタイプ
バルキーを相棒ポケモンにして一定の距離を歩くことで強化に必要なアメが貰えるようになります。
歩いた距離 | – |
---|---|
相棒のタイプ | – |
第二世代ポケモン金銀のレア度一覧はこちら
番号 | 容姿 | 名前 | 最大CP | レア度 |
---|---|---|---|---|
152 | チコリータ | 801 | N+ | |
153 | ベイリーフ | 1296 | R+ | |
154 | メガニウム | 2227 | SR | |
155 | ヒノアラシ | 831 | N+ | |
156 | マグマラシ | 1484 | R | |
157 | バクフーン | 2686 | SR | |
158 | ワニノコ | 1011 | NR | |
159 | アリゲイツ | 1598 | R | |
160 | オーダイル | 2721 | SSR | |
161 | オタチ | 519 | N | |
162 | オオタチ | 1667 | NR | |
163 | ホーホー | 640 | N | |
164 | ヨルノズク | 2040 | NR | |
165 | レディバ | 663 | N | |
166 | レディアン | 1275 | NR | |
167 | イトマル | 685 | N | |
168 | アリアドス | 1636 | NR | |
169 | クロバット | 2466 | R+ | |
170 | チョンチー | 1067 | N | |
171 | ランターン | 2077 | R | |
172 | ピチュー | 376 | - | |
173 | ピィ | 620 | - | |
174 | ププリン | 512 | - | |
175 | トゲピー | 540 | - | |
176 | トゲチック | 1553 | SS | |
177 | ネイティ | 925 | N | |
178 | ネイティオ | 1975 | NR | |
179 | メリープ | 887 | SR | |
180 | モココ | 1402 | SR | |
181 | デンリュウ | 2695 | SSR | |
182 | キレイハナ | 2108 | - | |
183 | マリル | 420 | N | |
184 | マリルリ | 1503 | NR | |
185 | ウソッキー | 2065 | R | |
186 | ニョロトノ | 2371 | - | |
187 | ハネッコ | 508 | N+ | |
188 | ポポッコ | 882 | NR | |
189 | ワタッコ | 1553 | SR | |
190 | エイパム | 1188 | N+ | |
191 | ヒマナッツ | 316 | N | |
192 | キマワリ | 2048 | - | |
193 | ヤンヤンマ | 1326 | NR | |
194 | ウパー | 596 | N | |
195 | ヌオー | 1929 | R | |
196 | エーフィ | 3000 | - | |
197 | ブラッキー | 2052 | - | |
198 | ヤミカラス | 1392 | M+ | |
199 | ヤドキング | 2482 | - | |
200 | ムウマ | 1781 | R | |
201 | アンノーン | 1022 | SSR | |
202 | ソーナンス | 1024 | R | |
203 | キリンリキ | 1863 | SR | |
204 | クヌギダマ | 1045 | R | |
205 | フォレトス | 2263 | SR | |
206 | ノコッチ | 1615 | R | |
207 | グライガー | 1758 | R | |
208 | ハガネール | 2439 | - | |
209 | ブルー | 1124 | NR | |
210 | グランブル | 2440 | SR | |
211 | ハリーセン | 1910 | R | |
212 | ハッサム | 2801 | - | |
213 | ツボツボ | 300 | R | |
214 | ヘラクロス | 2938 | 北米限定 | |
215 | ニューラ | 1868 | R | |
216 | ヒメグマ | 1184 | N+ | |
217 | リングマ | 2760 | R | |
218 | マグマッグ | 750 | N+ | |
219 | マグカルゴ | 1543 | R | |
220 | ウリムー | 663 | N+ | |
221 | イノムー | 2284 | SR | |
222 | サニーゴ | 1214 | 沖縄R 奄美大島R | |
223 | テッポウオ | 749 | N+ | |
224 | オクタン | 2124 | NR | |
225 | デリバード | 937 | 未実装 | |
226 | マンタイン | 2045 | R | |
227 | エアームド | 2045 | SR | |
228 | デルビル | 1110 | N+ | |
229 | ヘルガー | 2529 | R | |
230 | キングドラ | 2424 | - | |
231 | ゴマゾウ | 1175 | NR | |
232 | ドンファン | 3022 | SR | |
233 | ポリゴン2 | 2546 | - | |
234 | オドシシ | 1988 | R | |
235 | ドーブル | 389 | 未実装 | |
236 | バルキー | 404 | - | |
237 | カポエラー | 1905 | SR | |
238 | ムチュール | 1230 | - | |
239 | エレキッド | 1073 | - | |
240 | ブビィ | 1178 | - | |
241 | ミルタンク | 2325 | SSR | |
242 | ハピナス | 3219 | SSR | |
243 | ライコウ | 3349 | - | |
244 | エンテイ | 3377 | - | |
245 | スイクン | 2823 | - | |
246 | ヨーギラス | 904 | SR | |
247 | サナギラス | 1608 | SR | |
248 | バンギラス | 3670 | SSR | |
249 | ルギア | 3598 | - | |
250 | ホウオウ | 4650 | - | |
251 | セレビィ | 3090 | - |
こちらの記事も要チェック!