ラッキーやポリゴンなど第二世代で新しい進化を手に入れたポケモンに必要なアメの数や必要な進化アイテムが判明しました!
第二世代金銀ポケモンで新しい進化をする条件や必要な進化アイテム一覧はこちら!
進化前 | 進化先 | 最大CP | 必要なアメの数 |
---|---|---|---|
![]() イーブイ | ![]() エーフィ | 3000 | イーブイのアメ25個 指定進化可能 |
![]() イーブイ | ![]() ブラッキー | 2052 | イーブイのアメ25個 指定進化可能 |
![]() クサイハナ | ![]() キレイハナ | 2108 | ナゾノクサのアメ100個 + たいようのいし |
![]() ゴルバット | ![]() クロバット | 2466 | ズバットのアメ100個 |
![]() シードラ | ![]() キングドラ | 2424 | タッツーのアメ100個 + りゅうのうろこ |
![]() ニョロゾ | ![]() ニョロトノ | 2371 | ニョロモのアメ100個 + おうじゃのしるし |
![]() イワーク | ![]() ハガネール | 2439 | イワークのアメ50個 + メタルコート |
![]() ストライク | ![]() ハッサム | 2801 | ストライクのアメ50個 + メタルコート |
![]() ラッキー | ![]() ハピナス | 3219 | ラッキーのアメ50個 |
![]() ポリゴン | ![]() ポリゴン2 | 2546 | ポリゴンのアメ50個 + アップグレード |
![]() ヤドン | ![]() ヤドキング | 2482 | ヤドンのアメ50個 + おうじゃのしるし |
金銀で新しい進化を遂げたポケモンが続々と登場!
こちらの記事も要チェック!
