第二世代ポケモン金銀のポポッコの巣や出現場所、レア度や進化方法など最新情報をまとめてご紹介!
ポポッコは第二世代ポケモン金銀で登場します。進化系と最大CPは下記の通りとなっています。必要なアメの数は実装前の予想となっています。
ポポッコの進化系と進化に必要なアメの数
進化系 | 最大CP | 進化に必要なアメ数 |
---|---|---|
ハネッコ | 508 | – |
ポポッコ | 882 | 25個 |
ワタッコ | 1553 | 100個 |
ポポッコが出現するポケソースの種類
ポケソースによって出現するポケモンの種類が決められています。ポポッコの出現が確認されたポケソースの種類は下記の通り。
ポケソースの種類 | 出現確認 |
---|---|
水棲 | – |
平地 | – |
山 | – |
高地 | – |
海辺 | – |
海+工業地帯 | – |
工業地帯 | – |
第二世代ポケモン金銀のレア度一覧はこちら
レア度の定義は難しいですが、みんなからの声や海外情報などを参考に格付けしています。
番号 | 容姿 | 名前 | レア度 |
---|---|---|---|
152 | チコリータ | ||
153 | ベイリーフ | ||
154 | メガニウム | ||
155 | ヒノアラシ | ||
156 | マグマラシ | ||
157 | バクフーン | ||
158 | ワニノコ | ||
159 | アリゲイツ | ||
160 | オーダイル | ||
161 | オタチ | ||
162 | オオタチ | ||
163 | ホーホー | ||
164 | ヨルノズク | ||
165 | レディバ | ||
166 | レディアン | ||
167 | イトマル | ||
168 | アリアドス | ||
169 | クロバット | ||
170 | チョンチー | ||
171 | ランターン | ||
172 | ピチュー | ||
173 | ピィ | ||
174 | ププリン | ||
175 | トゲピー | ||
176 | トゲチック | ||
177 | ネイティ | ||
178 | ネイティオ | ||
179 | メリーブ | ||
180 | モココ | ||
181 | デンリュウ | ||
182 | キレイハナ | ||
183 | マリル | ||
184 | マリルリ | ||
185 | ウソッキー | ||
186 | ニョロトノ | ||
187 | ハネッコ | ||
188 | ポポッコ | ||
189 | ワタッコ | ||
190 | エイバム | ||
191 | ヒマナッツ | ||
192 | キマワリ | ||
193 | ヤンヤンマ | ||
194 | ウパー | ||
195 | ヌオー | ||
196 | エーフィ | ||
197 | ブラッキー | ||
198 | ヤミカラス | ||
199 | ヤドキング | ||
200 | ムウマ | ||
201 | アンノーン | ||
202 | ソーナンス | ||
203 | キリンリキ | ||
204 | クヌギダマ | ||
205 | フォレトス | ||
206 | ノコッチ | ||
207 | グライガー | ||
208 | ハガネール | ||
209 | ブルー | ||
210 | グランブル | ||
211 | ハリーセン | ||
212 | ハッサム | ||
213 | ツボツボ | ||
214 | ヘラクロス | ||
215 | ニューラ | ||
216 | ヒメグマ | ||
217 | リングマ | ||
218 | マグマッグ | ||
219 | マグカルゴ | ||
220 | ウリムー | ||
221 | イノムー | ||
222 | サニーゴ | ||
223 | テッポウオ | ||
224 | オクタン | ||
225 | デリバード | ||
226 | マンタイン | ||
227 | エアームド | ||
228 | デルビル | ||
229 | ヘルガー | ||
230 | キングドラ | ||
231 | ゴマゾウ | ||
232 | ドンファン | ||
233 | ポリゴン2 | ||
234 | オドシシ | ||
235 | ドーブル | ||
236 | バルキー | ||
237 | カポエラー | ||
238 | ムチュール | ||
239 | エレキッド | ||
240 | ブビィ | ||
241 | ミルタンク | ||
242 | ハピナス | ||
243 | ライコウ | ||
244 | エンテイ | ||
245 | スイクン | ||
246 | ヨーギラス | ||
247 | サナギラス | ||
248 | バンギラス | ||
249 | ルギア | ||
250 | ホウオウ | ||
251 | セレビィ |
こちらの記事も要チェック!