CP変更後、タマゴ孵化時のCPから個体値100%判別の仕方をご紹介します!
個体値計算ツールが無くて一瞬で個体値100%が判別できる!11月22日に全ポケモンのCP調整が入りましたが、このデータは調整後の最新版となるので皆さんもご参考に!
タマゴ孵化時に決まるポケモンレベルの法則
タマゴから孵化したポケモンのレベルはタマゴ入手時点のトレーナーレベルを参照し、下記の条件で決定します。
TL19まで | → | TLと同等 |
TL20以上 | → | 20レベル |
タマゴ孵化時の個体値判別方法(11/22、CP調整後の最新版)
TL20以上の場合、タマゴから孵化するポケモンのレベル20固定となる。下記の表はTL20以上だった場合のタマゴ孵化時の個体値100%判別方法となっている。
画像引用元:https://pokemongo.gamepress.gg/iv-hatching-chart
2kmタマゴ孵化ポケモン
図鑑No. | ポケモン名 | 個体値100% |
---|---|---|
001 | フシギダネ | 560 |
004 | ヒトカゲ | 475 |
007 | ゼニガメ | 462 |
010 | キャタピー | 224 |
013 | ビードル | 227 |
021 | オニスズメ | 385 |
025 | ピカチュウ | 450 |
035 | ピッピ | 620 |
039 | プリン | 407 |
041 | ズバット | 325 |
074 | イシツブテ | 682 |
129 | コイキング | 125 |
5kmタマゴ孵化ポケモン
図鑑No. | ポケモン名 | 個体値100% |
---|---|---|
023 | アーボ | 444 |
027 | サンド | 682 |
029 | ニドラン♀ | 420 |
032 | ニドラン♂ | 422 |
037 | ロコン | 442 |
043 | ナゾノクサ | 611 |
046 | パラス | 477 |
048 | コンパン | 515 |
050 | ディグダ | 265 |
052 | ニャース | 364 |
054 | コダック | 552 |
056 | マンキー | 572 |
058 | ガーディ | 634 |
060 | ニョロモ | 397 |
063 | ケーシィ | 656 |
066 | ワンリキー | 685 |
069 | マタツボミ | 523 |
072 | メノクラゲ | 546 |
077 | ポニータ | 858 |
079 | ヤドン | 688 |
081 | コイル | 619 |
083 | カモネギ | 624 |
084 | ドードー | 577 |
086 | パウワウ | 513 |
088 | ベトベター | 725 |
090 | シェルダー | 547 |
092 | ゴース | 572 |
096 | スリープ | 567 |
098 | クラブ | 792 |
100 | ビリリダマ | 489 |
102 | タマタマ | 629 |
104 | カラカラ | 539 |
108 | ベロリンガ | 755 |
109 | ドガース | 623 |
111 | サイホーン | 959 |
114 | モンジャラ | 1262 |
115 | ガルーラ | 1407 |
116 | タッツー | 526 |
118 | トサキント | 575 |
120 | ヒトデマン | 529 |
128 | ケンタロス | 1421 |
133 | イーブイ | 553 |
137 | ポリゴン | 895 |
10kmタマゴ孵化ポケモン
図鑑No. | ポケモン名 | 個体値100% |
---|---|---|
095 | イワーク | 572 |
106 | サワムラー | 1375 |
107 | エビワラー | 1199 |
113 | ラッキー | 839 |
122 | バリヤード | 1133 |
123 | ストライク | 1408 |
124 | ルージュラ | 1435 |
125 | エレブー | 1255 |
126 | ブーバー | 1288 |
127 | カイロス | 1583 |
131 | ラプラス | 1703 |
138 | オムナイト | 768 |
140 | カブト | 670 |
142 | プテラ | 1490 |
143 | カビゴン | 1917 |
147 | ミニリュウ | 491 |
こちらの記事も要チェック!