EXレイドボス「デオキシスアタックフォルム」のCPから個体値を判別しよう!
2019年12月29日に第三世代幻のポケモン「デオキシスアタックフォルム」がEXレイドに初実装!ゲットチャレンジで捕獲したデオキシスアタックフォルムのCPから個体値判別をしましょう。
デオキシスアタックフォルムのCP個体値判別方法!
デオキシスアタックフォルムはノーマルフォルム同様にエスパータイプのポケモンとなります。ゲットチャレンジでは天気が強風の場合はPL25、それ以外の天候時はPL20での捕獲が可能となっています。天気ブーストの有無によるCPからの最高個体値100%の判別方法を紹介します!
天候 | 個体値100%のCP |
---|---|
強風 | CP1842 |
強風以外 | CP1474 |
天気ブーストなし
強風以外の天候時のCP個体値判別表がこちら!
CP | 個体値 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
1474 | 100% | 15 | 15 | 15 |
1470 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
1469 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
1467 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
1465 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
1464 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
1463 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
1462 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
1462 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
1461 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
1460 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
1459 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
1459 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
1458 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
1457 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
1457 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
1457 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
1456 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
1455 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
1455 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
1454 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
1453 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
1454 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
1452 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
1452 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
1452 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
1451 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
1451 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
1450 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
1450 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
1449 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
1449 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
1449 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
1449 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
1448 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
1447 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
1447 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
1447 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
1447 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
1446 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
1446 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
1445 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
1446 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
1445 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
1445 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
1444 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
1444 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
1443 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
1443 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
1442 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
1442 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
1443 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
1442 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
1441 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
1440 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
1441 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
1440 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
1440 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
1439 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
1439 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
1439 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
1438 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
1438 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
1437 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
1437 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
1437 | 80% | 11 | 10 | 15 |
1436 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
1437 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
1436 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
1436 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
1436 | 80% | 10 | 11 | 15 |
1435 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
1435 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
1435 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
1434 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
1434 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
1433 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
1434 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
1432 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
1432 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
1432 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
1432 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
1432 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
1431 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
1431 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
1430 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
1430 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
1430 | 80% | 12 | 10 | 14 |
1430 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
1429 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
1428 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
1429 | 80% | 11 | 11 | 14 |
1428 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
1428 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
1427 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
1427 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
1427 | 80% | 10 | 12 | 14 |
1426 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
1426 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
1425 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
1425 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
1425 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
1424 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
1425 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
1424 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
1424 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
1424 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
1423 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
1423 | 80% | 13 | 10 | 13 |
1422 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
1422 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
1421 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
1422 | 80% | 12 | 11 | 13 |
1421 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
1420 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
1421 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
1420 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
1419 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
1420 | 80% | 11 | 12 | 13 |
1419 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
1419 | 80% | 10 | 13 | 13 |
1418 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
1418 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
1418 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
1418 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
1417 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
1417 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
1416 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
1416 | 80% | 14 | 10 | 12 |
1415 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
1415 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
1415 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
1415 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
1414 | 80% | 13 | 11 | 12 |
1413 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
1413 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
1414 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
1413 | 80% | 12 | 12 | 12 |
1412 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
1412 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
1412 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
1411 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
1411 | 80% | 11 | 13 | 12 |
1411 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
1410 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
1410 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
1410 | 80% | 10 | 14 | 12 |
1410 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
1409 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
1409 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
1409 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
1408 | 80% | 15 | 10 | 11 |
1408 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
1407 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
1407 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
1407 | 80% | 14 | 11 | 11 |
1407 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
1406 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
1405 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
1406 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
1405 | 80% | 13 | 12 | 11 |
1405 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
1404 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
1404 | 80% | 12 | 13 | 11 |
1403 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
1403 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
1403 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
1402 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
1402 | 80% | 11 | 14 | 11 |
1402 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
1401 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
1401 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
1401 | 80% | 10 | 15 | 11 |
1401 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
1399 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
1400 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
1399 | 80% | 15 | 11 | 10 |
1399 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
1399 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
1398 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
1398 | 80% | 14 | 12 | 10 |
1398 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
1397 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
1397 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
1396 | 80% | 13 | 13 | 10 |
1396 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
1396 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
1395 | 80% | 12 | 14 | 10 |
1394 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
1394 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
1394 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
1393 | 80% | 11 | 15 | 10 |
1393 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
1393 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
1392 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
1391 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
1391 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
1390 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
1390 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
1389 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
1389 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
1388 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
1388 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
1387 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
1386 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
1385 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
1385 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
1385 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
1384 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
1382 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
1382 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
1380 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
1379 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
1377 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
1376 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
1372 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
天気ブーストあり
強風時のCP個体値判別表がこちら!
CP | 個体値 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
1842 | 100% | 15 | 15 | 15 |
1838 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
1836 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
1834 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
1832 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
1830 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
1830 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
1828 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
1827 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
1826 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
1825 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
1824 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
1824 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
1823 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
1822 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
1821 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
1821 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
1820 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
1819 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
1819 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
1818 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
1817 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
1817 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
1816 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
1815 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
1815 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
1814 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
1814 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
1813 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
1813 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
1812 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
1812 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
1811 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
1811 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
1810 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
1810 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
1809 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
1809 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
1809 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
1808 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
1808 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
1807 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
1807 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
1806 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
1806 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
1805 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
1805 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
1804 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
1804 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
1803 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
1803 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
1803 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
1803 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
1802 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
1801 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
1801 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
1800 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
1800 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
1799 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
1799 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
1799 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
1798 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
1798 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
1797 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
1797 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
1797 | 80% | 11 | 10 | 15 |
1796 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
1796 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
1795 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
1795 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
1795 | 80% | 10 | 11 | 15 |
1794 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
1794 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
1793 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
1793 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
1792 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
1792 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
1792 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
1791 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
1791 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
1791 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
1790 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
1790 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
1789 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
1789 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
1788 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
1788 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
1788 | 80% | 12 | 10 | 14 |
1787 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
1786 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
1786 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
1786 | 80% | 11 | 11 | 14 |
1785 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
1785 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
1784 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
1784 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
1784 | 80% | 10 | 12 | 14 |
1783 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
1782 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
1782 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
1782 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
1781 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
1781 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
1781 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
1780 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
1780 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
1780 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
1779 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
1779 | 80% | 13 | 10 | 13 |
1778 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
1778 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
1777 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
1777 | 80% | 12 | 11 | 13 |
1776 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
1776 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
1776 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
1775 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
1775 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
1775 | 80% | 11 | 12 | 13 |
1774 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
1774 | 80% | 10 | 13 | 13 |
1773 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
1773 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
1773 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
1772 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
1771 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
1771 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
1770 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
1770 | 80% | 14 | 10 | 12 |
1769 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
1769 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
1769 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
1769 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
1768 | 80% | 13 | 11 | 12 |
1767 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
1767 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
1767 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
1766 | 80% | 12 | 12 | 12 |
1765 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
1765 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
1765 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
1764 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
1764 | 80% | 11 | 13 | 12 |
1764 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
1763 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
1763 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
1763 | 80% | 10 | 14 | 12 |
1762 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
1761 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
1761 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
1761 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
1760 | 80% | 15 | 10 | 11 |
1760 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
1759 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
1759 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
1759 | 80% | 14 | 11 | 11 |
1759 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
1758 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
1757 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
1757 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
1757 | 80% | 13 | 12 | 11 |
1756 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
1755 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
1755 | 80% | 12 | 13 | 11 |
1754 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
1754 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
1754 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
1753 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
1753 | 80% | 11 | 14 | 11 |
1753 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
1752 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
1751 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
1751 | 80% | 10 | 15 | 11 |
1751 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
1750 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
1750 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
1749 | 80% | 15 | 11 | 10 |
1749 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
1749 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
1748 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
1747 | 80% | 14 | 12 | 10 |
1747 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
1747 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
1746 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
1745 | 80% | 13 | 13 | 10 |
1745 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
1745 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
1744 | 80% | 12 | 14 | 10 |
1743 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
1743 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
1743 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
1742 | 80% | 11 | 15 | 10 |
1741 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
1741 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
1740 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
1739 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
1739 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
1738 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
1737 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
1737 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
1736 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
1736 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
1735 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
1734 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
1733 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
1732 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
1731 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
1731 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
1730 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
1728 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
1727 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
1726 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
1724 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
1722 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
1720 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
1716 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
デオキシスアタックフォルムレイド攻略情報
デオキシスアタックフォルムレイドの対策ポケモンやオススメ技構成について詳しく解説中!
ホリデーイベント攻略情報
開催期間 | 2018年12月19日(水)から 2019年01月02日(水)まで |
---|---|
レイド | ▶ヒードランが伝説レイドに登場 ▶氷タイプレイドボスに更新 |
第四世代 追加実装 | ユキカブリ、グレッグル、ドーミラー、ケイコウオ、スコルピが野生で出現 |
7km卵 更新 | ゴンベ、リーシャン、タマンタ、リオルが追加 ▶ルリリ(色違い) |
限定 ポケモン | ▶サンタピチュー、ピカチュウ(色違い) ▶デリバード(色違い) |
特典スケジュール | |
12/19〜1/2 | 1日1回、ポケストップから孵化装置がドロップ |
12/19〜12/22 | 捕獲時と博士に送り時のアメ獲得量が2倍 |
12/23〜12/26 | 捕獲時のほしのすな獲得が2倍 |
12/27〜12/30 | 捕獲時の経験値が2倍 |
12/31〜1/2 | 孵化装置、スーパー孵化装置の効果が2倍 |
ショップ | デリバードをモチーフにしたセーター、グローブ、ブーツが登場 |
ポケモンGOフレンド募集掲示板
誰でも気軽に書き込めるフレンド掲示板を公開しています。とりあえずフレンドになりたい、ギフトを交換したい、まずは繋がることが第一歩!