開幕が近づくバトルリーグで貰える報酬が解析で判明
2020年初頭に公開されるバトルリーグはランク到達時にポケモンが報酬でゲットできるようです。最新のバトルリーグ解析情報となる「バトルリーグのランクと貰える報酬」についてご紹介します。
バトルリーグのコンバットランク
Combat Ranking Settings !#PokémonGO #Battlers #GirlsThatPvP pic.twitter.com/r2ji3uW67R
— Kelven (@Kelven91) 2020年1月25日
バトルリーグではコンバットランクが存在し、以下の条件をクリアすることでランクが上がっていきます。
ランク | 昇格条件 |
---|---|
1 | 初期設定 |
2 | バトル回数【5回】 |
3 | バトル回数【10回】 |
4 | バトル回数【13回】 |
5 | バトル勝利数【3回】 |
6 | バトル勝利数【6回】 |
7 | バトル勝利数【11回】 |
8 | レート1,800以上 |
9 | レート2,100以上 |
10 | レート2,700以上 |
バトルリーグで遭遇できるリワードポケモン
Pokémon Free Rewards !#PokémonGO #Battlers #GirlsThatPvP pic.twitter.com/a2fyG3VTER
— Kelven (@Kelven91) 2020年1月25日
滞在ランクによって、以下のポケモンがリワードとして入手できる可能性があります。また、一定のランク到達時に入手が保証されたリワードポケモンもいるようです。
ランク1 | |||
---|---|---|---|
リザードン(保証) | |||
ワンリキー | ツタージャ | ポカブ | ミジュマル |
ランク4 | |||
アサナン | エアームド | ※ズルッグ | |
ランク7 | |||
ズルッグ(保証) | |||
ラプラス | カビゴン | ヨーギラス | モノズ |
タテトプス | ヒトモシ |
ズルッグがバトルリーグ報酬で初実装?
解析情報によると、未実装ポケモンのズルッグがバトルリーグランク7到達時に必ず貰えるようになっているようです。
※ランク4報酬のズルッグは、一度ランク7に到達した後、次シーズンの報酬で解放される可能性あり。
バトル勝利報酬【無料参加】
無料参加のバトルで勝利した場合、以下のバンドルから報酬が選ばれるようになっています。
ランク | バンドル毎の報酬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | ×300 | ×1 | ×600 | ×1000 | ×1000 | ×1000 | |
2 | ×350 | ×1 | ×700 | ×1200 | ×1200 | ×1200 | |
3 | ×400 | ×1 | ×800 | ×1400 | ×1400 | ×1400 | |
4 | ×450 | ×1 | ×900 | ×1600 | ×1600 | ×1600 | |
5 | ×500 | ×1 | ×1000 | ×1800 | ×1800 | ×1800 | |
6 | ×550 | ×1 | ×1100 | ×2000 | ×2000 | ×2000 | |
7 | ×600 | – | ×1200 | ×2200 | ×2200 | ×2200 | |
8 | ×650 | ×1 | ×1300 | ×2400 | ×2400 | ×2400 | |
9 | ×700 | – | ×1400 | ×2600 | ×2600 | ×2600 | |
10 | ×750 | ×1 | ×1500 | ×2800 | ×2800 | ×2800 |
バトル勝利報酬【無料参加】
有料参加のバトルで勝利した場合、以下のバンドルから報酬が選ばれるようになっています。
ランク | バンドル毎の報酬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | ×900 | ×5 | ×7 | ×3000 | ×3000 | ×3000 | |
2 | ×1100 | ×5 | ×7 | ×3200 | ×3200 | ×3200 | |
3 | ×1300 | ×5 | ×7 | ×3400 | ×3400 | ×3400 | |
4 | ×1500 | ×5 | ×7 | ×3600 | ×3600 | ×3600 | |
5 | ×1700 | ×5 | ×7 | ×3800 | ×3800 | ×3800 | |
6 | ×1900 | ×5 | ×7 | ×4000 | ×4000 | ×4000 | |
7 | ×2100 | ×5 | ×7 | ×4200 | ×4200 | ×4200 | |
8 | ×2300 | ×5 | ×7 | ×4400 | ×4400 | ×4400 | |
9 | ×2500 | ×5 | ×7 | ×4600 | ×4600 | ×4600 | |
10 | ×2700 | ×5 | ×7 | ×4800 | ×4800 | ×4800 |
参照元:https://www.reddit.com/r/TheSilphRoad/comments/etj95a/gm_update_25012020_go_battle_league/