ジムバトルで攻める側と守る側では「強いポケモン」「強いわざの組み合わせ」も変わってくる。DPSだけでは分からないジムバトル防衛で強いポケモンとわざの組み合わせを最新版でご紹介します!
無課金でポケコインを獲得できるのは今のところジムバトルだけ!攻撃側と防衛側の報酬は実は結構うまいのでしっかり把握しておきましょう!
【攻撃側】相手とジムバトルした際に獲得できる経験値(XP)
条件 | 獲得XP |
---|---|
ポケモンを1匹倒す | 100XP |
自分より相手のポケモンのCPが高い | 50XP |
自分より相手のポケモンのCPが少し低い | 30XP |
自分より相手のポケモンのCPがかなり低い | 10XP |
ジムのポケモンを全て倒す | 50XP |
【防衛側】ポケモン配置時・21時間毎に得られる報酬
配置ジム数 | ほしのすな | ポケコイン |
---|---|---|
1 | 500 | 10 |
2 | 1,000 | 20 |
3 | 1,500 | 30 |
4 | 2,000 | 40 |
5 | 2,500 | 50 |
6 | 3,000 | 60 |
7 | 3,500 | 70 |
8 | 4,000 | 80 |
9 | 4,500 | 90 |
10 | 5,000 | 100 |
※1つのジムに配置できるポケモンは1匹まで。
※ジムレベル数に応じてポケモン配置数が増えるので、トレーニングをして自分のチームのジムレベルを上げておけば落とされずらくなります。
※ジムレベル数に応じてポケモン配置数が増えるので、トレーニングをして自分のチームのジムレベルを上げておけば落とされずらくなります。
ジム防衛に選ぶポケモンは攻撃時と若干変わってくる理由について
ジム防衛を続けることで「ほしのすな」と「ポケコイン」を貰えるのはかなり美味しいです。ジムにポケモンを配置する場合は「防衛に強いポケモン」を見極めて配置しましょう。
ジム防衛に強いポケモンの選び方
ジム防衛時はAUTOバトルになってしまいます。そのため、DPSが強いわざを覚えていてもAIは「防衛時のバトルではわざを最速で出してくれません」防衛に強いポケモンというのはCPが高いのはもちろん、わざの「威力」も重要になってきます。
下記は海外ソースの「ジム防衛で強いポケモンとわざの組み合わせTOP50」になります。カイリューのゴミ技と言われていた「はがねのつばさ」もかなり上位に入ることになります。
ジム防衛で強いポケモンとわざの組み合わせTOP50
ポケモン | わざ1/2 | 評価 |
---|---|---|
カイリュー | りゅうのいぶき ドラゴンクロー | 2353 |
カビゴン | したでなめる はかいこうせん | 2331 |
カイリュー | りゅうのいぶき りゅうのはどう | 2234 |
カイリュー | りゅうのいぶき はかいこうせん | 2233 |
カビゴン | したでなめる のしかかり | 2091 |
シャワーズ | みずてっぽう ハイドロポンプ | 2039 |
カビゴン | したでなめる じしん | 1933 |
シャワーズ | みずてっぽう アクアテール | 1874 |
カビゴン | しねんのずつき はかいこうせん | 1837 |
ウインディ | かみつく だいもんじ | 1752 |
カビゴン | しねんのずつき のしかかり | 1718 |
ラプラス | こおりのいぶき ふぶき | 1677 |
カビゴン | しねんのずつき じしん | 1676 |
カメックス | みずてっぽう ハイドロポンプ | 1661 |
ウインディ | ほのおのキバ だいもんじ | 1627 |
ギャラドス | りゅうのいぶき ハイドロポンプ | 1627 |
ギャラドス | かみつく ハイドロポンプ | 1627 |
ウインディ | かみつく かえんほうしゃ | 1600 |
カイリュー | はがねのつばさ りゅうのはどう | 1564 |
ウインディ | ほのおのキバ かえんほうしゃ | 1560 |
フシギバナ | つるのムチ ソーラービーム | 1559 |
ラプラス | こおりのいぶき りゅうのはどう | 1558 |
ラプラス | こおりのいぶき れいとうビーム | 1551 |
カイリュー | はがねのつばさ はかいこうせん | 1536 |
カイリュー | はがねのつばさ ドラゴンクロー | 1527 |
シャワーズ | みずてっぽう みずのはどう | 1517 |
カメックス | かみつく ハイドロポンプ | 1497 |
ラプラス | こおりのつぶて ふぶき | 1490 |
ヤドラン | みずてっぽう サイコキネシス | 1487 |
ベトベトン | どくづき ダストシュート | 1464 |
ベトベトン | どくづき ヘドロウェーブ | 1464 |
フシギバナ | つるのムチ はなふぶき | 1462 |
プクリン | はたく はかいこうせん | 1445 |
ヤドラン | みずてっぽう れいとうビーム | 1438 |
ラプラス | こおりのつぶて りゅうのはどう | 1429 |
ニドクイン | かみつく ストーンエッジ | 1426 |
ラプラス | こおりのつぶて れいとうビーム | 1424 |
ゴルダック | みずてっぽう ハイドロポンプ | 1408 |
ニョロボン | マッドショット ハイドロポンプ | 1406 |
ウインディ | ほのおのキバ じならし | 1386 |
ニドクイン | どくづき ストーンエッジ | 1372 |
カメックス | みずてっぽう れいとうビーム | 1364 |
ニョロボン | あわ ハイドロポンプ | 1358 |
ギャラドス | りゅうのいぶき りゅうのはどう | 1350 |
ギャラドス | かみつく りゅうのはどう | 1350 |
ゴローニャ | マッドショット ストーンエッジ | 1349 |
ピクシー | はたく ムーンフォース | 1339 |
リザードン | つばさでうつ だいもんじ | 1311 |
ニドクイン | かみつく ヘドロウェーブ | 1311 |
ナッシー | しねんのずつき ソーラービーム | 1311 |
防衛には防衛に強いわざの組み合わせをチョイスしましょう!ハズレ技だと思っていたものが意外に使えることもあり!