金銀の追加がウワサされたり、否定されたり様々な憶測を呼んでいますが・・・
ポケモン金銀追加!?に関するウワサはコチラ
388: ピカチュウ (ブーイモ MM9b-uK+u [202.214.167.140]) 2016/12/05(月) 07:57:55.64 ID:9CRoy9s3M.net
金銀になると急にポケモンのデザインがダサくなる。ガンダムとかと一緒でシンプルな良さが消えちゃう。
389: ピカチュウ (ワッチョイW 0f09-lBOB [122.215.123.105]) 2016/12/05(月) 07:59:41.47 ID:X1TYFuQ90.net
12月7日に金銀確定らしいな、あちこちにソース貼ってあんじゃん
390: ピカチュウ (ドコグロ MM27-yaSi [133.203.210.98]) 2016/12/05(月) 08:05:20.13 ID:3WCRBjnAM.net
金銀のポケモン見たけどかわいくないよね。
393: ピカチュウ (ラクッペ MMab-zeds [110.165.156.31]) 2016/12/05(月) 08:13:03.65 ID:R7twrswRM.net
この前は内部の関係者が
金銀追加は来年になるて記事が出てたから
諦めたのにな明後日アプデくるのか?
金銀追加は来年になるて記事が出てたから
諦めたのにな明後日アプデくるのか?
396: ピカチュウ (ササクッテロラ Speb-nAae [126.152.75.213]) 2016/12/05(月) 08:17:27.66 ID:sGxeVrZfp.net
まーたリークに騙されてる
397: ピカチュウ (ササクッテロレ Speb-uK+u [126.245.201.27]) 2016/12/05(月) 08:19:24.59 ID:3S27v09Bp.net
リークがなんだか知らなそう…w
399: ピカチュウ (ブーイモ MM57-1jzX [49.239.76.29]) 2016/12/05(月) 08:22:28.49 ID:pQ8/o5TSM.net
金銀追加ほどの大規模な追加やるのに2日前にも関わらず告知無しとかありえんだろ
408: ピカチュウ (オッペケ Sreb-yaSi [126.211.24.102]) 2016/12/05(月) 08:40:52.79 ID:oHfD2Qk5r.net
>>399
ハロウィーンイベントを始まってから通知するような運営だ。
TVでCMガンガン流す会社とは違う
ハロウィーンイベントを始まってから通知するような運営だ。
TVでCMガンガン流す会社とは違う
400: ピカチュウ (ワッチョイ 0fd9-Gvca [122.251.226.17]) 2016/12/05(月) 08:24:19.97 ID:AaSIrj+P0.net
あさってやっぱり何にもない感じ?
401: ピカチュウ (スッップ Sd57-0BPU [49.98.133.96]) 2016/12/05(月) 08:25:31.45 ID:ssB3firod.net
信じるものは救われる
ハンケを信じるのです
ハンケを信じるのです
406: ピカチュウ (ラクッペ MMab-zeds [110.165.156.31]) 2016/12/05(月) 08:37:02.27 ID:R7twrswRM.net
金銀追加調べたけど
新しいリーク情報は来てないみたいだね
新しいリーク情報は来てないみたいだね
407: ピカチュウ (ワッチョイ 6ffb-2YVp [180.54.210.65]) 2016/12/05(月) 08:38:13.60 ID:zoabM78f0.net
次のアプデかどうかは分からんけど、
「近くにいるポケモン」をタップしたら
メッセージが出るやつ、あれ何かの布石だと思うんで
近いうちにこの辺の仕様変更はあるんじゃないかなあ
「近くにいるポケモン」をタップしたら
メッセージが出るやつ、あれ何かの布石だと思うんで
近いうちにこの辺の仕様変更はあるんじゃないかなあ
412: ピカチュウ (ドコグロ MM27-yaSi [133.203.210.98]) 2016/12/05(月) 08:59:54.46 ID:3WCRBjnAM.net
>>407
これ知らんかった(笑)探してみましょう、って出るのね。
これ知らんかった(笑)探してみましょう、って出るのね。
金銀ポケモンの予想最大CP一覧表
下記の表は種族値からCPを割り出す方法で算出された金銀ポケモンの最大CP予想となります。11月22日のCP変更後の最新データに対応しています。
番号 | 容姿 | 名前 | 最大CP | レア度 |
---|---|---|---|---|
152 | チコリータ | 801 | N+ | |
153 | ベイリーフ | 1296 | R+ | |
154 | メガニウム | 2227 | SR | |
155 | ヒノアラシ | 831 | N+ | |
156 | マグマラシ | 1484 | R | |
157 | バクフーン | 2686 | SR | |
158 | ワニノコ | 1011 | NR | |
159 | アリゲイツ | 1598 | R | |
160 | オーダイル | 2721 | SSR | |
161 | オタチ | 519 | N | |
162 | オオタチ | 1667 | NR | |
163 | ホーホー | 640 | N | |
164 | ヨルノズク | 2040 | NR | |
165 | レディバ | 663 | N | |
166 | レディアン | 1275 | NR | |
167 | イトマル | 685 | N | |
168 | アリアドス | 1636 | NR | |
169 | クロバット | 2466 | R+ | |
170 | チョンチー | 1067 | N | |
171 | ランターン | 2077 | R | |
172 | ピチュー | 376 | - | |
173 | ピィ | 620 | - | |
174 | ププリン | 512 | - | |
175 | トゲピー | 540 | - | |
176 | トゲチック | 1553 | SS | |
177 | ネイティ | 925 | N | |
178 | ネイティオ | 1975 | NR | |
179 | メリープ | 887 | SR | |
180 | モココ | 1402 | SR | |
181 | デンリュウ | 2695 | SSR | |
182 | キレイハナ | 2108 | - | |
183 | マリル | 420 | N | |
184 | マリルリ | 1503 | NR | |
185 | ウソッキー | 2065 | R | |
186 | ニョロトノ | 2371 | - | |
187 | ハネッコ | 508 | N+ | |
188 | ポポッコ | 882 | NR | |
189 | ワタッコ | 1553 | SR | |
190 | エイパム | 1188 | N+ | |
191 | ヒマナッツ | 316 | N | |
192 | キマワリ | 2048 | - | |
193 | ヤンヤンマ | 1326 | NR | |
194 | ウパー | 596 | N | |
195 | ヌオー | 1929 | R | |
196 | エーフィ | 3000 | - | |
197 | ブラッキー | 2052 | - | |
198 | ヤミカラス | 1392 | M+ | |
199 | ヤドキング | 2482 | - | |
200 | ムウマ | 1781 | R | |
201 | アンノーン | 1022 | SSR | |
202 | ソーナンス | 1024 | R | |
203 | キリンリキ | 1863 | SR | |
204 | クヌギダマ | 1045 | R | |
205 | フォレトス | 2263 | SR | |
206 | ノコッチ | 1615 | R | |
207 | グライガー | 1758 | R | |
208 | ハガネール | 2439 | - | |
209 | ブルー | 1124 | NR | |
210 | グランブル | 2440 | SR | |
211 | ハリーセン | 1910 | R | |
212 | ハッサム | 2801 | - | |
213 | ツボツボ | 300 | R | |
214 | ヘラクロス | 2938 | 北米限定 | |
215 | ニューラ | 1868 | R | |
216 | ヒメグマ | 1184 | N+ | |
217 | リングマ | 2760 | R | |
218 | マグマッグ | 750 | N+ | |
219 | マグカルゴ | 1543 | R | |
220 | ウリムー | 663 | N+ | |
221 | イノムー | 2284 | SR | |
222 | サニーゴ | 1214 | 沖縄R 奄美大島R | |
223 | テッポウオ | 749 | N+ | |
224 | オクタン | 2124 | NR | |
225 | デリバード | 937 | 未実装 | |
226 | マンタイン | 2045 | R | |
227 | エアームド | 2045 | SR | |
228 | デルビル | 1110 | N+ | |
229 | ヘルガー | 2529 | R | |
230 | キングドラ | 2424 | - | |
231 | ゴマゾウ | 1175 | NR | |
232 | ドンファン | 3022 | SR | |
233 | ポリゴン2 | 2546 | - | |
234 | オドシシ | 1988 | R | |
235 | ドーブル | 389 | 未実装 | |
236 | バルキー | 404 | - | |
237 | カポエラー | 1905 | SR | |
238 | ムチュール | 1230 | - | |
239 | エレキッド | 1073 | - | |
240 | ブビィ | 1178 | - | |
241 | ミルタンク | 2325 | SSR | |
242 | ハピナス | 3219 | SSR | |
243 | ライコウ | 3349 | - | |
244 | エンテイ | 3377 | - | |
245 | スイクン | 2823 | - | |
246 | ヨーギラス | 904 | SR | |
247 | サナギラス | 1608 | SR | |
248 | バンギラス | 3670 | SSR | |
249 | ルギア | 3598 | - | |
250 | ホウオウ | 4650 | - | |
251 | セレビィ | 3090 | - |
こちらの記事も要チェック!