ジムバトルにこれから挑戦するトレーナー、なんとなく参加してみたけどシステムが分からないトレーナーのためにジムバトル遊び方を簡単にご紹介します!
・ジムバトルはトレーナーレベル「5」から参加できるようになります。
・「赤・青・黄」から一つ選び、同じ色のチームで手を組んでジムバトルを争います。
・ジムには「名声度」という耐久度のようなものがあり、同じ色のジムでトレーニング(仲間ポケモンとバトル)を行うことで名声度を上げられるようになっています。
・「名声度」が一定を越えるとジムレベルが上がり、更に耐久度が強くなったり配置できるポケモン数が増えたりします。
・バトルに負け続け「名声度」が「0」になると「ジムレベルが下がる」+「ジムの一番下のポケモンが持ち主に帰る」ことになります。
・名声度が0の何も配置されていない白いジムには「自分のポケモンを1匹」配置することができます。
ジムバトル中の操作説明
別のチームの『ジム』を発見したらジムバトルを仕掛けてみましょう!相手チームのジムに、プレイヤーが捕まえたポケモン『6匹』でバトルを挑むことができます。プレイヤーのポケモンは『2種類の技』を使って戦うことができます。相手ポケモンからの攻撃はタイミング良く『スワイプで回避』が可能。
操作方法 | 行動 |
---|---|
タップ | 通常攻撃 |
タップ長押し | ゲージ攻撃を発動 |
左右にスワイプ | 攻撃を避ける |
上にスワイプ | 交代するポケモンの選択 |
攻撃側と防衛側でジムバトルはどう変わるのか?
攻撃する側は相手のジムのポケモンを倒し、名声度を下げて0にすることが目的になります。
防衛側は自分の色のジムにポケモンを配置し「21時間防衛」することにより「ほしのすな」「ポケコイン」を得られるようになっています。
相手チームのジムでバトルした際に獲得できる経験値(XP)
条件 | 獲得XP |
---|---|
ポケモンを1匹倒す | 100XP |
自分より相手のポケモンのCPが高い | 50XP |
自分より相手のポケモンのCPが少し低い | 30XP |
自分より相手のポケモンのCPがかなり低い | 10XP |
ジムのポケモンを全て倒す | 50XP |
ジムにポケモンを配置(ひとつのジムに1匹まで)し、21時間防衛するごとに下記の報酬を得られるようになっています。
防衛21時間ごとに得られる報酬(ほしのすな・ポケコイン)
配置ジム数 | ほしのすな | ポケコイン |
---|---|---|
1 | 500 | 10 |
2 | 1,000 | 20 |
3 | 1,500 | 30 |
4 | 2,000 | 40 |
5 | 2,500 | 50 |
6 | 3,000 | 60 |
7 | 3,500 | 70 |
8 | 4,000 | 80 |
9 | 4,500 | 90 |
10 | 5,000 | 100 |
ジム防衛で強いポケモンとわざの組み合わせTOP50
ポケモン | わざ1/2 | 評価 |
---|---|---|
カイリュー | りゅうのいぶき ドラゴンクロー | 2353 |
カビゴン | したでなめる はかいこうせん | 2331 |
カイリュー | りゅうのいぶき りゅうのはどう | 2234 |
カイリュー | りゅうのいぶき はかいこうせん | 2233 |
カビゴン | したでなめる のしかかり | 2091 |
シャワーズ | みずてっぽう ハイドロポンプ | 2039 |
カビゴン | したでなめる じしん | 1933 |
シャワーズ | みずてっぽう アクアテール | 1874 |
カビゴン | しねんのずつき はかいこうせん | 1837 |
ウインディ | かみつく だいもんじ | 1752 |
カビゴン | しねんのずつき のしかかり | 1718 |
ラプラス | こおりのいぶき ふぶき | 1677 |
カビゴン | しねんのずつき じしん | 1676 |
カメックス | みずてっぽう ハイドロポンプ | 1661 |
ウインディ | ほのおのキバ だいもんじ | 1627 |
ギャラドス | りゅうのいぶき ハイドロポンプ | 1627 |
ギャラドス | かみつく ハイドロポンプ | 1627 |
ウインディ | かみつく かえんほうしゃ | 1600 |
カイリュー | はがねのつばさ りゅうのはどう | 1564 |
ウインディ | ほのおのキバ かえんほうしゃ | 1560 |
フシギバナ | つるのムチ ソーラービーム | 1559 |
ラプラス | こおりのいぶき りゅうのはどう | 1558 |
ラプラス | こおりのいぶき れいとうビーム | 1551 |
カイリュー | はがねのつばさ はかいこうせん | 1536 |
カイリュー | はがねのつばさ ドラゴンクロー | 1527 |
シャワーズ | みずてっぽう みずのはどう | 1517 |
カメックス | かみつく ハイドロポンプ | 1497 |
ラプラス | こおりのつぶて ふぶき | 1490 |
ヤドラン | みずてっぽう サイコキネシス | 1487 |
ベトベトン | どくづき ダストシュート | 1464 |
ベトベトン | どくづき ヘドロウェーブ | 1464 |
フシギバナ | つるのムチ はなふぶき | 1462 |
プクリン | はたく はかいこうせん | 1445 |
ヤドラン | みずてっぽう れいとうビーム | 1438 |
ラプラス | こおりのつぶて りゅうのはどう | 1429 |
ニドクイン | かみつく ストーンエッジ | 1426 |
ラプラス | こおりのつぶて れいとうビーム | 1424 |
ゴルダック | みずてっぽう ハイドロポンプ | 1408 |
ニョロボン | マッドショット ハイドロポンプ | 1406 |
ウインディ | ほのおのキバ じならし | 1386 |
ニドクイン | どくづき ストーンエッジ | 1372 |
カメックス | みずてっぽう れいとうビーム | 1364 |
ニョロボン | あわ ハイドロポンプ | 1358 |
ギャラドス | りゅうのいぶき りゅうのはどう | 1350 |
ギャラドス | かみつく りゅうのはどう | 1350 |
ゴローニャ | マッドショット ストーンエッジ | 1349 |
ピクシー | はたく ムーンフォース | 1339 |
リザードン | つばさでうつ だいもんじ | 1311 |
ニドクイン | かみつく ヘドロウェーブ | 1311 |
ナッシー | しねんのずつき ソーラービーム | 1311 |
こちらの記事も要チェック!
お勧めの記事はこちら
【ポケモンGO】わざ1・DPSランキング最新版!強いわざを覚えるポケモンやわざのタイプ一覧
【ポケモンGO】わざ2・DPSランキング最新版!強い必殺技を覚えるポケモンやわざのタイプ一覧