第二世代金銀の伝説ポケモン「ホウオウ」レイドの攻略情報!
伝説のポケモン「ホウオウ」対策にオススメのポケモンと最適技構成をご紹介!どのタイプの技で攻撃をすれば弱点を突けるか?しっかり把握して伝説レイドホウオウ戦に挑戦しましょう!
目次
ホウオウレイド解放期間について
ホウオウが4周年記念イベントで復刻!
レイド期間 | 2020年7月3日(金)8時 |
---|
ホウオウの色違いが実装済
ジョウト地方伝説ポケモンのホウオウは色違いが実装済となっています。ゲットチャレンジのホウオウの色に注目!
通常 | 色違い |
---|---|
ホウオウの最大CPや弱点耐性について
ホウオウの種族値と最大CP
HP | 214 | 攻撃 | 239 |
---|---|---|---|
防御 | 244 | 合計 | 697 |
レイドCP | CP50064 | 最大CP | 3863 |
レイドHP | HP15000 | タイプ | ほのお ひこう |
ホウオウの弱点と耐性
×2.56 | いわ | ×1.6 | みず でんき |
---|---|---|---|
×0.625 | じめん ほのお かくとう はがね フェアリー | ×0.391 | くさ むし |
ホウオウの捕獲率
ホウオウの基礎捕獲率は2%となっています。スローボーナスやきのみを使った場合の捕獲率がこちら。
きのみ | カーブ | ボーナス | |||
---|---|---|---|---|---|
無 | ナイス | グレート | エクセレント | ||
無し | – | 2.00% | 2.30% | 3.00% | 3.70% |
有 | 3.40% | 3.91% | 5.10% | 6.29% | |
ズリ | – | 3.00% | 3.45% | 4.50% | 5.55% |
有 | 5.10% | 5.87% | 7.65% | 9.42% | |
金ズリ | – | 5.00% | 5.75% | 7.50% | 9.25% |
有 | 8.50% | 9.78% | 12.75% | 15.73% |
ホウオウが覚える技
通常技 | 威力 | 発生 | 時間 | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|---|
じんつうりき | 11 | 0.5 | 1.1 | 10.91 | 13.34 |
はがねのつばさ | 12 | 0.85 | 0.8 | 13.75 | 7.5 |
めざめるパワーひこう | 18 | 1.1 | 1.5 | 12 | 10 |
めざめるパワーゴースト | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
めざめるパワーでんき | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
めざめるパワーかくとう | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
めざめるパワーはがね | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
めざめるパワーエスパー | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
めざめるパワーむし | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
めざめるパワーくさ | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
めざめるパワードラゴン | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
めざめるパワーほのお | 18 | 1.1 | 1.5 | 12 | 10 |
めざめるパワーこおり | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
めざめるパワーみず | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
めざめるパワーどく | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
めざめるパワーあく | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
めざめるパワーいわ | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
めざめるパワーじめん | 15 | 1.1 | 1.5 | 10 | 10 |
ゲージ技 | 威力 | 発生 | 時間 | DPS |
---|---|---|---|---|
ブレイブバード 1ゲージ | 108 | 1 | 2 | 54 |
だいもんじ 1ゲージ | 168 | 3.1 | 4.2 | 40 |
ソーラービーム 1ゲージ | 180 | 2.7 | 4.9 | 36.7 |
じしん* | 140 | 2.7 | 3.6 | 38.9 |
ゲットチャレンジ最高個体値CP判別
捕獲チャレンジの表示CPで最高個体値かどうか判別が可能となります。
通常時 | 2207 |
---|---|
天気ブースト時 | 2759 |
対策ポケモンと最適技一覧
ポケモン | 通常技 |
---|---|
バンギラス | うちおとす* ストーンエッジ |
ラムパルド | うちおとす いわなだれ |
ドサイドン | うちおとす がんせきほう* |
テラキオン | うちおとす いわなだれ |
トルネロス | いわおとし いわなだれ |
ボスゴドラ | うちおとす ストーンエッジ |
ゼクロム | チャージビーム ワイルドボルト |
プテラ | いわおとし いわなだれ |
アローラゴローニャ | いわおとし ストーンエッジ |
ギガイアス | うちおとす いわなだれ |