EXレイドボス「デオキシス」ゲットチャレンジでCPを判別しよう!
デオキシスが10月2日からEXレイドボスとして登場!デオキシスを見事ゲットできた後はCPから個体値を判別してみましょう!最高個体値100%となるそのCPとは!?
目次
デオキシスがEXレイドバトルに登場!
4種類のフォルムを持つ幻のポケモン「デオキシス」がEXレイドボスとして登場決定!
9月21日(金)以降、ミュウツーに替わりDNAポケモン の「デオキシス」がついに「EXレイドバトル」に登場します!デオキシスはホウエン地方で発見されたエスパータイプの幻のポケモンで、ノーマルフォルム・アタックフォルム・ディフェンスフォルム・スピードフォルムと、4つの姿を持つポケモンです。次回の「EXレイドバトル」では「ノーマルフォルム」 で姿を現すようです。
ここで、「EXレイドバトル」について改めてご説明いたします。「EXレイドバトル」は、選ばれたトレーナーのみが参加できる招待制のレイドバトルで、参加には招待状「EXレイドパス」が必要です。「EXレイドパス」は、日頃から対象ジムでレイドバトルを行っているトレーナーの中から選ばれたトレーナーに送られます。「EXレイドパス」には「EXレイドバトル」が開催される日時が記載されており、指定の日時に当該ジムを訪れ他のトレーナーたちと共に強敵に挑みます。なお、訪れたジムが「EXレイドバトル」の対象ジムかどうかは、ジムの詳細画面に表示されるタグで確認できます。
また、デオキシスが登場する「EXレイドバトル」以降、受け取った「EXレイドパス」をシェアすることで、フレンドを1人バトルへ招待できるようになります! ただし、招待できるのは仲良し度が「親友」以上のフレンドだけですので、日頃からフレンドと一緒にバトルに参加したり、ギフトを贈ったり、ポケモン交換をしたりして、仲良し度を上げておきましょう。
それではトレーナーの皆さん、万全の状態で「デオキシス」に挑みましょう。幸運を祈ります!
転載元:https://pokemongolive.com/post/exraid-deoxys
デオキシスのCP個体値判別方法がこれだ!
デオキシスはレイドボス特有のPL20固定(強風時はPL25固定)で入手が可能となっています。そのため、ゲット後に簡単にCP判別が可能となっています。
天気 | 最高CP | 最低CP |
---|---|---|
強風 | CP1963 | CP1857 |
その他 | CP1570 | CP1485 |
天気ブースト無し
強風以外の天気でゲットしたデオキシスのCP判別リストがこちら!
CP | % | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
1570 | 100% | 15 | 15 | 15 |
1566 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
1564 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
1564 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
1562 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
1560 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
1559 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
1558 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
1558 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
1557 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
1557 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
1556 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
1555 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
1554 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
1553 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
1552 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
1553 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
1552 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
1551 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
1551 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
1551 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
1551 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
1550 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
1550 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
1549 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
1549 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
1548 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
1548 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
1547 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
1547 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
1546 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
1546 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
1546 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
1545 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
1545 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
1545 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
1545 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
1545 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
1544 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
1544 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
1544 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
1543 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
1543 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
1543 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
1542 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
1542 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
1541 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
1542 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
1541 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
1540 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
1541 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
1540 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
1540 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
1540 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
1539 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
1539 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
1539 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
1539 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
1539 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
1538 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
1539 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
1538 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
1537 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
1537 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
1537 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
1537 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
1537 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
1536 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
1536 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
1536 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
1536 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
1535 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
1535 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
1535 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
1535 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
1534 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
1534 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
1534 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
1534 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
1533 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
1533 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
1533 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
1533 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
1533 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
1533 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
1533 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
1532 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
1532 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
1532 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
1531 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
1531 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
1531 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
1531 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
1531 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
1530 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
1530 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
1530 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
1530 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
1529 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
1529 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
1528 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
1529 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
1528 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
1528 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
1529 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
1528 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
1528 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
1528 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
1527 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
1527 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
1527 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
1527 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
1526 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
1526 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
1526 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
1526 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
1526 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
1526 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
1525 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
1525 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
1525 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
1525 | 80% | 10 | 11 | 15 |
1524 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
1524 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
1524 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
1524 | 80% | 10 | 12 | 14 |
1523 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
1523 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
1523 | 80% | 10 | 13 | 13 |
1523 | 80% | 11 | 10 | 15 |
1522 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
1522 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
1522 | 80% | 10 | 14 | 12 |
1522 | 80% | 11 | 11 | 14 |
1521 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
1522 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
1521 | 80% | 10 | 15 | 11 |
1522 | 80% | 11 | 12 | 13 |
1521 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
1521 | 80% | 11 | 13 | 12 |
1520 | 80% | 12 | 10 | 14 |
1520 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
1520 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
1520 | 80% | 11 | 14 | 11 |
1520 | 80% | 12 | 11 | 13 |
1519 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
1519 | 80% | 11 | 15 | 10 |
1519 | 80% | 12 | 12 | 12 |
1518 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
1518 | 80% | 12 | 13 | 11 |
1518 | 80% | 13 | 10 | 13 |
1519 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
1518 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
1517 | 80% | 12 | 14 | 10 |
1517 | 80% | 13 | 11 | 12 |
1517 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
1516 | 80% | 13 | 12 | 11 |
1516 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
1516 | 80% | 13 | 13 | 10 |
1515 | 80% | 14 | 10 | 12 |
1516 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
1516 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
1516 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
1515 | 80% | 14 | 11 | 11 |
1515 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
1514 | 80% | 14 | 12 | 10 |
1515 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
1514 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
1514 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
1513 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
1513 | 80% | 15 | 10 | 11 |
1513 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
1512 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
1512 | 80% | 15 | 11 | 10 |
1512 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
1511 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
1511 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
1511 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
1510 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
1511 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
1510 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
1510 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
1509 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
1509 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
1509 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
1509 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
1508 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
1508 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
1507 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
1507 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
1506 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
1506 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
1505 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
1505 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
1504 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
1505 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
1504 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
1504 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
1503 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
1503 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
1502 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
1502 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
1501 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
1500 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
1499 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
1499 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
1498 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
1498 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
1497 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
1496 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
1495 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
1493 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
1492 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
1491 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
1489 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
1485 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
強風ブースト有り
強風時にゲットしたデオキシスのCP判別リストがこちら!
CP | % | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
1963 | 100% | 15 | 15 | 15 |
1958 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
1956 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
1955 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
1952 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
1950 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
1949 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
1948 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
1947 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
1947 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
1946 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
1945 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
1944 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
1943 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
1942 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
1941 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
1941 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
1940 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
1940 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
1939 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
1939 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
1938 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
1937 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
1937 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
1936 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
1936 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
1935 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
1935 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
1934 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
1934 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
1933 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
1933 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
1933 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
1932 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
1932 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
1932 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
1931 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
1931 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
1930 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
1930 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
1930 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
1929 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
1929 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
1929 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
1928 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
1928 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
1927 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
1927 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
1927 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
1926 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
1926 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
1926 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
1925 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
1925 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
1924 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
1924 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
1924 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
1924 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
1923 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
1923 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
1923 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
1922 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
1922 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
1921 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
1921 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
1921 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
1921 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
1920 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
1920 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
1920 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
1920 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
1919 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
1919 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
1919 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
1919 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
1918 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
1918 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
1918 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
1917 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
1917 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
1917 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
1917 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
1916 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
1916 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
1916 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
1916 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
1915 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
1915 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
1915 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
1914 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
1914 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
1914 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
1914 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
1914 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
1913 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
1913 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
1913 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
1913 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
1912 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
1912 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
1911 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
1911 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
1911 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
1911 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
1911 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
1911 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
1910 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
1910 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
1909 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
1909 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
1909 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
1909 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
1908 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
1908 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
1907 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
1907 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
1907 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
1907 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
1906 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
1906 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
1906 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
1906 | 80% | 10 | 11 | 15 |
1905 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
1905 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
1905 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
1905 | 80% | 10 | 12 | 14 |
1904 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
1904 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
1904 | 80% | 10 | 13 | 13 |
1904 | 80% | 11 | 10 | 15 |
1903 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
1903 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
1903 | 80% | 10 | 14 | 12 |
1903 | 80% | 11 | 11 | 14 |
1902 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
1902 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
1902 | 80% | 10 | 15 | 11 |
1902 | 80% | 11 | 12 | 13 |
1901 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
1901 | 80% | 11 | 13 | 12 |
1901 | 80% | 12 | 10 | 14 |
1900 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
1900 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
1900 | 80% | 11 | 14 | 11 |
1900 | 80% | 12 | 11 | 13 |
1899 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
1899 | 80% | 11 | 15 | 10 |
1899 | 80% | 12 | 12 | 12 |
1898 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
1898 | 80% | 12 | 13 | 11 |
1898 | 80% | 13 | 10 | 13 |
1898 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
1898 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
1897 | 80% | 12 | 14 | 10 |
1897 | 80% | 13 | 11 | 12 |
1897 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
1896 | 80% | 13 | 12 | 11 |
1896 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
1895 | 80% | 13 | 13 | 10 |
1895 | 80% | 14 | 10 | 12 |
1895 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
1895 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
1895 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
1894 | 80% | 14 | 11 | 11 |
1894 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
1893 | 80% | 14 | 12 | 10 |
1893 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
1893 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
1892 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
1892 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
1891 | 80% | 15 | 10 | 11 |
1891 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
1891 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
1890 | 80% | 15 | 11 | 10 |
1890 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
1889 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
1889 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
1889 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
1888 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
1888 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
1887 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
1887 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
1887 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
1886 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
1886 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
1886 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
1885 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
1885 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
1884 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
1884 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
1883 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
1883 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
1882 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
1882 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
1881 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
1881 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
1880 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
1880 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
1879 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
1879 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
1878 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
1878 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
1877 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
1876 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
1875 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
1873 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
1873 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
1872 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
1871 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
1870 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
1869 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
1867 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
1865 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
1864 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
1862 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
1857 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
デオキシスEXレイド対策をしよう!
エスパータイプのEXレイドボスとなっているデオキシスに対して有利を取れるポケモンや最適技構成をご紹介!
ポケモンGOフレンド募集掲示板公開中
誰でも気軽に書き込めるフレンド掲示板を公開しています。とりあえずフレンドになりたい、ギフトを交換したい、まずは繋がることが第一歩!
【ポケフレBBS】交換相手探しをしよう!
姉妹サイトとなるポケフレBBSでは横須賀イベント参戦者のトロピウス交換約束が流行中!海外限定ポケモンや色違いポケモンを交換したい方はぜひチェックを!気軽にフレンド募集もできます♪
ポケフレBBSの使い方はこちらで案内中です!
こちらの記事も要チェック!