幻のポケモン「ミュウ」の個体値を判別しよう!
スペシャルリサーチで入手ができるミュウの個体値は1発勝負となっています。ポケモンGOで最も緊張する瞬間と言っても過言ではないミュウの個体値判別表と、実際にミュウをゲットしたみんなの様子をこの記事でご紹介します。
ミュウの個体値早見表がこちら
CP | 評価 | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
1324 | 100% | 15 | 15 | 15 |
1321 | 98% | 15 | 15 | 14 |
1321 | 98% | 14 | 15 | 15 |
1318 | 98% | 15 | 14 | 15 |
1318 | 96% | 15 | 15 | 13 |
1318 | 96% | 14 | 15 | 14 |
1318 | 96% | 13 | 15 | 15 |
1315 | 96% | 15 | 14 | 14 |
1315 | 93% | 15 | 15 | 12 |
1315 | 96% | 14 | 14 | 15 |
1315 | 93% | 14 | 15 | 13 |
1315 | 93% | 13 | 15 | 14 |
1315 | 93% | 12 | 15 | 15 |
1312 | 96% | 15 | 13 | 15 |
1312 | 93% | 15 | 14 | 13 |
1312 | 91% | 15 | 15 | 11 |
1312 | 93% | 14 | 14 | 14 |
1312 | 91% | 14 | 15 | 12 |
1312 | 93% | 13 | 14 | 15 |
1312 | 91% | 13 | 15 | 13 |
1312 | 91% | 12 | 15 | 14 |
1312 | 91% | 11 | 15 | 15 |
1310 | 93% | 15 | 13 | 14 |
1310 | 91% | 15 | 14 | 12 |
1309 | 93% | 14 | 13 | 15 |
1309 | 89% | 15 | 15 | 10 |
1309 | 91% | 14 | 14 | 13 |
1309 | 91% | 13 | 14 | 14 |
1309 | 89% | 14 | 15 | 11 |
1309 | 89% | 13 | 15 | 12 |
1309 | 91% | 12 | 14 | 15 |
1309 | 89% | 12 | 15 | 13 |
1309 | 89% | 11 | 15 | 14 |
1309 | 89% | 10 | 15 | 15 |
1307 | 93% | 15 | 12 | 15 |
1307 | 91% | 15 | 13 | 13 |
1307 | 89% | 15 | 14 | 11 |
1307 | 91% | 14 | 13 | 14 |
1306 | 89% | 14 | 14 | 12 |
1306 | 91% | 13 | 13 | 15 |
1306 | 87% | 14 | 15 | 10 |
1306 | 89% | 13 | 14 | 13 |
1306 | 87% | 13 | 15 | 11 |
1306 | 89% | 12 | 14 | 14 |
1306 | 87% | 12 | 15 | 12 |
1306 | 89% | 11 | 14 | 15 |
1306 | 87% | 11 | 15 | 13 |
1306 | 87% | 10 | 15 | 14 |
1304 | 91% | 15 | 12 | 14 |
1304 | 89% | 15 | 13 | 12 |
1304 | 87% | 15 | 14 | 10 |
1304 | 91% | 14 | 12 | 15 |
1304 | 89% | 14 | 13 | 13 |
1304 | 87% | 14 | 14 | 11 |
1303 | 89% | 13 | 13 | 14 |
1303 | 87% | 13 | 14 | 12 |
1303 | 89% | 12 | 13 | 15 |
1303 | 84% | 13 | 15 | 10 |
1303 | 87% | 12 | 14 | 13 |
1303 | 84% | 12 | 15 | 11 |
1303 | 87% | 11 | 14 | 14 |
1303 | 84% | 11 | 15 | 12 |
1303 | 87% | 10 | 14 | 15 |
1303 | 84% | 10 | 15 | 13 |
1301 | 91% | 15 | 11 | 15 |
1301 | 89% | 15 | 12 | 13 |
1301 | 87% | 15 | 13 | 11 |
1301 | 89% | 14 | 12 | 14 |
1301 | 87% | 14 | 13 | 12 |
1301 | 84% | 14 | 14 | 10 |
1301 | 87% | 13 | 13 | 13 |
1300 | 89% | 13 | 12 | 15 |
1300 | 87% | 12 | 13 | 14 |
1300 | 84% | 13 | 14 | 11 |
1300 | 84% | 12 | 14 | 12 |
1300 | 87% | 11 | 13 | 15 |
1300 | 82% | 12 | 15 | 10 |
1300 | 84% | 11 | 14 | 13 |
1300 | 82% | 11 | 15 | 11 |
1300 | 84% | 10 | 14 | 14 |
1300 | 82% | 10 | 15 | 12 |
1298 | 89% | 15 | 11 | 14 |
1298 | 87% | 15 | 12 | 12 |
1298 | 84% | 15 | 13 | 10 |
1298 | 89% | 14 | 11 | 15 |
1298 | 87% | 14 | 12 | 13 |
1298 | 84% | 14 | 13 | 11 |
1298 | 87% | 13 | 12 | 14 |
1298 | 84% | 13 | 13 | 12 |
1298 | 82% | 13 | 14 | 10 |
1297 | 87% | 12 | 12 | 15 |
1297 | 84% | 12 | 13 | 13 |
1297 | 82% | 12 | 14 | 11 |
1297 | 84% | 11 | 13 | 14 |
1297 | 82% | 11 | 14 | 12 |
1297 | 84% | 10 | 13 | 15 |
1297 | 80% | 11 | 15 | 10 |
1297 | 82% | 10 | 14 | 13 |
1297 | 80% | 10 | 15 | 11 |
1295 | 89% | 15 | 10 | 15 |
1295 | 87% | 15 | 11 | 13 |
1295 | 84% | 15 | 12 | 11 |
1295 | 87% | 14 | 11 | 14 |
1295 | 84% | 14 | 12 | 12 |
1295 | 82% | 14 | 13 | 10 |
1295 | 87% | 13 | 11 | 15 |
1295 | 84% | 13 | 12 | 13 |
1295 | 82% | 13 | 13 | 11 |
1295 | 84% | 12 | 12 | 14 |
1295 | 82% | 12 | 13 | 12 |
1295 | 80% | 12 | 14 | 10 |
1294 | 84% | 11 | 12 | 15 |
1294 | 82% | 11 | 13 | 13 |
1294 | 80% | 11 | 14 | 11 |
1294 | 82% | 10 | 13 | 14 |
1294 | 80% | 10 | 14 | 12 |
1294 | 78% | 10 | 15 | 10 |
1292 | 87% | 15 | 10 | 14 |
1292 | 84% | 15 | 11 | 12 |
1292 | 82% | 15 | 12 | 10 |
1292 | 87% | 14 | 10 | 15 |
1292 | 84% | 14 | 11 | 13 |
1292 | 82% | 14 | 12 | 11 |
1292 | 84% | 13 | 11 | 14 |
1292 | 82% | 13 | 12 | 12 |
1292 | 84% | 12 | 11 | 15 |
1292 | 80% | 13 | 13 | 10 |
1292 | 82% | 12 | 12 | 13 |
1292 | 80% | 12 | 13 | 11 |
1292 | 80% | 11 | 13 | 12 |
1291 | 82% | 11 | 12 | 14 |
1291 | 82% | 10 | 12 | 15 |
1291 | 78% | 11 | 14 | 10 |
1291 | 80% | 10 | 13 | 13 |
1291 | 78% | 10 | 14 | 11 |
1289 | 84% | 15 | 10 | 13 |
1289 | 82% | 15 | 11 | 11 |
1289 | 84% | 14 | 10 | 14 |
1289 | 82% | 14 | 11 | 12 |
1289 | 80% | 14 | 12 | 10 |
1289 | 84% | 13 | 10 | 15 |
1289 | 82% | 13 | 11 | 13 |
1289 | 80% | 13 | 12 | 11 |
1289 | 82% | 12 | 11 | 14 |
1289 | 80% | 12 | 12 | 12 |
1289 | 82% | 11 | 11 | 15 |
1289 | 78% | 12 | 13 | 10 |
1289 | 80% | 11 | 12 | 13 |
1289 | 78% | 11 | 13 | 11 |
1288 | 80% | 10 | 12 | 14 |
1288 | 78% | 10 | 13 | 12 |
1288 | 76% | 10 | 14 | 10 |
1286 | 82% | 15 | 10 | 12 |
1286 | 82% | 14 | 10 | 13 |
1286 | 80% | 15 | 11 | 10 |
1286 | 80% | 14 | 11 | 11 |
1286 | 82% | 13 | 10 | 14 |
1286 | 80% | 13 | 11 | 12 |
1286 | 82% | 12 | 10 | 15 |
1286 | 78% | 13 | 12 | 10 |
1286 | 80% | 12 | 11 | 13 |
1286 | 78% | 12 | 12 | 11 |
1286 | 80% | 11 | 11 | 14 |
1286 | 78% | 11 | 12 | 12 |
1286 | 76% | 11 | 13 | 10 |
1286 | 78% | 10 | 12 | 13 |
1286 | 76% | 10 | 13 | 11 |
1285 | 80% | 10 | 11 | 15 |
1283 | 80% | 15 | 10 | 11 |
1283 | 80% | 14 | 10 | 12 |
1283 | 78% | 14 | 11 | 10 |
1283 | 80% | 13 | 10 | 13 |
1283 | 78% | 13 | 11 | 11 |
1283 | 80% | 12 | 10 | 14 |
1283 | 78% | 12 | 11 | 12 |
1283 | 80% | 11 | 10 | 15 |
1283 | 76% | 12 | 12 | 10 |
1283 | 78% | 11 | 11 | 13 |
1283 | 76% | 11 | 12 | 11 |
1283 | 78% | 10 | 11 | 14 |
1283 | 76% | 10 | 12 | 12 |
1283 | 73% | 10 | 13 | 10 |
1280 | 78% | 15 | 10 | 10 |
1280 | 78% | 14 | 10 | 11 |
1280 | 78% | 13 | 10 | 12 |
1280 | 76% | 13 | 11 | 10 |
1280 | 78% | 12 | 10 | 13 |
1280 | 76% | 12 | 11 | 11 |
1280 | 78% | 11 | 10 | 14 |
1280 | 76% | 11 | 11 | 12 |
1280 | 78% | 10 | 10 | 15 |
1280 | 73% | 11 | 12 | 10 |
1280 | 76% | 10 | 11 | 13 |
1280 | 73% | 10 | 12 | 11 |
1277 | 76% | 14 | 10 | 10 |
1277 | 76% | 13 | 10 | 11 |
1277 | 76% | 12 | 10 | 12 |
1277 | 73% | 12 | 11 | 10 |
1277 | 76% | 11 | 10 | 13 |
1277 | 73% | 11 | 11 | 11 |
1277 | 76% | 10 | 10 | 14 |
1277 | 73% | 10 | 11 | 12 |
1277 | 71% | 10 | 12 | 10 |
1274 | 73% | 13 | 10 | 10 |
1274 | 73% | 12 | 10 | 11 |
1274 | 73% | 11 | 10 | 12 |
1274 | 71% | 11 | 11 | 10 |
1274 | 73% | 10 | 10 | 13 |
1274 | 71% | 10 | 11 | 11 |
1271 | 71% | 12 | 10 | 10 |
1271 | 71% | 11 | 10 | 11 |
1271 | 71% | 10 | 10 | 12 |
1271 | 69% | 10 | 11 | 10 |
1268 | 69% | 11 | 10 | 10 |
1268 | 69% | 10 | 10 | 11 |
1265 | 67% | 10 | 10 | 10 |
最高個体値はCP1324
ミュウをゲットした際、「CP1324」が表示されたらそれは正真正銘の個体値100%!まさにポケモンGO最大の神引きと言える瞬間になります!
ミュウをゲットしたみんなの様子
ミュウ捕まえてみました✨
尚個体値
…77%??
やっぱりか〜〜〜???
こりゃ駄目だ?
わたしのミュウ探しの旅はこれにて終了pic.twitter.com/bSZ5fiHzZQ fiHzZQ
— gowildone/破壊王KAMOSHIKA(@gowildsidego)Tue Apr 03 09:57:05 +0000 2018
ミュウたんお迎えしました!
個体値はものすごく普通な感じでした(笑) かわいがるよ!(`・ω・´) #ポケモンGO #PokémonGO pic.twitter.com/LAEPk9kPlm
— はる(@haru__tama)Tue Apr 03 09:24:55 +0000 2018
ミュウ、ゲットだぜ!終わっちゃった(´・ω・`) 個体値は91%でした。 pic.twitter.com/YIh9oaTCvI
— しろたん@ポケGO赤/M2?%(@shirotan122)Tue Apr 03 09:17:11 +0000 2018
やっとミュウ実装になりました?
思い出の場所千葉ポートタワーまで連れて行ったのはいいけど上手くARが撮れなくて?
私の影がメインに(笑)
わざわざモノレールに乗って来たのにねぇ??
相変わらず個体値には恵まれないけど嬉しい‼️
#ポケモンGO
#ミュウ
#スペシャルリpic.twitter.com/HsDVMPBP7F BP7F
— abigail(@abigail_913)Tue Apr 03 08:07:14 +0000 2018
ついにミュウをお迎え?
90%越えのなかなか高個体値のミュウです✌️
ドットグラフィックのミュウもしっかりスクショ♪
スペシャルリサーチ初心に帰れる要素が盛りだくさんでとても楽しかった!!
次のスペシャルリサーチ本当に楽しみです?pic.twitter.com/hSKsma2YNU YNU
— 準急A@ポケGO垢(@semiexp_P)Tue Apr 03 04:45:18 +0000 2018
ミュウ 個体値100% pic.twitter.com/aVCJoL5ClV
— わくわく君イチロー(@masahironari)Tue Apr 03 04:24:46 +0000 2018
ミュウ採れました\( ‘ω’)/ 個体値はこんな感じですが(^◇^;)真ん中?可もなく不可もなくって当たり障りのないラインですか( ^ω^ )笑しかしこの技構成はいいのか悪いのかよくわからんっす。技自体変えるにしても何がいいのか…試しにノーマル使って変えてみますが情報通りなら本当のガチャですね。笑 pic.twitter.com/9xupebugGa
— shingodzi1(@shingodzi1)Tue Apr 03 03:43:39 +0000 2018
前半戦終了?͟͟͞͞ =?͟͟͞͞ =( ‘-‘ ? )
先ほど無事にミュウをゲットしました
個体値はイマイチでしたが(苦笑)
ラティアスゲット頑張るpic.twitter.com/a7qR79mBtE BtE
— はたちゃん@ポケモンgo北九州(@0729MH)Tue Apr 03 02:33:48 +0000 2018
ついにミュウGET?
可愛すぎる〜
個体値悪いけど大切に育てる!
#ポケモンgo
#ミュウpic.twitter.com/9n9xHWuCF3 3
— えり(@eri12kaito)Tue Apr 03 00:32:16 +0000 2018
ミュウ実装きた?
個体値FAA笑
一番大事なの15だったので良しとしましょう?pic.twitter.com/PgiRP3qkVx kVx
— あしくさゆーき(@Yuk_Maniacs)Mon Apr 02 13:07:59 +0000 2018
ミュウ……ゲットだぜ!!!!!
個体値低いけど嬉しいーーー! pic.twitter.com/6Trf7YLhqt
— うえ(@overture765)Mon Apr 02 12:54:25 +0000 2018
スペシャルリサーチをクリアしてミュウをゲットできたが、個体値が低くてガッカリ pic.twitter.com/ym7R4QB8OX
— 村岡洋規(税理士)(@muraoka_ac)Mon Apr 02 12:19:26 +0000 2018
ミュウ、ゲットしました〜
が、個体値が…
仕方ないか…?pic.twitter.com/IU73KwuCM8 8
— ター坊(@RbD27uaFOOgsLw0)Mon Apr 02 11:34:12 +0000 2018
皆様、ついにミュウきました!!!
しかも個体値96!!!
もう発狂(T ^ T)
ミュウの最後の試練、エクセレントとか知り合いが出してて、ミュウ最後の試練一切やってませんwwww
でも、本当楽しかった?pic.twitter.com/kSLks4Y6Pi i
— ポケもん@TL38 INSTINCT gawa(@gawagawa3933)Mon Apr 02 10:44:06 +0000 2018
第三世代最新情報まとめ
第三世代ホウエン地方ポケモンで特に重要な情報をまとめてご紹介中です!
第三世代最新 | ||
---|---|---|
CP早見表 |
1/24追加分 |
天気連動機能 |
第三世代の巣 |
タマゴ孵化一覧 |
アブソル攻略 |
ボスゴドラ攻略 |
伝説レイド対策まとめ
赤緑〜金銀伝説ポケモンの対策方法を掲載中!イベント復刻も見越しておきましょう!
初代伝説レイド対策 | ||
---|---|---|
フリーザー |
ファイヤー |
サンダー |
第二世代伝説レイド対策 | ||
スイクン |
ライコウ |
エンテイ |
ルギア |
ホウオウ |
– |
第三世代レイド対策 | ||
レジロック |
レジアイス |
レジスチル |
ラティアス |
ラティオス |
グラードン |
カイオーガ |
レックウザ |
デオキシス |
EXレイド最新情報
ミュウツーバトルを楽しめるEXレイドに関する最新情報を更新中!
ミュウツーレイド | ||
---|---|---|
対策ポケモン |
技を避ける方法 |
捕獲のコツ |
EXレイド攻略総合 |
こちらの記事も要チェック!