タマゴから孵化するポケモンと最大CP一覧早見表を公開!
2km、5km、7km(アローラ)、10kmタマゴから孵化する最新のポケモンラインナップと孵化時の最大CP一覧を紹介!
※5月18日から5kmにチェリンボ、10kmにフカマルが追加されました。
2kmタマゴ孵化一覧
2kmタマゴから孵化する可能性のあるポケモンと最高個体値CPがこちら!
初代カントー地方 | |||
---|---|---|---|
フシギダネ* MAX CP:637 | ヒトカゲ* MAX CP:560 | ゼニガメ* MAX CP:540 | ケーシィ MAX CP:767 |
ワンリキー* MAX CP:730 | シェルダー* MAX CP:617 | ゴース* MAX CP:702 | クラブ* MAX CP:892 |
コイキング* MAX CP:157 | |||
第二世代ジョウト地方 | |||
チコリータ* MAX CP:534 | ヒノアラシ* MAX CP:560 | ワニノコ* MAX CP:646 | ムウマ* MAX CP:1100 |
ウリムー* MAX CP:423 | ピチュー* MAX CP:270 | トゲピー*(4/27〜) MAX CP:375 | ププリン* MAX CP:306 |
ピィ*(4/27〜) MAX CP:383 | |||
第三世代ホウエン地方 | |||
キモリ* MAX CP:601 | アチャモ MAX CP:624 | ミズゴロウ MAX CP:644 | マクノシタ* MAX CP:467 |
ココドラ* MAX CP:747 | アサナン* MAX CP:396 | ホエルコ* MAX CP:838 | バネブー* MAX CP:762 |
チルット* MAX CP:470 | ラブカス* MAX CP:484 | ||
第四世代シンオウ地方 | |||
ナエトル MAX CP:678 | ヒコザル MAX CP:574 | ポッチャマ MAX CP:614 | ムックル MAX CP:410 |
コロボーシ MAX CP:229 | ウソハチ MAX CP:744 |
5kmタマゴ孵化一覧
5kmタマゴから孵化する可能性のあるポケモンと最高個体値CPがこちら!
初代カントー地方 | |||
---|---|---|---|
サンド* MAX CP:720 | コダック* MAX CP:632 | ガーディ* MAX CP:710 | ポニータ* MAX CP:969 |
コイル* MAX CP:778 | パウワウ MAX CP:555 | イワーク MAX CP:629 | カラカラ* MAX CP:582 |
ベロリンガ MAX CP:806 | サイホーン MAX CP:943 | モンジャラ MAX CP:1278 | タッツー MAX CP:603 |
ストライク* MAX CP:1546 | イーブイ* MAX CP:612 | オムナイト* MAX CP:882 | カブト* MAX CP:783 |
第二世代ジョウト地方 | |||
メリープ* MAX CP:566 | ヤンヤンマ MAX CP:840 | クヌギダマ* MAX CP:633 | グライガー MAX CP:1061 |
ニューラ MAX CP:1172 | エアームド MAX CP: | デルビル* MAX CP:705 | バルキー MAX CP:281 |
ムチュール* MAX CP:738 | エレキッド* MAX CP:689 | ブビィ* MAX CP:756 | ルリリ* MAX CP:208 |
第三世代ホウエン地方 | |||
ハスボー* MAX CP:342 | ノズパス MAX CP:567 | キバニア MAX CP:583 | ナックラー MAX CP:728 |
サボネア MAX CP:709 | リリーラ MAX CP:738 | アノプス MAX CP:874 | カゲボウズ* MAX CP:581 |
ヨマワル* MAX CP:403 | ユキワラシ* MAX CP:507 | ソーナノ* MAX CP:305 | パールル* MAX CP:726 |
第四世代シンオウ地方 | |||
ブイゼル MAX CP:602 | ミミロル MAX CP:719 | ニャルマー MAX CP:533 | スカンプー MAX CP:657 |
ドーミラー MAX CP:344 | グレッグル MAX CP:544 | ケイコウオ MAX CP:555 | ユキカブリ MAX CP:662 |
スコルピ MAX CP:576 | ミツハニー MAX CP: | フワンテ* MAX CP:684 | スボミー* MAX CP:489 |
タマンタ MAX CP:713 | チェリンボ (5/18〜) MAX CP:542 |
7kmタマゴ孵化一覧
アローラの7kmタマゴから孵化する可能性のあるポケモンと最高個体値CPがこちら!
ベイビィポケモン | |||
---|---|---|---|
ピンプク MAX CP:212 | スボミー* MAX CP:489 | リーシャン MAX CP:574 | ウソハチ MAX CP:744 |
ゴンベ MAX CP:1081 | リオル MAX CP:567 | タマンタ MAX CP:713 | トゲピー* MAX CP:375 |
バルキー MAX CP:281 | ピィ* MAX CP:383 | ププリン* MAX CP:306 | ムチュール* MAX CP:738 |
エレキッド* MAX CP:689 | ブビィ* MAX CP:756 | ルリリ* MAX CP:208 | ピチュー* MAX CP:270 |
ソーナノ* MAX CP:305 | |||
アローラ | |||
サンド MAX CP:739 | ニャース MAX CP:455 | ディグダ MAX CP:389 | イシツブテ MAX CP:739 |
ロコン MAX CP:504 | ベトベター MAX CP:785 |
10kmタマゴ孵化一覧【New】
10kmタマゴから孵化する可能性のあるポケモンと最高個体値CPがこちら!