伝説ポケモン・サンダーレイドを攻略する為に必要なポケモンとは?
初代準伝説ポケモンの「サンダー」対策にオススメのポケモンと最適技構成をご紹介!どのタイプの技で攻撃をすれば弱点を突けるか?しっかり把握して伝説レイドサンダー戦に挑戦しましょう!
目次
伝説ポケモンサンダーについて

サンダーデイが開催【NEW】
7月21日12時〜15時までの間、サンダーレイドがジムで一斉に発生(EXレイド開催予定ジムを除く)。このイベント中に捕獲したサンダーは通常技に必ず「でんきショック」を覚えています。
サンダーデイ概要 | |
---|---|
出現日時 | 7月21日(土) 12時〜15時限定 |
レイドボスCP | 調査中 |
バトル時間 | 180秒 |
色違い出現率 | 10% |
出現ジム | 全てのジムに一斉に出現開始 ※EXレイド開催予定ジム以外 |
サンダーの弱点と特徴
レイドボスCP | 42691 |
---|---|
タイプ | でんき ひこう |
捕獲時最高個体値 | CP1902 |
弱点×1.4 | いわ |
こおり | |
耐性×0.714 | ひこう |
くさ | |
じめん | |
かくとう | |
はがね | |
むし |
サンダーの捕獲率
初代伝説ポケモンの【基礎捕獲率3%】に分類されているため、サンダーの捕獲率は以下の通りとあります。金ズリ+カーブ+エクセレントを出した場合「23.59%」で捕獲可能。最低でも金ズリ+カーブ+グレイトの捕獲率「19.13%」を目指して頑張りましょう。
きのみ | カーブ | ボーナス | |||
---|---|---|---|---|---|
無 | ナイス | グレイト | エクセレント | ||
無し | – | 3.00% | 3.45% | 4.50% | 5.55% |
有 | 5.10% | 5.87% | 7.65% | 9.44% | |
ズリ | – | 4.50% | 5.18% | 6.75% | 8.33% |
有 | 7.65% | 8.80% | 11.48% | 9.44% | |
金ズリ | – | 7.50% | 8.63% | 11.25% | 13.88% |
有 | 12.75% | 14.66% | 19.13% | 23.59% |
サンダーが覚える技
通常技の「でんきショック」は7月21日に開催されるサンダーデイで入手したサンダー限定の技となっています。
通常技 | 威力 | 発生 | CD | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0.3 | 0.6 | 10 | 13.34 |
![]() | 9.6 | 0.85 | 1.1 | 8.73 | 13.64 |
ゲージ技 | 威力 | 発生 | CD | DPS |
![]() | 120 | 1.2 | 2.4 | 50 |
![]() | 168 | 3 | 3.7 | 45.41 |
![]() | 96 | 1.8 | 2.5 | 38.4 |
サンダーの最適技構成
ベストな技の組み合わせはサンダーデイ限定技を含めた「でんきショック」×「10まんボルト」の構成となります。
通常技 | ゲージ技 | DPS |
---|---|---|
![]() | ![]() | 22.52 |
![]() | ![]() | 22.2 |
![]() | ![]() | 21.46 |
![]() | ![]() | 20.97 |
![]() | ![]() | 20.4 |
![]() | ![]() | 18.99 |
捕獲チャレンジで最高個体値の判別可能!
サンダーの捕獲チャレンジでCP1902が表示された場合、個体値100%の超強いサンダー確定となります!手に汗握る捕獲チャレンジを気合いで成功させましょう!
オススメ対策ポケモン
全天気対応可
全ての天候で安定した戦い方ができるポケモンはカイリキー、グラードンと予想されます。天候毎に対策ポケモンを入れ替えるのが面倒な人は、カイリキーやグラードンのバトルパーティを作ってレジロックレイドに挑むことをオススメします。
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|
![]() ゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() バンギラス | ![]() | ![]() |
![]() アローラゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() グラードン | ![]() | ![]() |
![]() イノムー | ![]() | ![]() |
【晴天】ブースト時
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|
![]() ゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() バンギラス | ![]() | ![]() |
![]() アローラゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() エンテイ | ![]() | ![]() |
![]() グラードン | ![]() | ![]() |
![]() イノムー | ![]() | ![]() |
![]() ルージュラ | ![]() | ![]() |
![]() レックウザ | ![]() | ![]() |
![]() ファイヤー | ![]() | ![]() |
【時々曇り】ブースト時
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|
![]() ゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() バンギラス | ![]() | ![]() |
![]() アローラゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() オムスター | ![]() | ![]() |
![]() レックウザ | ![]() | ![]() |
【曇り】ブースト時
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|
![]() ゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() バンギラス | ![]() | ![]() |
![]() アローラゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() イノムー | ![]() | ![]() |
![]() ラティオス | ![]() | ![]() |
![]() ライコウ | ![]() | ![]() |
![]() レックウザ | ![]() | ![]() |
![]() ルージュラ | ![]() | ![]() |
![]() グラードン | ![]() | ![]() |
【雨】ブースト時
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|
![]() ライコウ | ![]() | ![]() |
![]() ゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() バンギラス | ![]() | ![]() |
![]() アローラゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() イノムー | ![]() | ![]() |
![]() カイオーガ | ![]() | ![]() |
![]() サンダー | ![]() | ![]() |
![]() レックウザ | ![]() | ![]() |
![]() ルージュラ | ![]() | ![]() |
【強風】ブースト時
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|
![]() レックウザ | ![]() | ![]() |
![]() ゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() カイリュー | ![]() | ![]() |
![]() ラティオス | ![]() | ![]() |
![]() バンギラス | ![]() | ![]() |
![]() ボーマンダ | ![]() | ![]() |
![]() ラティアス | ![]() | ![]() |
![]() アローラゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() グラードン | ![]() | ![]() |
【雪】ブースト時
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|
![]() ルージュラ | ![]() | ![]() |
![]() イノムー | ![]() | ![]() |
![]() バンギラス | ![]() | ![]() |
![]() ゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() フリーザー | ![]() | ![]() |
![]() パルシェン | ![]() | ![]() |
![]() アローラゴローニャ | ![]() | ![]() |
【霧】ブースト時
ポケモン | 通常技 | ゲージ技 |
---|---|---|
![]() ゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() バンギラス | ![]() | ![]() |
![]() ミュウツー | ![]() | ![]() |
![]() ゲンガー | ![]() | ![]() |
![]() アローラゴローニャ | ![]() | ![]() |
![]() ルージュラ | ![]() | ![]() |
![]() グラードン | ![]() | ![]() |