ヒードランの最高個体値を早々にゲットした幸運のトレーナーたち!
ヒードランの伝説レイドは2019年1月15日まで継続!年末年始とがっつり被っているため、早めに満足できる個体値をゲットして忙しい時期のレイド活動に少しでもゆとりを持たせたいところ…
ヒードランの個体値早見表!
ヒードランをゲットしたらCPから個体値がすぐに判別可能!晴れブースト、雪ブースト時の最高個体値はCP2681、それ以外の天候の最高個体値はCP2145となっています。
天気ブーストなし
強風以外の天候時のCP個体値判別表がこちら!
CP | 個体値 | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
2145 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2140 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
2140 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
2137 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
2135 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
2135 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
2135 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
2132 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
2132 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
2131 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
2131 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
2131 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
2130 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
2129 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
2127 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
2127 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
2127 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
2126 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
2126 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
2126 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
2126 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
2126 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
2124 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
2124 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
2123 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
2123 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
2123 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
2122 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
2121 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
2121 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
2121 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
2121 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
2121 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
2121 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
2121 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
2119 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
2119 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
2119 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
2118 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
2118 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
2118 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
2118 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
2118 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
2116 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
2116 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
2116 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
2116 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
2116 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
2116 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
2116 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
2115 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
2115 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
2115 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
2114 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
2113 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
2113 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
2113 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
2113 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
2113 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
2113 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
2113 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
2112 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
2112 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
2112 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
2111 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
2111 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
2111 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
2111 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
2110 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
2110 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
2110 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
2110 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
2110 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
2109 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
2109 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
2108 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
2108 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
2108 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
2108 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
2108 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
2107 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
2107 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
2107 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
2107 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
2107 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
2107 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
2106 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
2105 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
2105 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
2105 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
2105 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
2105 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
2105 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
2105 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
2104 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
2104 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
2104 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
2104 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
2103 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
2103 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
2103 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
2102 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
2102 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
2102 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
2102 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
2102 | 80% | 15 | 10 | 11 |
2102 | 80% | 15 | 11 | 10 |
2102 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
2101 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
2101 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
2100 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
2100 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
2100 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
2100 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
2100 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
2099 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
2099 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
2099 | 80% | 14 | 10 | 12 |
2099 | 80% | 14 | 11 | 11 |
2099 | 80% | 14 | 12 | 10 |
2099 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
2098 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
2097 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
2097 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
2097 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
2097 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
2097 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
2097 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
2097 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
2096 | 80% | 13 | 10 | 13 |
2096 | 80% | 13 | 11 | 12 |
2096 | 80% | 13 | 12 | 11 |
2096 | 80% | 13 | 13 | 10 |
2095 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
2095 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
2095 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
2094 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
2094 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
2094 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
2094 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
2094 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
2094 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
2094 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
2093 | 80% | 12 | 10 | 14 |
2093 | 80% | 12 | 11 | 13 |
2093 | 80% | 12 | 12 | 12 |
2092 | 80% | 12 | 13 | 11 |
2092 | 80% | 12 | 14 | 10 |
2091 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
2091 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
2091 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
2091 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
2091 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
2091 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
2090 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
2089 | 80% | 11 | 10 | 15 |
2089 | 80% | 11 | 11 | 14 |
2089 | 80% | 11 | 12 | 13 |
2089 | 80% | 11 | 13 | 12 |
2089 | 80% | 11 | 14 | 11 |
2090 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
2089 | 80% | 11 | 15 | 10 |
2088 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
2088 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
2088 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
2088 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
2086 | 80% | 10 | 11 | 15 |
2086 | 80% | 10 | 12 | 14 |
2086 | 80% | 10 | 13 | 13 |
2086 | 80% | 10 | 14 | 12 |
2086 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
2086 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
2086 | 80% | 10 | 15 | 11 |
2085 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
2085 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
2085 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
2084 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
2084 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
2083 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
2083 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
2083 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
2081 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
2081 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
2081 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
2081 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
2081 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
2082 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
2081 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
2080 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
2080 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
2080 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
2080 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
2078 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
2078 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
2077 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
2077 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
2077 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
2077 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
2076 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
2075 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
2075 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
2075 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
2074 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
2072 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
2072 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
2072 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
2072 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
2071 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
2070 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
2067 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
2067 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
2067 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
2066 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
2063 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
2063 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
2058 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
天気ブーストあり
強風時のCP個体値判別表がこちら!
CP | 個体値 | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
2681 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2675 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
2675 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
2671 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
2670 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
2670 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
2669 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
2665 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
2665 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
2664 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
2664 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
2664 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
2663 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
2661 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
2660 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
2659 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
2659 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
2658 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
2658 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
2658 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
2658 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
2657 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
2655 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
2655 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
2654 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
2654 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
2654 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
2653 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
2652 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
2652 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
2652 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
2652 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
2651 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
2651 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
2651 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
2650 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
2649 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
2649 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
2648 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
2648 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
2648 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
2648 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
2647 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
2646 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
2646 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
2646 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
2646 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
2645 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
2645 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
2645 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
2644 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
2644 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
2643 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
2643 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
2642 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
2642 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
2642 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
2642 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
2642 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
2641 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
2641 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
2640 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
2640 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
2640 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
2640 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
2639 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
2639 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
2639 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
2638 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
2638 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
2638 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
2638 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
2637 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
2636 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
2636 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
2636 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
2636 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
2636 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
2635 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
2635 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
2634 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
2634 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
2634 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
2634 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
2634 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
2633 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
2633 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
2632 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
2632 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
2632 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
2632 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
2632 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
2631 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
2631 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
2630 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
2630 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
2630 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
2630 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
2629 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
2629 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
2629 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
2628 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
2628 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
2628 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
2628 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
2628 | 80% | 15 | 10 | 11 |
2628 | 80% | 15 | 11 | 10 |
2627 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
2626 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
2626 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
2626 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
2626 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
2626 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
2625 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
2625 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
2624 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
2624 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
2624 | 80% | 14 | 10 | 12 |
2624 | 80% | 14 | 11 | 11 |
2624 | 80% | 14 | 12 | 10 |
2623 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
2623 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
2622 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
2622 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
2622 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
2622 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
2622 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
2622 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
2621 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
2620 | 80% | 13 | 10 | 13 |
2620 | 80% | 13 | 11 | 12 |
2620 | 80% | 13 | 12 | 11 |
2620 | 80% | 13 | 13 | 10 |
2619 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
2619 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
2619 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
2618 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
2618 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
2618 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
2618 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
2618 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
2618 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
2617 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
2616 | 80% | 12 | 10 | 14 |
2616 | 80% | 12 | 11 | 13 |
2616 | 80% | 12 | 12 | 12 |
2616 | 80% | 12 | 13 | 11 |
2616 | 80% | 12 | 14 | 10 |
2614 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
2614 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
2614 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
2614 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
2614 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
2613 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
2613 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
2612 | 80% | 11 | 10 | 15 |
2612 | 80% | 11 | 11 | 14 |
2612 | 80% | 11 | 12 | 13 |
2612 | 80% | 11 | 13 | 12 |
2612 | 80% | 11 | 14 | 11 |
2612 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
2611 | 80% | 11 | 15 | 10 |
2610 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
2610 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
2610 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
2610 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
2608 | 80% | 10 | 11 | 15 |
2608 | 80% | 10 | 12 | 14 |
2608 | 80% | 10 | 13 | 13 |
2608 | 80% | 10 | 14 | 12 |
2608 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
2608 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
2607 | 80% | 10 | 15 | 11 |
2606 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
2606 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
2606 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
2606 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
2606 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
2604 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
2604 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
2604 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
2602 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
2602 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
2602 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
2602 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
2602 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
2602 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
2601 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
2600 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
2600 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
2600 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
2600 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
2598 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
2598 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
2596 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
2596 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
2596 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
2596 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
2596 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
2594 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
2594 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
2594 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
2592 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
2590 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
2590 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
2590 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
2590 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
2589 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
2588 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
2584 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
2584 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
2584 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
2583 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
2579 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
2579 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
2573 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
みんなのヒードラン個体値100ゲット報告まとめ!
仕事終わり1戦目ブースト100%ヒードランwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 6戦目で頂きました! pic.twitter.com/t3RFPZNs8q
— 力ッツ?@CoD:BO4(@Kattu45)Thu Dec 20 09:28:41 +0000 2018
初めてのヒードランレイド!
晴れだから個体値がブーストしてるのは知ってたけどまさかの100%!
ヒードランこれにて終了! pic.twitter.com/6Iavy1fMkm
— 朧(@oboro1301)Thu Dec 20 11:44:00 +0000 2018
わ~いヽ(*´∀`*)ノ
初ヒードランでいきなり100%出た(≧∇≦) pic.twitter.com/DMgn7OGr16
— あぽろぽろぽろ♪(@Aporo1118)Thu Dec 20 12:43:42 +0000 2018
昨日駅でヒードラン捕まえたら100%のが出ました。嬉しい〜?pic.twitter.com/K4JOylEyzv v
— ざらざら(@zara_zara)Fri Dec 21 00:50:09 +0000 2018
初めて伝説で100出たー?
#ポケモンGO #ヒードランpic.twitter.com/F1P3GgtEx1 1
— ペケペケ(@XxPekepeke)Fri Dec 21 01:56:06 +0000 2018
天候ブーストのヒードランさん。100%は必ず名前をつけたいから、見た目が似てるからナルトの磯撫君で!
#ポケモンGO pic.twitter.com/5vKeSY533v
— (๑⃙⃘•ㅅ•๑⃙⃘)(@fu_ma_0725)Fri Dec 21 04:44:10 +0000 2018
個体値100%のヒードラン捕まえた!!!!!!!!
#ポケモンGO pic.twitter.com/eXZoIViX4M
— ザワカ(@zawaka_816)Fri Dec 21 07:06:37 +0000 2018
ヒードラン26戦目で100%ゲット嬉しい?しかもブースト。pic.twitter.com/lTG9P4XVD6 6
— りょう(@AkNewsky)Fri Dec 21 07:54:55 +0000 2018
個体値100ヒードランからの
レベルアップ?�pic.twitter.com/b8eD2Re9x7 x7
— ?あ い ち ゃ む.(@aichamu_630)Fri Dec 21 08:53:03 +0000 2018
100%ヒードラン!
はじめての100%
でかい
#ポケモンGO pic.twitter.com/a3y3OUQ61n
— そら@ポケモン垢(@pokesen0206)Fri Dec 21 09:13:32 +0000 2018
100ヒードラン取れたからもう冬眠で良いよね?卵なんていらんやつしかでないし pic.twitter.com/xSV4vDMHCX
— haru@黄TL40(@10908Haru)Fri Dec 21 09:20:49 +0000 2018
4度目の正直で初ゲットしたヒードランが100%だった!
サンタピカチュウの色違いもゲット!
#ポケモンGO pic.twitter.com/4N3PFQvuJE
— じゅん(@heppoko2000)Fri Dec 21 10:48:33 +0000 2018
初ヒードラン & 初100%!!!!
ちなみに初ツイート
#ヒードラン
#ポケモンGO pic.twitter.com/hHRpLZ8L0B
— やまたろ(@yc7z7bRgL447yGR)Fri Dec 21 11:31:02 +0000 2018
ヒードラン100
頂きましたぁぁああ!!!
ありがたき幸せ☺️
これで伝説100%16匹目?
#たいちぇいポケ活
#ヒードラン100pic.twitter.com/HH7wqXLFnd d
— たいちぇい(@tai_monsto)Fri Dec 21 11:45:35 +0000 2018
本日、サンタさんから少し早いクリスマスプレゼントが届きました〜
100%ヒードランと98%デオキシス‼︎
サンタさんありがとう‼︎ pic.twitter.com/ebSjugBeLT
— Ys’マン@Vicky2(@2rkcBcNnXfgZIyD)Fri Dec 21 11:56:45 +0000 2018
最近スマホが寒さでシャットダウンするので、捕獲数も減ってネタがない。
高個体値にも縁がない。
捕獲場面で数値が小さいから、弱い個体でネタがないな…?
調べたら久々の100%!!!
分かってたらガクブルだった。知らなくてよかった!
ヒードラン強化?…目の保養かな?��
#ポケモンGpic.twitter.com/FsYPvKRSva va
— あるじぇ(@PTrainerArgento)Fri Dec 21 12:15:00 +0000 2018
今日のドランの引きは凄かった…
98%3体に100%1体?
Excellentスローもコツを掴みましたとさ
#ポケモンGO
#ヒードランpic.twitter.com/rv3DGcDp46 6
— BOB(@BOBCATSandDOG)Fri Dec 21 13:36:03 +0000 2018
久しぶりの握手会や
そして安定の大阪で泊まるやつやわ笑
そしてヒードラン100%運よすぎ! pic.twitter.com/D23tWFPwWT
— そうゆう◢͟│⁴⁶(@sooyou_saka1029)Fri Dec 21 13:40:35 +0000 2018
初めてのヒードラン(  ̄▽ ̄)
あとでわかったが、こいつは100%か\(^o^)/
#ポケモンGO pic.twitter.com/S8ZIfUnQDR
— Jun ITEngineer(@junGames7)Sat Dec 22 01:37:27 +0000 2018
100%ヒードラン出たぞ
とまえーーーーーーーー pic.twitter.com/AWnjZLSSfC
— 近藤。(@Menherq_psycho)Sat Dec 22 04:52:00 +0000 2018
そして続いてヒードラン100!!
三連休がっつりレイドやろうと思ってたのにやる事が、なくなるじゃないか(笑) 一球ゲットでした?pic.twitter.com/N8rBHbl2IY Y
— 世紀(@MilkCentury)Sat Dec 22 06:25:05 +0000 2018
ヒードラン100%取ったー! pic.twitter.com/V5XNmeZC9u
— hrk_LiA(@hrk_1213)Sat Dec 22 06:58:45 +0000 2018
アキバで個体値100%GET!!!
#ポケモンGO
#PokémonGO
#ヒードラン
#Heatran pic.twitter.com/5WtpJtWywu
— nto(@games_nto)Sat Dec 22 09:25:20 +0000 2018
ホリデーイベント攻略情報
開催期間 | 2018年12月19日(水)から 2019年01月02日(水)まで |
---|---|
レイド | ▶ヒードランが伝説レイドに登場 ▶氷タイプレイドボスに更新 |
第四世代 追加実装 | ユキカブリ、グレッグル、ドーミラー、ケイコウオ、スコルピが野生で出現 |
7km卵 更新 | ゴンベ、リーシャン、タマンタ、リオルが追加 ▶ルリリ(色違い) |
限定 ポケモン | ▶サンタピチュー、ピカチュウ(色違い) ▶デリバード(色違い) |
特典スケジュール | |
12/19〜1/2 | 1日1回、ポケストップから孵化装置がドロップ |
12/19〜12/22 | 捕獲時と博士に送り時のアメ獲得量が2倍 |
12/23〜12/26 | 捕獲時のほしのすな獲得が2倍 |
12/27〜12/30 | 捕獲時の経験値が2倍 |
12/31〜1/2 | 孵化装置、スーパー孵化装置の効果が2倍 |
ショップ | デリバードをモチーフにしたセーター、グローブ、ブーツが登場 |
ポケモンGOフレンド募集掲示板
誰でも気軽に書き込めるフレンド掲示板を公開しています。とりあえずフレンドになりたい、ギフトを交換したい、まずは繋がることが第一歩!