伝説ポケモン「グラードン」レイド最新攻略情報を更新中
ホウエン地方の伝説のポケモン「グラードン」対策方法を詳しく解説します。ゲージ技別の対策最適解ポケモンやおすすめ技構成を理解して伝説レイドグラードン攻略を目指しましょう。
目次
グラードン実装期間について
グラードンレイドがホウエン地方イベント開催に合わせて復刻!トレーナーバトル、レイドアタッカーとして優秀なグラードンをこの機会にゲットしましょう!
第1回目出現期間 | 2017年12月16日〜2018年01月15日 |
---|---|
第2回目出現期間 | 2018年02月24日〜2018年03月05日 |
第3回目出現期間 | 2019年01月16日〜2018年01月29日 |
第4回目出現期間 | 2019年04月30日〜2019年05月02日 |
第5回目出現期間 | 2019年06月28日〜2019年07月10日 |
グラードンの最大CPや弱点耐性について

レイドCP | 51968 | 強化 最大CP | 4115 |
---|---|---|---|
タイプ | じめん | 捕獲時 最高CP | 晴れ 2939 上記以外 2351 |
グラードンの弱点と耐性
×2.56 | ×1.6 | みず くさ こおり | |
---|---|---|---|
×0.625 | いわ どく | ×0.391 | でんき |
グラードンの捕獲率
グラードンのゲットチャレンジの基礎捕獲率は2%となっています。各種ボーナスを含めた捕獲率がこちら。
きのみ | カーブ | ボーナス | |||
---|---|---|---|---|---|
無 | ナイス | グレイト | エクセレント | ||
無し | – | 2.00% | 2.30% | 3.00% | 3.70% |
有 | 3.40% | 3.91% | 5.10% | 6.29% | |
ズリ | – | 3.00% | 3.45% | 4.50% | 5.55% |
有 | 5.10% | 5.87% | 7.65% | 9.42% | |
金ズリ | – | 5.00% | 5.75% | 7.50% | 9.25% |
有 | 8.50% | 9.78% | 12.75% | 15.73% |
グラードンが覚える技
通常技 | 威力 | 発生 | 時間 | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴンテール | 15 | 0.85 | 1.1 | 13.64 | 8.19 |
マッドショット | 6 | 0.35 | 0.6 | 10 | 11.67 |
ゲージ技 | 威力 | 発生 | 時間 | DPS |
---|---|---|---|---|
だいもんじ ![]() | 140 | 3.1 | 4.2 | 33.34 |
ソーラービーム ![]() | 180 | 2.7 | 4.9 | 36.74 |
じしん ![]() | 144 | 2.7 | 3.6 | 40 |
ゲットチャレンジ最高個体値判別
捕獲チャレンジの表示CPで最高個体値かどうか判別が可能となります。
通常 | 2351 |
---|---|
晴れの日 | 2939 |
すべての個体値を調べる方法はこちら!
ゲージ技別・グラードン対策ポケモン
グラードンのゲージ技毎の対策バトルパーティを紹介!自動選択パーティで選ばれたポケモンからゲージ技を把握し、それに応じたバトルパーティで挑戦しましょう!
だいもんじ対策
ポケモン | 耐性評価 | 技構成 |
---|---|---|
![]() カイオーガ | ×0.625【B】 | たきのぼり ハイドロポンプ |
![]() パルキア | ×0.391【A】 | りゅうのいぶき ハイドロポンプ |
![]() オーダイル | ×0.625【B】 | たきのぼり ハイドロカノン* |
![]() ギャラドス | ×0.625【B】 | たきのぼり ハイドロポンプ |
![]() パルキア | ×0.391【A】 | ドラゴンテール ハイドロポンプ |
![]() ミュウツー | 等倍【C】 | サイコカッター れいとうビーム |
![]() ホウオウ | ×0.625【B】 | めざめるパワー めざめるパワー めざめるパワー ソーラービーム |
![]() シャワーズ | ×0.625【B】 | みずでっぽう ハイドロポンプ |
![]() ラグラージ | ×0.625【B】 | みずでっぽう なみのり |
![]() カメックス | ×0.625【B】 | みずでっぽう ハイドロカノン* |
ソーラービーム対策
ポケモン | 耐性評価 | 技構成 |
---|---|---|
![]() ロズレイド | ×0.391【A】 | はっぱカッター くさむすび |
![]() ロズレイド | ×0.391【A】 | はっぱカッター ソーラービーム |
![]() ジュカイン | ×0.625【B】 | タネマシンガン ハードプラント* |
![]() キノガッサ | ×0.625【B】 | タネマシンガン くさむすび* |
![]() フシギバナ | ×0.391【A】 | つるのむち ハードプラント* |
![]() ミュウツー | 等倍【C】 | サイコカッター れいとうビーム |
![]() ホウオウ | ×0.391【A】 | めざめるパワー めざめるパワー めざめるパワー ソーラービーム |
![]() アローラナッシー | ×0.391【A】 | タネマシンガン ソーラービーム |
じしん対策
ポケモン | 耐性評価 | 技構成 |
---|---|---|
![]() カイオーガ | 等倍【C】 | たきのぼり ハイドロポンプ |
![]() マンムー | 等倍【C】 | ゆきなだれ こなゆき |
![]() ロズレイド | 等倍【C】 | はっぱカッター くさむすび |
![]() ジュカイン | ×0.625【B】 | タネマシンガン ハードプラント* |
![]() キノガッサ | ×0.625【B】 | タネマシンガン くさむすび* |
![]() オーダイル | 等倍【C】 | たきのぼり ハイドロカノン* |
![]() ギャラドス | ×0.391【A】 | たきのぼり ハイドロポンプ |
![]() ミュウツー | 等倍【C】 | サイコカッター れいとうビーム |
![]() ボーマンダ | ×0.391【A】 | ドラゴンテール ハイドロポンプ |
![]() ホウオウ | ×0.391【A】 | めざめるパワー めざめるパワー めざめるパワー ソーラービーム |
アースデイイベント最新情報
グラードンレイドが復刻するアースデイイベントの最新攻略情報はこちらで更新中です。