第三世代ホウエン地方の伝説ポケモン「カイオーガ」レイド攻略情報
ホウエン地方の伝説のポケモン「カイオーガ」対策にオススメのポケモンと最適技構成をご紹介!どのタイプの技で攻撃をすれば弱点を突けるか?しっかり把握して伝説レイドカイオーガに挑戦しましょう!
最新情報:2019年6月19日早朝からカイオーガレイドが復活!
目次
カイオーガ実装期間について
復刻レイドの常連となったカイオーガ!2019年も再び登場!
第1回目出現期間 | 2018/01/13〜2018/02/14 |
---|---|
第2回目出現期間 | 2018/02/24〜2018/03/05 |
第3回目出現期間 | 2018/06/08〜2018/06/21 |
第4回目出現期間 | 2019/01/16〜2019/01/30 |
第5回目出現期間 | 2019/06/19〜2019/06/27 |
カイオーガの最大CPや弱点耐性について

レイドCP | 51968 | 強化 最大CP | 4115 |
---|---|---|---|
タイプ | みず | 捕獲時 最高CP | 雨ブースト 2939 上記以外 2351 |
カイオーガの弱点と耐性
×2.56 | ×1.6 | でんき くさ | |
---|---|---|---|
×0.625 | みず ほのお こおり はがね | ×0.391 |
カイオーガの捕獲率
カイオーガの基礎捕獲率は2%となっています。各種ボーナスを含めた捕獲率がこちら。
きのみ | カーブ | ボーナス | |||
---|---|---|---|---|---|
無 | ナイス | グレイト | エクセレント | ||
無し | – | 2.00% | 2.30% | 3.00% | 3.70% |
有 | 3.40% | 3.91% | 5.10% | 6.29% | |
ズリ | – | 3.00% | 3.45% | 4.50% | 5.55% |
有 | 5.10% | 5.87% | 7.65% | 9.42% | |
金ズリ | – | 5.00% | 5.75% | 7.50% | 9.25% |
有 | 8.50% | 9.78% | 12.75% | 15.73% |
カイオーガが覚える技
通常技 | 威力 | 発生 | 時間 | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|---|
たきのぼり | 19.2 | 0.95 | 1.2 | 16 | 6.67 |
ゲージ技 | 威力 | 発生 | 時間 | DPS |
---|---|---|---|---|
ハイドロポンプ ![]() | 156 | 0.9 | 3.3 | 47.28 |
ふぶき ![]() | 130 | 1.5 | 3.1 | 47.28 |
かみなり ![]() | 100 | 1.2 | 2.4 | 41.67 |
ゲットチャレンジ最高個体値判別
捕獲チャレンジの表示CPで最高個体値かどうか判別が可能となります。
通常時 | 2351 |
---|---|
![]() 雨ブースト時 | 2939 |
すべての個体値を詳しく調べる場合はこちら!
ゲージ技別のオススメ対策ポケモン
カイオーガのゲージ技を考慮した対策ポケモンを紹介!すべてのゲージ技に対応できるポケモンでオススメなのは「ライコウ」と「エレキブル」!ふぶき対策用のバトルパーティの用意をお忘れなく!
【ハイドロポンプ】対策
ポケモン | 耐性 | 技構成 |
---|---|---|
![]() ライコウ | 等倍【C】 | でんきショック ワイルドボルト |
![]() ロズレイド | ×0.625【B】 | はっぱカッター くさむすび |
![]() ジュカイン | ×0.625【B】 | れんぞくぎり ハードプラント* |
![]() サンダー | 等倍【C】 | でんきショック* 10まんボルト |
![]() キノガッサ | ×0.625【B】 | タネマシンガン くさむすび |
![]() モジャンボ | ×0.625【B】 | つるのムチ ソーラービーム |
![]() アローラナッシー | ×0.391 | タネマシンガン ソーラービーム |
![]() ミュウツー | 等倍【C】 | サイコカッター 10まんボルト |
![]() フシギバナ | ×0.625【B】 | つるのムチ ハードプラント* |
【ふぶき】対策
ポケモン | 耐性 | 技構成 |
---|---|---|
![]() ライコウ | 等倍【C】 | でんきショック ワイルドボルト |
![]() エレキブル | 等倍【C】 | でんきショック ワイルドボルト |
![]() ジバコイル | ×0.625【B】 | スパーク ワイルドボルト |
![]() レントラー | 等倍【C】 | めざめるパワー or スパーク ワイルドボルト |
![]() ミュウツー | 等倍【C】 | サイコカッター 10まんボルト |
![]() モジャンボ | ×1.6 | つるのムチ ソーラービーム |
![]() ロズレイド | ×1.6 | はっぱカッター くさむすび |
![]() サンダース | 等倍【C】 | でんきショック 10まんボルト |
![]() アローラゴローニャ | 等倍【C】 | ボルトチェンジ ワイルドボルト |
【かみなり】対策
ポケモン | 耐性 | 技構成 |
---|---|---|
![]() ライコウ | ×0.625【B】 | でんきショック ワイルドボルト |
![]() エレキブル | ×0.625【B】 | でんきショック ワイルドボルト |
![]() ジバコイル | ×0.625【B】 | スパーク ワイルドボルト |
![]() レントラー | ×0.625【B】 | めざめるパワー or スパーク ワイルドボルト |
![]() ミュウツー | 等倍【C】 | サイコカッター 10まんボルト |
![]() モジャンボ | ×0.625【B】 | つるのムチ ソーラービーム |
![]() ロズレイド | ×0.625【B】 | はっぱカッター くさむすび |