第三世代の伝説ポケモン「レックウザ」レイドの攻略情報がこれだ
ホウエン地方の伝説のポケモン「レックウザ」対策にオススメのポケモンと最適技構成をご紹介!どのタイプの技で攻撃をすれば弱点を突けるか?しっかり把握して伝説レイドレックウザレイドに挑戦しましょう!
※2019年8月1日〜9月2日までレックウザが伝説レイドに復活!
目次
色違いの黒レックウザが8月1日から登場!

遂にレックウザに色違いが実装。8月1日早朝からレックウザレイドが復活。稀に色違いが出現します。
出現期間 | 2018年2月10日〜3月16日まで ※既に出現期間は終了しています。 |
---|---|
復刻1回目 | 2019年3月16日~3月18日まで |
復刻2回目 | 2019年8月1日~9月2日まで |
レックウザの特徴
通常 | 色違い |
---|---|
![]() | ![]() |
第三世代ホウエン地方の伝説ポケモン「レックウザ」は「ドラゴン」「ひこう」タイプとなります。
レックウザの種族値と最大CP
HP | 213 | 攻撃 | 284 |
---|---|---|---|
防御 | 170 | 合計 | 667 |
レイドCP | – | 最大CP | 3835 |
タイプ | ドラゴン こおり |
レックウザの弱点と耐性
弱点 ×2.56 | こおり | 弱点 ×1.6 | ドラゴン フェアリー いわ | ||
---|---|---|---|---|---|
耐性 ×0.625 | みず むし ほのお かくとう | 耐性 ×0.391 | じめん くさ |
レックウザの捕獲率
これまで登場した伝説ポケモンと同様の「基礎捕獲率2%」と解析で判明しています。各種ボーナスを絡めた捕獲率は以下の通りとなります。
きのみ | カーブ | ボーナス | |||
---|---|---|---|---|---|
無 | ナイス | グレイト | エクセレント | ||
無し | – | 2.00% | 2.30% | 3.00% | 3.70% |
有 | 3.40% | 3.91% | 5.10% | 6.29% | |
ズリ | – | 3.00% | 3.45% | 4.50% | 5.55% |
有 | 5.10% | 5.87% | 7.65% | 9.42% | |
金ズリ | – | 5.00% | 5.75% | 7.50% | 9.25% |
有 | 8.50% | 9.78% | 12.75% | 15.73% |
レックウザが覚える技
通常技 | 威力 | 発生 | 時間 | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|---|
ドラゴンテール | 18 | 0.85 | 1.1 | 16.37 | 8.34 |
エアスラッシュ | 16.8 | 1 | 1.2 | 14.01 | 8.19 |
ゲージ技 | 威力 | 発生 | 時間 | DPS |
---|---|---|---|---|
つばめがえし | 66 | 1.9 | 2.4 | 27.5 |
げんしのちから | 70 | 2.85 | 3.5 | 20 |
げきりん | 132 | 2.5 | 3.9 | 33.85 |
ゲットチャレンジ最高個体値判別

捕獲チャレンジの表示CPで最高個体値かどうか判別が可能となります。
通常時 | 2191 |
---|---|
天気ブースト時 | 2739 |
サークル固定式投法で捕獲するコツ

レックウザに対してもサークル固定式投法が有効!投げるタイミングなどは以下の記事で詳しくご紹介中です!
オススメ対策ポケモン
天候ブースト別の対策ポケモン、最適技一覧を掲載中!
天候別対策ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() 曇り | ![]() 雨 |
![]() | ![]() | ![]() |
晴天ブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
![]() マンムー | こなゆき ゆきなだれ |
![]() マニューラ | こおりのつぶて ゆきなだれ |
![]() グレイシア | こおりのいぶき ゆきなだれ |
![]() ミュウツー | サイコカッター れいとうビーム |
![]() ルージュラ | こなゆき ゆきなだれ |
![]() ディアルガ | りゅうのいぶき りゅうせいぐん |
![]() レジアイス | こおりのいぶき ふぶき |
![]() トドゼルガ | こおりのいぶき ふぶき |
![]() フリーザー | こおりのいぶき れいとうビーム |
![]() アローラサンドパン | こなゆき ふぶき |
時々曇りブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
![]() マンムー | こなゆき ゆきなだれ |
![]() マニューラ | こおりのつぶて ゆきなだれ |
![]() グレイシア | こおりのいぶき ゆきなだれ |
![]() ミュウツー | サイコカッター れいとうビーム |
![]() ルージュラ | こなゆき ゆきなだれ |
![]() ディアルガ | りゅうのいぶき りゅうせいぐん |
![]() ラムパルド | うちおとす いわなだれ |
![]() ドサイドン | うちおとす ストーンエッジ |
![]() バンギラス | うちおとす* ストーンエッジ |
![]() レジアイス | こおりのいぶき ふぶき |
![]() トドゼルガ | こおりのいぶき ふぶき |
![]() フリーザー | こおりのいぶき れいとうビーム |
![]() アローラサンドパン | こなゆき ふぶき |
曇りブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
![]() マンムー | こなゆき ゆきなだれ |
![]() マニューラ | こおりのつぶて ゆきなだれ |
![]() グレイシア | こおりのいぶき ゆきなだれ |
![]() ミュウツー | サイコカッター れいとうビーム |
![]() ルージュラ | こなゆき ゆきなだれ |
![]() ディアルガ | りゅうのいぶき りゅうせいぐん |
![]() レジアイス | こおりのいぶき ふぶき |
![]() トドゼルガ | こおりのいぶき ふぶき |
![]() フリーザー | こおりのいぶき れいとうビーム |
![]() アローラサンドパン | こなゆき ふぶき |
雨ブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
![]() マンムー | こなゆき ゆきなだれ |
![]() マニューラ | こおりのつぶて ゆきなだれ |
![]() グレイシア | こおりのいぶき ゆきなだれ |
![]() ミュウツー | サイコカッター れいとうビーム |
![]() ルージュラ | こなゆき ゆきなだれ |
![]() ディアルガ | りゅうのいぶき りゅうせいぐん |
![]() レジアイス | こおりのいぶき ふぶき |
![]() トドゼルガ | こおりのいぶき ふぶき |
![]() フリーザー | こおりのいぶき れいとうビーム |
![]() アローラサンドパン | こなゆき ふぶき |
強風ブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
![]() マンムー | こなゆき ゆきなだれ |
![]() ディアルガ | りゅうのいぶき りゅうせいぐん |
![]() マニューラ | こおりのつぶて ゆきなだれ |
![]() グレイシア | こおりのいぶき ゆきなだれ |
![]() ミュウツー | サイコカッター れいとうビーム |
![]() レックウザ | ドラゴンテール りゅうせいぐん |
![]() ルージュラ | こなゆき ゆきなだれ |
![]() パルキア | ドラゴンテール りゅうせいぐん |
![]() ボーマンダ | ドラゴンテール りゅうせいぐん |
![]() カイリュー | ドラゴンテール げきりん |
![]() レジアイス | こおりのいぶき ふぶき |
![]() トドゼルガ | こおりのいぶき ふぶき |
![]() フリーザー | こおりのいぶき れいとうビーム |
![]() アローラサンドパン | こなゆき ふぶき |
雪ブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
![]() マンムー | こなゆき ゆきなだれ |
![]() マニューラ | こおりのつぶて ゆきなだれ |
![]() グレイシア | こおりのつぶて ゆきなだれ |
![]() ミュウツー | サイコカッター れいとうビーム |
![]() ルージュラ | こなゆき ゆきなだれ |
![]() レジアイス | こおりのいぶき ふぶき |
![]() トドゼルガ | こおりのいぶき ふぶき |
![]() フリーザー | こおりのいぶき れいとうビーム |
![]() アローラサンドパン | こなゆき ふぶき |
霧ブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
![]() マンムー | こなゆき ゆきなだれ |
![]() マニューラ | こおりのつぶて ゆきなだれ |
![]() グレイシア | こおりのいぶき ゆきなだれ |
![]() ミュウツー | サイコカッター れいとうビーム |
![]() ルージュラ | こなゆき ゆきなだれ |
![]() ディアルガ | りゅうのいぶき りゅうせいぐん |
![]() レジアイス | こおりのいぶき ふぶき |
![]() トドゼルガ | こおりのいぶき ふぶき |
![]() フリーザー | こおりのいぶき れいとうビーム |
![]() アローラサンドパン | こなゆき ふぶき |