第四世代伝説ポケモン「ディアルガ」のCPから個体値を判別しよう!
第四世代の伝説ポケモン「ディアルガ」のCP個体値判別方法を紹介!ゲットチャレンジで捕獲したディアルガのCPから個体値判別が可能!
ディアルガのCP個体値判別方法!
ディアルガはドラゴン・はがねタイプのポケモンとなります。ゲットチャレンジでは天気が「雪」「強風」の場合はPL25、それ以外の天候時はPL20での捕獲が可能となっています。天気ブーストの有無によるCPからの最高個体値100%の判別方法を紹介します!
天候 | 個体値100%のCP |
---|---|
強風・雪 | CP2884 |
上記以外 | CP2307 |
天気ブーストなし
強風・雪以外の天候時のCP個体値判別表がこちら!
CP | 個体値 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
2307 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2302 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
2302 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
2299 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
2297 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
2297 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
2297 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
2294 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
2294 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
2291 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
2292 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
2292 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
2292 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
2291 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
2289 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
2289 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
2289 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
2287 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
2287 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
2287 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
2286 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
2286 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
2286 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
2286 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
2283 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
2284 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
2284 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
2284 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
2284 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
2281 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
2281 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
2282 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
2282 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
2281 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
2281 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
2281 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
2281 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
2281 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
2279 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
2279 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
2279 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
2278 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
2278 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
2279 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
2278 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
2276 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
2276 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
2276 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
2275 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
2276 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
2276 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
2276 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
2276 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
2276 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
2276 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
2273 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
2273 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
2273 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
2274 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
2274 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
2274 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
2273 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
2273 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
2273 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
2271 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
2271 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
2271 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
2271 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
2271 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
2271 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
2271 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
2271 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
2270 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
2270 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
2270 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
2268 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
2269 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
2268 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
2268 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
2268 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
2267 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
2268 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
2268 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
2268 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
2268 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
2266 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
2266 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
2266 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
2266 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
2265 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
2265 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
2265 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
2266 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
2266 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
2265 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
2265 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
2266 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
2263 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
2263 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
2263 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
2263 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
2263 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
2263 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
2263 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
2263 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
2262 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
2262 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
2263 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
2260 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
2260 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
2261 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
2261 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
2261 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
2260 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
2261 | 80% | 11 | 15 | 10 |
2261 | 80% | 10 | 15 | 11 |
2260 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
2260 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
2260 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
2258 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
2258 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
2258 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
2258 | 80% | 12 | 14 | 10 |
2258 | 80% | 11 | 14 | 11 |
2258 | 80% | 10 | 14 | 12 |
2257 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
2257 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
2257 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
2258 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
2258 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
2257 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
2256 | 80% | 13 | 13 | 10 |
2255 | 80% | 12 | 13 | 11 |
2256 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
2255 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
2255 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
2255 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
2255 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
2255 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
2255 | 80% | 11 | 13 | 12 |
2255 | 80% | 10 | 13 | 13 |
2253 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
2252 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
2252 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
2253 | 80% | 14 | 12 | 10 |
2253 | 80% | 13 | 12 | 11 |
2253 | 80% | 12 | 12 | 12 |
2253 | 80% | 11 | 12 | 13 |
2252 | 80% | 10 | 12 | 14 |
2253 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
2252 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
2252 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
2250 | 80% | 15 | 11 | 10 |
2250 | 80% | 14 | 11 | 11 |
2250 | 80% | 13 | 11 | 12 |
2250 | 80% | 12 | 11 | 13 |
2250 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
2250 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
2250 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
2250 | 80% | 11 | 11 | 14 |
2249 | 80% | 10 | 11 | 15 |
2248 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
2248 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
2247 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
2248 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
2247 | 80% | 15 | 10 | 11 |
2247 | 80% | 14 | 10 | 12 |
2247 | 80% | 13 | 10 | 13 |
2247 | 80% | 12 | 10 | 14 |
2247 | 80% | 11 | 10 | 15 |
2247 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
2245 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
2245 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
2245 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
2245 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
2245 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
2245 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
2244 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
2242 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
2242 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
2242 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
2242 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
2242 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
2243 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
2242 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
2242 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
2242 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
2240 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
2240 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
2240 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
2239 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
2240 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
2237 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
2237 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
2237 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
2237 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
2237 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
2237 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
2237 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
2235 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
2235 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
2234 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
2232 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
2232 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
2232 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
2232 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
2232 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
2230 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
2229 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
2227 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
2227 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
2227 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
2224 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
2222 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
2222 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
2217 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
天気ブーストあり
強風・雪時のCP個体値判別表がこちら!
CP | 個体値 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|
2884 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2878 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
2878 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
2874 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
2872 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
2871 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
2871 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
2868 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
2868 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
2865 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
2865 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
2865 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
2865 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
2865 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
2862 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
2862 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
2861 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
2859 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
2859 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
2859 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
2858 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
2858 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
2858 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
2858 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
2855 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
2855 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
2855 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
2855 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
2855 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
2852 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
2852 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
2852 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
2852 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
2852 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
2852 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
2852 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
2851 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
2851 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
2849 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
2849 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
2849 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
2848 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
2848 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
2848 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
2848 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
2846 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
2846 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
2846 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
2845 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
2845 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
2845 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
2845 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
2845 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
2845 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
2845 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
2842 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
2842 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
2842 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
2842 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
2842 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
2842 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
2842 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
2842 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
2842 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
2839 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
2839 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
2839 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
2839 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
2839 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
2839 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
2839 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
2839 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
2838 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
2838 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
2838 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
2836 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
2836 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
2836 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
2836 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
2836 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
2835 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
2835 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
2835 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
2835 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
2835 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
2833 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
2833 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
2833 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
2833 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
2832 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
2832 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
2832 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
2832 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
2832 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
2832 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
2832 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
2832 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
2830 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
2829 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
2829 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
2829 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
2829 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
2829 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
2829 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
2829 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
2828 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
2828 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
2828 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
2826 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
2826 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
2826 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
2826 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
2826 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
2826 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
2826 | 80% | 11 | 15 | 10 |
2826 | 80% | 10 | 15 | 11 |
2825 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
2825 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
2825 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
2823 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
2823 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
2823 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
2823 | 80% | 12 | 14 | 10 |
2823 | 80% | 11 | 14 | 11 |
2823 | 80% | 10 | 14 | 12 |
2822 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
2822 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
2822 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
2822 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
2822 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
2822 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
2820 | 80% | 13 | 13 | 10 |
2820 | 80% | 12 | 13 | 11 |
2820 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
2819 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
2819 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
2819 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
2819 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
2819 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
2819 | 80% | 11 | 13 | 12 |
2819 | 80% | 10 | 13 | 13 |
2817 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
2816 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
2816 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
2816 | 80% | 14 | 12 | 10 |
2816 | 80% | 13 | 12 | 11 |
2816 | 80% | 12 | 12 | 12 |
2816 | 80% | 11 | 12 | 13 |
2816 | 80% | 10 | 12 | 14 |
2816 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
2815 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
2815 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
2813 | 80% | 15 | 11 | 10 |
2813 | 80% | 14 | 11 | 11 |
2813 | 80% | 13 | 11 | 12 |
2813 | 80% | 12 | 11 | 13 |
2813 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
2813 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
2813 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
2812 | 80% | 11 | 11 | 14 |
2812 | 80% | 10 | 11 | 15 |
2810 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
2810 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
2810 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
2810 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
2809 | 80% | 15 | 10 | 11 |
2809 | 80% | 14 | 10 | 12 |
2809 | 80% | 13 | 10 | 13 |
2809 | 80% | 12 | 10 | 14 |
2809 | 80% | 11 | 10 | 15 |
2809 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
2807 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
2807 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
2807 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
2806 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
2806 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
2806 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
2806 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
2803 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
2803 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
2803 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
2803 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
2803 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
2803 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
2803 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
2803 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
2802 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
2800 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
2800 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
2800 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
2800 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
2800 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
2797 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
2797 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
2797 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
2797 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
2797 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
2796 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
2796 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
2794 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
2794 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
2793 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
2791 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
2790 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
2790 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
2790 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
2790 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
2787 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
2787 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
2784 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
2784 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
2784 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
2781 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
2778 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
2777 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
2771 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
ディアルガレイド攻略情報
ディアルガレイドの対策ポケモンやオススメ技構成について詳しく解説中!