スペシャルレイドチャレンジ「ゲンガー」対策方法やイベント概要を紹介!
カントー地方ポケモンのゲンガーのスペシャルレイドチャレンジが開催。イベント中はレイド4玉ボスとなるゲンガーをどう対策すればいいのか?オススメポケモンや最適技構成などを天気ブースト有りなしで詳しくご紹介します!
目次
天候別対策ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
晴天 | 時々曇り | 曇り | 雨 |
強風 | 雪 | 霧 |
ゲンガースペシャルレイドチャレンジ概要
ゲンガーが街中のジムに総出現!ゲンガースペシャルレイドチャレンジの公式発表内容がこちら!
日本時間の11月3日(土)昼12時から15時までにかけて、新イベント「スペシャルレイドチャレンジ」が開催されます! 今回、このイベントの3時間の間には、ゲンガーが「レイドバトル」に姿を現すようです! 地域ごとの詳細は以下をご覧ください。
[イベント内容]
- ゲンガーが「レイドバトル」に登場
- 近くのジムで最大5枚のレイドパスが受け取れます
- まれに色違いのゲンガーがレイドバトルに出現
チャレンジに挑む準備は今のうちに!遊ぶ際は、周囲に注意しながらお楽しみください。
※イベントやボーナスは、当日の天候や諸事情により開催期間・場所・. 内容などが変更になる場合がございます。予めご了承ください。
—Pokémon GO開発チームより
開催期間 | 2018年11月03日(土)12時〜15時まで |
---|---|
イベント概要 | ・ゲンガーがレイドバトルに出現(☆4) ・ジムからレイドパスを最大5枚入手可能 ・色違いのゲンガーが出現する可能性あり |
ゲンガーの色違いが初実装!
待望の色違いゲンガーが実装決定!公式発表では「まれに」と書かれているため、色違い出現率は通常と同じかもしれません…ちなみに色違いはほとんど差がないデザインとなっています!
通常 | 色違い |
---|---|
ゲンガー通常 | ゲンガー色違い |
ゲンガーの特徴
初代カントー地方ポケモンの「ゲンガー」は「ゴースト」「どく」タイプとなります。
ゲンガーの種族値と最大CP
HP | 120 | 攻撃 | 261 |
---|---|---|---|
防御 | 156 | 合計 | 537 |
レイドCP | ☆3:15746 ☆4:調査中 | 最大CP | 2619 |
タイプ | ゴースト |
ゲンガーの弱点と耐性
弱点 ×1.96 | 弱点 ×1.4 | あく ゴースト じめん エスパー | |||
---|---|---|---|---|---|
耐性 ×0.714 | くさ フェアリー | 耐性 ×0.51 | ノーマル どく どく | ||
耐性 ×0.364 | かくとう |
ゲンガーが覚える技
ゲンガーは過去の技調整によりシャドークロー、あくのはどう、ヘドロウェーブという3つの技がレガシー化(削除)されています。また、2018年11月03日に開催されるゲンガースペシャルレイドチャレンジ限定で「したでなめる」「サイコキネシス」を覚える仕様となっています。この2つの特別な技はゲンガーデイ中の進化でも覚えることができます。
通常技 | タイプ | 威力 | 時間 | 発生 | DPS | EPS |
---|---|---|---|---|---|---|
したでなめる* | ゴースト | 6 | 0.5 | 0.25 | 12 | 12 |
シャドークロー* | ゴースト | 10.8 | 0.7 | 0.25 | 15.43 | 8.58 |
たたりめ | ゴースト | 12 | 1.2 | 1 | 10 | 12.5 |
ふいうち | あく | 7 | 0.7 | 0.3 | 10 | 11.43 |
ゲージ技 | タイプ | 威力 | 時間 | 発生 | DPS |
---|---|---|---|---|---|
シャドーボール(2) | ゴースト | 120 | 3 | 2.4 | 40 |
ヘドロばくだん(2) | どく | 96 | 2.3 | 1.1 | 41.74 |
きあいだま(1) | かくとう | 140 | 3.5 | 3 | 40 |
ヘドロウェーブ*(1) | どく | 132 | 3.2 | 2 | 41.25 |
あくのはどう*(2) | あく | 80 | 3 | 1.4 | 26.27 |
サイコキネシス*(1) | エスパー | 100 | 2.8 | 1.3 | 35.72 |
ゲットチャレンジ最高個体値判別
捕獲チャレンジの表示CPで最高個体値かどうか判別が可能となります。
通常時 | 1496 |
---|---|
天気ブースト時 (霧・曇り) | 1870 |
天気ブーストあり
天気ブーストなし(霧・くもり)でのCP個体値判別方法がこちら!
CP | 個体値 | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
1870 | 100% | 15 | 15 | 15 |
1865 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
1864 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
1863 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
1859 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
1858 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
1858 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
1857 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
1857 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
1856 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
1854 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
1853 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
1852 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
1851 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
1851 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
1851 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
1850 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
1850 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
1850 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
1849 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
1848 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
1847 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
1847 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
1846 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
1846 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
1846 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
1845 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
1844 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
1844 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
1844 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
1843 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
1843 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
1843 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
1843 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
1843 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
1842 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
1842 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
1841 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
1840 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
1840 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
1840 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
1839 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
1839 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
1839 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
1839 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
1838 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
1838 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
1838 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
1837 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
1837 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
1836 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
1836 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
1836 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
1836 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
1836 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
1836 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
1836 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
1835 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
1835 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
1835 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
1835 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
1834 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
1834 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
1833 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
1833 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
1832 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
1832 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
1832 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
1832 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
1832 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
1831 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
1831 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
1831 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
1831 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
1830 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
1830 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
1830 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
1830 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
1829 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
1829 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
1829 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
1829 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
1829 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
1829 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
1828 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
1828 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
1828 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
1828 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
1827 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
1827 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
1827 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
1827 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
1826 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
1826 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
1826 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
1825 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
1825 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
1825 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
1825 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
1824 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
1824 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
1824 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
1824 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
1823 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
1823 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
1823 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
1823 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
1823 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
1822 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
1822 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
1822 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
1822 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
1822 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
1821 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
1821 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
1821 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
1821 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
1820 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
1820 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
1820 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
1820 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
1820 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
1819 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
1819 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
1819 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
1819 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
1818 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
1818 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
1817 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
1817 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
1817 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
1817 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
1816 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
1816 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
1816 | 80% | 11 | 10 | 15 |
1816 | 80% | 12 | 10 | 14 |
1816 | 80% | 13 | 10 | 13 |
1816 | 80% | 14 | 10 | 12 |
1815 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
1815 | 80% | 10 | 11 | 15 |
1815 | 80% | 11 | 11 | 14 |
1815 | 80% | 12 | 11 | 13 |
1815 | 80% | 15 | 10 | 11 |
1814 | 80% | 10 | 12 | 14 |
1814 | 80% | 13 | 11 | 12 |
1814 | 80% | 14 | 11 | 11 |
1814 | 80% | 15 | 11 | 10 |
1813 | 80% | 11 | 12 | 13 |
1813 | 80% | 12 | 12 | 12 |
1813 | 80% | 13 | 12 | 11 |
1813 | 80% | 14 | 12 | 10 |
1812 | 80% | 10 | 13 | 13 |
1812 | 80% | 11 | 13 | 12 |
1812 | 80% | 12 | 13 | 11 |
1811 | 80% | 10 | 14 | 12 |
1811 | 80% | 13 | 13 | 10 |
1810 | 80% | 11 | 14 | 11 |
1810 | 80% | 12 | 14 | 10 |
1809 | 80% | 10 | 15 | 11 |
1809 | 80% | 11 | 15 | 10 |
1809 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
1809 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
1809 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
1809 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
1809 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
1808 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
1808 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
1808 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
1808 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
1808 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
1807 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
1807 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
1807 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
1806 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
1806 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
1805 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
1805 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
1805 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
1804 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
1803 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
1803 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
1803 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
1802 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
1802 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
1802 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
1802 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
1801 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
1801 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
1801 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
1801 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
1800 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
1800 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
1799 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
1798 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
1798 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
1797 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
1796 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
1796 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
1796 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
1795 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
1795 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
1794 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
1794 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
1793 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
1793 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
1792 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
1789 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
1789 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
1789 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
1788 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
1787 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
1786 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
1782 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
1782 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
1781 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
1776 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
天気ブーストなし
天気ブーストなし(霧・くもり以外)でのCP個体値判別方法がこちら!
CP | 個体値 | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
1496 | 100% | 15 | 15 | 15 |
1492 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
1491 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
1491 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
1487 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
1486 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
1486 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
1485 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
1485 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
1485 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
1483 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
1482 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
1482 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
1481 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
1481 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
1481 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
1480 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
1480 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
1480 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
1479 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
1478 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
1478 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
1477 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
1477 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
1476 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
1476 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
1475 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
1475 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
1475 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
1475 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
1474 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
1474 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
1474 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
1474 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
1474 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
1474 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
1473 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
1473 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
1472 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
1472 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
1472 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
1471 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
1471 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
1471 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
1471 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
1470 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
1470 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
1470 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
1470 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
1469 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
1469 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
1469 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
1469 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
1469 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
1468 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
1469 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
1469 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
1468 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
1468 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
1468 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
1467 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
1467 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
1467 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
1467 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
1466 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
1466 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
1466 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
1466 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
1465 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
1465 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
1465 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
1465 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
1465 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
1464 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
1464 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
1463 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
1464 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
1464 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
1463 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
1463 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
1463 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
1463 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
1463 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
1463 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
1462 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
1462 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
1462 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
1462 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
1461 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
1461 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
1461 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
1461 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
1460 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
1460 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
1461 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
1460 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
1460 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
1460 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
1460 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
1459 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
1459 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
1459 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
1459 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
1458 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
1458 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
1459 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
1458 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
1458 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
1458 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
1457 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
1457 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
1458 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
1458 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
1457 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
1457 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
1457 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
1456 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
1456 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
1456 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
1456 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
1456 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
1455 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
1455 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
1455 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
1455 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
1455 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
1454 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
1454 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
1454 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
1454 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
1453 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
1453 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
1453 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
1452 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
1453 | 80% | 11 | 10 | 15 |
1453 | 80% | 12 | 10 | 14 |
1452 | 80% | 13 | 10 | 13 |
1452 | 80% | 14 | 10 | 12 |
1452 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
1452 | 80% | 10 | 11 | 15 |
1452 | 80% | 11 | 11 | 14 |
1452 | 80% | 12 | 11 | 13 |
1452 | 80% | 15 | 10 | 11 |
1451 | 80% | 10 | 12 | 14 |
1451 | 80% | 13 | 11 | 12 |
1451 | 80% | 14 | 11 | 11 |
1451 | 80% | 15 | 11 | 10 |
1451 | 80% | 11 | 12 | 13 |
1450 | 80% | 12 | 12 | 12 |
1450 | 80% | 13 | 12 | 11 |
1450 | 80% | 14 | 12 | 10 |
1450 | 80% | 10 | 13 | 13 |
1449 | 80% | 11 | 13 | 12 |
1449 | 80% | 12 | 13 | 11 |
1448 | 80% | 10 | 14 | 12 |
1449 | 80% | 13 | 13 | 10 |
1448 | 80% | 11 | 14 | 11 |
1448 | 80% | 12 | 14 | 10 |
1447 | 80% | 10 | 15 | 11 |
1447 | 80% | 11 | 15 | 10 |
1447 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
1447 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
1447 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
1447 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
1447 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
1446 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
1446 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
1446 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
1446 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
1446 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
1445 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
1445 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
1446 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
1445 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
1445 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
1444 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
1444 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
1444 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
1443 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
1443 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
1442 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
1442 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
1442 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
1442 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
1442 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
1441 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
1441 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
1441 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
1441 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
1440 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
1440 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
1440 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
1439 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
1439 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
1438 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
1437 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
1437 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
1436 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
1436 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
1435 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
1436 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
1435 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
1435 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
1434 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
1434 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
1433 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
1431 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
1431 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
1431 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
1430 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
1430 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
1429 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
1426 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
1426 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
1425 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
1420 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
オススメ対策ポケモン
天候ブースト別の対策ポケモン、最適技一覧を掲載中!実装済のポケモンを参照して紹介しています。
天候別対策ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
晴天 | 時々曇り | 曇り | 雨 |
強風 | 雪 | 霧 |
天候無視でオススメ
ポケモン | 通常技 |
---|---|
ミュウツー | ねんりき シャドーボール |
ゲンガー | シャドークロー* シャドーボール |
バンギラス | かみつく かみくだく |
グラードン | マッドショット じしん |
フーディン | ねんりき みらいよち |
ルギア | じんつうりき みらいよち |
メタグロス | しねんのずつき コメットパンチ* |
エーフィ | ねんりき みらいよち |
サーナイト | ねんりき シャドーボール |
晴天ブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
グラードン | マッドショット じしん |
ミュウツー | ねんりき シャドーボール |
ゲンガー | シャドークロー* シャドーボール |
バンギラス | かみつく かみくだく |
フーディン | ねんりき みらいよち |
サイドン | どろかけ じしん |
ルギア | じんつうりき みらいよち |
メタグロス | しねんのずつき コメットパンチ* |
ファイヤー | ほのおのうず オーバーヒート |
エーフィ | ねんりき みらいよち |
サーナイト | ねんりき シャドーボール |
時々曇りブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
ミュウツー | ねんりき シャドーボール |
ゲンガー | シャドークロー* シャドーボール |
バンギラス | かみつく かみくだく |
グラードン | マッドショット じしん |
フーディン | ねんりき みらいよち |
ルギア | じんつうりき みらいよち |
メタグロス | しねんのずつき コメットパンチ* |
エーフィ | ねんりき みらいよち |
サーナイト | ねんりき シャドーボール |
曇りブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
ミュウツー | ねんりき シャドーボール |
ゲンガー | シャドークロー* シャドーボール |
バンギラス | かみつく かみくだく |
グラードン | マッドショット じしん |
フーディン | じんつうりき みらいよち |
ルギア | じんつうりき みらいよち |
メタグロス | しねんのずつき コメットパンチ* |
エーフィ | ねんりき みらいよち |
サーナイト | ねんりき シャドーボール |
雨ブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
ミュウツー | ねんりき シャドーボール |
ゲンガー | シャドークロー* シャドーボール |
バンギラス | かみつく かみくだく |
グラードン | マッドショット じしん |
カイオーガ | たきのぼり ハイドロポンプ |
フーディン | ねんりき みらいよち |
ルギア | じんつうりき みらいよち |
メタグロス | しねんのずつき コメットパンチ* |
エーフィ | ねんりき みらいよち |
サーナイト | ねんりき シャドーボール |
強風ブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
ミュウツー | ねんりき シャドーボール |
フーディン | ねんりき みらいよち |
エーフィ | ねんりき みらいよち |
ゲンガー | シャドークロー* シャドーボール |
メタグロス | しねんのずつき サイコキネシス |
バンギラス | かみつく かみくだく |
グラードン | マッドショット じしん |
ルギア | じんつうりき みらいよち |
サーナイト | ねんりき シャドーボール |
雪ブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
ミュウツー | ねんりき シャドーボール |
ゲンガー | シャドークロー* シャドーボール |
メタグロス | しねんのずつき コメットパンチ* |
バンギラス | かみつく かみくだく |
グラードン | マッドショット じしん |
ルギア | じんつうりき みらいよち |
エーフィ | ねんりき みらいよち |
サーナイト | ねんりき シャドーボール |
霧ブースト時
ポケモン | 通常技 |
---|---|
ミュウツー | ねんりき シャドーボール |
ゲンガー | シャドークロー* シャドーボール |
バンギラス | かみつく かみくだく |
グラードン | マッドショット じしん |
ルギア | じんつうりき みらいよち |
メタグロス | しねんのずつき コメットパンチ* |
エーフィ | ねんりき みらいよち |
サーナイト | ねんりき シャドーボール |
第四世代シンオウ地方最新情報
シンオウ地方のポケモンが遂にポケモンGOに登場!新しい世代のポケモンの特徴などしっかり理解しておきましょう!
シンオウ地方情報 | ||
---|---|---|
シンオウ図鑑 | 進化先解禁 | ベイビィ |
ポケモンGOフレンド募集掲示板
誰でも気軽に書き込めるフレンド掲示板を公開しています。とりあえずフレンドになりたい、ギフトを交換したい、まずは繋がることが第一歩!