第二世代金銀ポケモンの卵孵化距離一覧を公開!激レア枠となる10km卵枠はどうなっているのか!?
赤緑と金銀ポケモンは同じ卵から生まれる仕様となっている。現在確率までは判明していないが金銀ポケモンが生まれる卵距離が全て判明したのでご紹介します!
第2世代金銀に関する最新攻略情報はこちら
- 金銀(第二世代)ポケモン最大CP一覧表!種族値変更後の最新情報
- 第2世代金銀の海外限定&未実装ポケモン一覧
- 第二世代金銀の新しい進化に必要なアメの数と進化アイテムまとめ
- エーフィとブラッキーに指定進化させる裏技が有効!イーブイの名前の付け方
- PGOサーチ(ピゴサ)金銀対応のカスタムアイコンと名前の直し方、URL一覧
第2世代金銀ポケモンが生まれるタマゴ距離
10km卵ポケモン | 野生のレア度 |
---|---|
グライガー | 珍しいが、渋谷など定期湧きする場所あり |
ミルタンク | 超珍しい!赤緑ラッキークラスの激レアポケモン! |
ヨーギラス | カビゴン以上の激レアポケモン!最強ポケモンのバンギラス進化にはヨーギラスのアメ合計125個が必要になる |
マンタイン | 珍しいが1日に数匹捕獲できるレベル。金銀の10km卵枠では外れの部類。 |
メリープ | 超珍しい!現時点のでんきポケモンで最強のデンリュウに進化するにはメリープのアメ125個が必要になる。 |
クヌギダマ | 珍しいが1日に数匹捕獲できるレベル。フォレトスに進化するにはクヌギダマのアメ50個が必要になる。 |
エアームド | 珍しい!出現スポットを見るとポリゴンを似たようなソースに出現か? |
ウソッキー | 珍しいがミルタンクやヨーギラスに比べて比較的捕獲しやすい。 |
金銀ポケモンタマゴ孵化距離一覧
距離 | ポケモン |
---|---|
2km | チコリータ |
2km | ヒノアラシ |
2km | ワニノコ |
2km | オタチ |
2km | ホーホー |
2km | レディバ |
2km | イトマル |
2km | ピィ |
2km | ププリン |
2km | マリル |
2km | ムウマ |
2km | ピチュー |
2km | トゲピー |
2km | マグマッグ |
2km | テッポウオ |
5km | ネイティ |
5km | チョンチー |
5km | エイパム |
5km | ハネッコ |
5km | ヒマナッツ |
5km | ヤンヤンマ |
5km | ウパー |
5km | ヤミカラス |
5km | ソーナンス |
5km | キリンリキ |
5km | ノコッチ |
5km | ブルー |
5km | ハリーセン |
5km | ツボツボ |
5km | ニューラ |
5km | ヒメグマ |
5km | ウリムー |
5km | サニーゴ |
5km | デルビル |
5km | ゴマゾウ |
5km | オドシシ |
5km | ドーブル |
5km | バルキー |
5km | ブビィ |
5km | ムチュール |
5km | エレキッド |
10km | ミルタンク |
10km | ウソッキー |
10km | グライガー |
10km | メリープ |
10km | クヌギダマ |
10km | ヘラクロス |
10km | エアームド |
10km | デリバード |
10km | マンタイン |
10km | ヨーギラス |
こちらの記事も要チェック!