これからのアップデートで追加される第二世代金銀ポケモンの最大CP一覧表をご紹介!このデータは本家の種族値からポケモンGOに採用されている計算式を利用し、最大CPを予想したものとなります。
大型アップデート前に金銀ポケモンの強さを少しでも予習したい方に、追加されるであろう全ポケモン100種類の最大CP一覧表(予想版)を用意しました!伝説を除き最強と呼ばれているバンギラスの最大CPは!?そして第二世代のあの伝説ポケモンがまさかのCP4000超えの驚異的な強さに!?
第二世代金銀ポケモン80種類以上が2月18日くらいから一気に追加されることが公式発表されました!
第二世代金銀の強いポケモンを事前に予習しておきましょう♪
第二世代金銀ポケモン最大CP一覧表(2/15予想版)
番号 | 容姿 | 名前 | 最大CP | レア度 |
---|---|---|---|---|
152 | ![]() | チコリータ | 801 | N+ |
153 | ![]() | ベイリーフ | 1296 | R+ |
154 | ![]() | メガニウム | 2227 | SR |
155 | ![]() | ヒノアラシ | 831 | N+ |
156 | ![]() | マグマラシ | 1484 | R |
157 | ![]() | バクフーン | 2686 | SR |
158 | ![]() | ワニノコ | 1011 | NR |
159 | ![]() | アリゲイツ | 1598 | R |
160 | ![]() | オーダイル | 2721 | SSR |
161 | ![]() | オタチ | 519 | N |
162 | ![]() | オオタチ | 1667 | NR |
163 | ![]() | ホーホー | 640 | N |
164 | ![]() | ヨルノズク | 2040 | NR |
165 | ![]() | レディバ | 663 | N |
166 | ![]() | レディアン | 1275 | NR |
167 | ![]() | イトマル | 685 | N |
168 | ![]() | アリアドス | 1636 | NR |
169 | ![]() | クロバット | 2466 | R+ |
170 | ![]() | チョンチー | 1067 | N |
171 | ![]() | ランターン | 2077 | R |
172 | ![]() | ピチュー | 376 | - |
173 | ![]() | ピィ | 620 | - |
174 | ![]() | ププリン | 512 | - |
175 | ![]() | トゲピー | 540 | - |
176 | ![]() | トゲチック | 1553 | SS |
177 | ![]() | ネイティ | 925 | N |
178 | ![]() | ネイティオ | 1975 | NR |
179 | ![]() | メリープ | 887 | SR |
180 | ![]() | モココ | 1402 | SR |
181 | ![]() | デンリュウ | 2695 | SSR |
182 | ![]() | キレイハナ | 2108 | - |
183 | ![]() | マリル | 420 | N |
184 | ![]() | マリルリ | 1503 | NR |
185 | ![]() | ウソッキー | 2065 | R |
186 | ![]() | ニョロトノ | 2371 | - |
187 | ![]() | ハネッコ | 508 | N+ |
188 | ![]() | ポポッコ | 882 | NR |
189 | ![]() | ワタッコ | 1553 | SR |
190 | ![]() | エイパム | 1188 | N+ |
191 | ![]() | ヒマナッツ | 316 | N |
192 | ![]() | キマワリ | 2048 | - |
193 | ![]() | ヤンヤンマ | 1326 | NR |
194 | ![]() | ウパー | 596 | N |
195 | ![]() | ヌオー | 1929 | R |
196 | ![]() | エーフィ | 3000 | - |
197 | ![]() | ブラッキー | 2052 | - |
198 | ![]() | ヤミカラス | 1392 | M+ |
199 | ![]() | ヤドキング | 2482 | - |
200 | ![]() | ムウマ | 1781 | R |
201 | ![]() | アンノーン | 1022 | SSR |
202 | ![]() | ソーナンス | 1024 | R |
203 | ![]() | キリンリキ | 1863 | SR |
204 | ![]() | クヌギダマ | 1045 | R |
205 | ![]() | フォレトス | 2263 | SR |
206 | ![]() | ノコッチ | 1615 | R |
207 | ![]() | グライガー | 1758 | R |
208 | ![]() | ハガネール | 2439 | - |
209 | ![]() | ブルー | 1124 | NR |
210 | ![]() | グランブル | 2440 | SR |
211 | ![]() | ハリーセン | 1910 | R |
212 | ![]() | ハッサム | 2801 | - |
213 | ![]() | ツボツボ | 300 | R |
214 | ![]() | ヘラクロス | 2938 | 北米限定 |
215 | ![]() | ニューラ | 1868 | R |
216 | ![]() | ヒメグマ | 1184 | N+ |
217 | ![]() | リングマ | 2760 | R |
218 | ![]() | マグマッグ | 750 | N+ |
219 | ![]() | マグカルゴ | 1543 | R |
220 | ![]() | ウリムー | 663 | N+ |
221 | ![]() | イノムー | 2284 | SR |
222 | ![]() | サニーゴ | 1214 | 沖縄R 奄美大島R |
223 | ![]() | テッポウオ | 749 | N+ |
224 | ![]() | オクタン | 2124 | NR |
225 | ![]() | デリバード | 937 | 未実装 |
226 | ![]() | マンタイン | 2045 | R |
227 | ![]() | エアームド | 2045 | SR |
228 | ![]() | デルビル | 1110 | N+ |
229 | ![]() | ヘルガー | 2529 | R |
230 | ![]() | キングドラ | 2424 | - |
231 | ![]() | ゴマゾウ | 1175 | NR |
232 | ![]() | ドンファン | 3022 | SR |
233 | ![]() | ポリゴン2 | 2546 | - |
234 | ![]() | オドシシ | 1988 | R |
235 | ![]() | ドーブル | 389 | 未実装 |
236 | ![]() | バルキー | 404 | - |
237 | ![]() | カポエラー | 1905 | SR |
238 | ![]() | ムチュール | 1230 | - |
239 | ![]() | エレキッド | 1073 | - |
240 | ![]() | ブビィ | 1178 | - |
241 | ![]() | ミルタンク | 2325 | SSR |
242 | ![]() | ハピナス | 3219 | SSR |
243 | ![]() | ライコウ | 3349 | - |
244 | ![]() | エンテイ | 3377 | - |
245 | ![]() | スイクン | 2823 | - |
246 | ![]() | ヨーギラス | 904 | SR |
247 | ![]() | サナギラス | 1608 | SR |
248 | ![]() | バンギラス | 3670 | SSR |
249 | ![]() | ルギア | 3598 | - |
250 | ![]() | ホウオウ | 4650 | - |
251 | ![]() | セレビィ | 3090 | - |
第二世代金銀ポケモン(伝説など除く)最大CPランキングTOP5
ポケモン | 最大CP | 入手方法 |
---|---|---|
バンギラス![]() | 3670 | ヨーギラス→サナギラス→バンギラス(最終進化系) |
ハピナス![]() | 3219 | ラッキー→ハピナス(進化系) |
ドンファン![]() | 3022 | ゴマゾウ→ドンファン(進化系) |
エーフィ![]() | 3000 | イーブイ→エーフィ(進化系) イーブイの名前を「サクラ」にして進化させることで1度のみ確実に入手可能。 イーブイを相棒にして、10km歩き、相棒を外さないまま「お昼」に進化させることでも入手可能。 |
ヘラクロス![]() | 2938 | 中南米限定 日本では入手孵化 |
第二世代金銀ポケモンで強いポケモンをピックアップ!
バンギラス
最大CP3670という赤緑〜金銀の伝説以外のポケモンを除きトップ!防衛では弱点が沢山あるため、攻撃で使うのが良し!
ハピナス
最大CP3219、そしてスタミナ510という現時点で最強ポケモン!耐久力に目が行くが、「はたく」&「はかいこうせん」という組み合わせで攻撃でも猛威を奮う!
こちらの記事も要チェック!
