モンスターボール、スーパーボール、ハイパーボールを投げた時の捕獲率やメダルランクによるボーナスが解析で判明!ポケモンの捕獲率計算方法を皆さんにご紹介します!
ポケモンGOではモンスターボールの種類や投げ方、当たり判定で捕獲率が変動します。それぞれ補正がかかる捕獲率を一覧でご紹介します!
モンスターボールの種類と捕獲率一覧
ボールの種類 | 基礎倍率 |
---|---|
モンスターボール | 1 |
スーパーボール | 1.5 |
ハイパーボール | 2 |
カーブボール補正
投げ方 | 基礎倍率 |
---|---|
ストレート | 1 |
カーブボール | 1.7 |
ずりのみ補正
ずりのみ使用有無 | 基礎倍率 |
---|---|
なし | 1 |
使用 | 1.5 |
ボール当たり補正
当たり判定 | 基礎倍率 |
---|---|
Nice | 1.15 |
Great | 1.5 |
Excellent | 1.85 |
メダル補正
当たり判定 | 基礎倍率 |
---|---|
金 | 1.3 |
銀 | 1.1 |
銅 | 1.1 |
メダルなし | 1 |
レベルによる捕獲率
レベル | CP Multiplier |
---|---|
1 | 0.094 |
1.5 | 0.135137432 |
2 | 0.16639787 |
2.5 | 0.192650919 |
3 | 0.21573247 |
3.5 | 0.236572661 |
4 | 0.25572005 |
4.5 | 0.273530381 |
5 | 0.29024988 |
5.5 | 0.306057377 |
6 | 0.3210876 |
6.5 | 0.335445036 |
7 | 0.34921268 |
7.5 | 0.362457751 |
8 | 0.37523559 |
8.5 | 0.387592406 |
9 | 0.39956728 |
9.5 | 0.411193551 |
10 | 0.42250001 |
10.5 | 0.432926419 |
11 | 0.44310755 |
11.5 | 0.4530599578 |
12 | 0.46279839 |
12.5 | 0.472336083 |
13 | 0.48168495 |
13.5 | 0.4908558 |
14 | 0.49985844 |
14.5 | 0.508701765 |
15 | 0.51739395 |
15.5 | 0.525942511 |
16 | 0.53435433 |
16.5 | 0.542635767 |
17 | 0.55079269 |
17.5 | 0.558830576 |
18 | 0.56675452 |
18.5 | 0.574569153 |
19 | 0.58227891 |
19.5 | 0.589887917 |
20 | 0.59740001 |
20.5 | 0.604818814 |
21 | 0.61215729 |
21.5 | 0.619399365 |
22 | 0.62656713 |
22.5 | 0.633644533 |
23 | 0.64065295 |
23.5 | 0.647576426 |
24 | 0.65443563 |
24.5 | 0.661214806 |
25 | 0.667934 |
25.5 | 0.674577537 |
26 | 0.68116492 |
26.5 | 0.687680648 |
27 | 0.69414365 |
27.5 | 0.700538673 |
28 | 0.70688421 |
28.5 | 0.713164996 |
29 | 0.71939909 |
29.5 | 0.725571552 |
30 | 0.7317 |
30.5 | 0.734741009 |
31 | 0.73776948 |
31.5 | 0.740785574 |
32 | 0.74378943 |
32.5 | 0.746781211 |
33 | 0.74976104 |
33.5 | 0.752729087 |
34 | 0.75568551 |
34.5 | 0.758630378 |
35 | 0.76156384 |
35.5 | 0.764486065 |
36 | 0.76739717 |
36.5 | 0.770297266 |
37 | 0.7731865 |
37.5 | 0.776064962 |
38 | 0.77893275 |
38.5 | 0.781790055 |
39 | 0.78463697 |
39.5 | 0.787473578 |
40 | 0.79030001 |
ポケモンの捕獲率計算方法はこれだ!
BCR=Base Capture Rate(各ポケモンの基本捕獲率)
CPM=CP MultiPlier(ポケモンレベルによる捕獲率)
Multipliers= ボール係数×カーブボール係数× ずりのみ係数× 投げ方係数×メダル係数
こちらの記事も要チェック!