第二世代金銀の御三家を1匹選べるとしたら一番のオススメはどいつだ!?チコリータ、ヒノアラシ、ワニノコのそれぞれの進化系も含んだ性能などを解説します!
金銀ポケモンは第二世代ジョウト地方のポケモン100匹となっています。本家金銀で最初に選べた「御三家」は下記の通り。
ポケモン金銀の御三家 | ||
---|---|---|
チコリータ | ヒノアラシ | ワニノコ |
この三匹の中でポケモンGOの金銀環境で活躍しそうなポケモンを現時点で予測されている性能から独断と偏見で評価し、オススメを決めたいと思います!
チコリータの進化系と性能評価
進化系 | 最大CP | 進化に必要なアメ数 |
---|---|---|
チコリータ | 801 | – |
ベイリーフ | 1296 | 25個 |
メガニウム | 2227 | 100個 |
最終進化系のメガニウム性能評価
メガニウムの種族値とポケモンGOでのCPは下記の通りとなる。
メガニウムの性能予想 | |
---|---|
タイプ | くさ |
最大CP | 2227 |
攻撃 | 168 |
防御 | 202 |
スタミナ | 160 |
御三家の中では最大CPが最も低くなるが、金銀環境でも「シャワーズ」がジムで猛威を奮うことが予想されるため、シャワーズ対策の妥協策として使うこともできる。しかしあくまで妥協策。全体的な性能は低く、ナッシーやフシギバナの陰に隠れるロマン枠になる可能性が高い。
ヒノアラシの進化系と性能評価
進化系 | 最大CP | 進化に必要なアメ数 |
---|---|---|
ヒノアラシ | 831 | – |
マグマラシ | 1484 | 25個 |
バクフーン | 2686 | 100個 |
最終進化系のバクフーン性能評価
バクフーンの種族値とポケモンGOでのCPは下記の通りとなる。
バクフーンの性能予想 | |
---|---|
タイプ | ほのお |
最大CP | 2686 |
攻撃 | 223 |
防御 | 176 |
スタミナ | 156 |
攻撃に特化しているため、ジム攻撃向きのポケモン。最大CPは炎タイプのなかでブースター、ウインディ、に次ぐ三番目で、リザードンと同じ種族値となることが予測される。しかし、大文字などの強力な技が覚えられない可能性も(かえんほうしゃが当たり技になる可能性あり)。防衛ではシャワーズに一瞬で溶かされて即日帰宅する可能性大。ブースター、ウインディが手持ちにない場合のラプラス戦で使える。
ワニノコの進化系と性能評価
進化系 | 最大CP | 進化に必要なアメ数 |
---|---|---|
ワニノコ | 1011 | – |
アリゲイツ | 1598 | 25個 |
オーダイル | 2721 | 100個 |
最終進化系のオーダイル性能評価
バクフーンの種族値とポケモンGOでのCPは下記の通りとなる。
オーダイルの性能予想 | |
---|---|
タイプ | みず |
最大CP | 2721 |
攻撃 | 205 |
防御 | 197 |
スタミナ | 170 |
御三家の中で最も最大CPが高い。水タイプで言えば、シャワーズ、ギャラドスに続く三番目のCPになると予測されている。シャワーズより優先的に選ぶ価値は予想段階では全くないが、「みずでっぽう」「ハイドロポンプ」を覚えられるなら十分にジムバトルで使える可能性がある。
金銀御三家でオススメは「ワニノコ」
最大CPが最も高いという単純な理由ではない。
第二世代金銀ポケモンが実装されたあとのジム環境で今のところ一番使える場面が多いと予想される。
あとはメガニウムが性能自体弱いこと、バクフーンの覚える技が不安視されることも理由。
金銀ポケモン実装後にジムで新たに猛威を奮うと予想されているのが、
CP3670という驚異的な強さになる「バンギラス」
バンギラスの弱点に「水タイプ」があるため、オーダイルはバンギラスとのジムバトルでベストマッチとなる(御三家だけの中で言えば…)
新しいポケモンを使ってジムバトルを楽しみたい場合は「オーダイル」に進化ができる「ワニノコ」をオススメします!
オーダイルが金銀最強系列に入れるという予想ではないので注意!
シャワーズと比べたら○ミになる可能性も…
あくまで御三家の中でオススメということになります!
金銀ポケモンの予想最大CP一覧表
下記の表は種族値からCPを割り出す方法で算出された金銀ポケモンの最大CP予想となります。11月22日のCP変更後の最新データに対応しています。
番号 | 容姿 | 名前 | 最大CP | レア度 |
---|---|---|---|---|
152 | チコリータ | 801 | N+ | |
153 | ベイリーフ | 1296 | R+ | |
154 | メガニウム | 2227 | SR | |
155 | ヒノアラシ | 831 | N+ | |
156 | マグマラシ | 1484 | R | |
157 | バクフーン | 2686 | SR | |
158 | ワニノコ | 1011 | NR | |
159 | アリゲイツ | 1598 | R | |
160 | オーダイル | 2721 | SSR | |
161 | オタチ | 519 | N | |
162 | オオタチ | 1667 | NR | |
163 | ホーホー | 640 | N | |
164 | ヨルノズク | 2040 | NR | |
165 | レディバ | 663 | N | |
166 | レディアン | 1275 | NR | |
167 | イトマル | 685 | N | |
168 | アリアドス | 1636 | NR | |
169 | クロバット | 2466 | R+ | |
170 | チョンチー | 1067 | N | |
171 | ランターン | 2077 | R | |
172 | ピチュー | 376 | - | |
173 | ピィ | 620 | - | |
174 | ププリン | 512 | - | |
175 | トゲピー | 540 | - | |
176 | トゲチック | 1553 | SS | |
177 | ネイティ | 925 | N | |
178 | ネイティオ | 1975 | NR | |
179 | メリープ | 887 | SR | |
180 | モココ | 1402 | SR | |
181 | デンリュウ | 2695 | SSR | |
182 | キレイハナ | 2108 | - | |
183 | マリル | 420 | N | |
184 | マリルリ | 1503 | NR | |
185 | ウソッキー | 2065 | R | |
186 | ニョロトノ | 2371 | - | |
187 | ハネッコ | 508 | N+ | |
188 | ポポッコ | 882 | NR | |
189 | ワタッコ | 1553 | SR | |
190 | エイパム | 1188 | N+ | |
191 | ヒマナッツ | 316 | N | |
192 | キマワリ | 2048 | - | |
193 | ヤンヤンマ | 1326 | NR | |
194 | ウパー | 596 | N | |
195 | ヌオー | 1929 | R | |
196 | エーフィ | 3000 | - | |
197 | ブラッキー | 2052 | - | |
198 | ヤミカラス | 1392 | M+ | |
199 | ヤドキング | 2482 | - | |
200 | ムウマ | 1781 | R | |
201 | アンノーン | 1022 | SSR | |
202 | ソーナンス | 1024 | R | |
203 | キリンリキ | 1863 | SR | |
204 | クヌギダマ | 1045 | R | |
205 | フォレトス | 2263 | SR | |
206 | ノコッチ | 1615 | R | |
207 | グライガー | 1758 | R | |
208 | ハガネール | 2439 | - | |
209 | ブルー | 1124 | NR | |
210 | グランブル | 2440 | SR | |
211 | ハリーセン | 1910 | R | |
212 | ハッサム | 2801 | - | |
213 | ツボツボ | 300 | R | |
214 | ヘラクロス | 2938 | 北米限定 | |
215 | ニューラ | 1868 | R | |
216 | ヒメグマ | 1184 | N+ | |
217 | リングマ | 2760 | R | |
218 | マグマッグ | 750 | N+ | |
219 | マグカルゴ | 1543 | R | |
220 | ウリムー | 663 | N+ | |
221 | イノムー | 2284 | SR | |
222 | サニーゴ | 1214 | 沖縄R 奄美大島R | |
223 | テッポウオ | 749 | N+ | |
224 | オクタン | 2124 | NR | |
225 | デリバード | 937 | 未実装 | |
226 | マンタイン | 2045 | R | |
227 | エアームド | 2045 | SR | |
228 | デルビル | 1110 | N+ | |
229 | ヘルガー | 2529 | R | |
230 | キングドラ | 2424 | - | |
231 | ゴマゾウ | 1175 | NR | |
232 | ドンファン | 3022 | SR | |
233 | ポリゴン2 | 2546 | - | |
234 | オドシシ | 1988 | R | |
235 | ドーブル | 389 | 未実装 | |
236 | バルキー | 404 | - | |
237 | カポエラー | 1905 | SR | |
238 | ムチュール | 1230 | - | |
239 | エレキッド | 1073 | - | |
240 | ブビィ | 1178 | - | |
241 | ミルタンク | 2325 | SSR | |
242 | ハピナス | 3219 | SSR | |
243 | ライコウ | 3349 | - | |
244 | エンテイ | 3377 | - | |
245 | スイクン | 2823 | - | |
246 | ヨーギラス | 904 | SR | |
247 | サナギラス | 1608 | SR | |
248 | バンギラス | 3670 | SSR | |
249 | ルギア | 3598 | - | |
250 | ホウオウ | 4650 | - | |
251 | セレビィ | 3090 | - |
こちらの記事も要チェック!