第二世代ポケモン金・銀追加と同時にポケモンに性別が実装されています。
※こちらの表は最新アップデート以前のものであり、現在のバージョンの割合と異なります。最新バージョンの割合に付いては解析待ちとなりますのでご了承ください。
ポケモンGOについに性別システム実装!既にボックスで所有しているポケモンにも性別が実装されます。ポケモン毎にオスとメスの比率が設定されており、どちらかの性別が珍しい場合もあります。また性別自体実装されていないポケモンも存在します。そしてオスとメスの中間となる「中性タイプ」のポケモンも一部実装されています。
ポケモンGOの性別比率早見表
No | 名前 | ♂ | ♀ | 中性 |
---|---|---|---|---|
1 | フシギダネ | 100% | – | – |
2 | フシギソウ | 100% | – | – |
3 | フシギバナ | 100% | – | – |
4 | ヒトカゲ | 88% | 13% | – |
5 | リザード | 88% | 13% | – |
6 | リザードン | 88% | 13% | – |
7 | ゼニガメ | 88% | 13% | – |
8 | カメール | 88% | 13% | – |
9 | カメックス | 88% | 13% | – |
10 | キャタピー | 100% | – | – |
11 | トランセル | 100% | – | – |
12 | バタフリー | 100% | – | – |
13 | ビードル | 50% | 50% | – |
14 | コクーン | 50% | 50% | – |
15 | スピアー | 50% | 50% | – |
16 | ポッポ | 50% | 50% | – |
17 | ピジョン | 50% | 50% | – |
18 | ピジョット | 50% | 50% | – |
19 | コラッタ | 100% | – | – |
20 | ラッタ | 100% | – | – |
21 | オニスズメ | 50% | 50% | – |
22 | オニドリル | 50% | 50% | – |
23 | アーボ | 50% | 50% | – |
24 | アーボック | 50% | 50% | – |
25 | ピカチュウ | 調査中 | 調査中 | – |
26 | ライチュウ | 調査中 | 調査中 | – |
27 | サンド | 50% | 50% | – |
28 | サンドパン | 50% | 50% | – |
29 | ニドラン♀ | – | 100% | – |
30 | ニドリーナ | – | 100% | – |
31 | ニドクイン | – | 100% | – |
32 | ニドラン♂ | 100% | – | – |
33 | ニドリーノ | 100% | – | – |
34 | ニドキング | 100% | – | – |
35 | ピッピ | 25% | 75% | – |
36 | ピクシー | 25% | 75% | – |
37 | ロコン | 25% | 75% | – |
38 | キュウコン | 25% | 75% | – |
39 | プリン | 25% | 75% | – |
40 | プクリン | 25% | 75% | – |
41 | ズバット | 100% | – | – |
42 | ゴルバット | 100% | – | – |
43 | ナゾノクサ | 100% | – | – |
44 | クサイハナ | 100% | – | – |
45 | ラフレシア | 100% | – | – |
46 | パラス | 50% | 50% | – |
47 | パラセクト | 50% | 50% | – |
48 | コンパン | 50% | 50% | – |
49 | モルフォン | 50% | 50% | – |
50 | ディグダ | 50% | 50% | – |
51 | ダグドリオ | 50% | 50% | – |
52 | ニャース | 50% | 50% | – |
53 | ペルシアン | 50% | 50% | – |
54 | コダック | 50% | 50% | – |
55 | ゴルダック | 50% | 50% | – |
56 | マンキー | 50% | 50% | – |
57 | オコリザル | 50% | 50% | – |
58 | ガーディ | 75% | 25% | – |
59 | ウインディ | 75% | 25% | – |
60 | ニョロモ | 100% | – | – |
61 | ニョロゾ | 100% | – | – |
62 | ニョロボン | 100% | – | – |
63 | ケーシィ | 100% | – | – |
64 | ユンゲラー | 100% | – | – |
65 | フーディン | 100% | – | – |
66 | ワンリキー | 75% | 25% | – |
67 | ゴーリキー | 75% | 25% | – |
68 | カイリキー | 75% | 25% | – |
69 | マタツボミ | 50% | 50% | – |
70 | ウツドン | 50% | 50% | – |
71 | ウツボット | 50% | 50% | – |
72 | メノクラゲ | 50% | 50% | – |
73 | ドククラゲ | 50% | 50% | – |
74 | イシツブテ | 50% | 50% | – |
75 | ゴローン | 50% | 50% | – |
76 | ゴローニャ | 50% | 50% | – |
77 | ポニータ | 50% | 50% | – |
78 | ギャロップ | 50% | 50% | – |
79 | ヤドン | 50% | 50% | – |
80 | ヤドラン | 50% | 50% | – |
81 | コイル | – | – | 100% |
82 | レアコイル | – | – | 100% |
83 | カモネギ | 50% | 50% | – |
84 | ドードー | 100% | – | – |
85 | ドードリオ | 100% | – | – |
86 | パウワウ | 50% | 50% | – |
87 | ジュゴン | 50% | 50% | – |
88 | ベトベター | 50% | 50% | – |
89 | ベトベトン | 50% | 50% | – |
90 | シェルダー | 50% | 50% | – |
91 | パルシェン | 50% | 50% | – |
92 | ゴース | 50% | 50% | – |
93 | ゴースト | 50% | 50% | – |
94 | ゲンガー | 50% | 50% | – |
95 | イワーク | 100% | – | – |
96 | スリープ | 100% | – | – |
97 | スリーパー | 100% | – | – |
98 | クラブ | 50% | 50% | – |
99 | キングラー | 50% | 50% | – |
100 | ビリリダマ | – | – | 100% |
101 | マルマイン | – | – | 100% |
102 | タマタマ | 50% | 50% | – |
103 | ナッシー | 50% | 50% | – |
104 | カラカラ | 50% | 50% | – |
105 | ガラガラ | 50% | 50% | – |
106 | サワムラー | 100% | – | – |
107 | エビワラー | 100% | – | – |
108 | ベロリンガ | 50% | 50% | – |
109 | ドガース | 50% | 50% | – |
110 | マタドガス | 50% | 50% | – |
111 | サイホーン | 100% | – | – |
112 | サイドン | 100% | – | – |
113 | ラッキー | – | 100% | – |
114 | モンジャラ | 50% | 50% | – |
115 | ガルーラ | – | 100% | – |
116 | タッツー | 50% | 50% | – |
117 | シードラ | 50% | 50% | – |
118 | トサキント | 100% | – | – |
119 | アズマオウ | 100% | – | – |
120 | ヒトデマン | – | – | 100% |
121 | スターミー | – | – | 100% |
122 | バリヤード | 50% | 50% | – |
123 | ストライク | 100% | – | – |
124 | ルージュラ | – | 100% | – |
125 | エレブー | 75% | 25% | – |
126 | ブーバー | 75% | 25% | – |
127 | カイロス | 50% | 50% | – |
128 | ケンタロス | 100% | – | – |
129 | コイキング | 100% | – | – |
130 | ギャラドス | 100% | – | – |
131 | ラプラス | 50% | 50% | – |
132 | メタモン | – | – | 100% |
133 | イーブイ | 88% | 13% | – |
134 | シャワーズ | 88% | 13% | – |
135 | サンダース | 88% | 13% | – |
136 | ブースター | 88% | 13% | – |
137 | ポリゴン | – | – | 100% |
138 | オムナイト | 88% | 13% | – |
139 | オムスター | 88% | 13% | – |
140 | カブト | 88% | 13% | – |
141 | カブトプス | 88% | 13% | – |
142 | プテラ | 88% | 13% | – |
143 | カビゴン | 88% | 13% | – |
144 | フリーザー | – | – | 100% |
145 | サンダー | – | – | 100% |
146 | ファイヤー | – | – | 100% |
147 | ミニリュウ | 50% | 50% | – |
148 | ハクリュウ | 50% | 50% | – |
149 | カイリュー | 50% | 50% | – |
150 | ミュウツー | – | – | 100% |
151 | ミュウ | – | – | 100% |
152 | チコリータ | 88% | 13% | – |
153 | ベイリーフ | 88% | 13% | – |
154 | メガニウム | 88% | 13% | – |
155 | ヒノアラシ | 88% | 13% | – |
156 | マグマラシ | 88% | 13% | – |
157 | バクフーン | 88% | 13% | – |
158 | ワニノコ | 88% | 13% | – |
159 | アリゲイツ | 88% | 13% | – |
160 | オーダイル | 88% | 13% | – |
161 | オタチ | 50% | 50% | – |
162 | オオタチ | 50% | 50% | – |
163 | ホーホー | 50% | 50% | – |
164 | ヨルノズク | 50% | 50% | – |
165 | レディバ | 50% | 50% | – |
166 | レディアン | 50% | 50% | – |
167 | イトマル | 50% | 50% | – |
168 | アリアドス | 50% | 50% | – |
169 | クロバット | 50% | 50% | – |
170 | チョンチー | 50% | 50% | – |
171 | ランターン | 50% | 50% | – |
172 | ピチュー | 50% | 50% | – |
173 | ピィ | 25% | 75% | – |
174 | ププリン | 25% | 75% | – |
175 | トゲピー | 88% | 13% | – |
176 | トゲチック | 88% | 13% | – |
177 | ネイティ | 50% | 50% | – |
178 | ネイティオ | 50% | 50% | – |
179 | メリープ | 50% | 50% | – |
180 | モココ | 50% | 50% | – |
181 | デンリュウ | 50% | 50% | – |
182 | キレイハナ | 50% | 50% | – |
183 | マリル | 50% | 50% | – |
184 | マリルリ | 50% | 50% | – |
185 | ウソッキー | 50% | 50% | – |
186 | ニョロトノ | 50% | 50% | – |
187 | ハネッコ | 50% | 50% | – |
188 | ポポッコ | 50% | 50% | – |
189 | ワタッコ | 50% | 50% | – |
190 | エイパム | 50% | 50% | – |
191 | ヒマナッツ | 50% | 50% | – |
192 | キマワリ | 50% | 50% | – |
193 | ヤンヤンマ | 50% | 50% | – |
194 | ウパー | 50% | 50% | – |
195 | ヌオー | 50% | 50% | – |
196 | エーフィ | 88% | 13% | – |
197 | ブラッキー | 88% | 13% | – |
198 | ヤミカラス | 50% | 50% | – |
199 | ヤドキング | 50% | 50% | – |
200 | ムウマ | 50% | 50% | – |
201 | アンノーン | – | – | 100% |
202 | ソーナンス | 50% | 50% | – |
203 | キリンリキ | 50% | 50% | – |
204 | クヌギダマ | 50% | 50% | – |
205 | フォレトス | 50% | 50% | – |
206 | ノコッチ | 50% | 50% | – |
207 | グライガー | 50% | 50% | – |
208 | ハガネール | 50% | 50% | – |
209 | ブルー | 25% | 75% | – |
210 | グランブルー | 25% | 75% | – |
211 | ハリーセン | 50% | 50% | – |
212 | ハッサム | 50% | 50% | – |
213 | ツボツボ | 50% | 50% | – |
214 | へラクロス | 50% | 50% | – |
215 | ニューラ | 50% | 50% | – |
216 | ヒメグマ | 50% | 50% | – |
217 | リングマ | 50% | 50% | – |
218 | マグマッグ | 50% | 50% | – |
219 | マグカルゴ | 50% | 50% | – |
220 | ウリムー | 50% | 50% | – |
221 | イノムー | 50% | 50% | – |
222 | サニーゴ | 25% | 75% | – |
223 | テッポウオ | 50% | 50% | – |
224 | オクタン | 50% | 50% | – |
225 | デリバード | 50% | 50% | – |
226 | マンタイン | 50% | 50% | – |
227 | エアームド | 50% | 50% | – |
228 | デルビル | 50% | 50% | – |
229 | ヘルガー | 50% | 50% | – |
230 | キングドラ | 50% | 50% | – |
231 | ゴマゾウ | 50% | 50% | – |
232 | ドンファン | 50% | 50% | – |
233 | ポリゴン2 | – | – | 100% |
234 | オドシシ | 50% | 50% | – |
235 | ドーブル | 50% | 50% | – |
236 | バルキー | 100% | – | – |
237 | カポエラー | 100% | – | – |
238 | ムチュール | – | 100% | – |
239 | エレキッド | 75% | 25% | – |
240 | ブビィ | 75% | 25% | – |
241 | ミルタンク | – | 100% | – |
242 | ハピナス | – | 100% | – |
243 | ライコウ | – | – | 100% |
244 | エンテイ | – | – | 100% |
245 | スイクン | – | – | 100% |
246 | ヨーギラス | 50% | 50% | – |
247 | サナギラス | 50% | 50% | – |
248 | バンギラス | 50% | 50% | – |
249 | ルギア | – | – | 100% |
250 | ホウオウ | – | – | 100% |
251 | セレビィ | – | – | 100% |
一部のポケモンは性別によってグラフィックも異なる
性別♂と♀でピカチュウのように容姿が異なるポケモンも登場します!
こちらは現在調査中なので更新をお待ちください。
こちらの記事も要チェック!