最大CPが下がってもまだまだ防衛でハピナスが活躍する予感…?
新しいCP算出方法が判明し、第四世代までの全てのポケモンの最大CPが割り出されています。注目だったハピナスの弱体化はCP3219→CP2757と全ポケモン中最大の下方修正となっています。しかし、この程度の下方修正でもまだジム置きとして優秀なことには変わり無さそう?
【最新】CP調整後の最大CP一覧
名前 | 調整後 最大CP | 調整前 最大CP | HP 調整 | CP 調整 |
---|---|---|---|---|
フシギダネ | 1115 | 981 | 31 | 134 |
フシギソウ | 1699 | 1552 | 28 | 147 |
フシギバナ | 2720 | 2568 | 24 | 152 |
ヒトカゲ | 980 | 831 | 32 | 149 |
リザード | 1653 | 1484 | 28 | 169 |
リザードン | 2889 | 2686 | 23 | 203 |
ゼニガメ | 946 | 808 | 31 | 138 |
カメール | 1488 | 1324 | 27 | 164 |
カメックス | 2466 | 2291 | 24 | 175 |
キャタピー | 437 | 393 | 31 | 44 |
トランセル | 450 | 419 | 30 | 31 |
バタフリー | 1827 | 1701 | 28 | 126 |
ビードル | 456 | 397 | 31 | 59 |
コクーン | 432 | 392 | 31 | 40 |
スピアー | 1846 | 1777 | 26 | 69 |
ポッポ | 680 | 580 | 31 | 100 |
ピジョン | 1194 | 1085 | 27 | 109 |
ピジョット | 2129 | 1994 | 22 | 135 |
コラッタ | 734 | 588 | 33 | 146 |
ラッタ | 1730 | 1549 | 29 | 181 |
オニスズメ | 798 | 673 | 31 | 125 |
オニドリル | 1997 | 1814 | 26 | 183 |
アーボ | 927 | 778 | 32 | 149 |
アーボック | 1921 | 1737 | 28 | 184 |
ピカチュウ | 938 | 787 | 32 | 151 |
ライチュウ | 2182 | 2025 | 28 | 157 |
サンド | 1261 | 1194 | 30 | 67 |
サンドパン | 2374 | 2328 | 24 | 46 |
ニドラン♀ | 816 | 736 | 29 | 80 |
ニドリーナ | 1309 | 1218 | 25 | 91 |
ニドクイン | 2488 | 2338 | 21 | 150 |
ニドラン♂ | 860 | 739 | 30 | 121 |
ニドリーノ | 1393 | 1252 | 27 | 141 |
ニドキング | 2567 | 2386 | 23 | 181 |
ピッピ | 1155 | 1085 | 25 | 70 |
ピクシー | 2437 | 2353 | 20 | 84 |
ロコン | 883 | 774 | 32 | 109 |
キュウコン | 2279 | 2157 | 24 | 122 |
プリン | 724 | 713 | 17 | 11 |
プクリン | 1926 | 1906 | 11 | 20 |
ズバット | 667 | 569 | 31 | 98 |
ゴルバット | 1976 | 1830 | 24 | 146 |
ナゾノクサ | 1228 | 1069 | 31 | 159 |
クサイハナ | 1681 | 1512 | 28 | 169 |
ラフレシア | 2559 | 2367 | 24 | 192 |
パラス | 1018 | 836 | 32 | 182 |
パラセクト | 1859 | 1657 | 28 | 202 |
コンパン | 1004 | 902 | 28 | 102 |
モルフォン | 2082 | 1937 | 25 | 145 |
ディグダ | 676 | 465 | 37 | 211 |
ダグトリオ | 1557 | 1333 | 32 | 224 |
ニャース | 748 | 638 | 31 | 110 |
ペルシアン | 1689 | 1539 | 26 | 150 |
コダック | 1106 | 966 | 30 | 140 |
ゴルダック | 2450 | 2270 | 24 | 180 |
マンキー | 1164 | 1002 | 31 | 162 |
オコリザル | 2288 | 2105 | 26 | 183 |
ガーディ | 1243 | 1110 | 29 | 133 |
ウインディ | 3029 | 2839 | 21 | 190 |
ニョロモ | 829 | 695 | 31 | 134 |
ニョロゾ | 1419 | 1313 | 26 | 106 |
ニョロボン | 2586 | 2441 | 21 | 145 |
ケーシィ | 1342 | 1148 | 34 | 194 |
ユンゲラー | 2059 | 1859 | 31 | 200 |
フーディン | 3057 | 2887 | 29 | 170 |
ワンリキー | 1278 | 1199 | 25 | 79 |
ゴーリキー | 2031 | 1910 | 24 | 121 |
カイリキー | 3056 | 2889 | 21 | 167 |
マダツボミ | 1033 | 916 | 30 | 117 |
ウツドン | 1611 | 1475 | 26 | 136 |
ウツボット | 2431 | 2268 | 24 | 163 |
メノクラゲ | 1040 | 956 | 31 | 84 |
ドククラゲ | 2422 | 2374 | 24 | 48 |
イシツブテ | 1293 | 1193 | 31 | 100 |
ゴローン | 1897 | 1815 | 29 | 82 |
ゴローニャ | 2949 | 2916 | 24 | 33 |
ポニータ | 1697 | 1502 | 30 | 195 |
ギャロップ | 2461 | 2252 | 26 | 209 |
ヤドン | 1226 | 1204 | 21 | 22 |
ヤドラン | 2545 | 2482 | 20 | 63 |
コイル | 1362 | 1083 | 34 | 279 |
レアコイル | 2485 | 2237 | 30 | 248 |
カモネギ | 1236 | 1092 | 29 | 144 |
ドードー | 1200 | 1011 | 32 | 189 |
ドードリオ | 2362 | 2138 | 28 | 224 |
パウワウ | 971 | 899 | 26 | 72 |
ジュゴン | 1985 | 1894 | 21 | 91 |
ベトベター | 1374 | 1269 | 24 | 105 |
ベトベトン | 2757 | 2709 | 18 | 48 |
シェルダー | 1080 | 958 | 33 | 122 |
パルシェン | 2547 | 2475 | 30 | 72 |
ゴース | 1229 | 1002 | 33 | 227 |
ゴースト | 1963 | 1716 | 31 | 247 |
ゲンガー | 2878 | 2619 | 28 | 259 |
イワーク | 1101 | 1002 | 32 | 99 |
スリープ | 1040 | 992 | 28 | 48 |
スリーパー | 2090 | 2048 | 22 | 42 |
クラブ | 1561 | 1386 | 33 | 175 |
キングラー | 2829 | 2694 | 29 | 135 |
ビリリダマ | 1010 | 857 | 31 | 153 |
マルマイン | 2099 | 1900 | 28 | 199 |
タマタマ | 1175 | 1102 | 28 | 73 |
ナッシー | 3014 | 2916 | 20 | 98 |
カラカラ | 1019 | 943 | 30 | 76 |
ガラガラ | 1835 | 1691 | 28 | 144 |
サワムラー | 2576 | 2406 | 30 | 170 |
エビワラー | 2332 | 2098 | 30 | 234 |
ベロリンガ | 1411 | 1322 | 21 | 89 |
ドガース | 1214 | 1091 | 31 | 123 |
マタドガス | 2293 | 2183 | 26 | 110 |
サイホーン | 1651 | 1679 | 24 | -28 |
サイドン | 3179 | 3300 | 18 | -121 |
ラッキー | 1255 | 1469 | -11 | -214 |
モンジャラ | 2238 | 2208 | 26 | 30 |
ガルーラ | 2586 | 2463 | 18 | 123 |
タッツー | 1056 | 921 | 33 | 135 |
シードラ | 2093 | 1979 | 29 | 114 |
トサキント | 1152 | 1006 | 31 | 146 |
アズマオウ | 2162 | 2040 | 24 | 122 |
ヒトデマン | 1157 | 926 | 33 | 231 |
スターミー | 2584 | 2303 | 28 | 281 |
バリヤード | 2228 | 1984 | 31 | 244 |
ストライク | 2706 | 2464 | 25 | 242 |
ルージュラ | 2555 | 2512 | 26 | 43 |
エレブー | 2334 | 2196 | 26 | 138 |
ブーバー | 2394 | 2254 | 26 | 140 |
カイロス | 2959 | 2770 | 26 | 189 |
ケンタロス | 2620 | 2488 | 24 | 132 |
コイキング | 274 | 220 | 36 | 54 |
ギャラドス | 3391 | 3281 | 20 | 110 |
ラプラス | 2641 | 2603 | 13 | 38 |
メタモン | 832 | 718 | 30 | 114 |
イーブイ | 1071 | 969 | 29 | 102 |
シャワーズ | 3114 | 3157 | 13 | -43 |
サンダース | 2888 | 2730 | 26 | 158 |
ブースター | 3029 | 2904 | 26 | 125 |
ポリゴン | 1720 | 1567 | 26 | 153 |
オムナイト | 1544 | 1345 | 32 | 199 |
オムスター | 2786 | 2685 | 25 | 101 |
カブト | 1370 | 1172 | 33 | 198 |
カブトプス | 2713 | 2517 | 28 | 196 |
プテラ | 2783 | 2608 | 24 | 175 |
カビゴン | 3225 | 3355 | 8 | -130 |
フリーザー | 3051 | 2933 | 21 | 118 |
サンダー | 3527 | 3330 | 21 | 197 |
ファイヤー | 3465 | 3272 | 21 | 193 |
ミニリュウ | 1004 | 860 | 31 | 144 |
ハクリュー | 1780 | 1609 | 27 | 171 |
カイリュー | 3792 | 3581 | 22 | 211 |
ミュウツー | 4178 | 3982 | 16 | 196 |
ミュウ | 3265 | 3090 | 20 | 175 |
チコリータ | 935 | 801 | 31 | 134 |
ベイリーフ | 1454 | 1296 | 28 | 158 |
メガニウム | 2410 | 2227 | 24 | 183 |
ヒノアラシ | 980 | 831 | 32 | 149 |
マグマラシ | 1653 | 1484 | 28 | 169 |
バクフーン | 2889 | 2686 | 23 | 203 |
ワニノコ | 1131 | 1011 | 30 | 120 |
アリゲイツ | 1722 | 1598 | 26 | 124 |
オーダイル | 2857 | 2721 | 22 | 136 |
オタチ | 618 | 519 | 32 | 99 |
オオタチ | 1758 | 1667 | 22 | 91 |
ホーホー | 677 | 640 | 28 | 37 |
ヨルノズク | 2024 | 2040 | 20 | -16 |
レディバ | 728 | 663 | 31 | 65 |
レディアン | 1346 | 1275 | 29 | 71 |
イトマル | 816 | 685 | 31 | 131 |
アリアドス | 1772 | 1636 | 25 | 136 |
クロバット | 2646 | 2466 | 22 | 180 |
チョンチー | 1119 | 1067 | 24 | 52 |
ランターン | 2085 | 2077 | 14 | 8 |
ピチュー | 473 | 376 | 36 | 97 |
ピィ | 671 | 620 | 30 | 51 |
ププリン | 535 | 512 | 21 | 23 |
トゲピー | 657 | 540 | 32 | 117 |
トゲチック | 1708 | 1543 | 29 | 165 |
ネイティ | 1102 | 925 | 31 | 177 |
ネイティオ | 2188 | 1975 | 26 | 213 |
メリープ | 991 | 887 | 29 | 104 |
モココ | 1521 | 1402 | 25 | 119 |
デンリュウ | 2852 | 2695 | 21 | 157 |
キレイハナ | 2281 | 2108 | 24 | 173 |
マリル | 461 | 420 | 25 | 41 |
マリルリ | 1588 | 1503 | 20 | 85 |
ウソッキー | 2148 | 2065 | 25 | 83 |
ニョロトノ | 2449 | 2371 | 21 | 78 |
ハネッコ | 600 | 508 | 32 | 92 |
ポポッコ | 976 | 882 | 29 | 94 |
ワタッコ | 1636 | 1553 | 24 | 83 |
エイパム | 1348 | 1188 | 29 | 160 |
ヒマナッツ | 395 | 316 | 33 | 79 |
キマワリ | 2141 | 2048 | 24 | 93 |
ヤンヤンマ | 1470 | 1326 | 26 | 144 |
ウパー | 641 | 596 | 29 | 45 |
ヌオー | 1992 | 1929 | 20 | 63 |
エーフィ | 3170 | 3000 | 26 | 170 |
ブラッキー | 2137 | 2052 | 20 | 85 |
ヤミカラス | 1562 | 1392 | 28 | 170 |
ヤドキング | 2545 | 2482 | 20 | 63 |
ムウマ | 1926 | 1781 | 28 | 145 |
アンノーン | 1185 | 1022 | 30 | 163 |
ソーナンス | 1026 | 1024 | 1 | 2 |
キリンリキ | 2046 | 1863 | 25 | 183 |
クヌギダマ | 1108 | 1045 | 30 | 63 |
フォレトス | 2282 | 2263 | 24 | 19 |
ノコッチ | 1689 | 1615 | 20 | 74 |
グライガー | 1857 | 1758 | 26 | 99 |
ハガネール | 2414 | 2439 | 24 | -25 |
ブルー | 1237 | 1124 | 28 | 113 |
グランブル | 2552 | 2440 | 21 | 112 |
ハリーセン | 2051 | 1910 | 26 | 141 |
ハッサム | 3001 | 2801 | 25 | 200 |
ツボツボ | 405 | 300 | 36 | 105 |
ヘラクロス | 3101 | 2938 | 24 | 163 |
ニューラ | 2051 | 1868 | 29 | 183 |
ヒメグマ | 1328 | 1184 | 28 | 144 |
リングマ | 2945 | 2760 | 21 | 185 |
マグマッグ | 895 | 750 | 31 | 145 |
マグカルゴ | 1702 | 1543 | 30 | 159 |
ウリムー | 741 | 663 | 30 | 78 |
イノムー | 2345 | 2284 | 20 | 61 |
サニーゴ | 1378 | 1214 | 29 | 164 |
テッポウオ | 912 | 749 | 32 | 163 |
オクタン | 2315 | 2124 | 24 | 191 |
デリバード | 1094 | 937 | 31 | 157 |
マンタイン | 2108 | 2032 | 26 | 76 |
エアームド | 2108 | 2032 | 26 | 76 |
デルビル | 1234 | 1110 | 31 | 124 |
ヘルガー | 2635 | 2529 | 24 | 106 |
キングドラ | 2641 | 2424 | 24 | 217 |
ゴマゾウ | 1206 | 1175 | 21 | 31 |
ドンファン | 3013 | 3022 | 21 | -9 |
ポリゴン2 | 2711 | 2546 | 22 | 165 |
オドシシ | 2164 | 1988 | 24 | 176 |
ドーブル | 431 | - | 29 | 42 |
バルキー | 492 | 404 | 32 | 88 |
カポエラー | 2156 | 1905 | 30 | 251 |
ムチュール | 1291 | 1230 | 31 | 61 |
エレキッド | 1206 | 1073 | 31 | 133 |
ブビィ | 1323 | 1178 | 31 | 145 |
ミルタンク | 2354 | 2312 | 20 | 42 |
ハピナス | 2757 | 3219 | -11 | -462 |
ライコウ | 3452 | 3349 | 21 | 103 |
エンテイ | 3473 | 3377 | 17 | 96 |
スイクン | 2983 | 2823 | 20 | 160 |
ヨーギラス | 1040 | 904 | 30 | 136 |
サナギラス | 1766 | 1608 | 25 | 158 |
バンギラス | 3834 | 3670 | 20 | 164 |
ルギア | 3703 | 3598 | 18 | 105 |
ホウオウ | 3863 | 3889 | 16 | -26 |
セレビィ | 3265 | 3090 | 20 | 175 |
キモリ | 1053 | 923 | 31 | 130 |
ジュプトル | 1673 | 1508 | 30 | 165 |
ジュカイン | 2757 | 2584 | 25 | 173 |
アチャモ | 1093 | 959 | 31 | 134 |
ワカシャモ | 1652 | 1472 | 28 | 180 |
バシャーモ | 2848 | 2631 | 24 | 217 |
ミズゴロウ | 1128 | 981 | 30 | 147 |
ヌマクロー | 1776 | 1617 | 25 | 159 |
ラグラージ | 2974 | 2815 | 20 | 159 |
ポチエナ | 678 | 564 | 32 | 114 |
グラエナ | 1926 | 1783 | 25 | 143 |
ジグザグマ | 508 | 423 | 32 | 85 |
マッスグマ | 1662 | 1533 | 23 | 129 |
ケムッソ | 578 | 502 | 31 | 76 |
カラサリス | 553 | 517 | 30 | 36 |
アゲハント | 1765 | 1573 | 28 | 192 |
マユルド | 553 | 517 | 30 | 36 |
ドクケイル | 1224 | 1121 | 28 | 103 |
ハスボー | 598 | 526 | 31 | 72 |
ハスブレロ | 1197 | 1102 | 28 | 95 |
ルンパッパ | 2323 | 2229 | 24 | 94 |
タネボー | 598 | 526 | 31 | 72 |
コノハナ | 1227 | 1117 | 25 | 110 |
ダーテング | 2333 | 2186 | 21 | 147 |
スバメ | 765 | 642 | 31 | 123 |
オオスバメ | 1920 | 1747 | 28 | 173 |
キャモメ | 765 | 642 | 31 | 123 |
ペリッパー | 2127 | 1969 | 28 | 158 |
ラルトス | 539 | 436 | 34 | 103 |
キルリア | 966 | 843 | 32 | 123 |
サーナイト | 3093 | 2964 | 26 | 129 |
アメタマ | 791 | 695 | 31 | 96 |
アメモース | 2270 | 2135 | 25 | 135 |
キノココ | 810 | 722 | 28 | 88 |
キノガッサ | 2628 | 2407 | 28 | 221 |
ナマケロ | 1002 | 942 | 28 | 60 |
ヤルキモノ | 1968 | 1896 | 24 | 72 |
ケッキング | 4431 | 4548 | 9 | -117 |
ツチニン | 768 | - | 34 | 94 |
テッカニン | 1942 | - | 27 | 191 |
ヌケニン | 799 | - | 39 | 378 |
ゴニョニョ | 671 | 603 | 26 | 68 |
ドゴーム | 1327 | 1233 | 23 | 94 |
バクオング | 2347 | 2267 | 19 | 80 |
マクノシタ | 817 | 745 | 25 | 72 |
ハリテヤマ | 2829 | 2765 | 11 | 64 |
ルリリ | 364 | 316 | 30 | 48 |
ノズパス | 993 | 831 | 33 | 162 |
エネコ | 739 | 659 | 30 | 80 |
エネコロロ | 1496 | 1385 | 25 | 111 |
ヤミラミ | 1476 | 1305 | 30 | 171 |
クチート | 1634 | 1484 | 30 | 150 |
ココドラ | 1307 | 1232 | 30 | 75 |
コドラ | 2056 | 2004 | 28 | 52 |
ボスゴドラ | 3000 | 3004 | 25 | -4 |
アサナン | 693 | 555 | 33 | 138 |
チャーレム | 1431 | 1275 | 28 | 156 |
ラクライ | 965 | 810 | 31 | 155 |
ライボルト | 2340 | 2131 | 25 | 209 |
プラスル | 1778 | 1681 | 28 | 97 |
マイナン | 1694 | 1585 | 28 | 109 |
バルビート | 1771 | 1620 | 26 | 151 |
イルミーゼ | 1771 | 1620 | 26 | 151 |
ロゼリア | 1870 | 1718 | 30 | 152 |
ゴクリン | 866 | 788 | 25 | 78 |
マルノーム | 1978 | 1872 | 20 | 106 |
キバニア | 1020 | 874 | 31 | 146 |
サメハダー | 2181 | 1986 | 25 | 195 |
ホエルコ | 1468 | 1424 | 13 | 44 |
ホエルオー | 2280 | 2258 | 6 | 22 |
ドンメル | 1057 | 957 | 28 | 100 |
バクーダ | 2193 | 2016 | 25 | 177 |
コータス | 2093 | 2036 | 25 | 57 |
バネブー | 1334 | 1285 | 28 | 49 |
ブーピッグ | 2369 | 2310 | 24 | 59 |
パッチール | 1220 | 1088 | 28 | 132 |
ナックラー | 1274 | 1092 | 31 | 182 |
ビブラーバ | 1225 | 1065 | 30 | 160 |
フライゴン | 2661 | 2458 | 24 | 203 |
サボネア | 1242 | 1080 | 30 | 162 |
ノクタス | 2298 | 2092 | 25 | 206 |
チルット | 824 | 722 | 31 | 102 |
チルタリス | 2004 | 1868 | 24 | 136 |
ザングース | 2418 | 2214 | 24 | 204 |
ハブネーク | 2105 | 1928 | 24 | 177 |
ルナトーン | 2327 | 2245 | 21 | 82 |
ソルロック | 2327 | 2245 | 21 | 82 |
ドジョッチ | 819 | 716 | 30 | 103 |
ナマズン | 2075 | 1991 | 18 | 84 |
ヘイガニ | 1230 | 1107 | 31 | 123 |
シザリガー | 2474 | 2317 | 27 | 157 |
ヤジロン | 787 | 676 | 31 | 111 |
ネンドール | 1971 | 1782 | 28 | 189 |
リリーラ | 1291 | 1181 | 26 | 110 |
ユレイドル | 2211 | 2081 | 22 | 130 |
アノプス | 1529 | 1310 | 31 | 219 |
アーマルド | 2848 | 2675 | 24 | 173 |
ヒンバス | 274 | 220 | 36 | 54 |
ミロカロス | 3005 | 2967 | 20 | 38 |
ポワルン | 1632 | 1486 | 25 | 146 |
カクレオン | 2047 | - | 28 | 123 |
カゲボウズ | 1018 | 872 | 31 | 146 |
ジュペッタ | 2298 | 2073 | 26 | 225 |
ヨマワル | 706 | 523 | 36 | 183 |
サマヨール | 1591 | 1335 | 31 | 256 |
トロピウス | 1941 | 1846 | 20 | 95 |
チリーン | 2259 | 2095 | 24 | 164 |
アブソル | 2526 | 2280 | 26 | 246 |
ソーナノ | 534 | 503 | 20 | 31 |
ユキワラシ | 888 | 772 | 30 | 116 |
オニゴーリ | 2105 | 1945 | 24 | 160 |
タマザラシ | 962 | 876 | 25 | 86 |
トドグラー | 1714 | 1607 | 21 | 107 |
トドゼルガ | 2726 | 2606 | 18 | 120 |
パールル | 1270 | - | 32 | 179 |
ハンテール | 2340 | - | 29 | 200 |
サクラビス | 2494 | - | 29 | 213 |
ジーランス | 2528 | 2557 | 20 | -29 |
ラブカス | 848 | 735 | 31 | 113 |
タツベイ | 1156 | 1053 | 31 | 103 |
コモルー | 2031 | 1958 | 26 | 73 |
ボーマンダ | 3749 | 3532 | 20 | 217 |
ダンバル | 976 | 843 | 31 | 133 |
メタング | 1721 | 1570 | 28 | 151 |
メタグロス | 3791 | 3637 | 24 | 154 |
レジロック | 3122 | 3087 | 24 | 35 |
レジアイス | 3122 | 3087 | 24 | 35 |
レジスチル | 2447 | 2261 | 24 | 186 |
ラティアス | 3510 | 3377 | 24 | 133 |
ラティオス | 3812 | 3644 | 24 | 168 |
カイオーガ | 4115 | 4074 | 18 | 41 |
グラードン | 4115 | 4074 | 18 | 41 |
レックウザ | 3835 | 3645 | 18 | 190 |
ジラーチ | 3265 | 3090 | 20 | 175 |
デオキシス(ノーマルフォルム) | 3160 | 2749 | 30 | 411 |
デオキシス(アタックフォルム) | 2580 | 2244 | 30 | 411 |
デオキシス(ディフェンスフォルム) | 2274 | 1978 | 30 | 336 |
デオキシス(スピードフォルム) | 2879 | 2504 | 30 | 296 |
ハピナスのCP弱体化はまだまだ甘かった!?
112: ピカチュウ 2018/10/16(火) 12:41:08.35 ID:7DyTHhshd.net
高HP→弱体化
低HP→強化防御と特防の差が大きい→弱体化
防御と特防の差が小さい→強化
低HP→強化防御と特防の差が大きい→弱体化
防御と特防の差が小さい→強化
攻撃と特攻の差が大きい→従来通り有利
攻撃と特攻の差が小さい→従来通り不利
シャンデラとかデンジュモクみたいなのが大きな恩恵を受けて
ビリジオンとかコバルオンみたいなのが更に逆風を受けてる
119: ピカチュウ 2018/10/16(火) 12:54:17.62 ID:WCAaCcUzd.net
ディグダHP3.3倍かよ
120: ピカチュウ 2018/10/16(火) 12:55:09.71 ID:xAvEpc98a.net
カイリューのCPが3800近くまで上がるのか
優遇されてるなカイリューは
優遇されてるなカイリューは
124: ピカチュウ 2018/10/16(火) 13:24:04.28 ID:ZeFV/i7e0.net
スイクンって伝説系の中で唯一CP3000未満なのでは
191: ピカチュウ 2018/10/16(火) 17:37:36.24 /+6StLY20.net
>>124
レジスチルさんは?
レジスチルさんは?
133: ピカチュウ 2018/10/16(火) 13:38:57.88 ID:Q4tkYlsja.net
明らかに弱くなったのはハピだけか
134: ピカチュウ 2018/10/16(火) 13:43:13.46 ID:p5+urbiO0.net
プクリン、ハリテヤマ、ホエルオーは高HPだから弱体化されるのかと思ってたけど逆にHPが増えて強化されてるのね
135: ピカチュウ 2018/10/16(火) 13:44:40.39 ID:cGHTYGrZM.net
伝説だの幻だのはどうでもいいんだよ
カイロスとかサイドンが強化された時みたいなロマンが欲しい
カイロスとかサイドンが強化された時みたいなロマンが欲しい
142: ピカチュウ 2018/10/16(火) 14:36:23.27 ID:K1+IK0Y/0.net
CP下がるポケモン
サイドン
ラッキー
シャワーズ
カビゴン
ヨルノズク
ハガネール
ドンファン
ハピナス
ホウオウ
ケッキング
ボスゴドラ
ジーランス
143: ピカチュウ 2018/10/16(火) 14:39:38.60 ID:KkzBFc4d0.net
>>142
ヨルノズクさん…
ジム置きでは無駄に優秀だったもんなみんな使ってなかったけどさ
ヨルノズクさん…
ジム置きでは無駄に優秀だったもんなみんな使ってなかったけどさ
144: ピカチュウ 2018/10/16(火) 14:41:14.45 ID:UqxrdNvpr.net
ヨルノズク下がるのかよ
梨狩りのエースだったのに
梨狩りのエースだったのに
162: ピカチュウ 2018/10/16(火) 16:02:53.83 ID:BSxMBcz6d.net
紙だったレックウザにも良さげな調整かな
166: ピカチュウ 2018/10/16(火) 16:13:15.34 ID:fUJjXKyXx.net
強化の大本命だったハガネールさん…
177: ピカチュウ 2018/10/16(火) 16:45:20.66 ID:WP1FOhofM.net
ハピに変わる置物No.1はどいつなの?結局ハピ?
179: ピカチュウ 2018/10/16(火) 16:53:44.95 ID:BMI3YAYm0.net
>>177
ハピが弱体化されただけで置物としては優秀
ハピが弱体化されただけで置物としては優秀
207: ピカチュウ 2018/10/16(火) 19:32:16.26 ID:ZnJq8h8L0.net
ミロカロスのCP3000越えは100エリートだけの栄冠だな
220: ピカチュウ 2018/10/16(火) 20:52:29.59 ID:EyafNLH80.net
ラティオスの胃袋はカイリュー代わりなるな
まあ使いどころは知らんが・・・
まあ使いどころは知らんが・・・
222: ピカチュウ 2018/10/16(火) 21:00:50.18 ID:QSYClaiI0.net
>>220
対人メインになると3ゲージ技が増えそう
対人メインになると3ゲージ技が増えそう
227: ピカチュウ 2018/10/16(火) 21:38:52.17 /KUfl9hE0.net
ジム配置に適してるポケモン
ハピナスが一位は変わらないなラッキーやカビゴン、ケッキングもまだまだ活躍できる
個人的にはソーナンスを配置するのは好きなのだが
ハピナスが一位は変わらないなラッキーやカビゴン、ケッキングもまだまだ活躍できる
個人的にはソーナンスを配置するのは好きなのだが
転載元:http://tarte.2ch.sc/test/read.cgi/pokego/1539633100/
第四世代シンオウ地方最新情報
シンオウ地方のポケモンが遂にポケモンGOに登場!新しい世代のポケモンの特徴などしっかり理解しておきましょう!
シンオウ地方情報 | ||
---|---|---|
シンオウ図鑑 | 進化先解禁 | ベイビィ |
ポケモンGOフレンド募集掲示板
誰でも気軽に書き込めるフレンド掲示板を公開しています。とりあえずフレンドになりたい、ギフトを交換したい、まずは繋がることが第一歩!
こちらの記事も要チェック!