初代伝説三鳥「ファイヤー」のゲットチャレンジで個体値判別が可能!
9月8日(土)12時〜15時に北海道を除く地域でファイヤーデイが開催!ゲットしたファイヤーのCPから個体値を判別する方法をこの記事でご紹介します!
ファイヤーゲット後のCP個体値判別方法
レイドボスは天気ブースト無しでPL20、天気ブーストありでPL25となっているため、ゲット時のCPから個体値が判別可能!ファイヤーレイドクリア後は下の個体値判別表を使ってファイヤーの強さを割り出してみましょう!
天気 | 最高/最低個体値 | |
---|---|---|
晴れ | 強風 | 2337/1788 |
その他 | 1870/2235 |
天気ブースト無し
CP | 個体値 | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
1870 | 100% | 15 | 15 | 15 |
1865 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
1865 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
1863 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
1860 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
1860 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
1860 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
1858 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
1858 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
1856 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
1855 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
1855 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
1855 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
1855 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
1853 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
1853 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
1853 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
1851 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
1851 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
1851 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
1851 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
1851 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
1850 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
1850 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
1848 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
1848 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
1848 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
1848 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
1848 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
1846 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
1846 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
1846 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
1846 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
1846 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
1846 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
1846 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
1846 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
1845 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
1844 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
1844 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
1844 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
1844 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
1844 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
1843 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
1843 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
1841 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
1841 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
1841 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
1841 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
1841 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
1841 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
1841 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
1841 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
1841 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
1841 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
1839 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
1839 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
1839 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
1839 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
1839 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
1839 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
1839 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
1839 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
1838 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
1837 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
1837 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
1837 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
1837 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
1837 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
1837 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
1836 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
1836 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
1836 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
1836 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
1836 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
1834 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
1834 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
1834 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
1834 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
1834 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
1834 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
1834 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
1834 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
1834 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
1834 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
1832 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
1832 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
1832 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
1832 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
1832 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
1832 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
1832 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
1832 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
1832 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
1832 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
1832 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
1831 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
1830 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
1830 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
1830 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
1830 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
1830 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
1830 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
1829 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
1830 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
1829 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
1829 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
1829 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
1828 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
1827 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
1827 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
1827 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
1827 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
1827 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
1827 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
1827 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
1827 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
1827 | 80% | 15 | 10 | 11 |
1827 | 80% | 15 | 11 | 10 |
1825 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
1825 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
1825 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
1825 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
1825 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
1825 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
1825 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
1825 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
1825 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
1825 | 80% | 14 | 10 | 12 |
1825 | 80% | 14 | 11 | 11 |
1825 | 80% | 14 | 12 | 10 |
1823 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
1823 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
1823 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
1823 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
1823 | 80% | 13 | 10 | 13 |
1822 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
1823 | 80% | 13 | 11 | 12 |
1822 | 80% | 13 | 12 | 11 |
1822 | 80% | 13 | 13 | 10 |
1822 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
1821 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
1820 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
1820 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
1820 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
1820 | 80% | 12 | 10 | 14 |
1820 | 80% | 12 | 11 | 13 |
1820 | 80% | 12 | 12 | 12 |
1820 | 80% | 12 | 13 | 11 |
1820 | 80% | 12 | 14 | 10 |
1820 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
1820 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
1818 | 80% | 11 | 10 | 15 |
1818 | 80% | 11 | 11 | 14 |
1818 | 80% | 11 | 12 | 13 |
1818 | 80% | 11 | 13 | 12 |
1818 | 80% | 11 | 14 | 11 |
1818 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
1818 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
1818 | 80% | 11 | 15 | 10 |
1818 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
1816 | 80% | 10 | 11 | 15 |
1816 | 80% | 10 | 12 | 14 |
1816 | 80% | 10 | 13 | 13 |
1816 | 80% | 10 | 14 | 12 |
1815 | 80% | 10 | 15 | 11 |
1816 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
1816 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
1816 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
1815 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
1815 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
1813 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
1813 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
1813 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
1813 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
1813 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
1813 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
1813 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
1811 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
1811 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
1811 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
1811 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
1811 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
1811 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
1811 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
1811 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
1811 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
1809 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
1809 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
1809 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
1809 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
1808 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
1807 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
1807 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
1806 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
1806 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
1806 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
1806 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
1806 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
1804 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
1804 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
1804 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
1802 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
1802 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
1802 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
1802 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
1802 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
1799 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
1799 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
1797 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
1797 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
1797 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
1795 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
1793 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
1792 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
1788 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
天気ブーストあり
CP | 個体値 | 攻撃 | 防御 | HP |
---|---|---|---|---|
2337 | 100% | 15 | 15 | 15 |
2331 | 97.80% | 15 | 14 | 15 |
2331 | 97.80% | 15 | 15 | 14 |
2328 | 97.80% | 14 | 15 | 15 |
2325 | 95.60% | 15 | 13 | 15 |
2325 | 95.60% | 15 | 14 | 14 |
2325 | 95.60% | 15 | 15 | 13 |
2323 | 95.60% | 14 | 14 | 15 |
2322 | 95.60% | 14 | 15 | 14 |
2320 | 95.60% | 13 | 15 | 15 |
2320 | 93.30% | 15 | 12 | 15 |
2319 | 93.30% | 15 | 13 | 14 |
2319 | 93.30% | 15 | 14 | 13 |
2319 | 93.30% | 15 | 15 | 12 |
2317 | 93.30% | 14 | 13 | 15 |
2317 | 93.30% | 14 | 14 | 14 |
2316 | 93.30% | 14 | 15 | 13 |
2314 | 93.30% | 13 | 14 | 15 |
2314 | 93.30% | 13 | 15 | 14 |
2314 | 91.10% | 15 | 11 | 15 |
2314 | 91.10% | 15 | 12 | 14 |
2313 | 91.10% | 15 | 13 | 13 |
2313 | 91.10% | 15 | 14 | 12 |
2313 | 91.10% | 15 | 15 | 11 |
2311 | 93.30% | 12 | 15 | 15 |
2311 | 91.10% | 14 | 12 | 15 |
2311 | 91.10% | 14 | 13 | 14 |
2311 | 91.10% | 14 | 14 | 13 |
2310 | 91.10% | 14 | 15 | 12 |
2308 | 91.10% | 13 | 13 | 15 |
2308 | 91.10% | 13 | 14 | 14 |
2308 | 91.10% | 13 | 15 | 13 |
2308 | 88.90% | 15 | 10 | 15 |
2308 | 88.90% | 15 | 11 | 14 |
2308 | 88.90% | 15 | 12 | 13 |
2307 | 88.90% | 15 | 13 | 12 |
2307 | 88.90% | 15 | 14 | 11 |
2307 | 88.90% | 15 | 15 | 10 |
2305 | 91.10% | 12 | 14 | 15 |
2305 | 91.10% | 12 | 15 | 14 |
2305 | 88.90% | 14 | 11 | 15 |
2305 | 88.90% | 14 | 12 | 14 |
2305 | 88.90% | 14 | 13 | 13 |
2305 | 88.90% | 14 | 14 | 12 |
2304 | 88.90% | 14 | 15 | 11 |
2302 | 91.10% | 11 | 15 | 15 |
2302 | 88.90% | 13 | 12 | 15 |
2302 | 88.90% | 13 | 13 | 14 |
2302 | 88.90% | 13 | 14 | 13 |
2302 | 88.90% | 13 | 15 | 12 |
2302 | 86.70% | 15 | 10 | 14 |
2302 | 86.70% | 15 | 11 | 13 |
2302 | 86.70% | 15 | 12 | 12 |
2301 | 86.70% | 15 | 13 | 11 |
2301 | 86.70% | 15 | 14 | 10 |
2299 | 88.90% | 12 | 13 | 15 |
2299 | 88.90% | 12 | 14 | 14 |
2299 | 88.90% | 12 | 15 | 13 |
2299 | 86.70% | 14 | 10 | 15 |
2299 | 86.70% | 14 | 11 | 14 |
2299 | 86.70% | 14 | 12 | 13 |
2299 | 86.70% | 14 | 13 | 12 |
2299 | 86.70% | 14 | 14 | 11 |
2298 | 86.70% | 14 | 15 | 10 |
2296 | 88.90% | 11 | 14 | 15 |
2296 | 88.90% | 11 | 15 | 14 |
2296 | 86.70% | 13 | 11 | 15 |
2296 | 86.70% | 13 | 12 | 14 |
2296 | 86.70% | 13 | 13 | 13 |
2296 | 86.70% | 13 | 14 | 12 |
2296 | 86.70% | 13 | 15 | 11 |
2296 | 84.40% | 15 | 10 | 13 |
2296 | 84.40% | 15 | 11 | 12 |
2296 | 84.40% | 15 | 12 | 11 |
2295 | 84.40% | 15 | 13 | 10 |
2293 | 88.90% | 10 | 15 | 15 |
2293 | 86.70% | 12 | 12 | 15 |
2293 | 86.70% | 12 | 13 | 14 |
2293 | 86.70% | 12 | 14 | 13 |
2293 | 86.70% | 12 | 15 | 12 |
2293 | 84.40% | 14 | 10 | 14 |
2293 | 84.40% | 14 | 11 | 13 |
2293 | 84.40% | 14 | 12 | 12 |
2293 | 84.40% | 14 | 13 | 11 |
2293 | 84.40% | 14 | 14 | 10 |
2290 | 86.70% | 11 | 13 | 15 |
2290 | 86.70% | 11 | 14 | 14 |
2290 | 86.70% | 11 | 15 | 13 |
2290 | 84.40% | 13 | 10 | 15 |
2290 | 84.40% | 13 | 11 | 14 |
2290 | 84.40% | 13 | 12 | 13 |
2290 | 84.40% | 13 | 13 | 12 |
2290 | 84.40% | 13 | 14 | 11 |
2290 | 84.40% | 13 | 15 | 10 |
2290 | 82.20% | 15 | 10 | 12 |
2290 | 82.20% | 15 | 11 | 11 |
2290 | 82.20% | 15 | 12 | 10 |
2288 | 86.70% | 10 | 14 | 15 |
2288 | 84.40% | 12 | 11 | 15 |
2287 | 86.70% | 10 | 15 | 14 |
2287 | 84.40% | 12 | 12 | 14 |
2287 | 84.40% | 12 | 13 | 13 |
2287 | 84.40% | 12 | 14 | 12 |
2287 | 84.40% | 12 | 15 | 11 |
2287 | 82.20% | 14 | 10 | 13 |
2287 | 82.20% | 14 | 11 | 12 |
2287 | 82.20% | 14 | 12 | 11 |
2287 | 82.20% | 14 | 13 | 10 |
2285 | 84.40% | 11 | 12 | 15 |
2285 | 84.40% | 11 | 13 | 14 |
2284 | 84.40% | 11 | 14 | 13 |
2284 | 84.40% | 11 | 15 | 12 |
2284 | 82.20% | 13 | 10 | 14 |
2284 | 82.20% | 13 | 11 | 13 |
2284 | 82.20% | 13 | 12 | 12 |
2284 | 82.20% | 13 | 13 | 11 |
2284 | 82.20% | 13 | 14 | 10 |
2284 | 80% | 15 | 10 | 11 |
2284 | 80% | 15 | 11 | 10 |
2282 | 84.40% | 10 | 13 | 15 |
2282 | 84.40% | 10 | 14 | 14 |
2282 | 82.20% | 12 | 10 | 15 |
2282 | 82.20% | 12 | 11 | 14 |
2282 | 82.20% | 12 | 12 | 13 |
2281 | 84.40% | 10 | 15 | 13 |
2281 | 82.20% | 12 | 13 | 12 |
2281 | 82.20% | 12 | 14 | 11 |
2281 | 82.20% | 12 | 15 | 10 |
2281 | 80% | 14 | 10 | 12 |
2281 | 80% | 14 | 11 | 11 |
2281 | 80% | 14 | 12 | 10 |
2279 | 82.20% | 11 | 11 | 15 |
2279 | 82.20% | 11 | 12 | 14 |
2279 | 82.20% | 11 | 13 | 13 |
2279 | 82.20% | 11 | 14 | 12 |
2279 | 80% | 13 | 10 | 13 |
2278 | 82.20% | 11 | 15 | 11 |
2278 | 80% | 13 | 11 | 12 |
2278 | 80% | 13 | 12 | 11 |
2278 | 80% | 13 | 13 | 10 |
2278 | 77.80% | 15 | 10 | 10 |
2276 | 82.20% | 10 | 12 | 15 |
2276 | 82.20% | 10 | 13 | 14 |
2276 | 82.20% | 10 | 14 | 13 |
2276 | 82.20% | 10 | 15 | 12 |
2276 | 80% | 12 | 10 | 14 |
2276 | 80% | 12 | 11 | 13 |
2276 | 80% | 12 | 12 | 12 |
2276 | 80% | 12 | 13 | 11 |
2275 | 80% | 12 | 14 | 10 |
2275 | 77.80% | 14 | 10 | 11 |
2275 | 77.80% | 14 | 11 | 10 |
2273 | 80% | 11 | 10 | 15 |
2273 | 80% | 11 | 11 | 14 |
2273 | 80% | 11 | 12 | 13 |
2273 | 80% | 11 | 13 | 12 |
2273 | 80% | 11 | 14 | 11 |
2273 | 77.80% | 13 | 10 | 12 |
2273 | 77.80% | 13 | 11 | 11 |
2272 | 80% | 11 | 15 | 10 |
2272 | 77.80% | 13 | 12 | 10 |
2270 | 80% | 10 | 11 | 15 |
2270 | 80% | 10 | 12 | 14 |
2270 | 80% | 10 | 13 | 13 |
2270 | 80% | 10 | 14 | 12 |
2270 | 80% | 10 | 15 | 11 |
2270 | 77.80% | 12 | 10 | 13 |
2270 | 77.80% | 12 | 11 | 12 |
2270 | 77.80% | 12 | 12 | 11 |
2270 | 77.80% | 12 | 13 | 10 |
2269 | 75.60% | 14 | 10 | 10 |
2267 | 77.80% | 11 | 10 | 14 |
2267 | 77.80% | 11 | 11 | 13 |
2267 | 77.80% | 11 | 12 | 12 |
2267 | 77.80% | 11 | 13 | 11 |
2267 | 77.80% | 11 | 14 | 10 |
2267 | 75.60% | 13 | 10 | 11 |
2267 | 75.60% | 13 | 11 | 10 |
2264 | 77.80% | 10 | 10 | 15 |
2264 | 77.80% | 10 | 11 | 14 |
2264 | 77.80% | 10 | 12 | 13 |
2264 | 77.80% | 10 | 13 | 12 |
2264 | 77.80% | 10 | 14 | 11 |
2264 | 77.80% | 10 | 15 | 10 |
2264 | 75.60% | 12 | 10 | 12 |
2264 | 75.60% | 12 | 11 | 11 |
2264 | 75.60% | 12 | 12 | 10 |
2261 | 75.60% | 11 | 10 | 13 |
2261 | 75.60% | 11 | 11 | 12 |
2261 | 75.60% | 11 | 12 | 11 |
2261 | 75.60% | 11 | 13 | 10 |
2261 | 73.30% | 13 | 10 | 10 |
2258 | 75.60% | 10 | 10 | 14 |
2258 | 75.60% | 10 | 11 | 13 |
2258 | 75.60% | 10 | 12 | 12 |
2258 | 75.60% | 10 | 13 | 11 |
2258 | 75.60% | 10 | 14 | 10 |
2258 | 73.30% | 12 | 10 | 11 |
2258 | 73.30% | 12 | 11 | 10 |
2255 | 73.30% | 11 | 10 | 12 |
2255 | 73.30% | 11 | 11 | 11 |
2255 | 73.30% | 11 | 12 | 10 |
2253 | 73.30% | 10 | 10 | 13 |
2253 | 73.30% | 10 | 11 | 12 |
2252 | 73.30% | 10 | 12 | 11 |
2252 | 73.30% | 10 | 13 | 10 |
2252 | 71.10% | 12 | 10 | 10 |
2250 | 71.10% | 11 | 10 | 11 |
2249 | 71.10% | 11 | 11 | 10 |
2247 | 71.10% | 10 | 10 | 12 |
2247 | 71.10% | 10 | 11 | 11 |
2247 | 71.10% | 10 | 12 | 10 |
2244 | 68.90% | 11 | 10 | 10 |
2241 | 68.90% | 10 | 10 | 11 |
2241 | 68.90% | 10 | 11 | 10 |
2235 | 66.70% | 10 | 10 | 10 |
ファイヤーレイド対策ポケモンを揃えよう!
ファイヤーレイドで有利を取れるポケモンとその最適技構成を詳しく解説中。ファイヤーデイを効率よくまわれるようにしっかりバトルパーティを作っておきましょう。
ポケモンGOフレンド募集掲示板公開中
誰でも気軽に書き込めるフレンド掲示板を公開しています。とりあえずフレンドになりたい、ギフトを交換したい、まずは繋がることが第一歩!
【ポケフレBBS】交換相手探しをしよう!
姉妹サイトとなるポケフレBBSでは横須賀イベント参戦者のトロピウス交換約束が流行中!海外限定ポケモンや色違いポケモンを交換したい方はぜひチェックを!気軽にフレンド募集もできます♪
ポケフレBBSの使い方はこちらで案内中です!
EXレイド最新情報
ミュウツーバトルを楽しめるEXレイドに関する最新情報を更新中!
ミュウツーレイド | ||
---|---|---|
対策ポケモン | 技を避ける方法 | 捕獲のコツ |
EXレイド攻略総合 |
こちらの記事も要チェック!