フィールドリサーチタスクで入手したヒンバスのCP個体値判別方法を紹介!
1月20日12時〜15時まで、フィールドリサーチにヒンバスと遭遇できる限定タスクが登場!見事ヒンバスをゲットしたらCPから個体値を判別してみましょう!
ヒンバスフィールドリサーチイベント概要
1月20日12時〜15時までの間、ヒンバスと遭遇できる限定フィールドリサーチが登場!色違いも初実装となり、ゲットの大チャンスとなります!
トレーナーの皆さん
1月20日(日)お昼の12時から15時までの期間限定で、特別な「フィールドリサーチ」のタスクが登場!この特別なタスクでは、みずタイプのポケモン「ヒンバス」と出会うことができるようです。近くの「ポケストップ」をまわして「フィールドリサーチ」のタスクを受け取り、「ヒンバス」と出会いましょう。運が良ければ色違いの「ヒンバス」に出会えるかもしれません! 詳細は以下のとおりです:
[イベント日時]
・日本時間2019年1月20日(日)お昼の12時から15時
[イベント内容]
・「ポケストップ」をまわすと期間限定の「フィールドリサーチ」のタスクが出現
・タスクを完了すると「ヒンバス」に出会える
・運が良ければ色違いの「ヒンバス」に出会える1つの「ポケストップ」からタスクが受け取れるのは、一日1回だけとなります。イベント時間前に回した「ポケストップ」からは、期間限定の「フィールドリサーチ」のタスクを受け取ることはできません。たくさんの「ポケストップ」をまわし、ぜひ期間限定のタスクにチャレンジしましょう!
『Pokémon GO』を遊ぶ際は、周囲の安全に注意のうえマナーを守ってお楽しみください。
※当日の天候条件や諸事情により、イベントの時間・場所・内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
—Pokémon GO開発チームより
転載元:https://pokemongolive.com/post/fieldresearch-jan2019
開催日時 | 1月20日(日)12時〜15時まで |
---|---|
特典 | ・ポケストップから限定フィールドリサーチタスクが入手可能 ・タスクを完了させることでヒンバスに遭遇できる ・ランダムで色違いのヒンバスに遭遇できる |
注意点 | ・ポケストップから入手できるタスクは1日1個まで。 ・当日はイベント開始前にポケストップを回さないように注意。 |
ヒンバスの色違いが実装 | |
---|---|
ヒンバス | 色違いヒンバス |
ミロカロス | 色違いミロカロス |
ヒンバスのCP個体値判別【タスク産】
イベント限定のフィールドリサーチタスクをクリアすることでヒンバスをゲット可能!タスク産のヒンバスはPL15固定となっているため、ゲット時のCPとリーダー評価で個体値の%を判別することができます!
CP | HP | 攻撃 | 防御 | 個体値 |
---|---|---|---|---|
117 | 15 | 15 | 15 | 100% |
117 | 15 | 15 | 14 | 98% |
117 | 14 | 15 | 15 | 98% |
116 | 15 | 15 | 13 | 96% |
116 | 14 | 15 | 14 | 96% |
116 | 13 | 15 | 15 | 96% |
116 | 15 | 15 | 12 | 93% |
116 | 14 | 15 | 13 | 93% |
116 | 13 | 15 | 14 | 93% |
116 | 12 | 15 | 15 | 93% |
115 | 15 | 14 | 15 | 98% |
115 | 15 | 15 | 11 | 91% |
115 | 14 | 15 | 12 | 91% |
115 | 13 | 15 | 13 | 91% |
115 | 12 | 15 | 14 | 91% |
115 | 11 | 15 | 15 | 91% |
114 | 15 | 14 | 14 | 96% |
114 | 14 | 14 | 15 | 96% |
114 | 15 | 15 | 10 | 89% |
114 | 14 | 15 | 11 | 89% |
114 | 13 | 15 | 12 | 89% |
114 | 12 | 15 | 13 | 89% |
114 | 11 | 15 | 14 | 89% |
114 | 14 | 15 | 10 | 87% |
114 | 13 | 15 | 11 | 87% |
114 | 10 | 15 | 15 | 89% |
114 | 12 | 15 | 12 | 87% |
114 | 11 | 15 | 13 | 87% |
114 | 10 | 15 | 14 | 87% |
113 | 15 | 14 | 13 | 93% |
113 | 14 | 14 | 14 | 93% |
113 | 13 | 14 | 15 | 93% |
113 | 15 | 14 | 12 | 91% |
113 | 14 | 14 | 13 | 91% |
113 | 13 | 14 | 14 | 91% |
113 | 12 | 14 | 15 | 91% |
113 | 13 | 15 | 10 | 84% |
113 | 12 | 15 | 11 | 84% |
113 | 11 | 15 | 12 | 84% |
113 | 10 | 15 | 13 | 84% |
113 | 12 | 15 | 10 | 82% |
113 | 11 | 15 | 11 | 82% |
113 | 10 | 15 | 12 | 82% |
112 | 15 | 13 | 15 | 96% |
112 | 15 | 14 | 11 | 89% |
112 | 14 | 14 | 12 | 89% |
112 | 13 | 14 | 13 | 89% |
112 | 12 | 14 | 14 | 89% |
112 | 15 | 14 | 10 | 87% |
112 | 11 | 14 | 15 | 89% |
112 | 14 | 14 | 11 | 87% |
112 | 13 | 14 | 12 | 87% |
112 | 12 | 14 | 13 | 87% |
112 | 11 | 14 | 14 | 87% |
112 | 10 | 14 | 15 | 87% |
112 | 11 | 15 | 10 | 80% |
112 | 10 | 15 | 11 | 80% |
111 | 15 | 13 | 14 | 93% |
111 | 14 | 13 | 15 | 93% |
111 | 15 | 13 | 13 | 91% |
111 | 14 | 13 | 14 | 91% |
111 | 13 | 13 | 15 | 91% |
111 | 14 | 14 | 10 | 84% |
111 | 13 | 14 | 11 | 84% |
111 | 12 | 14 | 12 | 84% |
111 | 11 | 14 | 13 | 84% |
111 | 10 | 14 | 14 | 84% |
111 | 13 | 14 | 10 | 82% |
111 | 12 | 14 | 11 | 82% |
111 | 11 | 14 | 12 | 82% |
111 | 10 | 14 | 13 | 82% |
111 | 10 | 15 | 10 | 78% |
110 | 15 | 13 | 12 | 89% |
110 | 14 | 13 | 13 | 89% |
110 | 13 | 13 | 14 | 89% |
110 | 12 | 13 | 15 | 89% |
110 | 15 | 13 | 11 | 87% |
110 | 14 | 13 | 12 | 87% |
110 | 13 | 13 | 13 | 87% |
110 | 12 | 13 | 14 | 87% |
110 | 11 | 13 | 15 | 87% |
110 | 12 | 14 | 10 | 80% |
110 | 11 | 14 | 11 | 80% |
110 | 10 | 14 | 12 | 80% |
109 | 15 | 12 | 15 | 93% |
109 | 15 | 12 | 14 | 91% |
109 | 14 | 12 | 15 | 91% |
109 | 15 | 13 | 10 | 84% |
109 | 14 | 13 | 11 | 84% |
109 | 13 | 13 | 12 | 84% |
109 | 12 | 13 | 13 | 84% |
109 | 11 | 13 | 14 | 84% |
109 | 14 | 13 | 10 | 82% |
109 | 10 | 13 | 15 | 84% |
109 | 13 | 13 | 11 | 82% |
109 | 12 | 13 | 12 | 82% |
109 | 11 | 13 | 13 | 82% |
109 | 10 | 13 | 14 | 82% |
109 | 11 | 14 | 10 | 78% |
109 | 10 | 14 | 11 | 78% |
109 | 10 | 14 | 10 | 76% |
108 | 15 | 12 | 13 | 89% |
108 | 14 | 12 | 14 | 89% |
108 | 13 | 12 | 15 | 89% |
108 | 15 | 12 | 12 | 87% |
108 | 14 | 12 | 13 | 87% |
108 | 13 | 12 | 14 | 87% |
108 | 12 | 12 | 15 | 87% |
108 | 13 | 13 | 10 | 80% |
108 | 12 | 13 | 11 | 80% |
108 | 11 | 13 | 12 | 80% |
108 | 10 | 13 | 13 | 80% |
107 | 15 | 11 | 15 | 91% |
107 | 15 | 12 | 11 | 84% |
107 | 14 | 12 | 12 | 84% |
107 | 13 | 12 | 13 | 84% |
107 | 12 | 12 | 14 | 84% |
107 | 11 | 12 | 15 | 84% |
107 | 13 | 12 | 12 | 82% |
107 | 12 | 12 | 13 | 82% |
107 | 12 | 13 | 10 | 78% |
107 | 11 | 13 | 11 | 78% |
107 | 10 | 13 | 12 | 78% |
107 | 11 | 13 | 10 | 76% |
107 | 10 | 13 | 11 | 76% |
106 | 15 | 11 | 14 | 89% |
106 | 14 | 11 | 15 | 89% |
106 | 15 | 11 | 13 | 87% |
106 | 14 | 11 | 14 | 87% |
106 | 13 | 11 | 15 | 87% |
106 | 15 | 12 | 10 | 82% |
106 | 14 | 12 | 11 | 82% |
106 | 11 | 12 | 14 | 82% |
106 | 14 | 12 | 10 | 80% |
106 | 10 | 12 | 15 | 82% |
106 | 13 | 12 | 11 | 80% |
106 | 12 | 12 | 12 | 80% |
106 | 11 | 12 | 13 | 80% |
106 | 10 | 12 | 14 | 80% |
106 | 10 | 13 | 10 | 73% |
105 | 15 | 11 | 12 | 84% |
105 | 14 | 11 | 13 | 84% |
105 | 13 | 11 | 14 | 84% |
105 | 12 | 11 | 15 | 84% |
105 | 13 | 12 | 10 | 78% |
105 | 12 | 12 | 11 | 78% |
105 | 11 | 12 | 12 | 78% |
105 | 10 | 12 | 13 | 78% |
105 | 12 | 12 | 10 | 76% |
105 | 11 | 12 | 11 | 76% |
105 | 10 | 12 | 12 | 76% |
104 | 15 | 10 | 15 | 89% |
104 | 15 | 11 | 11 | 82% |
104 | 14 | 11 | 12 | 82% |
104 | 13 | 11 | 13 | 82% |
104 | 12 | 11 | 14 | 82% |
104 | 15 | 11 | 10 | 80% |
104 | 11 | 11 | 15 | 82% |
104 | 14 | 11 | 11 | 80% |
104 | 13 | 11 | 12 | 80% |
104 | 12 | 11 | 13 | 80% |
104 | 11 | 11 | 14 | 80% |
104 | 10 | 11 | 15 | 80% |
104 | 11 | 12 | 10 | 73% |
104 | 10 | 12 | 11 | 73% |
104 | 10 | 12 | 10 | 71% |
103 | 15 | 10 | 14 | 87% |
103 | 14 | 10 | 15 | 87% |
103 | 15 | 10 | 13 | 84% |
103 | 14 | 10 | 14 | 84% |
103 | 13 | 10 | 15 | 84% |
103 | 14 | 11 | 10 | 78% |
103 | 13 | 11 | 11 | 78% |
103 | 12 | 11 | 12 | 78% |
103 | 11 | 11 | 13 | 78% |
103 | 10 | 11 | 14 | 78% |
103 | 13 | 11 | 10 | 76% |
103 | 12 | 11 | 11 | 76% |
103 | 11 | 11 | 12 | 76% |
103 | 10 | 11 | 13 | 76% |
102 | 15 | 10 | 12 | 82% |
102 | 14 | 10 | 13 | 82% |
102 | 13 | 10 | 14 | 82% |
102 | 12 | 10 | 15 | 82% |
102 | 15 | 10 | 11 | 80% |
102 | 14 | 10 | 12 | 80% |
102 | 13 | 10 | 13 | 80% |
102 | 12 | 10 | 14 | 80% |
102 | 11 | 10 | 15 | 80% |
102 | 12 | 11 | 10 | 73% |
102 | 11 | 11 | 11 | 73% |
102 | 10 | 11 | 12 | 73% |
102 | 11 | 11 | 10 | 71% |
102 | 10 | 11 | 11 | 71% |
101 | 15 | 10 | 10 | 78% |
101 | 14 | 10 | 11 | 78% |
101 | 13 | 10 | 12 | 78% |
101 | 12 | 10 | 13 | 78% |
101 | 14 | 10 | 10 | 76% |
101 | 11 | 10 | 14 | 78% |
101 | 10 | 10 | 15 | 78% |
101 | 13 | 10 | 11 | 76% |
101 | 12 | 10 | 12 | 76% |
101 | 11 | 10 | 13 | 76% |
101 | 10 | 10 | 14 | 76% |
101 | 10 | 11 | 10 | 69% |
100 | 13 | 10 | 10 | 73% |
100 | 12 | 10 | 11 | 73% |
100 | 11 | 10 | 12 | 73% |
100 | 10 | 10 | 13 | 73% |
100 | 12 | 10 | 10 | 71% |
100 | 11 | 10 | 11 | 71% |
100 | 10 | 10 | 12 | 71% |
99 | 11 | 10 | 10 | 69% |
99 | 10 | 10 | 11 | 69% |
99 | 10 | 10 | 10 | 67% |
ポケモンGOフレンド募集掲示板
誰でも気軽に書き込めるフレンド掲示板を公開しています。とりあえずフレンドになりたい、ギフトを交換したい、まずは繋がることが第一歩!