トレーナーバトル(PvP)で同一ポケモンの戦いに勝てる個体値とPLとは?
海外のポケゴートレーナーによって公開されているミラーマッチ必勝ポケモンと理想の個体値、PLを紹介!スーパーリーグ、ハイパーリーグで相手と全く同じポケモンの戦いとなった場合、有利になる理想の個体を作っておこう!
【スーパーリーグ】ミラーマッチ理想個体値とPL一覧
以下は海外ソースのスーパーリーグ(CP1500以下)のミラーマッチ理想の個体値とPL一覧となっています。クレセリア、ルカリオに関してはフレンドから交換経由で受け取り、個体値を下げる必要があるので注意。
ポケモン | 個体値 (攻撃・防御・HP) | PL |
---|---|---|
メガニウム | 0-10-15 | 24 |
クレセリア | 2-15-13 ※要交換 | 20 |
マリルリ | 8-15–15 | 40 |
チルタリス | 0-14-15 | 29 |
フシギバナ | 0-14-11 | 21 |
ブラッキー | 0-15–15 | 27.5 |
トロピウス | 0-15–15 | 30 |
カメックス | 1-15–15 | 23 |
チャーレム | 15–15–15 | 40 |
ハガネール | 0-14-15 | 24 |
レジロック | 2-15–15 | 18 |
モジャンボ | 1-15–15 | 18.5 |
ダイノーズ | 0-15–15 | 28 |
ヌオー | 0-15-14 | 29 |
ランターン | 0-13-14 | 28 |
エアームド | 0-15-14 | 27.5 |
ドククラゲ | 1-15–15 | 23.5 |
アローラガラガラ | 0-14-14 | 33.5 |
アローラベトベトン | 0-15–15 | 20.5 |
フライゴン | 0-15-9 | 21.5 |
ラプラス | 0-10-14 | 22 |
カポエラー | 0-14-15 | 26.5 |
ウソッキー | 0-14-11 | 27 |
フォレトス | 0-9-15 | 25.5 |
メタグロス | 2-15–15 | 14.5 |
レジスチル | 2-13-14 | 23.5 |
ルカリオ | 1-15–15 ※要交換 | 20.5 |
リザードン | 0-15-13 | 19.5 |
ノコッチ | 0-14-12 | 40 |
ミカルゲ | 0-15–15 | 27.5 |
スーパーリーグ最強ポケモンランキング海外版はこちらで紹介中!
【ハイパーリーグ】ミラーマッチ理想の個体値とPL
ポケモン | 個体値 (攻撃・防御・HP) | PL |
---|---|---|
クレセリア | 1-15-13 | 37 |
メガニウム | 15–15–15 | 40 |
フシギバナ | 1-15-14 | 39 |
モジャンボ | 0-14-15 | 32 |
ギラティナアナザーフォルム | 1-13-15 | 28 |
ルギア | 1-13-13 | 25.5 |
ユクシー | 14-14-14 | 40 |
カメックス | 15–15–15 | 40 |
キングドラ | 4-15-14 | 40 |
レジロック | 1-14-15 | 30.5 |
ハガネール | 15–15–15 | 40 |
フライゴン | 1-15–15 | 40 |
ラプラス | 6-15-13 | 40 |
リザードン | 0-13-15 | 35 |
ラティアス | 1-15-14 | 26.5 |
ハリテヤマ | 1-15–15 | 36 |
スイクン | 2-15-14 | 33 |
カビゴン | 0-12-15 | 29.5 |
グライオン | 1-15-14 | 40 |
ルカリオ | 1-15–15 | 38.5 |
カイリキー | 0–15-14 | 31 |
フォレトス | 15–15–15 | 40 |
アローラベトベトン | 0–15–15 | 38.5 |
メタグロス | 0–15-13 | 24.5 |
ハピナス | 2-14-14 | 40 |
レジスチル | 15–15–15 | 40 |
▶参照元:https://www.reddit.com/r/TheSilphArena/comments/acprjl/ultra_league_tier_list/
ポケモンGOフレンド募集掲示板
誰でも気軽に書き込めるフレンド掲示板を公開しています。とりあえずフレンドになりたい、ギフトを交換したい、まずは繋がることが第一歩!