第三世代ポケモンの最大CPを図鑑ナンバー別で紹介!
ホウエン地方、ルビー・サファイアポケモンの図鑑ナンバー順の名前、最大CP、タイプを掲載中!第三世代ポケモンの最大CPランキングトップ10やタイプ別最強ポケモン候補を紹介中です!
第三世代最大CP&タイプ早見表がこれだ!
以下に第三世代ホウエン地方ポケモンの図鑑ナンバー別最大CPを掲載中です。テーブルを並び替えすることでタイプ別にソートすることができます。
※PL40版に全て更新しました。伝説ポケモンは現時点でのCP計算値となります。
No | 名前 | タイプ1 | タイプ2 | 最大CP |
---|---|---|---|---|
252 | くさ | - | 923 | |
253 | くさ | - | 1508 | |
254 | くさ | - | 2584 | |
255 | ほのお | - | 959 | |
256 | ほのお | かくとう | 1472 | |
257 | ほのお | かくとう | 2631 | |
258 | みず | - | 981 | |
259 | みず | じめん | 1617 | |
260 | みず | じめん | 2815 | |
261 | あく | - | 564 | |
262 | あく | - | 1783 | |
263 | ノーマル | - | 423 | |
264 | ノーマル | - | 1533 | |
265 | むし | - | 502 | |
266 | むし | - | 517 | |
267 | むし | ひこう | 1573 | |
268 | むし | - | 517 | |
269 | むし | どく | 1121 | |
270 | みず | くさ | 526 | |
271 | みず | くさ | 1102 | |
272 | みず | くさ | 2229 | |
273 | くさ | - | 526 | |
274 | くさ | あく | 1117 | |
275 | くさ | あく | 2186 | |
276 | ノーマル | ひこう | 642 | |
277 | ノーマル | ひこう | 1747 | |
278 | みず | ひこう | 642 | |
279 | みず | ひこう | 1969 | |
280 | エスパー | フェアリー | 436 | |
281 | エスパー | フェアリー | 843 | |
282 | エスパー | フェアリー | 2964 | |
283 | むし | みず | 695 | |
284 | むし | ひこう | 2135 | |
285 | くさ | - | 722 | |
286 | くさ | かくとう | 2407 | |
287 | ノーマル | - | 942 | |
288 | ノーマル | - | 1896 | |
289 | ノーマル | - | 4548 | |
290 | むし | じめん | 674 | |
291 | むし | ひこう | 1751 | |
292 | むし | ゴースト | 421 | |
293 | ノーマル | - | 603 | |
294 | ノーマル | - | 1233 | |
295 | ノーマル | - | 2267 | |
296 | かくとう | - | 745 | |
297 | かくとう | - | 2765 | |
298 | ノーマル | フェアリー | 316 | |
299 | いわ | - | 831 | |
300 | ノーマル | - | 659 | |
301 | ノーマル | - | 1385 | |
302 | あく | ゴースト | 1305 | |
303 | はがね | フェアリー | 1484 | |
304 | はがね | いわ | 1232 | |
305 | はがね | いわ | 2004 | |
306 | はがね | いわ | 3004 | |
307 | かくとう | エスパー | 555 | |
308 | かくとう | エスパー | 1275 | |
309 | でんき | - | 810 | |
310 | でんき | - | 2131 | |
311 | でんき | - | 1681 | |
312 | でんき | - | 1585 | |
313 | むし | - | 1620 | |
314 | むし | - | 1620 | |
315 | くさ | どく | 1718 | |
316 | どく | - | 788 | |
317 | どく | - | 1872 | |
318 | みず | あく | 874 | |
319 | みず | あく | 1986 | |
320 | みず | - | 1424 | |
321 | みず | - | 2258 | |
322 | ほのお | じめん | 957 | |
323 | ほのお | じめん | 2016 | |
324 | ほのお | - | 2036 | |
325 | エスパー | - | 1285 | |
326 | エスパー | - | 2310 | |
327 | ノーマル | - | 1088 | |
328 | じめん | - | 1092 | |
329 | じめん | ドラゴン | 1065 | |
330 | じめん | ドラゴン | 2458 | |
331 | くさ | - | 1080 | |
332 | くさ | あく | 2092 | |
333 | ノーマル | ひこう | 722 | |
334 | ドラゴン | ひこう | 1868 | |
335 | ノーマル | - | 2214 | |
336 | どく | - | 1928 | |
337 | いわ | エスパー | 2245 | |
338 | いわ | エスパー | 2245 | |
339 | みず | じめん | 716 | |
340 | みず | じめん | 1991 | |
341 | みず | - | 1107 | |
342 | みず | あく | 2317 | |
343 | じめん | エスパー | 676 | |
344 | じめん | エスパー | 1782 | |
345 | いわ | くさ | 1181 | |
346 | いわ | くさ | 2081 | |
347 | いわ | むし | 1310 | |
348 | いわ | むし | 2675 | |
349 | みず | - | 220 | |
350 | みず | - | 2967 | |
351 | ノーマル | - | 1486 | |
352 | ノーマル | - | 1924 | |
353 | ゴースト | - | 872 | |
354 | ゴースト | - | 2073 | |
355 | ゴースト | - | 523 | |
356 | ゴースト | - | 1335 | |
357 | くさ | ひこう | 1846 | |
358 | エスパー | - | 2095 | |
359 | あく | - | 2280 | |
360 | エスパー | - | 503 | |
361 | こおり | - | 772 | |
362 | こおり | - | 1945 | |
363 | こおり | みず | 876 | |
364 | こおり | みず | 1607 | |
365 | こおり | みず | 2606 | |
366 | みず | - | 1091 | |
367 | みず | - | 2140 | |
368 | みず | - | 2281 | |
369 | みず | いわ | 2557 | |
370 | みず | - | 735 | |
371 | ドラゴン | - | 1053 | |
372 | ドラゴン | - | 1958 | |
373 | ドラゴン | ひこう | 3532 | |
374 | はがね | エスパー | 843 | |
375 | はがね | エスパー | 1570 | |
376 | はがね | エスパー | 3637 | |
377 | いわ | - | 3087 | |
378 | こおり | - | 3087 | |
379 | はがね | - | 2261 | |
380 | ドラゴン | エスパー | 3377 | |
381 | ドラゴン | エスパー | 3644 | |
382 | みず | - | 4074 | |
383 | じめん | - | 4074 | |
384 | ドラゴン | ひこう | 3645 | |
385 | はがね | エスパー | 3090 | |
386 | エスパー | - | 2749 |
第三世代CPランキングトップ10
第三世代ホウエン地方ポケモンの最大CPランキングトップ10がこちら。全て最大CP3000オーバーの強いポケモンとなります。
No | 名前 | タイプ | 最大CP |
---|---|---|---|
289 | ノーマル | 4548 | |
382 | みず | 4074 | |
383 | じめん | 4074 | |
384 | ドラゴン ひこう | 3645 | |
381 | ドラゴン エスパー | 3644 | |
376 | はがね エスパー | 3637 | |
373 | ドラゴン ひこう | 3532 | |
380 | ドラゴン エスパー | 3377 | |
385 | はがね エスパー | 3090 | |
377 | いわ | 3087 | |
378 | こおり | 3087 |
ケッキングが圧倒的なCPで1位になっていますが実装時に調整が入る可能性あり。もしこのまま実装されれば防衛ポケモン最強の座がハピナスからケッキングに変わりそう。
注目は第三世代のバンギラス枠「メタグロス」
最大CP3637、はがね、エスパータイプのジム最強系列に並ぶと予想されるポケモンとなっています。バンギラス同様、かなりのレアリティになることが予想され、実装後はガチ勢によるダンバル(メタグロスに最終進化する)狩りが流行るかもしれない…?
タイプ別最強ポケモン
こちらは随時更新しますのでお待ちください。
伝説レイド対策まとめ
赤緑〜金銀伝説ポケモンの対策方法を掲載中!イベント復刻も見越しておきましょう!
初代伝説レイド対策 | ||
---|---|---|
フリーザー | ファイヤー | サンダー |
金銀伝説レイド対策 | ||
スイクン | ライコウ | エンテイ |
ルギア | ホウオウ | – |
EXレイド最新情報
ミュウツーバトルを楽しめるEXレイドに関する最新情報を更新中!また今後の実装が予想されているホウオウについての対策方法も公開中です!
ミュウツーレイド | ||
---|---|---|
対策ポケモン | 技を避ける方法 | 捕獲のコツ |
こちらの記事も要チェック!